Populacija : Črnobela
Obračun PV : Obračun pv 1701 za oceno prvesnic
Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
Analiza izračuna PV za lastnost ***
Korelacija PV in rangov glede na primerjalni obračun 1701:1603

Lastnost (SI-EN-IB) M F Uradnost Spol Skupaj
N D N D N D M F
n % n % n % n % n % n % n % n % n
002 Višina križa Rump Height sta 1,756 1.1 1,323 0.8 19,837 12.0 142,238 86.1 21,593 13.1 143,561 86.9 3,079 1.9 162,075 98.1 165,154
014 Skočni sklep Rear Leg-Side View rls 2,165 1.3 958 0.6 30,439 18.3 132,725 79.8 32,604 19.6 133,683 80.4 3,123 1.9 163,164 98.1 166,287
020 Biclji Pasterns fan 2,149 1.3 974 0.6 29,967 18.0 133,155 80.1 32,116 19.3 134,129 80.7 3,123 1.9 163,122 98.1 166,245
023 Vime spredaj Fore Udder fua 2,098 1.3 1,008 0.6 28,563 17.2 133,989 80.9 30,661 18.5 134,997 81.5 3,106 1.9 162,552 98.1 165,658
028 Kondicija Body Condition Score bcs 1,530 1.2 784 0.6 28,175 22.8 93,332 75.4 29,705 24.0 94,116 76.0 2,314 1.9 121,507 98.1 123,821
100 Ind.ocene:mleko Exterior Index (Milk P.) 100 2,087 1.3 1,036 0.6 28,212 17.0 134,982 81.2 30,299 18.2 136,018 81.8 3,123 1.9 163,194 98.1 166,317
107 Dolžina seskov Teat Length ftl 1,907 1.2 1,192 0.7 23,340 14.2 138,113 83.9 25,247 15.3 139,305 84.7 3,099 1.9 161,453 98.1 164,552
115 Nagib križa Rump Angle ran 1,909 1.1 1,214 0.7 23,118 13.9 140,046 84.2 25,027 15.1 141,260 84.9 3,123 1.9 163,164 98.1 166,287
126 Viš.mlečn.zrcala Rear Udder Height ruh 2,054 1.2 1,024 0.6 27,362 16.6 134,832 81.6 29,416 17.8 135,856 82.2 3,078 1.9 162,194 98.1 165,272
127 Šir.mlečn.zrcala Rear Udder Width ruw 2,091 1.3 987 0.6 28,853 17.5 133,341 80.7 30,944 18.7 134,328 81.3 3,078 1.9 162,194 98.1 165,272
128 Globina vimena Udder Depth ude 1,978 1.2 1,145 0.7 24,461 14.7 138,648 83.4 26,439 15.9 139,793 84.1 3,123 1.9 163,109 98.1 166,232
129 Centralna vez Central Ligament usu 2,139 1.3 984 0.6 29,563 17.8 133,546 80.3 31,702 19.1 134,530 80.9 3,123 1.9 163,109 98.1 166,232
144 Širina spredaj Chest Width cwi 2,065 1.3 1,012 0.6 27,954 16.9 134,165 81.2 30,019 18.2 135,177 81.8 3,077 1.9 162,119 98.1 165,196
145 Nam.prednjih seskov Fore Teat Place ftp 1,948 1.2 1,151 0.7 24,221 14.7 137,232 83.4 26,169 15.9 138,383 84.1 3,099 1.9 161,453 98.1 164,552
146 Nam.zadnjih seskov Rear Teat Position rtp 1,934 1.2 1,165 0.7 23,910 14.5 137,543 83.6 25,844 15.7 138,708 84.3 3,099 1.9 161,453 98.1 164,552
147 Stoja zadnjih nog Rear Legs Rear View rlr 1,967 1.3 865 0.6 29,165 18.6 124,544 79.6 31,132 19.9 125,409 80.1 2,832 1.8 153,709 98.2 156,541
176 Globina telesa Body Depth bde 2,217 1.3 862 0.5 40,398 24.5 121,677 73.7 42,615 25.8 122,539 74.2 3,079 1.9 162,075 98.1 165,154
177 Sedna širina Structural Width rwi 2,159 1.3 918 0.6 37,064 22.4 125,055 75.7 39,223 23.7 125,973 76.3 3,077 1.9 162,119 98.1 165,196
193 Okvir točke Frame (Points) ofr 1,772 1.1 1,307 0.8 20,375 12.3 141,700 85.8 22,147 13.4 143,007 86.6 3,079 1.9 162,075 98.1 165,154
195 Noge točke Legs (Points) ofl 2,049 1.3 783 0.5 42,192 27.0 111,517 71.2 44,241 28.3 112,300 71.7 2,832 1.8 153,709 98.2 156,541
196 Vime točke Udder (Points) ous 2,211 1.3 895 0.5 38,023 23.0 124,529 75.2 40,234 24.3 125,424 75.7 3,106 1.9 162,552 98.1 165,658
197 Rač.skupaj točke Sum (Points) ocs 1,507 1.2 798 0.6 27,004 22.0 93,638 76.2 28,511 23.2 94,436 76.8 2,305 1.9 120,642 98.1 122,947
201 Kot, prožnost reber Angularity ang 1,572 1.3 722 0.6 33,507 27.2 87,174 70.9 35,079 28.5 87,896 71.5 2,294 1.9 120,681 98.1 122,975
202 Kot parklja 202 202 2,192 1.3 931 0.6 33,791 20.3 129,331 77.8 35,983 21.6 130,262 78.4 3,123 1.9 163,122 98.1 166,245
203 Gibanje Locomotion loc 1,550 1.8 448 0.5 58,066 66.8 26,840 30.9 59,616 68.6 27,288 31.4 1,998 2.3 84,906 97.7 86,904
204 Robustnost točke 204 204 1,540 1.3 754 0.6 30,367 24.7 90,314 73.4 31,907 25.9 91,068 74.1 2,294 1.9 120,681 98.1 122,975
205 Temperament Temperament 205 1,611 1.9 387 0.4 59,129 68.0 25,777 29.7 60,740 69.9 26,164 30.1 1,998 2.3 84,906 97.7 86,904
Skupaj 52,157 1.3 25,627 0.6 847,056 20.5 3,199,983 77.6 899,213 21.8 3,225,610 78.2 77,784 1.9 4,047,039 98.1 4,124,823

Obračun pv 1701 za oceno prvesnic
 
Legenda :
N=neuradna ocena D=uradna ocena
M=moški spol F=ženski spol
n=frekvenca %=procent(po vrstici)
***=povezava na ime lastnosti v frekvenčni tabeli
SVN-EN-IB=ime lastnosti-slovensko-angleško-IB koda, če je lastnost vključena v IB