Opisna statistika ocen cikastega goveda glede na tip - biki
Fenotipski podatki po letu ocene 2006
Podatki so reducirani za potrebe izračuna PV

Lastnost ck dck pz skupaj
n povp sd min max n povp sd min max n povp sd min max n povp sd min max
001 Višina vihra 260 116.0 4.30 103 127 194 119.8 4.21 110 131 2 124.0 9.90 117 131 456 117.7 4.68 103 131
002 Višina križa 260 119.1 4.37 106 130 194 122.9 4.37 112 134 2 128.0 9.90 121 135 456 120.8 4.79 106 135
003 Dolžina telesa 260 114.5 7.22 85 164 194 119.1 5.44 104 135 2 123.0 5.66 119 127 456 116.5 6.90 85 164
004 Prsni obseg 260 155.6 9.47 134 190 194 163.7 9.84 138 190 2 167.0 12.73 158 176 456 159.1 10.44 134 190
010 Omišičenost 260 5.5 1.07 2 8 193 5.9 1.16 3 9 2 6.0 1.41 5 7 455 5.7 1.14 2 9
011 Oblika 260 6.7 0.85 4 8 193 6.0 1.07 3 8 2 5.5 0.71 5 6 455 6.4 1.01 3 8
014 Skočni sklep 260 5.1 0.70 3 7 194 5.2 0.74 3 8 2 5.0 0.00 5 5 456 5.1 0.72 3 8
015 Izraž.skočn.sklepa 260 6.7 0.97 4 9 194 5.5 1.12 2 8 2 3.0 0.00 3 3 456 6.2 1.20 2 9
020 Biclji 260 6.4 0.85 4 8 194 6.2 1.06 3 9 2 6.0 0.00 6 6 456 6.3 0.95 3 9
021 Parklji 260 5.9 1.01 3 8 193 5.9 1.00 3 9 2 6.0 0.00 6 6 455 5.9 1.00 3 9
115 Nagib križa 260 5.0 0.57 3 7 194 5.1 0.69 3 7 2 5.5 0.71 5 6 456 5.0 0.63 3 7
116 Hrbet 260 4.7 0.53 3 6 194 4.6 0.64 3 7 2 4.5 0.71 4 5 456 4.6 0.58 3 7
401 Dolžina glave 260 6.5 1.12 3 9 194 6.0 1.24 2 9 2 6.5 0.71 6 7 456 6.3 1.20 2 9
402 Izraženost oči 260 6.1 0.89 3 9 194 5.4 0.92 3 8 2 4.0 1.41 3 5 456 5.8 0.97 3 9
403 Debelina rogov 260 5.4 1.26 2 9 194 4.7 1.22 1 8 2 6.0 0.00 6 6 456 5.1 1.29 1 9
404 Usmerjenost rogov 260 5.8 1.30 2 9 194 5.0 1.42 2 9 2 4.5 2.12 3 6 456 5.4 1.40 2 9
405 Vrat 260 5.9 1.13 3 8 194 4.3 1.17 2 7 2 2.0 0.00 2 2 456 5.2 1.39 2 8
406 Izraženost podgrline 260 5.3 1.32 2 8 194 4.2 1.28 2 8 2 3.0 0.00 3 3 456 4.8 1.43 2 8
407 Pigmentacija plašča 260 5.7 1.17 2 8 194 4.9 1.25 2 8 2 2.5 0.71 2 3 456 5.4 1.28 2 8
408 Izraženost hrbtne li 260 6.3 1.31 3 9 194 6.1 1.41 1 9 2 8.0 0.00 8 8 456 6.2 1.36 1 9
409 Izraženost pas na st 260 6.7 1.63 2 9 194 6.3 1.65 1 9 2 8.5 0.71 8 9 456 6.5 1.65 1 9
410 Izraženost pas na go 260 7.4 1.23 3 9 194 7.2 1.34 2 9 2 8.5 0.71 8 9 456 7.3 1.28 2 9
411 Temperament 258 4.2 0.82 2 5 190 3.9 0.81 2 5 2 4.0 0.00 4 4 450 4.1 0.83 2 5
412 Avtohtonost 260 7.2 0.40 7 8 193 5.4 0.78 3 7 2 3.0 0.00 3 3 455 6.4 1.10 3 8
430 Dolžina rogov 247 6.3 1.41 3 9 182 5.6 1.29 3 9 2 5.5 2.12 4 7 431 6.0 1.40 3 9
431 Plemenitost glave 172 6.6 0.79 4 8 132 5.3 0.96 3 7 1 5.0   5 5 305 6.0 1.09 3 8
602 Globina prsi 260 59.3 4.04 43 71 194 62.1 3.94 44 72 2 62.5 6.36 58 67 456 60.5 4.24 43 72
603 Širina prsi 260 37.8 3.34 30 47 194 40.3 3.56 31 55 2 38.0 5.66 34 42 456 38.9 3.64 30 55
605 Širina križa 260 39.7 3.97 30 64 194 41.8 3.40 34 63 2 44.0 5.66 40 48 456 40.6 3.88 30 64
607 Teža(pb) 250 305.0 54.12 202 540 184 349.1 58.79 216 540 2 375.0 73.54 323 427 436 323.9 60.24 202 540

Pv zunanjost - ocena živali pasme CIKA - obračun 1701



Opisna statistika ocen cikastega goveda glede na tip - krave
Fenotipski podatki po letu ocene 2006
Podatki so reducirani za potrebe izračuna PV

Lastnost ck dck pz skupaj
n povp sd min max n povp sd min max n povp sd min max n povp sd min max
001 Višina vihra 269 121.5 3.85 110 131 799 125.9 4.64 108 140 199 132.5 4.20 118 142 1,267 126.0 5.52 108 142
002 Višina križa 269 124.7 3.92 114 135 799 129.4 4.67 113 143 199 136.0 4.05 121 146 1,267 129.4 5.56 113 146
003 Dolžina telesa 269 122.4 5.00 105 135 799 127.0 5.68 105 140 199 133.2 5.02 122 146 1,267 127.0 6.33 105 146
004 Prsni obseg 269 167.9 7.69 150 189 798 174.2 8.63 150 200 199 183.6 9.05 155 208 1,266 174.4 9.72 150 208
010 Omišičenost 269 5.1 0.93 3 8 799 5.4 1.09 2 8 199 6.0 1.22 3 9 1,267 5.4 1.11 2 9
011 Oblika 269 6.2 0.98 3 8 799 5.5 1.10 2 8 199 5.3 1.22 2 8 1,267 5.6 1.14 2 8
012 Vime 269 5.6 1.07 2 8 799 4.9 1.09 2 8 199 4.6 1.14 1 7 1,267 5.0 1.15 1 8
014 Skočni sklep 269 5.6 0.73 3 7 799 5.6 0.81 3 8 199 5.5 0.84 4 8 1,267 5.5 0.80 3 8
015 Izraž.skočn.sklepa 269 6.8 0.87 4 9 799 5.6 1.12 2 8 199 4.2 1.04 2 7 1,267 5.6 1.31 2 9
020 Biclji 269 5.8 0.92 3 8 799 5.7 1.01 3 8 199 5.9 1.14 2 8 1,267 5.8 1.01 2 8
021 Parklji 269 5.6 0.95 3 9 799 5.6 1.00 2 8 199 5.7 1.16 2 9 1,267 5.6 1.01 2 9
023 Vime spredaj 269 5.5 1.04 2 8 799 4.8 1.07 2 8 199 4.6 1.01 3 7 1,267 4.9 1.10 2 8
106 Debelina seskov 269 4.6 1.01 2 9 799 5.0 1.00 2 8 199 5.3 1.07 3 9 1,267 4.9 1.03 2 9
107 Dolžina seskov 269 5.1 1.13 3 9 799 5.4 1.11 2 9 199 5.5 1.13 3 9 1,267 5.3 1.12 2 9
115 Nagib križa 269 5.1 0.76 3 8 799 5.2 0.81 2 8 199 5.3 0.86 3 8 1,267 5.2 0.81 2 8
116 Hrbet 269 4.8 0.55 2 7 799 4.8 0.62 3 7 199 4.7 0.67 2 7 1,267 4.7 0.62 2 7
128 Globina vimena 269 6.1 0.96 4 8 799 5.5 1.08 3 8 199 5.1 1.17 2 8 1,267 5.5 1.11 2 8
142 Iztok mleka 1-5 266 3.8 0.58 2 5 798 3.5 0.57 2 5 198 3.4 0.57 1 5 1,262 3.5 0.58 1 5
401 Dolžina glave 269 6.2 1.06 4 9 799 5.1 1.18 2 9 199 4.4 1.27 2 8 1,267 5.3 1.30 2 9
402 Izraženost oči 269 6.3 0.88 4 9 799 5.5 0.98 3 8 199 5.0 1.00 2 7 1,267 5.6 1.04 2 9
403 Debelina rogov 265 5.9 1.18 3 9 782 4.7 1.23 2 9 192 3.7 1.19 1 8 1,239 4.8 1.38 1 9
404 Usmerjenost rogov 265 6.3 1.32 3 9 782 5.1 1.50 2 9 192 4.2 1.60 2 8 1,239 5.2 1.62 2 9
405 Vrat 269 6.6 0.82 4 9 799 5.2 1.14 3 8 199 3.8 1.06 2 8 1,267 5.3 1.36 2 9
406 Izraženost podgrline 269 6.1 1.10 4 9 799 4.9 1.23 2 8 199 3.9 1.05 2 7 1,267 5.0 1.36 2 9
407 Pigmentacija plašča 269 5.6 1.19 3 9 799 5.1 1.32 1 8 199 4.6 1.34 1 8 1,267 5.1 1.33 1 9
408 Izraženost hrbtne li 269 5.6 1.37 2 9 799 5.2 1.48 1 9 199 4.7 1.65 1 9 1,267 5.2 1.51 1 9
409 Izraženost pas na st 269 5.8 1.68 3 9 799 5.4 1.80 1 9 199 4.7 1.97 1 9 1,267 5.4 1.83 1 9
410 Izraženost pas na go 269 6.6 1.49 2 9 799 6.3 1.69 1 9 199 5.7 1.91 1 9 1,267 6.3 1.71 1 9
411 Temperament 266 3.9 0.86 1 5 798 3.6 0.75 1 5 198 3.6 0.71 2 5 1,262 3.7 0.77 1 5
412 Avtohtonost 269 7.2 0.42 6 9 799 5.0 0.81 3 7 199 2.7 0.49 1 5 1,267 5.1 1.52 1 9
430 Dolžina rogov 239 5.8 1.22 3 9 692 5.2 1.26 2 9 114 4.4 1.29 2 7 1,045 5.2 1.32 2 9
431 Plemenitost glave 165 6.7 0.80 4 9 419 5.2 1.01 3 8 47 3.7 1.04 2 6 631 5.5 1.25 2 9

Pv zunanjost - ocena živali pasme CIKA - obračun 1701