Frekvenčna porazdelitev inbreeding-a po pasmah

Leto roj. RJ LS ČB Skupaj
0 do .0625 do .125 do .25 nad .25 0 do .0625 do .125 do .25 nad .25 0 do .0625 do .125 do .25 nad .25
1990 4,542 1,307 68 10 42 12,459 1,358 116 22 136 3,477 1,462 45 10 45 25,099
1991 4,012 1,800 66 8 25 14,326 2,090 179 47 51 4,118 1,703 22 4 20 28,471
1992 4,122 2,720 111 15 10 16,896 2,529 135 24 29 4,532 2,117 107 19 55 33,421
1993 4,927 3,088 95 15 25 16,832 3,497 197 28 51 4,325 2,769 39 17 29 35,934
1994 4,986 3,742 173 17 28 17,930 4,124 166 36 53 4,432 3,753 112 24 53 39,629
1995 5,119 4,734 128 20 23 19,106 4,438 144 49 55 3,955 6,143 153 55 50 44,172
1996 4,570 5,166 93 15 32 21,008 5,144 157 37 71 3,906 7,250 247 46 109 47,851
1997 3,741 5,824 85 17 38 22,978 7,297 148 31 66 4,671 7,589 187 49 64 52,785
1998 4,326 5,583 93 16 30 23,375 8,169 130 48 69 4,195 8,653 188 47 93 55,015
1999 4,241 6,098 98 18 31 21,073 9,233 174 43 53 3,316 10,029 221 107 90 54,825
2000 3,577 7,306 111 12 33 24,093 10,713 203 36 85 3,155 12,155 335 59 82 61,955
2001 4,767 10,895 99 64 41 35,838 14,064 222 73 50 3,849 16,470 261 74 60 86,827
2002 5,482 12,275 133 35 33 41,656 18,800 326 47 66 5,155 17,381 268 75 99 101,831
2003 4,515 12,204 140 27 42 36,099 23,336 343 43 63 4,845 18,967 369 103 98 101,194
2004 3,145 11,359 151 30 36 28,370 24,716 304 55 88 2,710 21,116 321 110 106 92,617
2005 2,126 10,927 161 25 29 26,202 25,928 552 57 79 3,282 20,563 249 93 133 90,406
2006 1,560 10,147 172 29 47 21,629 27,914 480 87 86 2,263 21,860 191 128 131 86,724
2007 1,142 9,748 150 34 50 18,747 34,158 479 70 80 1,893 22,386 156 98 84 89,275
2008 957 9,670 131 49 45 13,702 34,954 437 34 89 1,591 23,564 194 77 109 85,603
2009 778 9,400 116 32 40 9,095 36,990 274 50 79 1,475 24,036 180 82 89 82,716
2010 590 8,680 104 19 38 8,685 38,258 361 76 63 1,279 24,555 215 63 87 83,073
2011 491 8,257 95 34 24 10,355 34,335 407 70 93 1,274 24,947 173 57 85 80,697
2012 376 7,886 80 42 36 4,874 37,098 457 62 76 1,157 25,284 155 62 82 77,727
2013 206 7,159 88 23 31 3,030 34,140 211 47 47 767 24,950 159 62 72 70,992
2014 164 6,451 112 15 24 2,011 32,789 280 100 54 555 24,394 251 66 80 67,346
2015 145 5,978 67 19 20 2,572 32,115 312 108 39 616 25,117 278 40 66 67,492
2016 307 5,850 74 11 15 7,687 27,014 268 76 50 1,494 25,587 263 39 39 68,774
2017 28 591 4 3 1 256 3,464 28 11 1 176 2,896 17 3 3 7,482
Skupaj 74,942 194,845 2,998 654 869 480,884 538,665 7,490 1,467 1,822 78,463 427,696 5,356 1,669 2,113 1,819,933



Povprečni inbreeding po letu rojstva - vse živali

Leto roj. RJ LS ČB Skupaj
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N
1990 5969 0.0045 0.0000 0.2813 14091 0.0041 0.0000 0.2578 5039 0.0052 0.0000 0.2578 25099
1991 5911 0.0044 0.0000 0.2813 16693 0.0029 0.0000 0.2578 5867 0.0029 0.0000 0.2656 28471
1992 6978 0.0050 0.0000 0.2578 19613 0.0021 0.0000 0.2578 6830 0.0056 0.0000 0.2813 33421
1993 8150 0.0049 0.0000 0.2578 20605 0.0027 0.0000 0.2695 7179 0.0044 0.0000 0.2813 35934
1994 8946 0.0057 0.0000 0.3760 22309 0.0028 0.0000 0.2656 8374 0.0064 0.0000 0.2656 39629
1995 10024 0.0059 0.0000 0.2656 23792 0.0026 0.0000 0.2852 10356 0.0083 0.0000 0.2832 44172
1996 9876 0.0056 0.0000 0.2742 26417 0.0026 0.0000 0.2935 11558 0.0103 0.0000 0.3750 47851
1997 9705 0.0067 0.0000 0.2813 30520 0.0025 0.0000 0.2852 12560 0.0085 0.0000 0.2835 52785
1998 10048 0.0059 0.0000 0.2656 31791 0.0028 0.0000 0.2656 13176 0.0094 0.0000 0.3125 55015
1999 10486 0.0063 0.0000 0.2627 30576 0.0025 0.0000 0.2656 13763 0.0107 0.0000 0.3750 54825
2000 11039 0.0073 0.0000 0.2822 35130 0.0028 0.0000 0.2656 15786 0.0106 0.0000 0.2844 61955
2001 15866 0.0078 0.0000 0.2831 50247 0.0021 0.0000 0.2853 20714 0.0088 0.0000 0.3145 86827
2002 17958 0.0074 0.0000 0.2662 60895 0.0023 0.0000 0.2666 22978 0.0094 0.0000 0.2846 101831
2003 16928 0.0075 0.0000 0.2618 59884 0.0028 0.0000 0.2607 24382 0.0107 0.0000 0.3135 101194
2004 14721 0.0077 0.0000 0.2656 53533 0.0029 0.0000 0.2598 24363 0.0113 0.0000 0.2814 92617
2005 13268 0.0093 0.0000 0.2773 52818 0.0036 0.0000 0.2813 24320 0.0110 0.0000 0.3147 90406
2006 11955 0.0115 0.0000 0.2636 50196 0.0041 0.0000 0.3126 24573 0.0112 0.0000 0.2745 86724
2007 11124 0.0120 0.0000 0.2716 53534 0.0040 0.0000 0.2988 24617 0.0106 0.0000 0.2822 89275
2008 10852 0.0121 0.0000 0.2679 49216 0.0046 0.0000 0.3047 25535 0.0111 0.0000 0.3224 85603
2009 10366 0.0120 0.0000 0.2638 46488 0.0052 0.0000 0.2813 25862 0.0109 0.0000 0.3772 82716
2010 9431 0.0126 0.0000 0.2878 47443 0.0055 0.0000 0.2813 26199 0.0106 0.0000 0.3149 83073
2011 8901 0.0132 0.0000 0.2662 45260 0.0054 0.0000 0.2813 26536 0.0103 0.0000 0.2877 80697
2012 8420 0.0141 0.0000 0.2839 42567 0.0061 0.0000 0.2813 26740 0.0107 0.0000 0.2744 77727
2013 7507 0.0148 0.0000 0.2826 37475 0.0060 0.0000 0.2695 26010 0.0111 0.0000 0.2872 70992
2014 6766 0.0149 0.0000 0.2845 35234 0.0074 0.0000 0.3516 25346 0.0116 0.0000 0.2742 67346
2015 6229 0.0155 0.0000 0.2870 35146 0.0075 0.0000 0.3148 26117 0.0121 0.0000 0.2892 67492
2016 6257 0.0151 0.0000 0.2639 35095 0.0069 0.0000 0.3129 27422 0.0123 0.0000 0.2825 68774
2017 627 0.0144 0.0000 0.2570 3760 0.0078 0.0000 0.2520 3095 0.0121 0.0000 0.2890 7482
Skupaj 274308 0.0090 0.0000 0.3760 1030328 0.0041 0.0000 0.3516 515297 0.0104 0.0000 0.3772 1819933



Povprečni inbreeding po letu rojstva - samo inbridirane živali

Leto roj. RJ LS ČB Skupaj
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N
1990 1427 0.0188 0.0001 0.2813 1632 0.0354 0.0001 0.2578 1562 0.0168 0.0001 0.2578 4621
1991 1899 0.0136 0.0001 0.2813 2367 0.0207 0.0000 0.2578 1749 0.0098 0.0001 0.2656 6015
1992 2856 0.0122 0.0001 0.2578 2717 0.0153 0.0000 0.2578 2298 0.0168 0.0002 0.2813 7871
1993 3223 0.0125 0.0001 0.2578 3773 0.0148 0.0000 0.2695 2854 0.0110 0.0001 0.2813 9850
1994 3960 0.0129 0.0001 0.3760 4379 0.0143 0.0000 0.2656 3942 0.0136 0.0001 0.2656 12281
1995 4905 0.0120 0.0001 0.2656 4686 0.0134 0.0000 0.2852 6401 0.0134 0.0000 0.2832 15992
1996 5306 0.0104 0.0000 0.2742 5409 0.0128 0.0000 0.2935 7652 0.0156 0.0001 0.3750 18367
1997 5964 0.0109 0.0000 0.2813 7542 0.0102 0.0000 0.2852 7889 0.0136 0.0000 0.2835 21395
1998 5722 0.0104 0.0000 0.2656 8416 0.0105 0.0000 0.2656 8981 0.0138 0.0001 0.3125 23119
1999 6245 0.0106 0.0000 0.2627 9503 0.0081 0.0000 0.2656 10447 0.0141 0.0000 0.3750 26195
2000 7462 0.0108 0.0000 0.2822 11037 0.0091 0.0000 0.2656 12631 0.0133 0.0000 0.2844 31130
2001 11099 0.0112 0.0000 0.2831 14409 0.0074 0.0000 0.2853 16865 0.0108 0.0000 0.3145 42373
2002 12476 0.0107 0.0000 0.2662 19239 0.0073 0.0000 0.2666 17823 0.0121 0.0000 0.2846 49538
2003 12413 0.0102 0.0000 0.2618 23785 0.0070 0.0000 0.2607 19537 0.0133 0.0000 0.3135 55735
2004 11576 0.0099 0.0000 0.2656 25163 0.0062 0.0000 0.2598 21653 0.0128 0.0000 0.2814 58392
2005 11142 0.0111 0.0000 0.2773 26616 0.0071 0.0000 0.2813 21038 0.0127 0.0000 0.3147 58796
2006 10395 0.0132 0.0000 0.2636 28567 0.0071 0.0000 0.3126 22310 0.0123 0.0000 0.2745 61272
2007 9982 0.0134 0.0000 0.2716 34787 0.0061 0.0000 0.2988 22724 0.0115 0.0000 0.2822 67493
2008 9895 0.0132 0.0000 0.2679 35514 0.0064 0.0000 0.3047 23944 0.0119 0.0000 0.3224 69353
2009 9588 0.0130 0.0000 0.2638 37393 0.0065 0.0000 0.2813 24387 0.0115 0.0000 0.3772 71368
2010 8841 0.0134 0.0000 0.2878 38758 0.0068 0.0000 0.2813 24920 0.0112 0.0000 0.3149 72519
2011 8410 0.0140 0.0000 0.2662 34905 0.0070 0.0000 0.2813 25262 0.0108 0.0000 0.2877 68577
2012 8044 0.0147 0.0000 0.2839 37693 0.0069 0.0000 0.2813 25583 0.0112 0.0000 0.2744 71320
2013 7301 0.0152 0.0000 0.2826 34445 0.0066 0.0000 0.2695 25243 0.0115 0.0000 0.2872 66989
2014 6602 0.0153 0.0001 0.2845 33223 0.0078 0.0000 0.3516 24791 0.0119 0.0000 0.2742 64616
2015 6084 0.0159 0.0001 0.2870 32574 0.0081 0.0000 0.3148 25501 0.0124 0.0000 0.2892 64159
2016 5950 0.0159 0.0002 0.2639 27408 0.0088 0.0000 0.3129 25928 0.0130 0.0000 0.2825 59286
2017 599 0.0150 0.0001 0.2570 3504 0.0084 0.0000 0.2520 2919 0.0128 0.0000 0.2890 7022
Skupaj 199366 0.0124 0.0000 0.3760 549444 0.0076 0.0000 0.3516 436834 0.0122 0.0000 0.3772 1185644



Povprečna stopnja rasti inbreedinga po 5-letnih obdobjih

Pasma 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010
RJ 0.0281 0.0286 0.0402 0.0651
LS -0.0293 0.0042 0.0148 0.0392
ČB 0.0619 0.0468 0.0071 -0.0079