Seznam genotipiziranih živali po datumu rojstva za pasmo - 'HOL' 'RED'

ID Spol DatRoj DatAna HOMOZYG CALL_RATE
HOLSVNM000000217073 M 19.10.1978 30.06.2011 0.69042  
HOLSVNM000000405051 M 03.01.1981 30.06.2011 0.69652  
HOLSVNM000000405055 M 01.04.1981 30.06.2011 0.69645  
HOLSVNM000000405078 M 07.09.1981 30.06.2011 0.68730  
HOLSVNM000000495307 M 05.12.1981 30.06.2011 0.68913  
HOLSVNM000000495310 M 20.01.1982 30.06.2011 0.69115  
HOLSVNM000000495301 M 25.01.1982 30.06.2011 0.69908  
HOLSVNM000000495319 M 20.05.1982 30.06.2011 0.68777  
HOLSVNM000000495320 M 22.06.1982 30.06.2011 0.68954  
HOLSVNM000000495326 M 13.07.1982 30.06.2011 0.68884  
HOLSVNM000000495325 M 08.08.1982 30.06.2011 0.69599  
HOLSVNM000000495332 M 23.11.1982 30.06.2011 0.69512  
HOLSVNM000000495344 M 13.12.1982 30.06.2011 0.69445  
HOLSVNM000000495367 M 09.09.1983 30.06.2011 0.68784  
HOLSVNM000000495368 M 19.09.1983 30.06.2011 0.68980  
HOLSVNM000000495378 M 25.10.1983 30.06.2011 0.70131  
HOLSVNM000000585040 M 05.12.1983 30.06.2011 0.69106  
HOLSVNM000000600694 M 02.04.1984 30.06.2011 0.69953  
HOLSVNM000000630262 M 26.04.1984 30.06.2011 0.69423  
REDSVNM000000098261 M 25.06.1984 30.06.2011 0.70058  
HOLSVNM0000000069/5 M 11.02.1985 30.06.2011 0.69415  
HOLSVNM000000781551 M 09.12.1985 30.06.2011 0.70005  
HOLSVNM0000000169/6 M 18.02.1986 30.06.2011 0.70702  
HOLSVNM000000813146 M 06.03.1986 30.06.2011 0.69769  
HOLSVNM000000099055 M 12.03.1986 30.06.2011 0.69510  
HOLSVNM000000623757 M 30.12.1986 30.06.2011 0.69594  
HOLSVNM000000707025 M 20.02.1987 30.06.2011 0.69432  
HOLSVNM000000756666 M 14.07.1987 30.06.2011 0.69414  
HOLSVNM000000623975 M 27.07.1987 30.06.2011 0.69419  
HOLDEUM001020665518 M 04.09.1988 30.06.2011 0.69604  
HOLDEUM001020721972 M 20.09.1988 30.06.2011 0.69856  
HOLDEUM001020715039 M 23.09.1988 30.06.2011 0.70318  
HOLSVNM000000707055 M 27.09.1988 30.06.2011 0.69203  
HOLSVNM000000983710 M 02.11.1988 30.06.2011 0.69705  
HOLDEUM001020799226 M 19.12.1988 30.06.2011 0.69643  
HOLSVNM000000969534 M 04.01.1989 30.06.2011 0.70318  
HOLSVNM000001015081 M 16.04.1989 30.06.2011 0.69398  
HOLSVNM000001104200 M 16.11.1989 30.06.2011 0.69145  
HOLSVNM000001104199 M 15.01.1990 30.06.2011 0.69203  
HOLDEUM001020951515 M 30.05.1990 30.06.2011 0.69985  
HOLSVNM000001110785 M 16.06.1990 30.06.2011 0.69065  
HOLDEUM001020971207 M 20.08.1990 30.06.2011 0.70933  
HOLDEUM001020962316 M 27.08.1990 30.06.2011 0.69357  
HOLDEUM001020971225 M 28.08.1990 30.06.2011 0.70583  
HOLDEUM001020971273 M 06.09.1990 30.06.2011 0.70854  
HOLDEUM001021001837 M 27.09.1990 30.06.2011 0.69578  
HOLSVNM000000959174 M 25.02.1992 30.06.2011 0.70383  
HOLSVNM000001267500 M 27.06.1992 30.06.2011 0.69779  
HOLSVNM000000959178 M 07.09.1992 30.06.2011 0.69051  
HOLSVNM000001259703 M 07.09.1992 30.06.2011 0.68506  
HOLSVNM000001289125 M 10.09.1992 30.06.2011 0.69090  
HOLSVNM000001259701 M 07.10.1992 30.06.2011 0.69897  
HOLSVNM000000890963 M 09.01.1993 30.06.2011 0.69105  
HOLSVNM000001315904 M 13.03.1993 30.06.2011 0.71373  
HOLSVNM000000890968 M 21.08.1993 30.06.2011 0.69536  
HOLDEUM001021239364 M 25.10.1993 30.06.2011 0.70367  
HOLSVNM000001353387 M 03.11.1993 30.06.2011 0.69175  
HOLSVNM000001353391 M 08.11.1993 30.06.2011 0.69631  
HOLSVNM000001394501 M 19.11.1993 30.06.2011 0.69713  
HOLSVNM000001319123 M 20.11.1993 30.06.2011 0.69490  
HOLSVNM000001351603 M 27.12.1993 30.06.2011 0.69940  
HOLSVNM000001364047 M 11.10.1994 30.06.2011 0.69652  
HOLSVNM000001438343 M 27.10.1994 30.06.2011 0.71062  
HOLNLDM000820049823 M 05.12.1994 30.06.2011 0.70166  
HOLSVNM000001364049 M 27.12.1994 30.06.2011 0.69701  
HOLSVNM000001478715 M 16.03.1995 30.06.2011 0.70060  
HOLSVNM000001486219 M 30.04.1995 30.06.2011 0.69980  
HOLSVNM000001480189 M 06.06.1995 30.06.2011 0.68739  
HOLSVNM000001442041 M 24.07.1995 30.06.2011 0.69374  
HOLSVNM000001364075 M 11.08.1995 30.06.2011 0.69554  
HOLSVNM000001486294 M 06.09.1995 30.06.2011 0.69827  
HOLSVNM000001364087 M 11.11.1995 30.06.2011 0.71585  
HOLSVNM000001542482 M 02.02.1996 30.06.2011 0.69585  
HOLSVNM000001599903 M 11.05.1996 30.06.2011 0.69663  
HOLSVNM000001417858 M 26.05.1996 30.06.2011 0.69346  
HOLSVNM000001599907 M 22.07.1996 30.06.2011 0.69824  
HOLSVNM000001657035 M 08.11.1996 30.06.2011 0.69383  
HOLSVNM000001683223 M 26.11.1996 30.06.2011 0.70183  
HOLSVNM000001417880 M 23.12.1996 30.06.2011 0.69125  
HOLSVNM000001417893 M 09.01.1997 30.06.2011 0.70144  
HOLSVNM000001666062 M 21.02.1997 30.06.2011 0.69732  
HOLITAM091160004177 M 20.11.1997 30.06.2011 0.70762  
HOLSVNM000001765118 M 13.12.1997 30.06.2011 0.69906  
HOLSVNM000001736740 M 26.01.1998 30.06.2011 0.69447  
REDITAM601048022028 M 02.02.1998 30.06.2011 0.69300  
HOLDEUM000342920067 M 18.02.1998 30.06.2011 0.70187  
HOLDEUM000343403452 M 02.03.1998 30.06.2011 0.71577  
HOLSVNM000001599967 M 01.05.1998 30.06.2011 0.69778  
HOLSVNM000001599975 M 19.05.1998 30.06.2011 0.69485  
HOLSVNM000001727089 M 24.11.1998 30.06.2011 0.70294  
HOLSVNM000001810958 M 02.01.1999 30.06.2011 0.69116  
HOLSVNM000001876604 M 10.01.1999 30.06.2011 0.70396  
HOLSVNM000001930400 M 24.05.1999 30.06.2011 0.70054  
HOLITAM033000014135 M 31.08.1999 30.06.2011 0.74316  
HOLITAM033000014184 M 06.10.1999 30.06.2011 0.73067  
HOLSVNM000001810870 M 27.10.1999 30.06.2011 0.70202  
HOLSVNM000001848670 M 16.12.1999 30.06.2011 0.69744  
HOLITAM098500026341 M 23.12.1999 30.06.2011 0.71052  
REDITAM020500033567 M 27.12.1999 30.06.2011 0.70123  
HOLITAM033000018719 M 29.12.1999 30.06.2011 0.70247  
HOLSVNM000001899261 M 12.02.2000 30.06.2011 0.69360  
HOLITAM033000027219 M 25.02.2000 30.06.2011 0.70006  
HOLSVNM000001810882 M 17.05.2000 30.06.2011 0.68657  
HOLSVNM000001848697 M 08.09.2000 30.06.2011 0.68963  
HOLSVNM000002113473 M 26.11.2000 30.06.2011 0.69929  
HOLSVNM000002112731 M 24.12.2000 30.06.2011 0.69669  
HOLSVNM000002191414 M 13.02.2001 30.06.2011 0.70616  
HOLSVNM000012203617 M 22.02.2001 30.06.2011 0.70066  
HOLSVNM000032135538 M 06.04.2001 30.06.2011 0.70309  
HOLSVNM000042169040 M 16.05.2001 30.06.2011 0.69071  
HOLSVNM000002098419 M 16.06.2001 30.06.2011 0.69929  
HOLSVNM000072169047 M 25.08.2001 30.06.2011 0.70078  
HOLSVNM000022173344 M 25.08.2001 30.06.2011 0.69854  
HOLSVNM000072339312 M 02.10.2001 30.06.2011 0.69378  
HOLDEUM000345932036 M 07.12.2001 30.06.2011 0.70856  
HOLSVNM000092180109 M 21.12.2001 30.06.2011 0.69927  
HOLDEUM000346319783 M 10.03.2002 30.06.2011 0.70202  
HOLSVNM000002453033 M 19.03.2002 30.06.2011 0.70252  
REDDEUM000346417545 M 17.04.2002 30.06.2011 0.70066  
HOLSVNM000082456045 M 25.05.2002 30.06.2011 0.70577  
HOLSVNM000052169070 M 07.08.2002 30.06.2011 0.70474  
HOLSVNM000062169079 M 17.08.2002 30.06.2011 0.69411  
HOLSVNM000022492751 M 17.09.2002 30.06.2011 0.70348  
HOLSVNM000032602818 M 23.01.2003 30.06.2011 0.69914  
REDDEUM000346499400 M 09.06.2003 30.06.2011 0.71567  
HOLSVNM000002608855 M 15.06.2003 30.06.2011 0.71966  
HOLSVNM000012744891 M 17.06.2003 30.06.2011 0.71256  
HOLSVNM000092180147 M 15.07.2003 30.06.2011 0.70597  
HOLSVNM000052519327 M 11.10.2003 30.06.2011 0.70431  
HOLDEUM000579810484 M 15.10.2003 30.06.2011 0.71962  
HOLSVNM000072492794 M 22.10.2003 30.06.2011 0.70315  
HOLDEUM000348082471 M 09.11.2003 30.06.2011 0.70275  
HOLSVNM000032810170 M 15.11.2003 30.06.2011 0.70485  
HOLSVNM000082780690 M 20.11.2003 30.06.2011 0.70093  
REDDEUM000662369506 M 03.12.2003 30.06.2011 0.71698  
HOLSVNM000032836095 M 14.12.2003 30.06.2011 0.70994  
REDDEUM000580046448 M 27.12.2003 30.06.2011 0.70877  
HOLDEUM000348110935 M 03.01.2004 30.06.2011 0.70099  
HOLDEUM000348082460 M 08.03.2004 30.06.2011 0.71087  
HOLSVNM000002900872 M 23.04.2004 30.06.2011 0.70789  
HOLDEUM000349652605 M 07.05.2004 30.06.2011 0.70629  
HOLSVNM000042519304 M 10.08.2004 30.06.2011 0.69598  
HOLSVNM000082887986 M 13.08.2004 30.06.2011 0.69689  
HOLSVNM000032860450 M 30.08.2004 30.06.2011 0.69973  
HOLSVNM000032975310 M 11.11.2004 30.06.2011 0.71359  
HOLSVNM000042978374 M 22.12.2004 30.06.2011 0.72220  
HOLSVNM000002981019 M 09.01.2005 30.06.2011 0.69491  
HOLSVNM000042640000 M 25.01.2005 30.06.2011 0.69124  
HOLSVNM000002925026 M 30.01.2005 30.06.2011 0.69848  
HOLSVNM000022961851 M 21.03.2005 30.06.2011 0.70232  
HOLSVNM000002969215 M 12.05.2005 30.06.2011 0.71192  
HOLSVNM000082506188 M 07.06.2005 30.06.2011 0.69424  
HOLSVNM000053041300 M 27.06.2005 30.06.2011 0.69206  
HOLSVNM000042688798 M 07.10.2005 30.06.2011 0.70032  
HOLSVNM000032969236 M 19.11.2005 30.06.2011 0.70151  
HOLSVNM000042969235 M 13.12.2005 30.06.2011 0.71332  
HOLSVNM000022690777 M 22.08.2006 30.06.2011 0.68749  
HOLSVNM000023068652 M 26.09.2006 30.06.2011 0.70109  
HOLSVNM000063260197 M 16.11.2006 30.06.2011 0.69710  
HOLSVNM000013199122 M 29.12.2006 30.06.2011 0.70722  
HOLSVNM000043281239 M 10.01.2007 30.06.2011 0.70109  
HOLSVNM000013314363 M 31.01.2007 30.06.2011 0.70307  
HOLSVNM000022691936 M 03.05.2007 30.06.2011 0.69842  
HOLSVNM000003353730 M 07.05.2007 30.06.2011 0.70030  
HOLSVNM000033115076 M 27.06.2007 30.06.2011 0.70620  
HOLSVNM000063223383 M 25.07.2007 30.06.2011 0.70212  
HOLSVNM000063361872 M 25.08.2007 30.06.2011 0.69482  
HOLSVNM000043223385 M 26.08.2007 30.06.2011 0.70053  
HOLSVNM000083394461 M 05.09.2007 30.06.2011 0.69443  
HOLSVNM000003223389 M 02.10.2007 30.06.2011 0.70159  
HOLSVNM000092691537 M 26.10.2007 30.06.2011 0.70103  
HOLSVNM000053319766 M 27.11.2007 30.06.2011 0.70121  
HOLSVNM000013223395 M 04.12.2007 30.06.2011 0.70536  
HOLSVNM000093602121 M 07.03.2008 30.06.2011 0.70293  
HOLSVNM000073602123 M 01.04.2008 30.06.2011 0.70286  
HOLSVNM000013319777 M 12.04.2008 30.06.2011 0.70904  
HOLSVNM000033598873 M 22.07.2008 30.06.2011 0.69413  
HOLSVNM000083446991 M 26.08.2008 30.06.2011 0.71482  
HOLSVNM000053446994 M 01.10.2008 30.06.2011 0.70523  
HOLSVNM000033665760 M 25.10.2008 30.06.2011 0.69327  
HOLSVNM000083606762 M 27.10.2008 30.06.2011 0.71098  
HOLSVNM000023550375 M 03.11.2008 30.06.2011 0.70836  
HOLSVNM000023620090 M 12.01.2009 30.06.2011 0.69212  
HOLSVNM000043730063 M 18.06.2009 30.06.2011 0.70411  
HOLSVNM000033730851 M 27.06.2009 30.06.2011 0.70596  
HOLSVNM000063689491 M 30.06.2009 30.06.2011 0.70438  
HOLSVNM000073689490 M 11.07.2009 30.06.2011 0.69631  
HOLSVNM000013689489 M 12.07.2009 30.06.2011 0.69116  
HOLSVNM000013805700 M 05.09.2009 30.06.2011 0.72512  
HOLSVNM000093716451 M 10.09.2009 30.06.2011 0.70191  
HOLSVNM000082693145 M 10.09.2009 30.06.2011 0.71382  
HOLSVNM000073749075 M 06.10.2009 30.06.2011 0.71112  

Nacionalni obračun PV 1701