Pregled začetnih podatkov za nacionalni izračun PV
Tekoči obračun 1701 : primerjalni obračun 1603

Podatkovni sklop Tekoči obračun 1701 Primerjalni obračun 1603 Razlika med obračunoma
opis ključ zapisi
vsi
zapisi
ključ
enaki status zapisi
vsi
zapisi
ključ
enaki status zapisi
vsi
zapisi
ključ
enaki status
iztok mleka ČB,RJ,LI idzivs,datocen 472,702 250,252 0 0 461,537 244,389 0 0 11,165 5,863 0 0
mlečnost - laktac. zaključki cela lakt. ČB,RJ,LI idzivs,dattel 1,247,164 415,979 0 0 1,222,974 408,514 0 0 24,190 7,465 0 0
ocena cikaste pasme CIK idzivs,kodlast,datocen 103,240 3,124 0 0 101,476 3,071 0 0 1,764 53 0 0
ocena prvesnic ČB,RJ,LI idzivs,kodlast,datocen 10,758,763 451,509 0 0 10,643,264 444,966 0 0 115,499 6,543 0 0
ocena mesnih pasem MES idzivs,kodlast,datocen 84,325 2,936 0 0 79,206 2,755 0 0 5,119 181 0 0
mlečnost - dnevne kontrole ČB,RJ,LI idzivs,datkon 10,293,706 418,349 0 0 10,093,895 410,793 0 0 199,811 7,556 0 0
potek telitve ČB,RJ,LI,KRI idzivs 1,554,641 1,554,641 0 0 1,528,030 1,528,030 0 0 26,611 26,611 0 0
    24,514,541 3,096,790 0 0 24,130,382 3,042,518 0 0 384,159 54,272 0 0

Nacionalni obračun PV 1701