Variance changes - 1604_IB_test - SIM

Pop Group Trait A_n_old A_n_new H_n_old H_n_new HY_n_old HY_n_new Pe_n_old Pe_n_new D_n_old D_n_new E_n_old E_n_new A_old A_new H_old H_new HY_old HY_new Pe_old Pe_new D_old D_new E_old E_new
SIM 12 164 Kg mleka dk 9.30898 9.62342     2.64702 2.86293 3.95336 4.11282     8.57253 8.90375 0.380 0.377     0.108 0.112 0.161 0.161     0.350 0.349
SIM 12 165 Kg maščob dk 0.01566 0.01614     0.00539 0.00580 0.00649 0.00668     0.02484 0.02599 0.299 0.295     0.103 0.106 0.124 0.122     0.474 0.476
SIM 12 166 % maščob dk 0.13909 0.14574     0.01557 0.01462 0.01071 0.01166     0.34399 0.34699 0.273 0.281     0.031 0.028 0.021 0.022     0.675 0.669
SIM 12 167 % beljakovin dk 0.03721 0.03858     0.00508 0.00482 0.00960 0.01003     0.05028 0.04941 0.364 0.375     0.050 0.047 0.094 0.097     0.492 0.480
SIM 12 168 Kg beljakovin dk 0.00853 0.00884     0.00552 0.00590 0.00367 0.00381     0.00996 0.01035 0.308 0.306     0.199 0.204 0.133 0.132     0.360 0.358
SIM 30 161 Laktoza 0.01873 0.01840     0.00134 0.00127 0.00467 0.00464     0.02251 0.02199 0.396 0.397     0.028 0.027 0.099 0.100     0.476 0.475
SIM 30 162 Somatske celice 1.38342 1.38549     0.08658 0.08563 0.92646 0.93178     1.65434 1.62913 0.342 0.344     0.021 0.021 0.229 0.231     0.408 0.404
SIM 30 163 Urea 6.62013 7.39741     23.59730 23.27310 0.43133 0.44507     44.07630 45.63520 0.089 0.096     0.316 0.303 0.006 0.006     0.590 0.595
SIM 31 169 Dolgoživost                         0.097 0.064                    
SIM 32 142 Iztok mleka 1-5 0.03609 0.04297     0.04936 0.04911         0.36213 0.35540 0.081 0.096     0.110 0.110         0.809 0.794
SIM 35 002 Višina križa 8.32217 8.42821 1.78239 1.73565             7.80110 7.64570 0.465 0.473 0.100 0.097             0.436 0.429
SIM 35 005 Kolčna širina 1.09108 1.07035 1.38144 1.30291             4.98711 4.86722 0.146 0.148 0.185 0.180             0.669 0.672
SIM 35 009 Okvir 0.58258 0.58865 0.20962 0.21128             0.81710 0.81080 0.362 0.365 0.130 0.131             0.508 0.503
SIM 35 010 Omišičenost 0.30066 0.31902 0.45845 0.44846             1.07094 1.07336 0.164 0.173 0.251 0.244             0.585 0.583
SIM 35 012 Vime 0.25324 0.24485 0.25039 0.25101             1.24350 1.24930 0.145 0.140 0.143 0.144             0.712 0.716
SIM 35 014 Skočni sklep 0.13679 0.16924 0.07201 0.07225             1.56970 1.54590 0.077 0.095 0.040 0.040             0.883 0.865
SIM 35 015 Izraž.skočn.sklepa 0.24290 0.28033 0.13664 0.13393             1.41230 1.38530 0.136 0.156 0.076 0.074             0.788 0.770
SIM 35 020 Biclji 0.16974 0.19424 0.07896 0.07900             1.52135 1.50252 0.096 0.109 0.045 0.044             0.859 0.846
SIM 35 021 Parklji 0.08825 0.09834 0.12011 0.12217             1.56371 1.55440 0.050 0.055 0.068 0.069             0.882 0.876
SIM 35 023 Vime spredaj 0.22275 0.21207 0.22082 0.22217             1.31760 1.32470 0.126 0.121 0.125 0.126             0.748 0.753
SIM 35 027 Položaj seskov 0.31856 0.36106 0.04145 0.03746             1.44756 1.41127 0.176 0.200 0.023 0.021             0.801 0.780
SIM 35 106 Debelina seskov 0.34197 0.33945 0.08755 0.08304             1.37463 1.38299 0.190 0.188 0.049 0.046             0.762 0.766
SIM 35 107 Dolžina seskov 0.51902 0.53369 0.06366 0.06449             1.23198 1.21378 0.286 0.295 0.035 0.036             0.679 0.670
SIM 35 115 Nagib križa 0.38100 0.40147 0.07394 0.07372             1.35760 1.34720 0.210 0.220 0.041 0.040             0.749 0.739
SIM 35 128 Globina vimena 0.31595 0.34054 0.19813 0.19615             1.31730 1.30714 0.173 0.185 0.108 0.106             0.719 0.709
SIM 35 129 Centralna vez 0.19170 0.19535 0.07953 0.07535             1.49340 1.49499 0.109 0.111 0.045 0.043             0.846 0.847
SIM 35 140 Sednična širina 0.31030 0.32796 0.55329 0.55608             3.28622 3.27499 0.075 0.079 0.133 0.134             0.792 0.787
SIM 35 141 Dolžina križa 0.95389 1.07861 1.12938 1.12665             5.93906 5.70043 0.119 0.136 0.141 0.143             0.740 0.721
SIM 35 143 Globina telesa 1.99927 2.16216 1.96826 1.93564             8.57976 8.41160 0.159 0.173 0.157 0.155             0.684 0.672
SIM 35 145 Nam.prednjih seskov 0.26443 0.30836 0.03346 0.03166             1.49930 1.46543 0.147 0.171 0.019 0.018             0.834 0.812
SIM 35 146 Nam.zadnjih seskov 0.34849 0.39974 0.04966 0.04707             1.40828 1.36518 0.193 0.221 0.027 0.026             0.780 0.753
SIM 35 174 Dolžina vimena 0.28108 0.24052 0.41578 0.40584             1.06380 1.13110 0.160 0.135 0.236 0.228             0.604 0.636
SIM 35 178 Pripetost vimena 0.16847 0.24810 0.21268 0.14557             1.39000 1.37450 0.095 0.140 0.120 0.082             0.785 0.777
SIM 35 193 Okvir točke 7.19116 7.46105 2.89785 2.79056             7.28470 7.33200 0.414 0.424 0.167 0.159             0.419 0.417
SIM 35 195 Noge točke 1.17490 1.44912 1.31496 1.18576             15.39770 15.87760 0.066 0.078 0.074 0.064             0.861 0.858
SIM 35 196 Vime točke 3.73844 4.44992 1.81695 1.41476             12.71750 12.05190 0.205 0.248 0.099 0.079             0.696 0.673
SIM 35 197 Rač.skupaj točke 1.36655 1.24603 1.21575 1.20745             3.51400 3.55047 0.224 0.208 0.199 0.201             0.576 0.591
SIM 35 251 Omišičenost točke 2.30627 2.33998 3.55288 3.34451             8.36789 7.86062 0.162 0.173 0.250 0.247             0.588 0.580
SIM 35 252 Dolžina vimena zadaj 0.21043 0.23972 0.45998 0.41944             1.11411 1.13519 0.118 0.134 0.258 0.234             0.624 0.633
SIM 35 253 Dolžina trupa 2.27593 2.84486 4.93585 2.89339             13.93920 13.31380 0.108 0.149 0.233 0.152             0.659 0.699



Variance changes - 1604_IB_test - SIM - new traits




Variance changes - 1604_IB_test - SIM - excluded traits