Variance changes - 1604_IB_test - BSW

Pop Group Trait A_n_old A_n_new H_n_old H_n_new HY_n_old HY_n_new Pe_n_old Pe_n_new D_n_old D_n_new E_n_old E_n_new A_old A_new H_old H_new HY_old HY_new Pe_old Pe_new D_old D_new E_old E_new
BSW 12 164 Kg mleka dk 7.75552 8.21602     3.73641 3.76171 3.79328 3.85167     8.76440 8.97125 0.322 0.331     0.155 0.152 0.158 0.155     0.364 0.362
BSW 12 165 Kg maščob dk 0.01217 0.01277     0.00890 0.00914 0.00622 0.00632     0.02602 0.02663 0.228 0.233     0.167 0.167 0.117 0.115     0.488 0.485
BSW 12 166 % maščob dk 0.09719 0.10259     0.01610 0.01528 0.00804 0.00866     0.33279 0.33387 0.214 0.223     0.035 0.033 0.018 0.019     0.733 0.725
BSW 12 167 % beljakovin dk 0.03948 0.04036     0.00473 0.00465 0.00901 0.00932     0.04684 0.04706 0.395 0.398     0.047 0.046 0.090 0.092     0.468 0.464
BSW 12 168 Kg beljakovin dk 0.00745 0.00789     0.00774 0.00794 0.00365 0.00373     0.01062 0.01093 0.253 0.259     0.263 0.260 0.124 0.122     0.360 0.358
BSW 30 161 Laktoza 0.01827 0.01795     0.00311 0.00283 0.00451 0.00439     0.02142 0.02087 0.386 0.390     0.066 0.062 0.095 0.095     0.453 0.453
BSW 30 162 Somatske celice 1.32720 1.34625     0.09553 0.09037 0.78207 0.78099     1.54901 1.52870 0.354 0.359     0.025 0.024 0.208 0.208     0.413 0.408
BSW 30 163 Urea 3.99565 5.55081     24.37960 22.05380 0.00000 0.00000     51.40150 53.57780 0.050 0.068     0.306 0.272 0.000 0.000     0.644 0.660
BSW 31 169 Dolgoživost                         0.068 0.065                    
BSW 32 142 Iztok mleka 1-5 0.04277 0.04639     0.04669 0.04861         0.35855 0.35461 0.095 0.103     0.104 0.108         0.800 0.789
BSW 35 002 Višina križa 7.84369 7.72090 1.90051 1.90377             7.13115 7.23966 0.465 0.458 0.113 0.113             0.423 0.429
BSW 35 004 Prsni obseg 11.38150 11.62730 15.95210 15.45350             28.52020 28.31050 0.204 0.210 0.286 0.279             0.511 0.511
BSW 35 010 Omišičenost 0.31589 0.31225 0.41160 0.40266             1.09711 1.11316 0.173 0.171 0.226 0.220             0.601 0.609
BSW 35 014 Skočni sklep 0.26554 0.28835 0.10867 0.10522             1.40740 1.39040 0.149 0.162 0.061 0.059             0.790 0.779
BSW 35 015 Izraž.skočn.sklepa 0.23251 0.28012 0.12800 0.12797             1.42710 1.39310 0.130 0.156 0.072 0.071             0.798 0.773
BSW 35 020 Biclji 0.23600 0.24028 0.10764 0.10470             1.44250 1.43650 0.132 0.135 0.060 0.059             0.808 0.806
BSW 35 021 Parklji 0.09371 0.09231 0.20253 0.19826             1.47270 1.47900 0.053 0.052 0.114 0.112             0.833 0.836
BSW 35 027 Položaj seskov 0.56586 0.59162 0.03554 0.03138             1.21316 1.19345 0.312 0.326 0.020 0.017             0.669 0.657
BSW 35 106 Debelina seskov 0.39605 0.40876 0.08441 0.08230             1.31418 1.30640 0.221 0.227 0.047 0.046             0.732 0.727
BSW 35 107 Dolžina seskov 0.62238 0.69685 0.05583 0.04698             1.13360 1.08042 0.344 0.382 0.031 0.026             0.626 0.592
BSW 35 115 Nagib križa 0.40103 0.44727 0.09924 0.09684             1.32461 1.29553 0.220 0.243 0.054 0.053             0.726 0.704
BSW 35 116 Hrbet 0.32811 0.34666 0.06954 0.06520             1.41139 1.39541 0.181 0.192 0.038 0.036             0.780 0.772
BSW 35 117 Dolžina križa 0.28645 0.28079 0.26491 0.26526             1.22031 1.21950 0.162 0.159 0.150 0.150             0.689 0.691
BSW 35 126 Viš.mlečn.zrcala 0.22805 0.24425 0.10533 0.10377             1.45215 1.43681 0.128 0.137 0.059 0.058             0.813 0.805
BSW 35 127 Šir.mlečn.zrcala 0.22607 0.22804 0.34915 0.34465             1.18218 1.17863 0.129 0.130 0.199 0.197             0.673 0.673
BSW 35 128 Globina vimena 0.44947 0.46372 0.21021 0.20497             1.18752 1.18442 0.243 0.250 0.114 0.111             0.643 0.639
BSW 35 144 Širina spredaj 0.17450 0.17470 0.26120 0.26270             0.89730 0.92370 0.131 0.128 0.196 0.193             0.673 0.679
BSW 35 145 Nam.prednjih seskov 0.45929 0.50289 0.03674 0.03151             1.32249 1.29609 0.253 0.275 0.020 0.017             0.727 0.708
BSW 35 146 Nam.zadnjih seskov 0.60331 0.63417 0.03867 0.03369             1.18177 1.16111 0.331 0.347 0.021 0.018             0.648 0.635
BSW 35 172 Položaj kolka 0.05485 0.05483 0.05577 0.05260             1.65456 1.65207 0.031 0.031 0.032 0.030             0.937 0.939
BSW 35 174 Dolžina vimena 0.24626 0.27862 0.33689 0.32854             1.14280 1.12190 0.143 0.161 0.195 0.190             0.662 0.649
BSW 35 175 Višina križa 0.80000 0.77862 0.18345 0.18420             0.78019 0.80359 0.454 0.441 0.104 0.104             0.442 0.455
BSW 35 176 Globina telesa 0.28590 0.28330 0.20510 0.20320             1.14960 1.17000 0.174 0.171 0.125 0.123             0.701 0.706
BSW 35 177 Sedna širina 0.27491 0.28144 0.13063 0.12659             1.26766 1.27188 0.164 0.168 0.078 0.075             0.758 0.757
BSW 35 178 Pripetost vimena 0.27192 0.34664 0.10972 0.10143             1.38507 1.33236 0.154 0.195 0.062 0.057             0.784 0.748
BSW 35 179 Dno vimena 0.22804 0.23479 0.06431 0.06984             1.49215 1.48002 0.128 0.132 0.036 0.039             0.836 0.829
BSW 35 180 Globina centr.vezi 0.27292 0.27509 0.05443 0.05818             1.42373 1.41263 0.156 0.158 0.031 0.033             0.813 0.809
BSW 35 193 Okvir točke 1.11260 1.12094 0.74370 0.71458             6.28259 6.50701 0.137 0.134 0.091 0.086             0.772 0.780
BSW 35 194 Križ točke 1.01624 1.07807 0.74483 0.71576             7.68827 8.17639 0.108 0.108 0.079 0.072             0.814 0.820
BSW 35 195 Noge točke 0.80150 0.88811 0.75792 0.72346             10.18620 10.06060 0.068 0.076 0.065 0.062             0.867 0.862
BSW 35 196 Vime točke 1.33428 1.51822 0.34237 0.32071             4.54436 4.52234 0.214 0.239 0.055 0.050             0.730 0.711
BSW 35 197 Rač.skupaj točke 0.50219 0.53402 0.29276 0.24903             2.25983 2.30349 0.164 0.173 0.096 0.081             0.740 0.746



Variance changes - 1604_IB_test - BSW - new traits

Pop Group Trait A_n H_n HY_n Pe_n D_n E_n A H HY Pe D E
BSW 35 028 Kondicija 0.19049 0.27764       0.70191 0.163 0.237       0.600



Variance changes - 1604_IB_test - BSW - excluded traits