Populacija : Črnobela
Obračun PV : Mleko dnevne kontrole - 1603
Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
Analiza izračuna PV za lastnost ***
Korelacija PV in rangov glede na primerjalni obračun 1603:1602

Lastnost (SI-EN-IB) M F Uradnost Spol Skupaj
N D N D N D M F
n % n % n % n % n % n % n % n % n
161 Laktoza Lactose 2,708 1.3 1,167 0.6 29,840 14.4 173,419 83.7 32,548 15.7 174,586 84.3 3,875 1.9 203,259 98.1 207,134
162 Somatske celice Scc (Log2n) scs 2,815 1.4 995 0.5 37,316 18.4 162,072 79.8 40,131 19.7 163,067 80.3 3,810 1.9 199,388 98.1 203,198
163 Urea Urea 2,781 1.6 803 0.5 49,332 28.7 118,791 69.2 52,113 30.3 119,594 69.7 3,584 2.1 168,123 97.9 171,707
164 Kg mleka dk Milk Yield Td mil 2,869 1.4 1,006 0.5 37,022 17.9 166,266 80.3 39,891 19.3 167,272 80.7 3,875 1.9 203,288 98.1 207,163
165 Kg maščob dk Fat Yield Td fat 2,884 1.4 991 0.5 37,756 18.2 165,532 79.9 40,640 19.6 166,523 80.4 3,875 1.9 203,288 98.1 207,163
166 % maščob dk Fat Content Td 2,723 1.3 1,152 0.6 30,612 14.8 172,676 83.4 33,335 16.1 173,828 83.9 3,875 1.9 203,288 98.1 207,163
167 % beljakovin dk Protein Content Td 2,765 1.3 1,110 0.5 31,930 15.4 171,358 82.7 34,695 16.7 172,468 83.3 3,875 1.9 203,288 98.1 207,163
168 Kg beljakovin dk Protein Yield Td pro 2,875 1.4 1,000 0.5 37,380 18.0 165,908 80.1 40,255 19.4 166,908 80.6 3,875 1.9 203,288 98.1 207,163
198 Ibm dk Ifp Td IFP 2,875 1.4 1,000 0.5 37,380 18.0 165,908 80.1 40,255 19.4 166,908 80.6 3,875 1.9 203,288 98.1 207,163
Skupaj 25,295 1.4 9,224 0.5 328,568 18.0 1,461,930 80.1 353,863 19.4 1,471,154 80.6 34,519 1.9 1,790,498 98.1 1,825,017

Mleko dnevne kontrole - 1603
 
Legenda :
N=neuradna ocena D=uradna ocena
M=moški spol F=ženski spol
n=frekvenca %=procent(po vrstici)
***=povezava na ime lastnosti v frekvenčni tabeli
SVN-EN-IB=ime lastnosti-slovensko-angleško-IB koda, če je lastnost vključena v IB