Korelacije in rang korelacije med ock1603 : ock1602 |
Kriterij: populacija, lastnost, spol |
število opazovanj za ock1603: 3936622 |
število opazovanj za ock1602: 3819774 |
število opazovanj v kor. analizi: 3819748 |
PV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Lastnost | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
Črnobela | 002 Višina križa | Bik | 0.9964 | 0.9980 | 2988 | 0.9975 | 0.9993 | 2988 |
Krava | 0.9989 | 0.9988 | 155086 | 0.9998 | 0.9971 | 155065 | ||
014 Skočni sklep | Bik | 0.9893 | 0.9886 | 3027 | 0.9973 | 0.9992 | 3020 | |
Krava | 0.9981 | 0.9980 | 156156 | 0.9997 | 0.9983 | 156091 | ||
020 Biclji | Bik | 0.9911 | 0.9906 | 3027 | 0.9973 | 0.9992 | 3020 | |
Krava | 0.9980 | 0.9978 | 156111 | 0.9997 | 0.9983 | 156048 | ||
023 Vime spredaj | Bik | 0.9926 | 0.9946 | 3011 | 0.9973 | 0.9993 | 3005 | |
Krava | 0.9982 | 0.9983 | 155597 | 0.9997 | 0.9981 | 155544 | ||
100 Ind.ocene:mleko | Bik | 0.9927 | 0.9914 | 3027 | 0.9974 | 0.9992 | 3027 | |
Krava | 0.9982 | 0.9981 | 156186 | 0.9997 | 0.9980 | 156186 | ||
107 Dolžina seskov | Bik | 0.9938 | 0.9941 | 3004 | 0.9973 | 0.9991 | 3001 | |
Krava | 0.9988 | 0.9987 | 154485 | 0.9998 | 0.9970 | 154452 | ||
115 Nagib križa | Bik | 0.9942 | 0.9935 | 3027 | 0.9973 | 0.9991 | 3024 | |
Krava | 0.9987 | 0.9986 | 156156 | 0.9997 | 0.9969 | 156124 | ||
126 Viš.mlečn.zrcala | Bik | 0.9956 | 0.9976 | 2987 | 0.9973 | 0.9993 | 2985 | |
Krava | 0.9986 | 0.9987 | 155209 | 0.9997 | 0.9978 | 155163 | ||
127 Šir.mlečn.zrcala | Bik | 0.9934 | 0.9960 | 2987 | 0.9973 | 0.9993 | 2984 | |
Krava | 0.9981 | 0.9982 | 155209 | 0.9997 | 0.9982 | 155150 | ||
128 Globina vimena | Bik | 0.9911 | 0.9953 | 3027 | 0.9973 | 0.9992 | 3024 | |
Krava | 0.9986 | 0.9984 | 156101 | 0.9997 | 0.9973 | 156066 | ||
129 Centralna vez | Bik | 0.9882 | 0.9910 | 3027 | 0.9973 | 0.9992 | 3020 | |
Krava | 0.9979 | 0.9980 | 156101 | 0.9997 | 0.9982 | 156039 | ||
144 Širina spredaj | Bik | 0.9914 | 0.9902 | 2986 | 0.9973 | 0.9993 | 2984 | |
Krava | 0.9978 | 0.9976 | 155130 | 0.9997 | 0.9981 | 155080 | ||
145 Nam.prednjih seskov | Bik | 0.9963 | 0.9983 | 3004 | 0.9974 | 0.9992 | 3001 | |
Krava | 0.9989 | 0.9989 | 154485 | 0.9997 | 0.9972 | 154449 | ||
146 Nam.zadnjih seskov | Bik | 0.9970 | 0.9983 | 3004 | 0.9973 | 0.9991 | 3001 | |
Krava | 0.9990 | 0.9991 | 154485 | 0.9997 | 0.9971 | 154450 | ||
147 Stoja zadnjih nog | Bik | 0.9840 | 0.9828 | 2732 | 0.9973 | 0.9992 | 2722 | |
Krava | 0.9975 | 0.9970 | 146631 | 0.9996 | 0.9985 | 146563 | ||
176 Globina telesa | Bik | 0.9916 | 0.9925 | 2988 | 0.9971 | 0.9995 | 2974 | |
Krava | 0.9979 | 0.9975 | 155086 | 0.9997 | 0.9990 | 154904 | ||
177 Sedna širina | Bik | 0.9858 | 0.9862 | 2986 | 0.9971 | 0.9995 | 2973 | |
Krava | 0.9973 | 0.9968 | 155130 | 0.9997 | 0.9988 | 154975 | ||
193 Okvir točke | Bik | 0.9969 | 0.9981 | 2988 | 0.9975 | 0.9993 | 2988 | |
Krava | 0.9989 | 0.9988 | 155086 | 0.9998 | 0.9972 | 155063 | ||
195 Noge točke | Bik | 0.9865 | 0.9844 | 2732 | 0.9970 | 0.9993 | 2720 | |
Krava | 0.9967 | 0.9965 | 146631 | 0.9996 | 0.9989 | 146496 | ||
196 Vime točke | Bik | 0.9888 | 0.9893 | 3011 | 0.9971 | 0.9992 | 3002 | |
Krava | 0.9970 | 0.9969 | 155597 | 0.9997 | 0.9988 | 155492 | ||
197 Rač.skupaj točke | Bik | 0.9923 | 0.9911 | 2193 | 0.9965 | 0.9988 | 2190 | |
Krava | 0.9971 | 0.9968 | 113355 | 0.9995 | 0.9979 | 113321 | ||
201 Kot, prožnost reber | Bik | 0.9915 | 0.9921 | 2184 | 0.9966 | 0.9987 | 2181 | |
Krava | 0.9964 | 0.9962 | 113329 | 0.9995 | 0.9985 | 113280 | ||
202 Kot parklja | Bik | 0.9902 | 0.9909 | 3027 | 0.9973 | 0.9992 | 3020 | |
Krava | 0.9977 | 0.9975 | 156111 | 0.9997 | 0.9986 | 156039 | ||
203 Gibanje | Bik | 0.9829 | 0.9757 | 1910 | 0.9971 | 0.9984 | 1905 | |
Krava | 0.9925 | 0.9914 | 79994 | 0.9992 | 0.9990 | 79877 | ||
204 Robustnost točke | Bik | 0.9909 | 0.9924 | 2184 | 0.9965 | 0.9987 | 2181 | |
Krava | 0.9961 | 0.9959 | 113329 | 0.9995 | 0.9983 | 113285 | ||
205 Temperament | Bik | 0.9683 | 0.9647 | 1910 | 0.9974 | 0.9989 | 1903 | |
Krava | 0.9846 | 0.9837 | 79994 | 0.9992 | 0.9991 | 79590 |
Obračun pv 1603 za oceno prvesnic |
Korelacije in rang korelacije med ock1603 : ock1602 |
Kriterij: populacija, lastnost, spol - uradne ocene |
število opazovanj za ock1603: 3061622 |
število opazovanj za ock1602: 2951434 |
število opazovanj v kor. analizi: 2951410 |
PV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Lastnost | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
Črnobela | 002 Višina križa | Bik | 0.9954 | 0.9970 | 1257 | 0.9920 | 0.9931 | 1257 |
Krava | 0.9988 | 0.9988 | 135281 | 0.9996 | 0.9956 | 135281 | ||
014 Skočni sklep | Bik | 0.9895 | 0.9905 | 886 | 0.9894 | 0.9877 | 886 | |
Krava | 0.9980 | 0.9980 | 125398 | 0.9978 | 0.9968 | 125398 | ||
020 Biclji | Bik | 0.9884 | 0.9888 | 889 | 0.9893 | 0.9880 | 889 | |
Krava | 0.9978 | 0.9977 | 125744 | 0.9979 | 0.9967 | 125744 | ||
023 Vime spredaj | Bik | 0.9901 | 0.9895 | 929 | 0.9899 | 0.9897 | 929 | |
Krava | 0.9981 | 0.9981 | 126853 | 0.9983 | 0.9965 | 126853 | ||
100 Ind.ocene:mleko | Bik | 0.9898 | 0.9858 | 960 | 0.9896 | 0.9894 | 960 | |
Krava | 0.9981 | 0.9980 | 127851 | 0.9984 | 0.9963 | 127851 | ||
107 Dolžina seskov | Bik | 0.9910 | 0.9901 | 1105 | 0.9911 | 0.9927 | 1105 | |
Krava | 0.9987 | 0.9987 | 131107 | 0.9992 | 0.9951 | 131107 | ||
115 Nagib križa | Bik | 0.9920 | 0.9905 | 1128 | 0.9913 | 0.9929 | 1128 | |
Krava | 0.9987 | 0.9986 | 132999 | 0.9992 | 0.9950 | 132999 | ||
126 Viš.mlečn.zrcala | Bik | 0.9934 | 0.9938 | 965 | 0.9893 | 0.9890 | 965 | |
Krava | 0.9985 | 0.9985 | 128045 | 0.9985 | 0.9961 | 128045 | ||
127 Šir.mlečn.zrcala | Bik | 0.9907 | 0.9901 | 909 | 0.9896 | 0.9889 | 909 | |
Krava | 0.9980 | 0.9980 | 126235 | 0.9982 | 0.9967 | 126235 | ||
128 Globina vimena | Bik | 0.9892 | 0.9899 | 1069 | 0.9905 | 0.9916 | 1069 | |
Krava | 0.9986 | 0.9985 | 131465 | 0.9990 | 0.9955 | 131465 | ||
129 Centralna vez | Bik | 0.9836 | 0.9818 | 892 | 0.9894 | 0.9880 | 892 | |
Krava | 0.9979 | 0.9979 | 125922 | 0.9979 | 0.9966 | 125922 | ||
144 Širina spredaj | Bik | 0.9868 | 0.9866 | 962 | 0.9896 | 0.9897 | 962 | |
Krava | 0.9976 | 0.9975 | 127828 | 0.9986 | 0.9966 | 127828 | ||
145 Nam.prednjih seskov | Bik | 0.9935 | 0.9939 | 1061 | 0.9907 | 0.9917 | 1061 | |
Krava | 0.9988 | 0.9988 | 129817 | 0.9991 | 0.9953 | 129817 | ||
146 Nam.zadnjih seskov | Bik | 0.9949 | 0.9949 | 1075 | 0.9907 | 0.9920 | 1075 | |
Krava | 0.9989 | 0.9989 | 130321 | 0.9991 | 0.9952 | 130321 | ||
147 Stoja zadnjih nog | Bik | 0.9884 | 0.9846 | 787 | 0.9901 | 0.9874 | 787 | |
Krava | 0.9975 | 0.9971 | 116435 | 0.9972 | 0.9971 | 116435 | ||
176 Globina telesa | Bik | 0.9877 | 0.9875 | 793 | 0.9871 | 0.9870 | 793 | |
Krava | 0.9979 | 0.9977 | 114108 | 0.9986 | 0.9975 | 114108 | ||
177 Sedna širina | Bik | 0.9859 | 0.9866 | 845 | 0.9876 | 0.9885 | 845 | |
Krava | 0.9974 | 0.9972 | 117739 | 0.9988 | 0.9974 | 117739 | ||
193 Okvir točke | Bik | 0.9960 | 0.9973 | 1233 | 0.9924 | 0.9939 | 1233 | |
Krava | 0.9989 | 0.9988 | 134741 | 0.9996 | 0.9957 | 134741 | ||
195 Noge točke | Bik | 0.9883 | 0.9883 | 700 | 0.9883 | 0.9851 | 700 | |
Krava | 0.9971 | 0.9970 | 101066 | 0.9966 | 0.9970 | 101066 | ||
196 Vime točke | Bik | 0.9888 | 0.9895 | 825 | 0.9883 | 0.9872 | 825 | |
Krava | 0.9973 | 0.9973 | 117357 | 0.9979 | 0.9972 | 117357 | ||
197 Rač.skupaj točke | Bik | 0.9915 | 0.9923 | 734 | 0.9870 | 0.9871 | 734 | |
Krava | 0.9973 | 0.9972 | 86733 | 0.9975 | 0.9954 | 86733 | ||
201 Kot, prožnost reber | Bik | 0.9893 | 0.9897 | 663 | 0.9866 | 0.9844 | 663 | |
Krava | 0.9964 | 0.9964 | 80232 | 0.9962 | 0.9958 | 80232 | ||
202 Kot parklja | Bik | 0.9870 | 0.9890 | 856 | 0.9889 | 0.9868 | 856 | |
Krava | 0.9975 | 0.9974 | 121788 | 0.9977 | 0.9970 | 121788 | ||
203 Gibanje | Bik | 0.9878 | 0.9856 | 386 | 0.9951 | 0.9921 | 386 | |
Krava | 0.9942 | 0.9934 | 21310 | 0.9903 | 0.9893 | 21310 | ||
204 Robustnost točke | Bik | 0.9883 | 0.9888 | 683 | 0.9867 | 0.9853 | 683 | |
Krava | 0.9961 | 0.9960 | 82640 | 0.9965 | 0.9957 | 82640 | ||
205 Temperament | Bik | 0.9699 | 0.9699 | 389 | 0.9936 | 0.9855 | 389 | |
Krava | 0.9855 | 0.9890 | 29414 | 0.9938 | 0.9928 | 29414 |
Obračun pv 1603 za oceno prvesnic |