Variance uporabljene v nacionalnem obračunu PV za slovensko govedo
Populacija: Cika

Skupina Lastnost Variance-naravne Variance-deleži
  Id Ime Enota Model A SD_A H HY PE R A H HY PE R
38.Zunanjost goveda(c) 1 Višina vihra cm 1 14.86 3.85 2.5     7.22 0.605 0.102     0.294
  2 Višina križa cm 1 15.53 3.94 2.66     7.24 0.611 0.104     0.285
  3 Dolžina telesa cm 1 16.51 4.06 5.4     12.02 0.487 0.159     0.354
  4 Prsni obseg cm 1 28.74 5.36 21.8     36.46 0.330 0.251     0.419
  602 Globina prsi   1 4.26 2.064 3.539     5.98 0.309 0.257     0.434
  603 Širina prsi   1 2.68 1.637 2.514     7.29 0.215 0.201     0.584
  605 Širina križa   1 1.96 1.4 1.841     6.09 0.198 0.186     0.616
  607 Teža(pb)   1 1024.68 32.011 816.806     1191.41 0.338 0.269     0.393
  401 Dolžina glave   2 0.768 0.877 0.053     0.632 0.529 0.037     0.435
  402 Izraženost oči   2 0.48 0.693 0.032     0.45 0.499 0.033     0.467
  403 Debelina rogov   2 0.949 0.974 0.132     0.694 0.535 0.074     0.391
  404 Usmerjenost rogov   2 0.846 0.92 0.106     1.408 0.358 0.045     0.597
  430 Dolžina rogov   2 0.794 0.891 0.041     0.673 0.527 0.028     0.446
  431 Plemenitost glave   2 0.773 0.879 0.129     0.686 0.487 0.081     0.432
  405 Vrat   3 0.904 0.951 0.087     0.813 0.501 0.048     0.451
  406 Izraženost podgrline   3 1.013 1.007 0.09     0.594 0.597 0.053     0.350
  407 Pigmentacija plašča   4 1.418 1.191 0.017     0.48 0.741 0.009     0.250
  408 Izraženost hrbtne li   4 1.905 1.38 0.026     0.485 0.788 0.011     0.201
  409 Izraženost pas na st   4 2.985 1.728 0.044     0.633 0.815 0.012     0.173
  410 Izraženost pas na go   4 2.213 1.488 0.015     0.749 0.743 0.005     0.252
  11 Oblika točka 5 0.259 0.509 0.08     0.853 0.218 0.067     0.715
  14 Skočni sklep točka 5 0.12 0.346 0.043     0.446 0.197 0.070     0.733
  15 Izraž.skočn.sklepa točka 5 0.869 0.932 0.059     0.607 0.566 0.039     0.395
  20 Biclji točka 5 0.132 0.363 0.067     0.696 0.147 0.075     0.778
  21 Parklji točka 5 0.187 0.433 0.137     0.573 0.208 0.153     0.638
  115 Nagib križa točka 5 0.151 0.389 0.02     0.376 0.276 0.037     0.687
  116 Hrbet točka 5 0.075 0.274 0.025     0.259 0.209 0.070     0.721
  411 Temperament   6 0.215 0.463 0.001     0.398 0.350 0.002     0.648
  412 Avtohtonost   7 1.043 1.021 0.151     0.713 0.547 0.079     0.374
  10 Omišičenost točka 8 0.292 0.54 0.262     0.663 0.240 0.215     0.545
  12 Vime točka 9 0.343 0.586 0.156     0.66 0.296 0.134     0.570
  23 Vime spredaj točka 9 0.258 0.508 0.124     0.628 0.255 0.123     0.622
  106 Debelina seskov točka 9 0.293 0.541 0.091     0.502 0.331 0.103     0.567
  107 Dolžina seskov točka 9 0.526 0.725 0.064     0.446 0.508 0.062     0.431
  128 Globina vimena točka 9 0.279 0.528 0.155     0.551 0.283 0.157     0.560
  142 Iztok mleka 1-5 točka 9 0.061 0.248 0.015     0.262 0.181 0.045     0.774

Zadnja sprememba: 02DEC2014