Variance uporabljene v nacionalnem obračunu PV za slovensko govedo
Populacija: Rjava pasma

Skupina Lastnost Variance-naravne Variance-deleži
  Id Ime Enota Model A SD_A H HY PE R A H HY PE R
12.Dnevne kontrole 164 Kg mleka dk kg 164 7.8 2.8   3.7 3.8 8.8 0.322   0.155 0.158 0.364
  165 Kg maščob dk kg 165 0.012 0.11   0.009 0.006 0.026 0.228   0.167 0.117 0.488
  166 % maščob dk % 166 0.097 0.312   0.016 0.008 0.333 0.214   0.035 0.018 0.733
  167 % beljakovin dk % 167 0.039 0.199   0.005 0.009 0.047 0.395   0.047 0.090 0.468
  168 Kg beljakovin dk kg 168 0.007 0.086   0.008 0.004 0.011 0.253   0.263 0.124 0.360
20.Meso 73 Prirast v dir.test g 73 7530.6 86.8     13027.9 8302 0.261     0.451 0.288
30.Fitnes 161 Laktoza % 161 0.018 0.135   0.003 0.005 0.021 0.386   0.066 0.095 0.453
  162 Somatske celice log2(n) 162 1.327 1.152   0.096 0.782 1.549 0.354   0.025 0.208 0.413
  163 Urea   163 4 2   24.38 0 51.4 0.050   0.306 0.000 0.644
31.Dolgoživost 169 Dolgoživost dan 169             0.068        
32.Iztok mleka 142 Iztok mleka 1-5 točka 142 0.043 0.207   0.047   0.359 0.095   0.104   0.800
34.Plodnost 130 Potek tel.(mat.1) točka 1 0.004 0.062 0.064   0.011 0.176 0.015 0.252   0.042 0.691
  131 Potek tel.(pat.1) točka 1 0.006 0.075 0.064   0.011 0.176 0.022 0.252   0.042 0.691
  31 Starost ob 1.telitvi dni 31 1336.8 36.6 1713.4 485   4359.1 0.169 0.217 0.061   0.552
  63 Dmt dni 63 520.3 22.8   471 424.9 4455 0.089   0.080 0.072 0.759
35.Zunanjost krave 2 Višina križa cm 1 7.84 2.8 1.9     7.13 0.465 0.113     0.423
  175 Višina križa točka 1 0.8 0.894 0.183     0.78 0.454 0.104     0.442
  193 Okvir točke točka 1 1.11 1.05 0.74     6.28 0.137 0.091     0.772
  4 Prsni obseg cm 2 11.38 3.37 15.95     28.52 0.204 0.286     0.511
  144 Širina spredaj točka 2 0.175 0.418 0.261     0.897 0.131 0.196     0.673
  176 Globina telesa točka 2 0.286 0.535 0.205     1.15 0.174 0.125     0.701
  116 Hrbet točka 3 0.328 0.573 0.07     1.411 0.181 0.038     0.780
  177 Sedna širina točka 3 0.275 0.524 0.131     1.268 0.164 0.078     0.758
  115 Nagib križa točka 4 0.401 0.633 0.099     1.325 0.220 0.054     0.726
  117 Dolžina križa točka 4 0.286 0.535 0.265     1.22 0.162 0.150     0.689
  172 Položaj kolka točka 4 0.055 0.234 0.056     1.655 0.031 0.032     0.937
  194 Križ točke točka 4 1.02 1.01 0.74     7.69 0.108 0.079     0.814
  14 Skočni sklep točka 5 0.266 0.515 0.109     1.407 0.149 0.061     0.790
  15 Izraž.skočn.sklepa točka 5 0.233 0.482 0.128     1.427 0.130 0.072     0.798
  20 Biclji točka 5 0.236 0.486 0.108     1.443 0.132 0.060     0.808
  21 Parklji točka 5 0.094 0.306 0.203     1.473 0.053 0.114     0.833
  195 Noge točke točka 5 0.8 0.9 0.76     10.19 0.068 0.065     0.867
  174 Dolžina vimena točka 6 0.246 0.496 0.337     1.143 0.143 0.195     0.662
  178 Pripetost vimena točka 6 0.272 0.521 0.11     1.385 0.154 0.062     0.784
  196 Vime točke točka 6 1.33 1.16 0.34     4.54 0.214 0.055     0.730
  126 Viš.mlečn.zrcala točka 7 0.228 0.478 0.105     1.452 0.128 0.059     0.813
  127 Šir.mlečn.zrcala točka 7 0.226 0.475 0.349     1.182 0.129 0.199     0.673
  128 Globina vimena točka 8 0.449 0.67 0.21     1.188 0.243 0.114     0.643
  179 Dno vimena točka 8 0.228 0.478 0.064     1.492 0.128 0.036     0.836
  180 Globina centr.vezi točka 8 0.273 0.522 0.054     1.424 0.156 0.031     0.813
  27 Položaj seskov točka 9 0.566 0.752 0.036     1.213 0.312 0.020     0.669
  106 Debelina seskov točka 9 0.396 0.629 0.084     1.314 0.221 0.047     0.732
  107 Dolžina seskov točka 9 0.622 0.789 0.056     1.134 0.344 0.031     0.626
  145 Nam.prednjih seskov točka 9 0.459 0.678 0.037     1.322 0.253 0.020     0.727
  146 Nam.zadnjih seskov točka 9 0.603 0.777 0.039     1.182 0.331 0.021     0.648
  10 Omišičenost točka 10 0.316 0.562 0.412     1.097 0.173 0.226     0.601
  197 Rač.skupaj točke točka 11 0.5 0.71 0.29     2.26 0.164 0.096     0.740

Zadnja sprememba: 08MAR2016