Nacionalni obračun PV 1603
Biki rjave pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 1789
- izločitev rodovnih številk 8*
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev bikov brez rodovne številke
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = BSW)
- min.št. čred(mleko) = 5
Končno število izpisanih bikov : 350

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera N čred PV12 Točn. N hčera N čred PV12 Točn.
1 DEU 0936432728 770813 BSW JUHUS 07.09.2003 147.7 143.0 118.2 38 29 122.1 0.92 30 21 132.8 0.84
2 DEU 0935830301 770784 BSW HURAY 20.09.2002 139.0 140.2 129.6 65 25 138.2 0.93 44 18 140.5 0.88
3 DEU 0936048544 770785 BSW PRESET 23.10.2002 137.5 139.1 107.7 23 14 135.0 0.86 19 13 128.9 0.77
4 SVN 53575045 111564 BSW HUSON 12.01.2008 133.3 132.1 100.0 88 72 120.1 0.96 77 65 109.9 0.92
5 USA 191184 770594 BSW PRONTO-ET 01.09.1995 130.8 130.9 118.8 55 35 129.4 0.95 43 28 117.6 0.90
6 DEU 0936949086 770828 BSW VASIR 16.03.2003 130.7 131.0 132.6 43 29 128.1 0.93 32 24 125.6 0.86
7 DEU 0943853310 471040 BSW VAPIANO 26.12.2009 130.6 136.5 136.6 11 9 133.6 0.69 1 1 121.1 0.34
8 CHE120026607112 770929 BSW VERSACE-ET 22.05.2005 129.5 119.0 124.1 41 27 107.5 0.90 24 19 129.8 0.80
9 DEU 0936791480 770859 BSW JULENG 07.08.2003 129.5 122.7 135.5 39 24 120.3 0.92 29 21 134.2 0.84
10 ITABZ0000582001 770647 BSW MOIADO 16.10.1998 129.3 128.2 114.7 64 33 121.2 0.95 46 25 111.7 0.90
11 SVN 23903151 111668 BSW VIDI 29.06.2010 129.1 126.3 122.9 43 39 115.6 0.89 26 23 128.4 0.82
12 DEU 0935459143 770739 BSW EVENT 15.08.2001 127.8 130.7 119.6 10 8 125.5 0.75 6 5 118.1 0.56
13 DEU 0813251542 771009 BSW VIDON 11.11.2005 127.7 130.0 95.5 10 7 122.6 0.70 6 3 100.2 0.54
14 DEU 0808024689 770531 BSW HUSSLI 08.04.1994 126.7 130.8 125.3 35 30 126.3 0.93 27 23 113.7 0.87
15 ITAVI0000116924 770427 BSW MATT GORDO 27.02.1990 126.0 124.9 133.7 15 15 117.7 0.88 1 1 133.6 0.77
16 SVN 23954827 111724 BSW YOVILAND 01.05.2011 125.6 133.4 139.9 13 12 135.0 0.74 1 1 122.3 0.40
17 DEU 0913932380 770421 BSW VINEB 16.01.1993 125.1 126.8 115.7 112 80 124.6 0.97 64 42 125.7 0.93
18 DEU 0916363895 770481 BSW SIMVITEL 12.02.1992 123.6 131.0 99.9 56 40 133.8 0.95 15 13 100.9 0.86
19 USA 189181 770505 BSW DENMARK-ET 05.09.1992 123.3 118.7 128.8 42 36 114.4 0.93 31 24 133.6 0.88
20 ITABS0000122786 770457 BSW APOLLO 04.01.1990 123.2 131.1 101.6 18 13 130.4 0.87 2 2 128.5 0.73
21 ITA 21001490006 770975 BSW MIKE 06.04.2006 122.6 125.8 102.4 18 14 121.3 0.80 9 8 107.5 0.65
22 USA 187451 770458 BSW EARNEST-ET 24.12.1990 122.5 123.7 108.2 39 32 121.9 0.93 2 2 123.2 0.81
23 SVN 63616529 111667 BSW VANCOVER 03.03.2010 121.7 120.9 120.7 44 36 114.5 0.90 22 22 112.9 0.80
24 USA 195618 770753 BSW VIGOR-ET 02.06.2001 121.6 117.5 120.2 28 24 115.5 0.92 17 15 136.3 0.84
25 AUT 812100272 770930 BSW HUXOY 04.12.2004 121.6 118.8 132.1 26 18 123.6 0.86 19 16 131.9 0.78
26 USA 196880 770841 BSW WONDERMENT 01.03.2002 121.6 123.9 132.9 32 20 129.2 0.91 26 16 141.9 0.82
27 DEU 0912484731 770622 BSW HUCOS 01.02.1997 120.6 120.0 118.6 49 32 120.0 0.95 43 29 116.6 0.90
28 SVN 83868511 111696 BSW VAS 01.10.2010 120.6 122.3 126.0 22 20 121.8 0.81 4 4 116.1 0.56
29 SVN 93817105 111652 BSW PARAFIN 21.02.2010 119.4 125.5 100.3 56 50 127.0 0.92 38 35 112.6 0.86
30 DEU 0936043055 770786 BSW HUNTO 28.11.2002 119.2 114.8 104.3 31 19 109.7 0.89 22 13 123.6 0.80
31 SVN 83406483 111615 BSW VALOP 23.04.2009 119.0 112.0 131.6 125 104 109.5 0.97 93 80 137.4 0.93
32 USA 186276 770436 BSW PROPHET-ET 17.09.1989 119.0 122.3 118.9 19 17 128.7 0.89 1 1 119.5 0.77
33 USA 184458 770408 BSW PRESTON-ET 10.12.1987 118.9 124.8 95.5 38 31 122.9 0.93     105.6 0.84
34 DEU 0937108856 770795 BSW PROSSLI 26.07.2003 118.7 115.0 96.9 76 46 114.0 0.96 55 35 103.4 0.91
35 DEU 0813323063 771011 BSW MODEST 02.09.2005 118.6 115.4 119.9 12 9 113.9 0.74 6 5 104.6 0.58
36 DEU 0933943664 770726 BSW HUSIR 21.05.2001 118.5 119.6 115.5 44 37 118.1 0.94 40 33 116.4 0.89
37 SVN 53869845 111707 BSW VOLTER 03.12.2010 118.1 114.0 133.4 13 12 114.0 0.74 4 4 117.7 0.56
38 DEU 0910136233 770430 BSW STREBAL 08.07.1988 118.1 119.7 102.6 18 17 111.4 0.84 3 3 104.7 0.60
39 DEU 0934763366 770679 BSW EVTUN 17.11.2000 117.9 116.7 110.3 27 20 111.5 0.89 16 13 124.3 0.74
40 SVN 23413571 111526 BSW MODIAN 05.07.2007 117.7 117.9 122.1 81 73 114.7 0.96 58 51 118.6 0.91
41 DEU 0931161073 770623 BSW ETPAT 30.12.1998 117.6 115.0 96.8 36 30 106.2 0.93 29 26 90.6 0.87
42 USA 191552 770574 BSW MASCOT-ET 02.12.1995 117.6 126.3 106.3 41 30 125.7 0.94 36 26 124.0 0.88
43 CHE120033040506 770853 BSW ALIBABA 25.10.2003 117.5 111.2 112.2 43 28 109.0 0.92 21 15 134.1 0.79
44 DEU 0939830728 770953 BSW PAYBOY 27.10.2005 117.5 114.6 132.6 17 15 114.5 0.79 15 13 147.5 0.73
45 CHE120082568808 771002 BSW BLOOMING-E 06.01.2010 117.2 116.2 119.3 24 20 115.4 0.83 16 12 147.9 0.73
46 ITAVR0000106342 770556 BSW AMARANTO 13.12.1995 116.8 115.4 117.8 53 34 113.4 0.94 44 28 142.1 0.89
47 ITABZ0000707500 770664 BSW CONDOR 08.03.1999 116.7 116.7 110.5 39 29 111.4 0.92 22 17 129.2 0.82
48 ITAPN0000105557 770553 BSW OSSIDO 12.05.1995 116.7 121.5 114.7 45 34 122.4 0.94 42 28 107.7 0.89
49 SVN 33406471 111595 BSW HAMER 22.09.2008 116.6 117.6 102.4 104 90 112.5 0.96 86 71 101.6 0.93
50 ITASO0000126668 770557 BSW TOMBA 23.09.1996 116.6 113.7 122.8 26 25 114.0 0.90 24 22 133.7 0.83
51 ITA021001518416 771050 BSW HARDY 29.09.2006 116.4 120.1 118.7 14 12 121.5 0.74 5 5 114.0 0.55
52 USA 197305 770881 BSW DALLY-ET 31.12.2003 116.3 109.3 113.3 26 23 108.3 0.88 23 19 128.2 0.81
53 SVN 62341321 111239 BSW HUS 12.08.2001 116.2 113.5 110.7 675 431 104.3 0.99 533 369 118.6 0.98
54 SVN 33897464 111703 BSW WISKI 13.09.2010 116.0 116.5 113.1 28 25 118.5 0.84 6 6 119.8 0.61
55 DEU 0934871290 770678 BSW HUPOLY-ET 26.08.2001 115.9 115.8 121.5 30 25 111.5 0.93 28 23 109.6 0.87
56 USA 190202 770538 BSW ACE-ET 08.03.1994 115.4 113.5 114.5 72 46 110.8 0.96 60 38 135.0 0.92
57 SVN 52511295 111307 BSW SMUK 23.12.2002 115.3 114.3 84.9 116 104 109.1 0.97 88 78 102.7 0.93
58 DEU 0910083992 770420 BSW VIDEV 17.11.1987 115.2 113.1 89.3 46 40 110.0 0.94 1 1 94.7 0.83
59 ITABZ0000707600 111142 BSW CAMBLE 27.03.1999 114.9 111.1 134.2 1300 655 107.3 1.00 1064 578 121.3 0.99
60 USA 193627 770880 BSW PAYOFF-ET 02.02.1999 114.8 112.9 123.5 10 7 111.9 0.78 6 4 139.7 0.68
61 SVN 23164765 111553 BSW CODAK 03.11.2007 114.7 123.6 102.2 83 68 115.0 0.96 63 53 117.4 0.91
62 ITA 24000009299 770680 BSW SCIPIO-ET 25.10.1999 114.6 107.7 110.6 53 40 98.9 0.95 36 29 126.5 0.89
63 SVN 1757900 111064 BSW PANGER 15.01.1998 114.3 105.9 99.4 163 154 105.1 0.98 79 73 103.1 0.94
64 SVN 63235614 111482 BSW ETVI 11.05.2006 114.1 110.4 95.2 100 87 105.3 0.97 83 72 100.1 0.93
65 ITASO0000121470 770504 BSW PLAYBOY-ET 05.01.1993 113.4 117.1 118.4 46 38 117.4 0.94 26 19 107.4 0.87
66 ITA022990018902 770927 BSW HOT 30.12.2004 113.2 111.4 130.6 27 21 113.2 0.86 14 13 130.6 0.73
67 AUT 405587109 111444 BSW AKIL 28.07.2005 113.2 107.5 99.5 86 77 94.6 0.96 66 60 111.6 0.92
68 SVN 43235434 111492 BSW HOPS 27.06.2006 113.0 113.2 94.8 111 95 111.9 0.97 90 80 105.7 0.93
69 DEU 0944196602 471039 BSW JAGUAR 05.07.2009 113.0 107.7 135.6 11 10 97.6 0.69 5 4 122.9 0.54
70 DEU 0939992539 770895 BSW PAZIFIK 28.08.2005 112.7 109.6 114.1 10 10 102.8 0.72 6 6 127.4 0.56
71 DEU 0938542953 770864 BSW PROHUVO 09.06.2004 112.6 107.3 119.1 26 16 106.2 0.87 17 13 100.9 0.76
72 DEU 0935302324 770736 BSW EMERUP 12.12.2000 112.6 115.5 98.1 31 23 113.3 0.91 19 15 126.4 0.80
73 SVN 82974503 111422 BSW PROJO 17.02.2005 112.6 112.7 123.1 189 157 110.0 0.98 140 116 111.9 0.95
74 DEU 0912481701 770576 BSW NOPAU 20.09.1996 112.4 118.6 116.8 33 23 117.8 0.91 23 17 113.5 0.80
75 SVN 33709028 111616 BSW EMARK 15.02.2009 112.2 116.4 93.7 65 56 111.3 0.94 51 45 109.8 0.89
76 CHE120000771198 770800 BSW AGIO-ET 03.10.2000 112.0 112.0 123.1 41 31 112.5 0.92 28 22 143.1 0.85
77 SVN 13321620 111575 BSW HES 30.05.2008 111.5 110.9 120.8 85 78 105.7 0.96 64 61 105.0 0.91
78 SVN 23746242 111651 BSW POKER 10.12.2009 111.4 113.4 115.3 68 55 113.5 0.93 44 41 106.6 0.88
79 SVN 13406473 111592 BSW HULAJ 07.11.2008 111.2 111.3 111.1 79 69 112.5 0.95 60 57 110.4 0.91
80 ITATN0000138198 770480 BSW BRUGET 03.02.1992 111.2 128.2 89.1 36 33 129.1 0.92 10 10 95.6 0.78
81 SVN 1757925 111054 BSW VIDO 08.12.1997 111.2 105.1 86.4 138 120 100.0 0.97 60 51 97.7 0.92
82 SVN 43761779 111666 BSW PROSS 09.03.2010 111.2 114.3 104.6 50 44 116.5 0.91 30 29 103.3 0.84
83 DEU 0813034326 770896 BSW PAYSSLI-ET 28.08.2005 111.1 110.7 133.8 24 18 112.2 0.84 13 12 146.0 0.71
84 SVN 83634839 111594 BSW HOTEL 23.11.2008 111.0 114.5 105.1 24 25 113.6 0.88 20 20 129.0 0.80
85 USA 187668 770482 BSW PRELUDE 13.05.1991 110.9 119.5 109.2 47 38 120.9 0.94 11 10 110.0 0.84
86 SVN 43803839 111658 BSW VIGRED 06.11.2009 110.6 109.8 119.4 81 72 109.9 0.94 51 48 121.5 0.89
87 SVN 12801181 111341 BSW AMAS 23.10.2003 110.6 109.2 97.8 485 328 109.5 0.99 355 261 102.5 0.98
88 FRA 995000930 770474 BSW LEADER 20.09.1995 110.5 114.1 92.7 29 25 108.8 0.89     118.2 0.54
89 SVN 02925040 111474 BSW ETAP 12.03.2006 110.5 117.3 102.6 73 66 111.5 0.95 56 50 121.8 0.91
90 SVN 12535136 111299 BSW HERC 14.07.2002 110.4 109.9 111.2 207 160 104.0 0.98 141 114 91.5 0.95
91 SVN 92640122 111340 BSW SAP 08.10.2003 110.3 109.0 113.7 88 73 106.7 0.96 65 53 111.3 0.92
92 DEU 0916304445 110766 BSW BRILI 20.07.1990 110.2 107.3 101.6 43 41 106.6 0.93     94.3 0.75
93 ITA 25000012413 770645 BSW BEAMER 31.12.1999 110.2 103.8 107.8 43 35 93.1 0.94 29 27 95.7 0.87
94 DEU 0910389033 110933 BSW BARAJ 19.07.1994 110.0 109.8 116.3 678 490 110.8 0.99 517 390 91.8 0.98
95 DEU 0937046641 770812 BSW ELLECTION 05.09.2002 110.0 113.9 110.1 47 31 122.1 0.92 28 22 124.1 0.82
96 DEU 0936736739 770814 BSW PREJULA 06.02.2003 109.9 112.3 116.2 15 10 115.9 0.79 5 4 125.6 0.52
97 ITATN0000146141 770554 BSW CAURIOL 25.10.1994 109.8 113.9 116.7 17 14 111.4 0.85 15 12 130.5 0.74
98 ITABZ0000417300 770646 BSW JACKPOT 18.02.1997 109.8 110.1 116.7 13 9 108.4 0.80 12 8 127.4 0.69
99 SVN 1701542 111029 BSW VARNO 07.04.1997 109.7 108.0 81.5 322 260 103.1 0.99 220 185 93.4 0.97
100 DEU 0931700839 770530 BSW SIRZEL 10.05.1998 109.5 116.2 121.3 67 59 118.1 0.95 41 38 116.0 0.87
101 DEU 0801440277 110767 BSW HALI 02.07.1990 109.2 105.3 105.5 32 31 100.6 0.94 20 18 108.8 0.85
102 SVN 83406452 111552 BSW MOGI 03.11.2007 109.2 114.0 98.1 65 54 108.3 0.95 42 37 98.8 0.88
103 DEU 0811916019 770737 BSW ACHET-ET 07.09.2001 109.2 110.0 116.2 13 9 107.3 0.80 5 3 119.6 0.55
104 DEU 0936612494 770624 BSW JUX 03.05.2003 109.1 106.8 134.7 39 36 104.7 0.92 30 29 121.5 0.84
105 ITA021000897630 770850 BSW PETER 30.09.2001 109.0 108.5 116.0 19 15 112.5 0.83 16 12 120.9 0.74
106 SVN 765885 110775 BSW NEKER 25.06.1990 108.9 102.2 90.3 156 140 104.9 0.98 130 122 87.6 0.95
107 SVN 73861632 111679 BSW VINETU 21.06.2010 108.9 109.9 125.1 32 32 113.3 0.86 10 10 122.8 0.69
108 SVN 1390322 110940 BSW SELKO 25.12.1994 108.8 108.6 67.3 624 427 99.5 0.99 471 323 97.5 0.98
109 SVN 63406485 111614 BSW VAR 13.05.2009 108.7 107.3 91.8 102 90 103.7 0.96 82 73 143.9 0.93
110 DEU 0916304211 110764 BSW VIGO 20.06.1990 108.7 107.3 93.5 394 292 105.4 0.99 151 130 103.5 0.97
111 CHE120034014957 770883 BSW IRONPUNCH 12.03.2003 108.5 112.5 120.3 36 25 110.7 0.90 23 16 119.0 0.79
112 SVN 1541557 110986 BSW VOZ 06.12.1995 108.5 102.1 103.7 401 302 101.1 0.99 275 208 123.2 0.97
113 ITA 24000111162 770830 BSW PIKACHU-ET 19.09.2000 108.5 105.5 118.6 10 8 99.3 0.66 4 4 115.9 0.42
114 SVN 62935036 111383 BSW ANTE 14.08.2004 108.4 98.6 127.2 63 52 95.6 0.94 39 36 108.6 0.87
115 SVN 22785639 111335 BSW EDIN 25.09.2003 108.3 110.8 117.1 60 56 112.1 0.95 54 48 87.1 0.90
116 SVN 1788357 111082 BSW GORDON 23.05.1998 108.1 108.6 99.7 361 291 105.6 0.99 248 208 107.0 0.97
117 USA 189797 770537 BSW CHIME-ET 24.10.1993 108.1 123.3 96.4 61 46 122.7 0.95 55 40 126.3 0.92
118 SVN 1029117 110697 BSW ERON 16.05.1989 108.0 114.1 85.4 42 35 112.2 0.93 1 1 104.7 0.79
119 SVN 42391555 111265 BSW VASKO 31.12.2001 108.0 106.8 91.3 351 244 103.6 0.99 232 179 89.5 0.97
120 SVN 73268864 111501 BSW EVON 08.11.2006 107.9 102.7 106.0 73 67 101.2 0.96 58 54 113.0 0.91
121 DEU 0801441993 110768 BSW HUB 19.03.1990 107.9 108.6 76.3 109 95 100.8 0.97 1 1 96.9 0.85
122 SVN 83415508 111536 BSW METEOR 08.08.2007 107.8 104.5 111.4 80 70 102.2 0.96 62 54 110.4 0.91
123 CHE120019919468 770799 BSW PIXTON 14.09.2001 107.5 113.1 110.0 25 20 114.2 0.86 16 14 132.7 0.74
124 SVN 03168015 111466 BSW ETIS 17.11.2005 107.5 114.0 56.9 77 68 107.6 0.96 66 59 70.1 0.91
125 DEU 0910390950 770539 BSW STODOT 19.02.1995 107.5 106.9 105.0 24 22 105.7 0.90 22 19 123.2 0.84
126 CHE120030562667 770884 BSW CAFINO 09.01.2004 107.4 106.4 96.0 11 10 102.8 0.75 8 8 103.6 0.60
127 SVN 83380389 111538 BSW COS 26.09.2007 107.4 107.6 118.5 91 74 107.8 0.96 64 55 105.4 0.91
128 SVN 63020582 111454 BSW VAJET 04.09.2005 107.4 110.4 104.2 18 18 113.7 0.85 17 17 130.0 0.77
129 SVN 13406497 111649 BSW ARO 26.12.2009 107.4 107.7 106.9 64 53 111.4 0.93 47 39 115.0 0.88
130 SVN 93608062 111593 BSW HUVID 09.11.2008 107.3 112.4 114.5 69 61 110.0 0.95 58 53 129.5 0.90
131 AUT 297865286 770418 BSW JOKER 28.12.1991 107.1 108.9 105.4 27 26 104.3 0.89 1 1 105.9 0.73
132 SVN 12810189 111343 BSW AKRO 29.11.2003 107.1 106.1 95.6 74 67 100.8 0.96 58 51 110.3 0.91
133 SVN 73235613 111481 BSW HUBAT 15.05.2006 107.1 112.2 118.9 82 70 116.1 0.96 68 58 130.0 0.92
134 SVN 1890815 111173 BSW SITEL 30.01.2000 106.9 103.7 86.7 217 184 101.6 0.98 181 158 80.0 0.96
135 SVN 83265994 111511 BSW BECY 22.12.2006 106.9 108.3 107.1 65 60 106.7 0.95 51 47 126.0 0.89
136 SVN 1874271 111121 BSW ERGO 30.01.1999 106.8 107.9 93.4 147 130 105.3 0.98 120 107 95.2 0.94
137 ITATA0000155941 770459 BSW FRED 24.05.1995 106.8 106.6 115.0 29 28 103.9 0.88     113.4 0.53
138 ITA021000883810 111254 BSW BYRON 02.07.2001 106.6 113.2 105.4 567 369 111.1 0.99 416 297 121.8 0.98
139 USA 198772 771022 BSW BROOKINGS- 02.03.2006 106.5 99.6 114.6 18 12 99.0 0.79 14 10 124.5 0.72
140 AUT 758088634 770555 BSW EMKOR-ET 11.01.2000 106.4 111.5 115.4 74 63 112.7 0.96 67 57 135.9 0.92
141 AUT 468615673 770419 BSW VICUS 05.03.1986 106.4 109.6 92.3 41 37 113.9 0.93     111.5 0.75
142 USA 185301 770428 BSW S JETWAY-E 15.08.1988 106.4 117.1 118.9 31 28 122.7 0.93 5 4 143.9 0.84
143 SVN 43699083 111609 BSW HAM 25.02.2009 106.3 108.2 85.6 115 95 103.6 0.97 82 71 97.9 0.93
144 SVN 03067842 111463 BSW HURON 17.12.2005 106.3 110.1 107.4 83 67 111.9 0.96 58 47 114.2 0.91
145 AUT 485440847 770589 BSW DOMINO 17.11.2001 106.2 111.5 108.3 53 40 110.6 0.94 41 34 120.2 0.87
146 SVN 23745636 111657 BSW EMPRES 19.11.2009 106.1 108.3 88.6 41 37 105.6 0.89 12 12 119.5 0.72
147 DEU 0937045784 771010 BSW DYNAMIT 27.03.2006 106.1 109.9 127.2 12 11 113.7 0.70 3 3 122.1 0.39
148 SVN 92845767 111384 BSW ARI 20.05.2004 106.0 107.3 108.6 164 130 102.8 0.98 122 100 117.9 0.95
149 SVN 42639990 111385 BSW GOMEZ 30.06.2004 106.0 103.9 123.9 154 131 98.7 0.98 125 111 128.9 0.95
150 SVN 03581409 111562 BSW SCILES 12.02.2008 105.9 107.9 96.3 144 126 104.2 0.97 120 104 114.4 0.95
151 DEU 0910361071 770429 BSW EMDOT 02.12.1993 105.9 105.7 109.8 47 44 102.8 0.92 1 1 121.7 0.75
152 SVN 22786939 111344 BSW AVI 22.12.2003 105.8 109.9 123.5 129 113 107.7 0.97 100 87 119.7 0.94
153 SVN 1239361 110834 BSW BIZON 13.06.1992 105.7 103.5 92.1 13 13 96.8 0.88 2 2 101.1 0.71
154 SVN 13853514 111680 BSW PILGRIM 07.05.2010 105.6 106.2 81.4 24 24 107.6 0.84 10 10 89.2 0.70
155 SVN 2098915 111215 BSW VIDIK 23.10.2000 105.6 108.8 65.5 610 418 110.1 0.99 496 356 96.2 0.98
156 CHE120015707496 770621 BSW CHAMPI 03.03.2003 105.5 108.0 117.9 40 28 111.1 0.92 28 21 117.9 0.84
157 ITA024000415939 770712 BSW OSOPPO 08.10.2005 105.5 113.1 121.0 19 16 114.0 0.85 14 11 126.7 0.71
158 SVN 82507835 111298 BSW AZIZ 14.08.2002 105.4 103.2 117.4 177 153 99.5 0.98 127 115 114.4 0.95
159 SVN 1392567 110925 BSW SUBI 01.06.1994 105.4 110.8 96.8 61 59 107.2 0.94 7 7 118.2 0.80
160 AUT 405586909 111445 BSW MODO 30.05.2005 105.2 108.2 112.5 150 126 105.4 0.97 112 96 105.6 0.94
161 ITAPR0000129605 770593 BSW GOLDFINGER 19.04.1997 105.1 114.8 124.4 32 26 115.2 0.92 24 18 128.0 0.85
162 SVN 1451467 110981 BSW VOLK 20.12.1995 104.9 105.1 65.4 225 188 103.5 0.98 147 125 64.5 0.96
163 SVN 1435789 110930 BSW NINO 21.11.1994 104.9 104.2 73.6 337 289 101.1 0.99 223 192 80.9 0.97
164 SVN 2108205 111211 BSW DASO 29.10.2000 104.8 104.0 117.4 138 128 97.6 0.97 109 102 124.0 0.94
165 DEU 0916709829 770575 BSW AYTRA 19.09.1996 104.8 113.2 112.9 27 21 112.3 0.91 17 13 110.9 0.84
166 SVN 1904389 111124 BSW ERAK 19.03.1999 104.7 98.6 101.3 348 287 101.2 0.99 297 244 106.0 0.97
167 SVN 42432470 111308 BSW ELT 28.02.2003 104.6 108.5 106.5 292 231 113.4 0.99 246 198 88.6 0.97
168 SVN 73115072 111512 BSW BINEST 24.04.2007 104.6 108.9 108.4 86 78 103.1 0.96 54 49 107.6 0.90
169 SVN 1170951 110797 BSW IRAK 27.12.1990 104.5 102.2 87.2 263 231 105.7 0.99 185 164 83.4 0.97
170 USA 193011 770620 BSW JOLT 06.03.1998 104.5 106.4 120.6 39 25 106.0 0.93 31 21 115.0 0.87
171 SVN 63013799 111438 BSW POVIS 23.07.2005 104.3 111.7 118.7 131 111 111.3 0.97 101 89 132.6 0.94
172 SVN 1873600 111144 BSW ESTER 03.05.1999 104.1 107.9 88.5 316 268 108.0 0.99 246 206 87.7 0.97
173 SVN 1757848 111073 BSW PIPI 12.02.1998 104.1 109.1 96.9 126 113 111.5 0.97 69 63 103.5 0.93
174 SVN 1930804 111168 BSW ARGON 18.12.1999 104.0 100.7 83.6 448 311 96.2 0.99 374 281 103.5 0.98
175 SVN 62341400 111245 BSW VILY 18.08.2001 103.8 109.1 58.9 177 153 104.0 0.98 122 106 87.4 0.95
176 AUT 560347673 770426 BSW ELVIS-ET 08.02.1994 103.8 113.8 104.0 41 39 118.9 0.92 3 2 94.6 0.80
177 SVN 52372708 111252 BSW AMOR 16.10.2001 103.6 109.2 113.4 234 198 107.3 0.98 196 172 123.4 0.96
178 SVN 33000862 111450 BSW DRES 19.09.2005 103.4 109.1 106.0 247 199 110.7 0.98 171 144 109.2 0.96
179 SVN 1958333 111169 BSW BAGER 17.01.2000 103.3 104.8 91.8 190 167 100.8 0.98 165 141 96.7 0.96
180 CHE120015471656 710798 BSW VULKOS 20.08.2002 103.2 105.2 91.3 24 16 102.7 0.86 11 10 92.2 0.67
181 SVN 32372676 111281 BSW DANTE 12.10.2001 103.2 105.5 122.3 140 121 104.3 0.97 101 89 124.5 0.94
182 SVN 22794826 111362 BSW AIR 04.02.2004 103.1 113.2 109.7 85 68 116.6 0.96 67 55 116.9 0.92
183 CHE110368102529 770417 BSW SERIX 14.10.1992 103.1 112.7 112.1 28 27 114.1 0.88     113.7 0.63
184 SVN 1384885 110920 BSW TASO 15.08.1994 102.4 103.0 89.8 51 50 100.4 0.93     92.3 0.72
185 SVN 1930681 111172 BSW SABO 26.02.2000 102.2 100.9 66.3 142 134 99.9 0.98 128 122 90.9 0.95
186 SVN 1998172 111184 BSW SIMBAR 10.05.2000 102.1 107.7 74.4 139 123 102.9 0.97 118 102 81.1 0.94
187 SVN 52577185 111325 BSW TONIS 21.04.2003 102.1 111.0 101.9 615 389 117.5 0.99 471 321 112.7 0.98
188 SVN 42432573 111324 BSW OSMY 21.01.2003 102.0 111.4 97.9 118 110 114.1 0.97 100 91 104.4 0.94
189 SVN 92286999 111238 BSW POBA 26.06.2001 102.0 106.2 91.0 83 77 106.4 0.96 64 59 102.8 0.91
190 SVN 02796617 111364 BSW MARUTI 16.02.2004 102.0 109.7 74.3 41 39 110.5 0.93 34 33 119.9 0.86
191 SVN 73115728 111522 BSW BREGO 08.01.2007 101.9 109.3 100.4 89 81 105.9 0.96 72 67 94.2 0.92
192 SVN 93869573 111682 BSW VOSEK 26.08.2010 101.7 101.6 114.2 31 25 100.3 0.86 18 16 111.6 0.77
193 SVN 1367797 110879 BSW VINI 10.08.1993 101.7 107.8 120.3 259 199 100.9 0.99 195 152 115.2 0.96
194 SVN 1412884 110954 BSW PAK 23.04.1995 101.6 99.1 109.1 87 81 96.7 0.96 13 13 112.0 0.83
195 SVN 12976375 111405 BSW VISKI 09.12.2004 101.6 102.6 74.6 146 131 94.7 0.98 115 102 88.3 0.95
196 SVN 1390232 110915 BSW TANI 02.05.1994 101.3 103.4 94.9 51 47 104.7 0.93     96.5 0.71
197 SVN 33069621 111451 BSW JADRAN 21.10.2005 101.2 107.7 111.2 24 23 106.7 0.88 21 20 99.5 0.80
198 SVN 1885955 111135 BSW VRISK 29.03.1999 101.2 107.7 90.9 174 160 102.9 0.98 152 135 104.3 0.96
199 SVN 33415503 111535 BSW EREKT 12.08.2007 101.1 102.5 119.4 82 73 102.0 0.96 71 63 132.0 0.92
200 SVN 1121580 110811 BSW IN 24.12.1991 101.0 103.7 91.8 91 85 102.8 0.96 73 70 100.2 0.92
201 SVN 62911704 111363 BSW MASCINO 26.04.2004 101.0 108.4 114.0 25 24 109.0 0.89 24 23 128.9 0.81
202 SVN 03088834 111449 BSW JAGER 10.09.2005 101.0 104.6 108.5 55 51 102.0 0.94 49 43 108.0 0.89
203 SVN 1732371 111055 BSW GRAD 23.11.1997 100.9 104.6 113.0 148 129 101.0 0.97 48 45 106.2 0.91
204 SVN 1697404 111061 BSW POS 22.11.1997 100.8 108.9 93.5 1077 607 109.6 1.00 785 483 105.5 0.99
205 SVN 03781764 111650 BSW ADER 29.11.2009 100.8 104.8 98.6 68 60 107.4 0.94 58 51 111.5 0.90
206 ITA022000126470 111253 BSW VINILE 29.06.2001 100.8 108.2 98.9 59 56 106.0 0.93 48 46 132.7 0.88
207 SVN 43554511 111581 BSW SKAR 29.06.2008 100.6 109.6 93.1 67 61 110.8 0.95 50 46 112.9 0.89
208 SVN 217066 100292 BSW BREST 25.05.1978 100.6 98.4 107.3 31 31 98.7 0.89     99.4 0.61
209 SVN 1389117 110919 BSW BIRT 28.07.1994 100.5 106.4 95.9 237 199 112.5 0.98 141 114 114.2 0.96
210 SVN 1066291 110740 BSW SAVEL 15.02.1990 100.5 93.4 84.8 456 337 89.1 0.99 145 127 100.1 0.96
