Nacionalni obračun PV 1603
Biki črno bele pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 3890
- izločitev rodovnih številk 8* 120* 720*
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev bikov brez rodovne številke
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = HOL RED)
- min.št. čred(mleko) = 5
Končno število izpisanih bikov : 469

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera N čred PV12 Točn. N hčera N čred PV12 Točn.
1 DEU 0578891748 780796 HOL MASCOL-ET 13.07.2000 145.1 125.0 112.4 112 58 116.6 0.96 85 44 117.0 0.93
2 FRA 7297006288 780797 HOL GIBOR 15.08.1997 142.9 134.8 126.3 213 99 131.9 0.98 132 75 103.9 0.95
3 NLD 355478033 780809 HOL BERTIL 24.05.2003 141.7 137.7 118.7 106 71 124.2 0.96 68 48 106.6 0.91
4 USA 135746776 780879 HOL MAN-O-MAN 30.04.2004 140.4 130.5 101.0 51 35 120.1 0.93 44 31 140.8 0.89
5 NLD 324902431 780705 HOL WATHA 25.04.2001 135.4 127.7 131.6 66 42 124.9 0.94 56 36 138.7 0.90
6 NLD 272173125 780668 HOL ALEXANDER 14.07.2000 134.9 129.7 120.9 21 12 121.4 0.85 17 8 104.7 0.74
7 USA 62065919 780904 HOL SUPER-ET 29.12.2004 133.5 118.2 107.8 122 57 124.6 0.96 97 51 127.2 0.94
8 DNK 2371401544 780874 HOL OMJET 10.08.2004 133.3 123.1 94.6 182 107 107.6 0.97 135 90 119.3 0.95
9 USA 132277989 780717 HOL HATLEY 15.11.2001 133.3 133.3 117.9 50 39 137.9 0.93 45 36 119.0 0.89
10 NLD 398102290 780995 HOL BG E T 25.10.2005 133.2 129.8 134.0 23 16 130.5 0.80 16 13 139.9 0.74
11 USA 61980877 781019 HOL DOBERMAN-E 03.10.2005 132.4 134.7 124.4 11 7 125.8 0.67 8 5 122.9 0.60
12 USA 66591084 780987 HOL PERRY 09.12.2009 131.2 113.0 117.4 45 34 102.2 0.88 33 23 126.0 0.84
13 USA 135556252 780846 HOL OTTO-ET 03.03.2004 130.6 124.4 90.4 105 66 117.6 0.96 80 51 125.0 0.93
14 NLD 543787792 780983 HOL MONITOR 06.03.2010 130.4 124.8 123.1 95 59 115.4 0.94 62 39 147.8 0.90
15 NLD 227797994 780669 RED MISTY-RED 23.08.1998 130.3 131.1 90.6 77 52 109.4 0.95 66 43 96.5 0.91
16 DEU 0347213836 780730 HOL WIZZARD 15.12.2000 129.7 130.1 96.9 160 94 121.1 0.98 133 77 106.3 0.95
17 DNK 2371401995 780910 HOL JUMAN 18.01.2009 128.1 131.3 109.3 28 17 132.3 0.87 21 15 133.9 0.78
18 DEU 0341485350 780729 HOL RAMOS 26.06.1997 127.9 111.1 116.2 68 51 106.4 0.95 63 45 123.0 0.92
19 DEU 0580675108 780965 HOL GUARINI 17.08.2006 127.5 108.8 126.5 171 111 97.0 0.96 115 81 136.3 0.94
20 GBR 598172 780805 HOL SHOTTLE-ET 23.07.1999 127.4 116.2 129.2 68 26 123.1 0.95 56 20 137.9 0.92
21 NLD 288458773 780665 HOL CANVAS 02.03.2000 127.3 141.1 86.0 76 31 141.1 0.94 52 28 118.5 0.90
22 NLD 295614731 780788 HOL STYLIST 28.01.2002 126.6 127.3 113.9 129 62 116.8 0.96 95 52 95.2 0.93
23 FRA 2258172065 780984 HOL MASON 11.04.2006 126.4 127.2 84.9 60 37 119.8 0.91 47 32 93.7 0.88
24 USA 124109429 780598 HOL BIZ-ET 21.07.1998 126.3 126.3 124.4 49 24 124.7 0.93 46 22 125.5 0.88
25 USA 63927723 781001 HOL LEVI 21.09.2006 125.9 117.8 94.1 67 45 103.8 0.92 51 35 134.6 0.89
26 USA 63026939 780900 HOL MASSEY-ET 05.02.2007 125.8 123.4 109.6 41 29 121.0 0.89 29 21 124.8 0.82
27 DNK 238068 780580 HOL BOJER 18.01.1996 125.4 114.0 137.4 67 46 118.0 0.95 57 39 105.5 0.91
28 SVN 23792009 131671 HOL JEZ 15.05.2010 125.2 115.0 100.7 164 137 104.8 0.96 130 107 111.8 0.95
29 ITA019500123345 780708 HOL PANDOLF-ET 19.11.2000 124.9 131.5 115.6 46 36 119.0 0.92 37 29 105.7 0.86
30 USA 62768990 780988 HOL SUDAN-ET 14.03.2006 124.7 116.3 110.4 53 36 105.0 0.91 47 31 142.9 0.87
31 FRA 4747063250 780770 HOL STOL JOC 13.12.2001 124.1 126.8 106.2 57 33 121.7 0.94 46 27 131.2 0.89
32 USA 132414870 780804 RED MALVOY-RED 09.02.2002 124.0 123.1 114.6 141 90 127.2 0.97 57 41 126.0 0.90
33 DEU 0354049610 780996 HOL MAXIM-ET 19.06.2010 123.7 116.4 96.5 48 38 110.6 0.88 26 25 143.2 0.81
34 USA 135747713 780870 HOL MANIFOLD 26.09.2004 123.6 130.1 93.3 53 36 124.6 0.92 37 28 121.3 0.87
35 SVN 33115076 131530 HOL MARCI 27.06.2007 123.4 121.4 120.6 977 522 114.1 0.99 530 311 89.0 0.98
36 DEU 0578692391 780733 HOL JUNKER 04.09.2000 123.3 125.9 111.2 109 66 122.6 0.96 83 51 112.7 0.93
37 NLD 390479437 780842 HOL FICTION RC 01.07.2004 123.3 108.5 113.3 49 33 105.9 0.92 31 22 115.8 0.85
38 FRA 5632667109 780757 HOL TUFFIAC 27.05.2002 123.1 119.8 120.4 31 24 121.4 0.89 23 18 121.2 0.80
39 USA 61089279 780803 HOL EARNIT-ET 20.05.2003 123.0 123.1 98.7 52 35 131.5 0.93 42 30 122.3 0.88
40 DEU 0813434413 780991 HOL NIDALL-ET 03.01.2006 122.9 104.1 118.7 103 72 94.8 0.94 63 45 135.3 0.90
41 NLD 198933755 780610 RED HEIHOEVE 7 23.03.1998 122.7 120.7 102.1 36 22 113.4 0.90 23 16 97.2 0.79
42 ITA019500393890 780892 HOL PRINCE 04.09.2003 122.7 110.0 111.6 110 73 106.5 0.96 77 53 110.2 0.92
43 DEU 0578194407 780672 HOL LANCELOT-E 09.07.1998 122.6 127.8 102.7 98 59 120.5 0.96 87 50 124.8 0.94
44 CAN 9388151 780714 HOL DISTINCTIV 07.01.2002 122.1 119.3 120.5 18 15 109.3 0.80 13 12 124.7 0.69
45 USA 17131025 780675 HOL GARTER-ET 01.07.1996 122.0 128.8 118.6 58 33 133.4 0.94 52 32 117.1 0.90
46 NLD 193285101 780602 HOL WONDERBOY 24.02.1997 121.7 125.1 109.2 58 37 116.7 0.94 53 34 95.8 0.90
47 DEU 0579460180 780950 HOL TIRAMISU 12.09.2004 121.7 133.6 95.6 36 25 135.7 0.87 28 20 142.0 0.82
48 NLD 291306935 780674 HOL MARIUS 02.10.2000 121.6 124.9 100.8 72 57 117.0 0.95 59 45 99.3 0.91
49 NLD 368449693 780811 RED CURTIS-RED 23.09.2003 121.3 113.1 116.7 59 33 102.4 0.93 36 20 112.5 0.85
50 SVN 73968935 131759 HOL OSATT 24.11.2011 121.3 116.4 120.4 61 50 107.7 0.88 9 9 134.2 0.66
51 NLD 383090074 780918 HOL IMPULS 10.03.2005 121.2 118.1 102.5 11 7 113.6 0.74 7 5 121.6 0.58
52 CAN 7816429 780943 HOL WINDBROOK 08.01.2006 121.0 116.7 110.5 102 54 112.5 0.95 85 45 147.8 0.93
53 USA 2074727 780411 HOL TONIC 28.06.1988 120.9 125.1 115.1 17 16 119.3 0.87     103.7 0.72
54 DEU 0348082460 131393 HOL LIEBHERR-E 08.03.2004 120.7 114.1 121.1 801 513 100.2 0.99 648 430 115.0 0.99
55 CAN 10705608 780760 HOL GOLDWYN 03.01.2000 120.6 111.2 107.4 29 15 104.0 0.94 25 13 147.9 0.91
56 DEU 1015240086 780520 RED STADEL-RED 27.01.1994 120.5 113.9 117.4 87 62 106.9 0.96 53 43 124.6 0.92
57 DEU 0535960010 780911 HOL MALINDO 02.06.2009 120.3 107.1 109.7 14 10 104.3 0.75 14 10 121.7 0.72
58 SVN 43730063 131619 HOL GOBELIN 18.06.2009 120.1 110.9 121.0 159 119 105.1 0.97 116 92 124.4 0.95
59 DEU 0350264603 780951 HOL SERAMIS 10.02.2006 120.0 115.7 125.8 70 39 119.0 0.92 47 31 114.1 0.88
60 NLD 839380546 580254 HOL ADDISON-ET 09.03.1994 119.8 136.5 102.7 98 63 144.7 0.96 54 41 121.1 0.92
61 SVN 32860450 131387 HOL FINLI 30.08.2004 119.8 108.9 111.0 933 555 109.1 0.99 736 459 110.1 0.99
62 ITA139107002047 131085 HOL ADELHI 07.04.1998 119.8 113.1 111.8 2882 1067 107.7 1.00 2245 957 96.3 0.99
63 NLD 377829950 780810 HOL DIAMOND 28.01.2004 119.6 122.4 104.4 85 55 108.6 0.96 67 46 97.3 0.92
64 NLD 396647605 780843 RED FIDELITY-R 11.09.2004 119.6 123.8 88.0 43 27 104.1 0.91 28 18 107.1 0.84
65 FRA 4240917397 780855 HOL VAUCLUSE 25.04.2004 119.5 122.1 95.0 68 43 109.6 0.94 55 33 127.7 0.90
66 NLD 475750563 781037 HOL GOLDDAY 02.12.2006 119.3 107.0 112.8 34 28 98.5 0.82 11 11 147.9 0.68
67 DEU 0348110935 131394 HOL GODZILLA-E 03.01.2004 119.2 115.1 117.1 3041 1083 102.6 1.00 2282 932 113.8 0.99
68 USA 133573930 780893 HOL ASHLAR-ET 08.08.2002 119.2 118.8 103.0 55 36 116.3 0.93 46 29 113.4 0.88
69 DNK 4199601060 780849 HOL FOLLETO 09.09.2002 118.9 123.4 108.7 165 103 127.5 0.97 127 79 122.7 0.95
70 DEU 0345379222 780875 HOL JARDIN 17.01.2001 118.8 126.5 93.4 177 112 115.9 0.97 126 87 121.5 0.95
71 NLD 216235577 780607 HOL CALIBER 21.10.1998 118.4 119.1 96.2 19 14 106.3 0.82 17 13 106.7 0.74
72 USA 61757519 780873 HOL RADON 13.06.2004 118.4 116.2 115.0 105 66 110.7 0.96 88 57 132.4 0.93
73 DEU 0666050471 781100 HOL BIG POINT 18.01.2012 118.3 121.8 118.6 19 11 114.5 0.67 2 2 139.6 0.32
74 USA 132035749 780765 HOL BILLION-ET 05.11.2001 118.1 115.7 106.8 30 24 112.6 0.89 22 17 117.5 0.82
75 USA 134438230 780808 HOL JEEVES-ET 22.05.2003 118.0 108.2 105.2 36 24 109.1 0.91 29 21 121.7 0.84
76 DEU 0113905971 780876 HOL ZAR 08.04.2003 117.9 107.8 120.3 73 40 103.0 0.94 52 33 112.9 0.89
77 USA 68977120 780959 HOL SHAMROCK-E 11.09.2009 117.8 110.8 118.1 19 11 114.8 0.80 13 9 114.2 0.71
78 NLD 295614274 780782 HOL OLIVER 23.04.2001 117.7 126.7 110.2 29 17 125.4 0.86 25 14 130.2 0.80
79 ITA004902063469 780707 RED ELAYO-RED- 16.07.2001 117.6 117.5 116.1 78 51 119.2 0.95 54 41 108.3 0.89
80 ITA 20500225053 780735 HOL RALSTORM 14.10.2002 117.6 109.6 119.1 33 24 99.0 0.89 26 17 121.3 0.81
81 USA 60597003 780764 HOL PLANET-ET 03.03.2003 117.5 126.3 85.6 71 44 126.8 0.95 54 35 110.5 0.90
82 DEU 0347023457 780677 HOL JEFFERSON- 22.11.2000 117.5 122.3 116.5 423 180 126.1 0.99 348 150 121.2 0.98
83 SVN 13967246 131741 HOL DEDO 24.09.2011 117.3 116.4 108.6 68 56 108.1 0.89 15 13 90.0 0.74
84 SVN 63689491 131620 HOL JERKO 30.06.2009 117.3 113.1 119.2 181 138 117.6 0.97 141 114 118.4 0.95
85 DEU 0768555470 781036 RED TABLEAU-RE 26.05.2004 117.2 109.4 117.2 26 21 104.2 0.77 5 4 119.8 0.47
86 NLD 831375258 780517 HOL FAUTUS-ET 31.08.1993 117.1 124.5 101.0 295 149 116.4 0.99 177 103 103.4 0.97
87 USA 66591027 780902 HOL FLOYD-ET 07.01.2009 117.1 113.7 113.7 54 39 117.0 0.92 49 37 147.9 0.89
88 SVN 82693145 131625 HOL BUC 10.09.2009 116.7 110.5 114.1 197 139 106.3 0.98 128 97 135.0 0.95
89 ITA017990258698 780724 HOL STEVE 12.09.2005 116.7 129.7 96.6 16 11 120.9 0.81 13 9 120.0 0.69
90 CAN 103706677 781033 HOL MARITIME 25.05.2006 116.6 119.4 121.8 22 16 123.4 0.76 11 9 146.3 0.65
91 USA 137375664 780958 HOL MAXUM-ET 12.02.2006 116.6 117.1 112.7 73 43 120.2 0.93 55 34 147.0 0.89
92 DEU 0346319783 131259 HOL FLES 10.03.2002 116.5 112.7 113.7 1767 827 107.6 1.00 1321 691 129.5 0.99
93 USA 61260679 780806 HOL BOOSTER 31.03.2003 116.4 110.2 117.0 33 23 110.0 0.89 23 16 135.2 0.80
94 NLD 447955976 781064 HOL MANUR-ET 05.07.2006 116.3 104.8 110.7 59 40 103.5 0.89 24 20 128.3 0.80
95 FRA 2242033342 780897 HOL DAUDEN 28.09.2008 116.3 117.2 100.1 75 49 115.3 0.94 56 39 122.0 0.89
96 FRA 2216979219 781098 HOL BIARRITZ 19.11.2006 116.2 118.5 113.7 11 8 115.8 0.62 4 2 122.2 0.48
97 SVN 82694744 131723 HOL ROLO 29.03.2011 116.2 110.1 122.8 156 126 107.1 0.95 79 69 114.3 0.92
98 DEU 0345461818 780671 HOL JOSE 14.01.2001 116.1 116.1 102.5 129 91 114.6 0.97 115 79 137.0 0.95
99 SVN 82506188 131433 HOL WINBOY 07.06.2005 116.0 110.9 108.4 1706 735 109.1 1.00 1209 595 92.0 0.99
100 DNK 232097 580183 HOL FARMER 28.04.1992 115.8 111.1 110.1 12 10 109.4 0.77 1 1 118.3 0.54
101 NLD 292559693 780666 HOL LIONEL 01.04.2000 115.8 132.7 93.6 17 12 133.2 0.82 14 9 108.1 0.70
102 SVN 84069007 131758 HOL SIGUR 07.12.2011 115.6 112.0 102.8 42 36 107.6 0.84 5 5 106.3 0.59
103 NLD 339291010 780667 HOL PEREZ 13.07.2001 115.5 122.2 105.6 14 9 122.4 0.78 13 9 122.2 0.70
104 USA 125470531 780845 HOL WIN 395-ET 11.11.1998 115.5 128.9 106.4 50 28 129.4 0.92 36 18 102.0 0.86
105 NLD 159659261 780600 HOL WEBSTER 19.01.1995 115.5 123.1 96.9 79 48 113.1 0.96 71 40 94.8 0.93
106 SVN 92180109 131271 HOL BRONCO 21.12.2001 115.4 111.6 112.6 1578 664 94.5 1.00 1086 538 126.3 0.99
107 ITA017990516801 781051 HOL MASCALESE- 25.03.2007 115.4 110.6 124.5 86 52 108.4 0.92 42 26 148.0 0.87
108 DEU 0344997768 780790 HOL MINISTER 08.10.1999 114.9 112.6 105.5 157 78 118.6 0.97 108 58 122.6 0.94
109 NLD 233821937 780608 HOL DECEMBER 20.12.1998 114.7 128.3 108.8 15 9 124.1 0.81 14 8 114.1 0.72
110 SVN 73922452 131689 HOL ONTARI 10.09.2010 114.4 117.2 90.8 144 118 111.6 0.96 109 97 131.3 0.94
111 USA 140145553 780961 HOL GOLD CHIP- 04.09.2009 114.4 105.3 112.1 21 7 105.0 0.81 17 6 147.8 0.75
112 DEU 1500838492 781013 HOL GUNNAR-ET 28.02.2006 114.4 102.5 132.3 45 39 101.7 0.86 13 10 138.7 0.70
113 SVN 83606762 131587 HOL RAM 27.10.2008 114.4 101.1 115.1 326 166 92.3 0.99 253 132 125.9 0.97
114 DEU 0354800308 781101 HOL NOG SAROY- 12.10.2011 114.4 112.3 127.4 19 17 115.0 0.72 6 5 132.9 0.53
115 ITA 33000027219 131156 HOL CILINDRO-E 25.02.2000 114.2 112.4 107.6 309 226 103.4 0.99 269 197 100.7 0.97
116 NLD 292911026 780731 HOL EMIL II 04.10.2000 114.2 117.2 97.5 96 60 109.0 0.96 67 43 115.2 0.92
117 USA 62297934 780956 HOL EMERALD 64 03.07.2006 114.0 116.9 95.3 42 28 105.2 0.88 33 23 130.0 0.83
118 SVN 13805700 131623 HOL GAD 05.09.2009 114.0 108.4 123.1 197 145 119.1 0.97 160 126 121.5 0.96
119 ITA 3604039709 780723 HOL FORD 09.09.1995 113.9 106.8 119.3 21 16 109.1 0.86 15 12 127.9 0.79
120 CAN 100745543 780894 HOL BURNS 25.07.2002 113.8 115.4 113.8 27 20 114.6 0.85 15 13 130.7 0.72
121 ITA 19990283029 781021 HOL ARTES-ET 26.03.2006 113.8 108.7 117.2 63 42 108.1 0.91 46 32 147.7 0.88
122 DEU 0578448776 780732 HOL LAUDAN 11.10.1998 113.7 110.0 97.5 231 127 112.7 0.98 165 104 92.5 0.96
123 NLD 543470830 781055 HOL SNOW PEAK 14.01.2011 113.6 111.1 104.7 107 67 114.1 0.93 75 49 136.7 0.91
124 USA 62190170 780957 HOL CM-ET 14.09.2006 113.6 111.2 81.8 27 21 112.6 0.84 23 18 122.6 0.78
125 DEU 0662449035 780967 HOL SASCHA 12.06.2004 113.6 110.6 117.0 127 72 115.6 0.96 87 56 135.5 0.93
126 CAN 103455217 780944 HOL LAUTHORITY 17.11.2005 113.5 104.4 121.0 40 32 103.8 0.88 27 22 148.0 0.82
127 DEU 0353330120 780997 HOL XMAS 01.02.2010 113.4 109.1 114.9 21 14 110.4 0.81 20 14 117.6 0.76
128 CAN 10559198 780635 HOL SPIRTE 02.11.1998 113.4 117.2 120.6 39 29 119.4 0.91 36 27 139.9 0.86
129 SVN 53775128 131675 HOL DODI 27.07.2010 113.3 107.2 99.6 146 116 97.8 0.96 112 89 122.3 0.94
130 USA 132395373 780720 HOL SPARTA-ET 26.11.2001 113.3 116.8 114.1 61 42 119.8 0.94 55 38 128.5 0.90
131 CAN 383622 780433 HOL AEROSTAR 25.03.1985 113.3 111.0 118.1 34 31 112.3 0.93 3 3 125.8 0.84
132 SVN 13689489 131618 HOL GOLI 12.07.2009 113.2 110.4 116.1 211 159 111.3 0.98 170 132 123.2 0.96
133 NLD 833665670 780514 HOL WALLACE 23.12.1992 113.2 127.4 106.9 35 23 127.8 0.90 21 16 103.9 0.83
134 DEU 0349726295 780909 HOL GANDOLF 22.01.2006 113.2 112.0 110.1 33 25 111.5 0.87 29 22 125.1 0.83
135 NLD 193270099 780606 HOL LAURENZO 28.06.1996 113.2 114.4 98.9 26 22 108.5 0.88 24 20 111.8 0.81
136 USA 133126053 780766 HOL SOCRATES-E 16.07.2002 113.1 115.4 117.9 45 35 119.2 0.93 39 29 142.1 0.87
137 SVN 13319777 131572 HOL BALSAM 12.04.2008 113.1 105.7 114.2 231 184 106.4 0.98 187 152 122.4 0.96
138 USA 131825509 780722 HOL JURYMAN-ET 18.09.2001 113.0 116.0 116.8 37 33 119.5 0.91 33 28 121.9 0.86
139 SVN 13524304 131733 HOL RALUX 28.03.2011 112.9 109.0 107.1 112 89 101.3 0.94 43 35 110.0 0.87
140 SVN 23894888 131702 HOL FILAK 18.12.2010 112.9 113.6 107.0 129 106 110.8 0.95 82 70 109.9 0.92
141 SVN 53319766 131550 HOL GORNI 27.11.2007 112.9 121.8 86.1 194 150 123.9 0.98 130 101 94.2 0.95
142 CAN 9098171 780639 HOL WINDOWS 31.01.1999 112.8 111.2 114.6 137 81 118.1 0.97 124 71 117.3 0.95
143 NLD 266400219 780673 HOL LOE MARTIN 30.04.2000 112.7 121.7 98.9 52 42 117.4 0.93 34 27 90.8 0.87
144 NLD 232807361 780734 HOL NOVIZE 29.05.1998 112.7 113.4 115.4 119 81 106.0 0.97 86 58 115.7 0.93
145 DEU 0114140295 780838 HOL ZABING 08.08.2003 112.6 103.5 128.8 35 21 99.8 0.88 21 15 132.1 0.77
146 NLD 169100560 780601 HOL SINATRA 07.08.1997 112.6 114.5 101.8 58 38 111.0 0.94 50 31 121.2 0.91
147 SVN 13223395 131563 HOL JALOG 04.12.2007 112.5 113.8 120.9 237 184 119.2 0.98 169 126 120.2 0.96
148 DEU 0350739884 780966 HOL DUNAR 26.03.2006 112.5 110.8 105.6 76 43 107.2 0.93 53 34 135.6 0.89
149 DEU 0578889436 780848 RED CARMANO-RE 16.02.2001 112.5 104.2 116.8 106 67 100.5 0.96 33 26 128.5 0.84
150 USA 62085114 780869 HOL ROSS-ET 30.01.2005 112.5 103.5 107.2 36 31 103.8 0.90 28 24 135.0 0.84
151 NLD 831375195 780516 HOL APOLLO 12.08.1993 112.4 117.0 111.4 126 95 102.3 0.97 85 63 104.6 0.94
152 DEU 0345785578 780681 RED LICHTBLICK 25.07.2000 112.4 120.9 104.5 87 52 121.7 0.96 76 49 116.9 0.92
153 SVN 73602123 131573 HOL JOMA 01.04.2008 112.4 111.3 103.7 117 101 107.6 0.97 81 74 104.5 0.93
154 NLD 846833002 780518 RED KOERIER 11 07.08.1993 112.3 106.4 113.2 110 79 97.8 0.97 85 63 118.8 0.93
155 USA 132795034 780719 HOL MONTAGUE-E 17.02.2002 112.1 108.6 124.4 69 50 105.0 0.94 56 39 130.7 0.90
156 USA 2265005 780501 HOL AARON-ET 23.09.1994 112.1 124.3 105.7 23 17 125.2 0.89 9 8 129.5 0.80
157 DEU 0580023802 780877 HOL CASSANO 27.08.2003 112.0 112.2 86.7 108 71 109.7 0.96 74 51 114.1 0.92
158 NLD 449373745 781053 HOL BANDINI 04.09.2007 112.0 113.2 113.8 63 49 113.6 0.90 33 28 111.4 0.84
159 DNK 229897 580185 HOL TROY 20.02.1991 112.0 114.1 110.2 14 13 110.5 0.76     118.2 0.52
160 NLD 790545532 780519 HOL ROYAL 15.07.1991 111.9 123.7 96.3 110 76 109.9 0.96 73 52 105.7 0.93
161 USA 129443405 780721 HOL SUEDE-ET 19.03.2000 111.9 118.5 104.1 44 33 123.7 0.92 36 27 133.3 0.86
162 CAN 10608609 780632 HOL MILKSTAR 07.04.1999 111.8 105.3 100.5 95 61 101.4 0.96 87 55 128.1 0.94
163 NLD 858256088 780515 RED MARTIJN-RE 01.08.1993 111.7 101.6 106.7 52 43 96.8 0.92 33 30 112.9 0.85
164 USA 60845420 780890 HOL GABOR-ET 08.12.2003 111.7 113.5 107.8 112 73 130.8 0.95 68 49 140.6 0.91
165 SVN 72339312 131251 HOL ADIS 02.10.2001 111.6 128.5 81.8 555 366 131.8 0.99 472 327 107.0 0.98
166 SVN 03223389 131551 HOL JEFER 02.10.2007 111.5 114.5 102.0 233 181 106.3 0.98 153 125 116.2 0.96
167 ITA 97500007762 780791 RED STABILO-RE 05.04.2001 111.4 112.4 106.8 77 61 106.3 0.94 28 22 109.5 0.82
168 DEU 0662372957 780908 HOL TILO 22.06.2004 111.3 112.1 105.0 44 37 103.8 0.90 39 33 131.0 0.86
169 NLD 399745212 780917 HOL KODAK 08.02.2005 111.2 101.3 100.2 33 25 95.8 0.86 20 14 90.5 0.75
170 USA 130588960 780761 HOL BUCKEYE-ET 25.12.2000 111.2 105.7 113.9 61 39 113.4 0.93 37 22 131.7 0.88
171 SVN 84039684 131757 HOL SUDANO 31.01.2012 111.2 109.5 107.7 77 61 114.2 0.90 18 15 106.9 0.76
172 USA 129222792 780633 HOL JACKMAN 28.12.1999 111.2 110.4 121.7 41 30 109.8 0.91 37 28 113.0 0.86
173 USA 136549448 780901 RED MATRIX-RED 27.06.2005 111.1 101.4 102.3 77 47 109.3 0.93 42 33 138.9 0.87
174 DEU 0580143937 780898 RED SERANO-RED 07.10.2004 111.1 109.3 99.1 63 39 106.7 0.92 25 16 104.0 0.79
175 CAN 7932576 781029 HOL MURAL 29.01.2007 111.0 104.5 119.7 68 55 103.1 0.91 45 38 132.2 0.88
176 NLD 815222426 780512 RED TULIP-RED 26.09.1992 110.9 110.9 106.4 83 52 98.3 0.95 60 39 92.2 0.91
177 DNK 239320 780581 HOL NAJADE 01.11.1996 110.8 113.5 99.4 109 77 110.9 0.97 98 67 103.4 0.94
178 SVN 63419896 131548 HOL CUNAMI 07.10.2007 110.5 112.5 105.8 270 175 118.2 0.98 173 138 95.9 0.96
179 DEU 0580046448 131397 RED JALAX-RED- 27.12.2003 110.5 111.5 97.6 967 555 100.9 0.99 601 390 103.0 0.99
180 DEU 0661715492 780837 HOL JUWEL 05.02.2002 110.4 116.7 108.4 324 193 127.2 0.98 188 127 119.1 0.97
181 USA 62188536 781052 HOL TUNDERBOLT 26.06.2004 110.4 110.9 107.7 57 42 116.5 0.89 26 21 133.1 0.81
182 USA 62942427 780986 HOL HILL-ET 25.11.2005 110.4 101.6 121.4 25 18 111.5 0.80 15 10 147.3 0.72
183 NLD 705638203 780390 HOL CARO AMOS 15.07.1988 110.3 117.8 90.2 10 9 115.0 0.83 1 1 104.2 0.70
184 DEU 1500869937 780990 HOL SHERLOCK-E 24.06.2006 110.2 114.3 89.1 232 114 115.5 0.97 160 90 114.0 0.96
185 CAN 102528118 780993 RED ALBANY-RED 06.09.2004 110.2 108.7 107.2 20 7 107.3 0.74 7 5 105.1 0.54
186 SVN 72169047 131240 HOL SIJ 25.08.2001 110.2 107.7 113.6 565 361 104.7 0.99 445 308 118.2 0.98
187 USA 130803069 780676 HOL WILDMAN-ET 19.01.2001 110.2 104.0 124.0 29 18 107.7 0.89 27 16 137.3 0.83
188 CAN 8150222 780634 HOL SCOTTY 16.04.1999 110.2 103.5 109.9 58 44 94.3 0.94 53 39 133.3 0.90
189 SVN 22173344 131244 HOL VIKI 25.08.2001 110.2 110.4 102.7 710 455 103.2 0.99 548 377 84.6 0.99
190 SVN 73749075 131624 HOL GARMIN 06.10.2009 110.1 104.9 101.9 234 170 100.3 0.98 176 133 134.1 0.96
191 NLD 316952930 780394 HOL RABAMBA 21.09.1988 110.0 115.4 106.8 15 16 106.5 0.83     126.1 0.60
192 SVN 83394461 131542 HOL LOM 05.09.2007 109.9 107.4 97.5 175 144 108.0 0.98 121 103 111.4 0.95
193 USA 68731810 780960 RED COLT P-RED 15.09.2009 109.7 104.6 111.0 15 11 109.9 0.73 10 7 127.0 0.62
194 SVN 53041300 131434 HOL MARBEL 27.06.2005 109.6 100.6 104.8 485 306 98.1 0.99 407 267 115.7 0.98
195 DEU 0340930144 780792 HOL DOLCH 01.01.1996 109.5 110.8 119.0 47 24 119.0 0.92 29 16 110.4 0.83
196 USA 50750448 780941 HOL BUTZE-ET 04.11.2005 109.5 112.8 96.4 48 37 118.9 0.90 39 31 135.0 0.86
197 ITA 98500026341 131157 HOL RUBEN 23.12.1999 109.2 107.6 105.5 1881 874 106.1 1.00 1684 827 116.5 0.99
198 SVN 22961851 131427 HOL MITRA 21.03.2005 109.2 109.0 96.6 828 501 107.5 0.99 579 384 118.0 0.99
199 SVN 53920658 131688 HOL FIDELIO 20.11.2010 109.2 108.3 92.6 178 141 98.7 0.96 135 108 99.3 0.95
200 SVN 1599907 131001 HOL HUNT 22.07.1996 109.1 111.7 90.8 1641 820 109.5 1.00 1094 637 104.9 0.99
201 DEU 0113878473 781035 RED JERUDO-RED 26.03.2003 109.1 102.0 122.8 25 17 91.9 0.79 4 4 123.8 0.51
202 USA 2289548 780535 HOL BRETT-ET 14.03.1995 108.9 116.5 104.7 43 29 111.6 0.93 33 25 126.3 0.88
203 USA 132973942 780716 HOL BAXTER 07.04.2002 108.8 113.5 110.9 63 41 125.7 0.95 55 34 144.1 0.91
204 DEU 0343213392 131076 HOL LUDGER 25.03.1998 108.7 101.3 124.7 2995 1138 96.6 1.00 2276 962 99.5 0.99
205 USA 62030417 780891 HOL RICHMAN-ET 05.03.2005 108.6 107.1 106.2 51 36 117.2 0.91 34 24 126.4 0.83
206 SVN 63223383 131529 HOL LANCER 25.07.2007 108.6 108.0 106.4 207 159 100.4 0.98 126 105 114.2 0.95
207 DEU 1602485891 781015 HOL BILSTEIN 09.10.2010 108.2 103.1 120.7 15 12 100.6 0.68 9 8 137.8 0.60
