Populacija: 3 Model: 9
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
133144
133144
132651
133144
133144
133144
128077
115470
0.76
1.98
15418.48
25.55
0.57
66572.50
35605.15
51806.03
1.08
0.14
2787.54
41.55
0.49
38435.51
35616.67
36564.41
0.00
1.00
-1939.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
5.00
2.00
19914.00
99.00
1.00
133144.00
133144.00
133143.00

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 9
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last012
last023
last028
last174
last178
last196
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last012h
last023h
last174h
last178h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
012 Vime
023 Vime spredaj
028 Kondicija
174 Dolžina vimena
178 Pripetost vimena
196 Vime točke
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last012_H
last023_H
last174_H
last178_H
76117
76117
76117
56236
56624
0
19483
19480
19292
76117
76117
76117
75122
76117
76117
76117
76117
76117
75122
76117
76117
56236
56624
19483
19480
13582.96
2748.11
18170.40
4.95
4.96
 
4.98
5.16
79.82
27483067.87
33.73
200887.74
4.16
13582.96
1.00
49.09
13.43
70.34
4.16
2097.69
89774.89
4.95
4.96
4.98
5.16
28986.27
1464.13
1232.00
1.30
1.36
 
1.38
1.47
4.60
14641269.51
13.59
341.33
1.71
28986.27
0.00
38.01
6.91
40.78
1.71
1234.65
25450.07
1.38
1.40
1.41
1.41
4.00
1001.00
16097.00
1.00
1.00
 
1.00
1.00
68.00
10012004.00
11.00
200307.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
19.00
-0.21
0.33
0.21
-1.40
900167.00
6006.00
20608.00
9.00
9.00
 
9.00
9.00
93.00
60062014.00
55.00
201604.00
7.00
900167.00
1.00
147.00
25.00
154.00
7.00
4361.00
132907.00
9.90
9.46
9.59
9.36

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 9
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  last012_H last023_H last174_H last178_H 196 Vime točke
N Povp N Povp N Povp N Povp N Povp
2004 5,951 5.01 6,297 4.92 0   0   0  
2005 6,466 5.00 6,482 4.92 0   0   0  
2006 6,755 4.95 6,756 4.99 0   0   0  
2007 7,371 5.01 7,376 5.06 0   0   0  
2008 7,504 4.96 7,507 5.02 0   0   0  
2009 6,728 4.92 6,731 4.92 0   0   0  
2010 7,229 4.83 7,233 4.92 0   0   0  
2011 7,243 4.94 7,253 4.96 11 4.91 11 5.00 11 79.64
2012 989 4.76 989 4.72 4,693 4.94 4,692 5.15 4,627 79.69
2013 0   0   3,414 4.92 3,413 5.13 3,359 79.81
2014 0   0   4,737 4.89 4,737 5.13 4,697 79.45
2015 0   0   4,705 5.07 4,705 5.18 4,682 79.97
2016 0   0   1,923 5.17 1,922 5.33 1,916 80.68
skupaj 56,236 4.95 56,624 4.96 19,483 4.98 19,480 5.16 19,292 79.82

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 9
Stalni vplivi

  last012_H last023_H last174_H last178_H 196 Vime točke
N Povp N Povp N Povp N Povp N Povp
ocenj.po letih 79 5.16 208 5.95 0   0   0  
10012004
10012006 267 5.33 267 5.66 0   0   0  
10012007 299 5.32 299 5.68 0   0   0  
10042015 0   0   511 6.46 511 6.40 511 85.55
10042016 0   0   351 6.51 350 6.44 347 86.74
10052004 1,648 5.19 1,647 5.19 0   0   0  
10052005 1,781 4.92 1,780 4.96 0   0   0  
10052006 1,554 4.78 1,554 4.83 0   0   0  
10052007 1,447 4.86 1,447 4.89 0   0   0  
10052008 1,652 4.82 1,651 4.89 0   0   0  
10052009 1,552 4.91 1,552 4.82 0   0   0  
10052010 1,605 4.92 1,605 4.86 0   0   0  
10052011 1,513 5.02 1,514 4.97 0   0   0  
10052012 666 4.96 666 4.88 685 4.92 685 5.06 685 79.12
10052013 0   0   887 5.17 887 5.20 882 80.14
10052014 0   0   1,192 5.31 1,192 5.35 1,180 80.89
10052015 0   0   440 5.19 440 5.20 436 81.00
20012006 89 5.20 89 5.33 0   0   0  
20012007 1,094 5.26 1,095 5.52 0   0   0  
20012008 1,171 5.52 1,171 5.70 0   0   0  
20012009 1,007 5.52 1,007 5.71 0   0   0  
20042004 1,693 5.27 1,726 5.05 0   0   0  
20042005 1,697 5.42 1,712 5.27 0   0   0  
20042006 1,804 5.26 1,805 5.33 0   0   0  
20042007 1,460 5.24 1,461 5.37 0   0   0  
20042008 1,421 5.11 1,422 5.34 0   0   0  
20042009 1,334 5.00 1,332 4.97 0   0   0  
20042010 1,313 5.06 1,313 5.12 0   0   0  
20042011 1,472 5.21 1,474 5.22 0   0   0  
20042012 0   0   762 4.78 762 5.03 761 79.85
20042013 0   0   267 4.83 267 5.32 263 80.62
20042014 0   0   424 5.04 424 5.34 421 79.97
20042015 0   0   376 4.84 376 5.44 376 80.07
20042016 0   0   185 4.81 185 5.35 185 80.09
20762011 983 4.91 984 5.03 0   0   0  
20932010 1,182 4.70 1,182 5.10 0   0   0  
20932012 0   0   635 5.14 635 5.08 630 79.90
20932013 0   0   387 4.52 387 5.26 380 80.09
20932014 0   0   690 4.88 690 5.42 684 79.93
20932015 0   0   646 5.43 647 5.39 645 80.03
20932016 0   0   338 4.95 338 5.14 338 79.83
30042004 779 4.95 783 4.53 0   0   0  
30042005 905 5.18 905 4.95 0   0   0  
30042006 855 5.04 855 4.86 0   0   0  
30042007 884 5.17 884 4.87 0   0   0  
30042008 935 5.11 935 4.85 0   0   0  
30042009 844 4.96 846 4.81 0   0   0  
30042010 965 4.93 965 4.96 0   0   0  
30042011 1,004 4.94 1,004 5.10 0   0   0  
30042012 119 4.55 119 4.71 757 4.97 757 5.89 756 79.44
30042013 0   0   667 5.04 667 5.46 662 79.75
30042014 0   0   663 4.93 663 5.22 661 78.27
30042015 0   0   807 4.70 807 4.81 806 77.93
30042016 0   0   228 4.60 228 4.98 227 77.79
30532004 136 5.21 137 5.23 0   0   0  
30532005 175 5.22 174 5.22 0   0   0  
30532006 163 5.00 163 4.94 0   0   0  
30532007 185 4.80 185 4.67 0   0   0  
30532008 209 4.39 209 4.51 0   0   0  
30532010 192 4.55 192 4.65 0   0   0  
30532011 190 4.60 190 4.52 0   0   0  
30532012 0   0   197 4.09 197 4.87 196 78.48
30532013 0   0   156 4.28 156 4.63 152 79.35
30532014 0   0   142 4.13 142 4.57 139 78.68
30532015 0   0   192 4.22 192 5.10 190 79.81
30532016 0   0   58 4.57 58 4.91 58 80.16
30642009 151 4.15 152 4.48 0   0   0  
40022004 400 4.94 400 4.61 0   0   0  
40022005 80 5.05 80 4.76 0   0   0  
40022007 67 5.21 67 5.03 0   0   0  
40022008 97 4.68 97 4.51 0   0   0  
40022009 77 5.12 76 4.89 0   0   0  
40022011 221 4.89 220 4.75 0   0   0  
40022012 0   0   165 4.86 165 5.06 165 79.64
40022013 0   0   173 4.99 173 5.28 173 79.71
40022014 0   0   166 5.10 166 4.88 166 78.38
40022015 0   0   138 4.93 138 5.20 138 79.22
40362004 218 3.89 218 3.74 0   0   0  
40362005 613 4.22 615 4.03 0   0   0  
40362006 762 4.50 762 4.42 0   0   0  
40362007 589 4.50 589 4.26 0   0   0  
40362008 628 4.54 628 4.31 0   0   0  
40362009 608 4.39 608 4.27 0   0   0  
40362010 642 4.22 642 4.18 0   0   0  
40362011 536 4.28 536 4.29 0   0   0  
40362012 204 4.25 204 4.20 319 4.83 319 4.52 319 79.81
40362013 0   0   261 4.78 261 4.54 255 79.99
40362014 0   0   435 4.31 435 5.16 434 79.96
40362015 0   0   472 4.70 472 5.29 472 80.14
40362016 0   0   268 4.63 268 5.55 268 80.28
50052004 148 5.11 328 5.25 0   0   0  
50052005 373 5.38 374 5.40 0   0   0  
50052006 369 5.32 370 5.41 0   0   0  
50052007 380 5.67 381 5.91 0   0   0  
50052008 447 5.48 448 5.80 0   0   0  
50052009 318 5.46 318 5.67 0   0   0  
50052010 452 5.80 453 5.94 0   0   0  
50052011 358 6.05 358 6.18 0   0   0  
50052012 0   0   395 5.58 395 5.82 391 84.00
50072004 505 4.52 505 4.60 0   0   0  
50072005 490 4.66 490 4.74 0   0   0  
50072006 516 4.76 516 4.92 0   0   0  
50072007 530 4.62 530 4.71 0   0   0  
50072008 457 4.50 459 4.53 0   0   0  
50072009 419 4.44 420 4.64 0   0   0  
50072010 461 4.49 462 4.73 0   0   0  
50072011 361 4.59 364 4.75 10 4.90 10 5.00 10 79.40
50072012 0   0   465 5.08 465 4.82 463 78.13
50072013 0   0   321 5.35 321 4.94 314 78.85
50072014 0   0   464 5.05 464 4.62 461 77.57
50072015 0   0   513 5.22 513 4.72 511 78.06
50072016 0   0   291 5.28 291 4.63 291 78.01
50762004 117 4.76 117 5.09 0   0   0  
50762005 101 4.81 101 4.95 0   0   0  
50762006 143 4.71 143 5.16 0   0   0  
50762007 163 4.44 163 5.01 0   0   0  
50762008 147 4.57 147 5.22 0   0   0  
50762009 149 4.43 151 5.05 0   0   0  
50762010 101 4.26 102 4.80 0   0   0  
50762011 154 4.43 156 4.63 0   0   0  
50762012 0   0   124 4.51 124 4.10 123 76.67
50762013 0   0   57 4.82 57 4.33 55 77.95
50762014 0   0   90 4.47 90 4.19 88 77.14
50762015 0   0   174 4.34 174 3.84 169 76.86
51342004 148 4.28 148 4.22 0   0   0  
51342005 164 4.13 164 4.01 0   0   0  
51342006 148 4.32 148 4.24 0   0   0  
51342007 181 4.13 183 4.14 0   0   0  
51342008 235 3.91 235 3.81 0   0   0  
51342009 187 3.79 187 3.75 0   0   0  
51342010 227 4.15 229 4.02 0   0   0  
51342011 365 4.36 367 4.09 1 5.00 1 5.00 1 82.00
51342012 0   0   139 4.97 139 4.75 138 79.23
51342013 0   0   238 4.40 237 4.78 223 79.26
51342014 0   0   413 4.30 413 4.69 407 78.81
51342015 0   0   436 4.66 435 4.88 428 79.56
51342016 0   0   204 4.88 204 4.94 202 80.07
60062004 80 3.84 80 3.36 0   0   0  
60062005 87 3.95 87 3.63 0   0   0  
60062006 85 4.38 84 4.20 0   0   0  
60062007 92 4.06 92 3.79 0   0   0  
60062008 105 4.37 105 3.73 0   0   0  
60062009 82 4.71 82 4.04 0   0   0  
60062010 89 4.52 88 3.87 0   0   0  
60062011 86 4.30 86 3.98 0   0   0  
60062012 0   0   50 3.42 49 4.35 0  
60062014 0   0   58 3.48 58 4.53 56 77.95
rtelroj*rteloc 1,626 4.94 1,626 4.95 476 4.88 476 5.02 471 79.85
11
12 1,239 4.87 1,241 4.84 340 4.83 340 5.00 336 80.15
13 1,707 4.88 1,714 4.86 460 4.88 460 5.07 450 80.05
14 2,324 4.84 2,349 4.79 663 4.79 663 4.96 660 79.88
15 1,372 4.82 1,404 4.81 537 4.82 537 5.14 535 79.99
21 2,598 5.08 2,598 5.11 873 5.08 872 5.09 860 79.77
22 2,090 4.98 2,099 4.94 631 5.12 631 5.12 626 80.14
23 3,048 4.95 3,061 4.87 886 4.95 886 5.00 878 80.00
24 3,977 4.91 4,012 4.89 1,179 4.93 1,179 5.11 1,166 80.14
25 2,293 4.91 2,339 4.93 952 4.90 952 5.16 945 79.83
31 2,276 5.13 2,279 5.15 911 5.28 911 5.32 900 80.30
32 1,990 5.03 1,999 5.02 689 5.07 689 5.19 679 80.44
33 2,822 5.02 2,837 4.97 870 4.93 870 5.09 863 80.08
34 3,801 4.97 3,830 4.96 1,274 4.94 1,274 5.21 1,267 80.13
35 2,515 4.94 2,546 5.00 919 5.04 918 5.26 914 80.26
41 1,549 5.09 1,550 5.06 713 5.17 712 5.31 703 79.83
42 1,261 5.10 1,267 5.10 459 5.00 459 5.12 455 79.71
43 1,923 4.95 1,934 4.95 623 4.88 623 5.09 619 79.49
44 2,588 4.95 2,607 4.97 905 4.92 905 5.19 899 79.36
45 1,618 4.84 1,643 4.89 655 4.99 655 5.26 654 79.73
51 1,816 5.03 1,818 5.15 938 5.20 938 5.32 925 79.55
52 1,638 4.96 1,648 5.04 705 4.98 706 5.21 694 79.47
53 2,440 4.94 2,454 4.99 864 4.98 864 5.27 850 79.66
54 3,452 4.86 3,474 4.97 1,199 4.87 1,198 5.17 1,185 79.11
55 2,273 4.74 2,295 4.88 762 4.83 762 5.14 758 78.83
sez.telitve po lettel 136 5.06 137 4.99 0   0   0  
200307
200308 224 4.87 230 4.74 0   0   0  
200309 483 4.88 549 4.77 0   0   0  
200310 446 5.04 500 4.95 0   0   0  
200311 504 5.06 562 4.97 0   0   0  
200312 530 5.04 590 4.94 0   0   0  
200401 505 5.15 558 5.08 0   0   0  
200402 396 5.10 435 5.17 0   0   0  
200403 518 4.96 524 4.86 0   0   0  
200404 591 4.99 591 4.82 0   0   0  
200405 559 5.02 563 4.87 0   0   0  
200406 479 5.03 481 4.99 0   0   0  
200407 575 5.02 578 4.90 0   0   0  
200408 588 4.88 589 4.83 0   0   0  
200409 557 4.89 556 4.75 0   0   0  
200410 543 5.01 544 4.92 0   0   0  
200411 590 5.15 592 5.03 0   0   0  
200412 597 5.07 598 4.95 0   0   0  
200501 554 5.06 554 5.01 0   0   0  
200502 486 5.04 486 4.94 0   0   0  
200503 580 4.93 581 4.95 0   0   0  
200504 572 5.11 573 4.99 0   0   0  
200505 573 5.02 577 4.98 0   0   0  
200506 510 4.79 509 4.77 0   0   0  
200507 538 4.74 538 4.77 0   0   0  
200508 514 4.78 514 4.84 0   0   0  
200509 680 4.77 680 4.87 0   0   0  
200510 550 4.88 550 4.82 0   0   0  
200511 558 4.93 559 5.01 0   0   0  
200512 615 5.11 616 5.02 0   0   0  
200601 521 5.12 521 5.23 0   0   0  
200602 452 5.05 453 5.12 0   0   0  
200603 592 4.96 591 5.05 0   0   0  
200604 623 5.11 623 5.14 0   0   0  
200605 549 5.00 549 5.00 0   0   0  
200606 505 5.05 505 5.09 0   0   0  
200607 505 4.92 505 4.99 0   0   0  
200608 522 5.04 522 5.11 0   0   0  
200609 627 4.87 628 4.88 0   0   0  
200610 551 4.85 552 4.91 0   0   0  
200611 614 4.98 614 5.08 0   0   0  
200612 656 5.17 656 5.17 0   0   0  
200701 573 5.13 574 5.14 0   0   0  
200702 543 5.13 545 5.09 0   0   0  
200703 550 4.94 550 5.05 0   0   0  
200704 573 5.02 573 5.04 0   0   0  
200705 585 4.96 586 4.91 0   0   0  
200706 642 5.04 642 5.12 0   0   0  
200707 504 4.99 503 5.09 0   0   0  
200708 581 4.98 581 5.07 0   0   0  
200709 626 4.84 625 4.92 0   0   0  
200710 643 4.88 643 4.97 0   0   0  
200711 636 4.82 638 4.92 0   0   0  
200712 666 5.12 666 5.14 0   0   0  
200801 672 5.13 672 5.18 0   0   0  
200802 561 5.04 562 5.10 0   0   0  
200803 612 4.96 612 4.93 0   0   0  
200804 565 4.95 565 5.00 0   0   0  
200805 633 4.96 634 4.96 0   0   0  
200806 589 4.83 589 4.90 0   0   0  
200807 529 4.78 529 4.86 0   0   0  
200808 618 4.86 618 4.91 0   0   0  
200809 623 4.86 624 4.95 0   0   0  
200810 611 4.85 611 4.86 0   0   0  
200811 562 4.99 562 5.06 0   0   0  
200812 643 5.08 640 5.07 0   0   0  
200901 579 4.95 580 4.94 0   0   0  
200902 523 4.98 523 5.01 0   0   0  
200903 625 4.94 625 4.91 0   0   0  
200904 543 4.89 544 4.83 0   0   0  
200905 583 4.86 583 4.82 0   0   0  
200906 522 4.89 523 4.84 0   0   0  
200907 534 4.88 535 4.88 0   0   0  
200908 580 4.74 581 4.77 0   0   0  
200909 623 4.77 623 4.87 0   0   0  
200910 553 4.75 554 4.85 0   0   0  
200911 569 4.76 569 4.87 0   0   0  
200912 670 4.90 670 4.98 0   0   0  
201001 641 4.99 642 5.09 0   0   0  
201002 557 4.89 558 4.95 0   0   0  
201003 661 4.88 661 4.98 0   0   0  
201004 573 4.83 572 4.95 0   0   0  
201005 586 4.76 586 4.91 0   0   0  
201006 561 4.81 562 4.91 0   0   0  
201007 563 4.90 564 4.91 0   0   0  
201008 601 4.74 603 4.78 0   0   0  
201009 646 4.92 646 5.00 0   0   0  
201010 587 4.93 586 4.93 0   0   0  
201011 598 5.06 599 5.02 0   0   0  
201012 659 5.02 661 5.05 0   0   0  
201101 640 5.08 641 5.08 0   0   0  
201102 603 5.00 605 5.06 0   0   0  
201103 646 5.10 647 5.11 0   0   0  
201104 550 4.97 551 5.02 0   0   0  
201105 627 4.76 627 4.79 1 3.06 1 2.79 1 70.00
201106 615 4.79 615 4.84 1 2.97 1 5.01 0  
201107 523 4.79 523 4.84 7 4.61 7 4.86 7 77.00
201108 453 4.99 454 4.91 108 4.19 108 5.13 107 78.46
201109 325 4.77 325 4.82 229 4.54 229 5.04 229 79.07
201110 236 4.89 236 4.91 348 4.67 348 5.21 347 79.29
201111 138 4.85 138 4.95 412 4.80 411 5.13 402 79.66
201112 89 4.62 89 4.56 541 4.91 541 5.26 526 79.92
201201 44 5.01 44 4.80 557 5.05 557 5.24 548 80.02
201202 2 3.52 2 3.55 528 5.11 528 5.17 517 80.00
201203 0   0   507 5.06 507 5.15 499 79.73
201204 0   0   437 5.09 437 5.13 433 79.70
201205 0   0   451 5.01 451 5.06 450 79.32
201206 0   0   331 5.07 331 4.97 331 79.58
201207 0   0   339 4.94 339 5.14 335 79.61
201208 0   0   329 4.98 329 4.95 325 79.76
201209 0   0   300 5.03 300 5.17 298 79.72
201210 0   0   265 5.08 265 5.30 262 80.19
201211 0   0   239 5.05 239 5.27 237 79.92
201212 0   0   268 5.21 268 5.14 263 79.78
201301 0   0   260 5.15 260 5.23 256 80.49
201302 0   0   231 4.94 231 5.13 227 79.85
201303 0   0   258 4.87 258 5.24 256 80.10
201304 0   0   245 4.75 245 5.05 241 79.71
201305 0   0   296 4.67 296 5.07 286 79.53
201306 0   0   333 4.78 333 5.14 330 79.94
201307 0   0   340 4.77 340 5.09 335 79.51
201308 0   0   362 4.75 362 5.20 354 80.08
201309 0   0   352 4.81 351 5.06 343 79.44
201310 0   0   373 4.76 373 5.10 370 79.56
201311 0   0   371 4.95 371 5.17 364 79.62
201312 0   0   388 5.00 388 5.25 384 80.00
201401 0   0   450 4.98 450 5.17 448 79.91
201402 0   0   376 5.09 376 5.28 374 79.58
201403 0   0   428 4.90 428 5.10 425 79.54
201404 0   0   396 4.76 396 4.95 394 79.04
201405 0   0   437 4.73 437 4.96 435 78.98
201406 0   0   452 4.90 452 5.05 447 79.20
201407 0   0   376 4.81 376 4.91 375 79.01
201408 0   0   418 4.92 418 5.12 415 79.21
201409 0   0   419 4.98 419 5.30 417 80.21
201410 0   0   455 5.05 455 5.11 454 79.77
201411 0   0   404 5.21 405 5.30 402 80.42
201412 0   0   439 5.25 439 5.27 437 80.17
201501 0   0   468 5.28 467 5.41 462 80.53
201502 0   0   306 5.08 306 5.33 303 79.76
201503 0   0   388 5.18 388 5.25 388 79.89
201504 0   0   319 5.03 319 4.99 318 79.54
201505 0   0   307 4.96 307 5.06 307 79.80
201506 0   0   320 4.79 319 4.89 319 79.30
201507 0   0   331 5.03 331 5.10 330 80.28
201508 0   0   316 5.09 316 5.24 314 79.98
201509 0   0   345 4.94 345 5.32 343 80.55
201510 0   0   306 5.08 306 5.39 306 80.71
201511 0   0   261 5.27 261 5.36 259 81.24
201512 0   0   298 5.40 298 5.46 297 81.48
201601 0   0   257 5.44 257 5.40 256 80.98
201602 0   0   146 5.20 146 5.08 146 79.53
201603 0   0   44 5.04 44 5.25 44 80.14
201604 0   0   14 4.36 14 5.28 14 79.64
razred CPM 746 5.15 929 5.10 64 5.27 64 5.67 64 80.02
.
1 3,833 4.75 3,855 4.80 1,609 4.80 1,609 5.06 1,592 79.58
2 5,726 4.81 5,736 4.85 2,439 4.86 2,439 5.14 2,412 79.57
3 9,763 4.86 9,806 4.87 3,566 4.84 3,566 5.12 3,536 79.64
4 11,988 4.93 12,034 4.93 4,143 4.96 4,141 5.18 4,116 79.73
5 10,067 4.99 10,095 4.99 3,120 5.00 3,120 5.19 3,092 79.90
6 8,652 5.07 8,677 5.09 2,548 5.11 2,548 5.16 2,519 80.11
7 5,461 5.12 5,492 5.14 1,994 5.32 1,993 5.27 1,961 80.32
skupaj 56,236 4.95 56,624 4.96 19,483 4.98 19,480 5.16 19,292 79.82

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic