Populacija: 3 Model: 8
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
133175
133175
132682
133175
133175
133175
128107
115497
0.76
1.98
15419.10
25.54
0.57
66588.00
35617.81
51820.10
1.08
0.14
2787.28
41.55
0.49
38444.46
35630.86
36575.33
0.00
1.00
-1939.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
5.00
2.00
19914.00
99.00
1.00
133175.00
133175.00
133174.00

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 8
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last028
last128
last129
last252
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last128h
last129h
last252h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
028 Kondicija
128 Globina vimena
129 Centralna vez
252 Dolžina vimena zadaj
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last128_H
last129_H
last252_H
76142
76142
76142
0
76063
76112
19480
76142
76142
76142
75148
76142
76142
76142
76142
76142
75148
76142
76142
76063
76112
19480
13583.89
2748.53
18170.88
 
5.75
5.00
5.00
27487332.58
33.73
200887.86
4.16
13583.89
1.00
49.11
13.44
70.36
4.16
2097.72
89792.76
5.75
5.00
5.01
28983.58
1464.34
1231.86
 
1.28
1.38
1.33
14643361.16
13.59
341.28
1.71
28983.58
0.00
38.02
6.91
40.77
1.71
1234.59
25458.03
1.42
1.43
1.42
4.00
1001.00
16097.00
 
1.00
1.00
1.00
10012004.00
11.00
200307.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
19.00
-0.41
-0.21
-0.01
900167.00
6006.00
20608.00
 
9.00
9.00
9.00
60062014.00
55.00
201604.00
7.00
900167.00
1.00
147.00
25.00
154.00
7.00
4361.00
132938.00
10.91
9.91
9.59

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 8
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  last128_H last129_H last252_H
N Povp N Povp N Povp
2004 6,283 5.84 6,294 5.03 0  
2005 6,473 5.93 6,479 4.99 0  
2006 6,742 5.80 6,753 4.98 0  
2007 7,364 5.80 7,376 5.08 0  
2008 7,495 5.89 7,506 5.11 0  
2009 6,731 5.70 6,730 5.06 0  
2010 7,233 5.66 7,234 4.80 0  
2011 7,250 5.69 7,247 4.99 11 4.82
2012 5,718 5.61 5,720 4.90 4,692 5.03
2013 3,413 5.66 3,412 4.92 3,414 5.00
2014 4,734 5.62 4,735 4.98 4,736 4.87
2015 4,704 5.73 4,703 5.04 4,704 5.06
2016 1,923 5.81 1,923 5.21 1,923 5.16
skupaj 76,063 5.75 76,112 5.00 19,480 5.01

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 8
Stalni vplivi

  last128_H last129_H last252_H
N Povp N Povp N Povp
ocenj.po letih 207 6.01 208 4.93 0  
10012004
10012006 266 6.06 267 4.40 0  
10012007 299 5.83 299 5.16 0  
10042015 511 6.43 511 5.86 511 6.57
10042016 351 6.54 351 6.39 351 6.79
10052004 1,647 6.06 1,647 4.95 0  
10052005 1,780 6.00 1,781 4.80 0  
10052006 1,552 5.67 1,554 4.66 0  
10052007 1,447 5.74 1,447 4.74 0  
10052008 1,651 5.80 1,652 4.64 0  
10052009 1,552 5.93 1,552 4.61 0  
10052010 1,605 6.06 1,605 4.60 0  
10052011 1,513 5.87 1,513 4.61 0  
10052012 1,351 5.45 1,351 4.54 685 5.03
10052013 887 5.44 887 4.88 887 5.24
10052014 1,191 5.52 1,192 5.07 1,192 5.39
10052015 440 5.72 440 4.97 439 5.31
20012006 89 5.69 89 4.82 0  
20012007 1,095 6.08 1,095 5.30 0  
20012008 1,171 6.29 1,171 5.64 0  
20012009 1,007 6.27 1,007 5.70 0  
20042004 1,726 6.03 1,722 5.21 0  
20042005 1,712 6.28 1,707 5.45 0  
20042006 1,804 6.30 1,802 5.53 0  
20042007 1,462 6.21 1,462 5.58 0  
20042008 1,422 6.35 1,422 5.64 0  
20042009 1,332 5.81 1,332 5.84 0  
20042010 1,313 5.88 1,313 5.42 0  
20042011 1,474 5.99 1,472 5.39 0  
20042012 780 5.83 780 5.39 762 4.86
20042013 267 6.15 266 5.54 267 4.72
20042014 424 5.83 423 5.29 423 4.88
20042015 376 5.88 376 5.41 376 4.81
20042016 185 5.58 185 5.59 185 4.67
20762011 982 5.36 983 5.43 0  
20932010 1,183 5.23 1,182 4.54 0  
20932012 634 5.89 635 4.92 635 5.49
20932013 387 5.95 387 5.18 387 4.98
20932014 689 6.30 690 5.22 690 4.94
20932015 647 6.43 646 5.12 647 5.21
20932016 338 6.29 338 4.85 338 4.90
30042004 784 5.55 784 4.38 0  
30042005 905 5.53 906 4.28 0  
30042006 855 5.27 855 4.08 0  
30042007 884 5.31 884 4.29 0  
30042008 935 5.42 935 4.19 0  
30042009 846 5.41 846 3.68 0  
30042010 965 5.20 965 3.76 0  
30042011 1,004 5.42 1,004 4.11 0  
30042012 876 5.54 876 4.08 757 4.79
30042013 667 5.50 667 4.22 667 4.99
30042014 663 4.90 663 3.95 663 4.62
30042015 807 4.87 807 4.08 807 4.60
30042016 228 4.68 228 4.06 228 4.57
30532004 137 7.21 137 6.78 0  
30532005 175 7.22 175 6.16 0  
30532006 163 7.18 163 5.37 0  
30532007 185 7.38 185 5.09 0  
30532008 209 7.63 209 5.35 0  
30532010 192 6.36 192 5.31 0  
30532011 190 6.47 190 5.56 0  
30532012 197 6.51 197 5.24 197 4.56
30532013 156 6.60 156 5.04 156 4.54
30532014 142 6.56 142 5.04 142 4.44
30532015 192 7.00 192 5.09 192 4.45
30532016 58 6.60 58 5.29 58 4.74
30642009 152 4.54 151 5.19 0  
40022004 400 5.48 400 5.13 0  
40022005 80 5.98 80 5.50 0  
40022007 67 5.55 67 5.33 0  
40022008 97 5.62 97 5.06 0  
40022009 76 5.36 76 5.45 0  
40022011 221 5.30 219 4.95 0  
40022012 165 5.50 165 5.17 165 5.01
40022013 173 5.86 173 5.34 173 4.86
40022014 166 5.63 166 5.26 166 4.90
40022015 138 5.85 138 5.44 138 4.88
40362004 218 6.05 218 4.56 0  
40362005 615 5.85 615 4.66 0  
40362006 762 5.61 761 4.93 0  
40362007 588 5.47 589 4.98 0  
40362008 627 5.65 628 5.12 0  
40362009 608 5.59 608 5.15 0  
40362010 642 5.95 642 5.11 0  
40362011 536 5.80 536 5.11 0  
40362012 523 5.73 523 5.38 319 4.96
40362013 261 6.10 261 5.31 261 5.22
40362014 435 6.26 435 5.38 435 4.49
40362015 472 6.02 472 5.25 472 4.77
40362016 268 6.28 268 5.28 268 4.69
50052004 328 5.99 328 5.21 0  
50052005 374 6.05 373 5.48 0  
50052006 370 5.95 370 5.69 0  
50052007 381 6.07 381 5.73 0  
50052008 447 5.89 447 5.47 0  
50052009 318 6.01 318 5.48 0  
50052010 453 6.06 453 5.63 0  
50052011 358 6.18 358 5.81 0  
50052012 394 6.18 395 5.94 395 5.54
50072004 505 4.69 505 5.19 0  
50072005 490 4.82 490 5.05 0  
50072006 516 4.89 516 5.23 0  
50072007 530 4.78 530 5.13 0  
50072008 458 4.62 458 5.34 0  
50072009 420 4.70 420 5.08 0  
50072010 462 4.73 462 5.14 0  
50072011 364 4.74 364 4.93 10 4.80
50072012 465 4.67 465 4.92 465 5.10
50072013 321 4.91 321 4.94 321 5.32
50072014 464 4.69 464 4.83 464 5.10
50072015 512 4.89 512 4.95 513 5.19
50072016 291 4.83 291 4.65 291 5.24
50762004 117 5.47 117 5.45 0  
50762005 101 5.70 101 5.20 0  
50762006 143 5.72 143 5.12 0  
50762007 163 5.59 163 5.12 0  
50762008 147 5.39 147 5.24 0  
50762009 151 4.78 151 4.98 0  
50762010 102 5.06 102 4.63 0  
50762011 156 5.15 156 4.67 0  
50762012 124 4.98 124 4.39 124 5.06
50762013 57 5.05 57 4.46 57 5.02
50762014 90 4.87 90 4.69 90 4.70
50762015 174 4.73 174 4.33 174 5.15
51342004 134 5.24 148 4.92 0  
51342005 154 5.46 164 4.75 0  
51342006 138 5.64 148 5.01 0  
51342007 171 5.72 182 5.25 0  
51342008 225 5.33 235 5.02 0  
51342009 187 5.06 187 5.04 0  
51342010 229 5.34 229 4.96 0  
51342011 366 5.59 366 5.17 1 5.00
51342012 159 5.60 159 5.35 139 4.48
51342013 237 5.81 237 5.22 238 4.23
51342014 412 5.82 412 5.31 413 4.03
51342015 435 5.81 435 5.52 435 4.32
51342016 204 5.77 204 5.37 204 4.49
60062004 80 6.55 80 4.50 0  
60062005 87 6.46 87 4.49 0  
60062006 84 6.24 85 4.64 0  
60062007 92 5.76 92 4.37 0  
60062008 106 6.32 105 4.41 0  
60062009 82 6.05 82 4.37 0  
60062010 87 6.36 89 4.44 0  
60062011 86 6.13 86 4.52 0  
60062012 50 6.14 50 4.96 49 4.16
60062014 58 6.28 58 4.83 58 4.17
rtelroj*rteloc 2,101 5.83 2,101 5.05 476 4.99
11
12 1,582 5.88 1,583 5.13 340 5.04
13 2,174 5.85 2,176 5.05 460 5.07
14 3,009 5.85 3,012 5.06 663 4.97
15 1,938 5.77 1,940 5.04 537 4.95
21 3,461 5.77 3,465 5.03 873 5.14
22 2,731 5.74 2,732 5.16 631 5.20
23 3,945 5.80 3,947 5.11 886 5.01
24 5,189 5.79 5,196 5.13 1,179 4.97
25 3,286 5.69 3,292 5.04 951 4.96
31 3,187 5.74 3,188 5.09 911 5.28
32 2,688 5.76 2,688 5.13 689 5.11
33 3,707 5.81 3,707 5.10 869 4.98
34 5,094 5.75 5,101 5.02 1,274 5.02
35 3,463 5.73 3,463 5.03 918 5.06
41 2,263 5.74 2,264 5.01 713 5.15
42 1,724 5.74 1,727 5.04 459 5.04
43 2,557 5.74 2,559 4.98 623 4.88
44 3,513 5.73 3,514 4.93 905 4.85
45 2,300 5.63 2,299 4.84 655 4.94
51 2,754 5.72 2,756 4.81 938 5.18
52 2,353 5.73 2,356 4.86 706 4.97
53 3,319 5.76 3,321 4.88 864 4.95
54 4,671 5.70 4,672 4.81 1,198 4.80
55 3,054 5.62 3,053 4.65 762 4.73
sez.telitve po lettel 137 5.67 136 5.21 0  
200307
200308 230 5.57 230 4.75 0  
200309 548 5.51 550 4.83 0  
200310 499 5.72 499 5.06 0  
200311 561 5.79 561 4.97 0  
200312 588 5.72 589 5.11 0  
200401 558 5.81 558 5.11 0  
200402 435 5.88 435 5.07 0  
200403 523 5.96 523 4.92 0  
200404 588 6.01 591 5.02 0  
200405 561 6.05 563 5.11 0  
200406 480 5.94 481 5.09 0  
200407 577 5.99 578 5.20 0  
200408 588 5.86 589 4.97 0  
200409 557 5.89 557 4.97 0  
200410 544 5.90 544 5.02 0  
200411 592 6.07 592 5.03 0  
200412 598 6.02 598 5.01 0  
200501 554 6.02 554 4.98 0  
200502 486 5.96 486 4.87 0  
200503 578 5.97 581 5.00 0  
200504 571 5.99 573 5.00 0  
200505 573 5.95 576 5.03 0  
200506 508 5.79 507 4.89 0  
200507 537 5.68 538 4.94 0  
200508 513 5.69 514 4.83 0  
200509 679 5.81 679 4.83 0  
200510 549 5.83 549 5.07 0  
200511 559 5.94 557 5.02 0  
200512 616 5.94 616 5.04 0  
200601 518 5.75 521 4.92 0  
200602 451 5.72 452 5.00 0  
200603 591 5.70 592 4.94 0  
200604 621 5.79 623 4.97 0  
200605 550 5.88 550 5.03 0  
200606 503 5.67 505 5.15 0  
200607 505 5.72 505 5.12 0  
200608 520 5.74 522 5.07 0  
200609 626 5.71 628 4.87 0  
200610 552 5.81 552 4.92 0  
200611 612 5.87 614 5.03 0  
200612 656 5.82 656 5.05 0  
200701 574 5.79 574 5.17 0  
200702 543 5.80 544 5.16 0  
200703 549 5.86 550 5.01 0  
200704 572 5.80 573 5.07 0  
200705 585 5.84 586 5.04 0  
200706 639 5.74 642 5.32 0  
200707 503 5.76 504 5.11 0  
200708 581 5.75 581 5.15 0  
200709 625 5.88 626 4.90 0  
200710 642 5.86 643 4.93 0  
200711 637 5.80 637 4.99 0  
200712 666 6.00 666 5.15 0  
200801 669 5.87 672 5.22 0  
200802 560 5.94 561 5.24 0  
200803 612 5.99 612 5.15 0  
200804 564 5.89 565 5.15 0  
200805 632 5.86 634 5.14 0  
200806 589 5.78 589 5.13 0  
200807 527 5.82 529 5.12 0  
200808 618 5.84 617 4.98 0  
200809 624 5.78 624 4.96 0  
200810 611 5.68 611 4.93 0  
200811 562 5.77 562 5.00 0  
200812 641 5.67 641 5.07 0  
200901 580 5.67 580 5.01 0  
200902 523 5.75 523 5.09 0  
200903 625 5.68 625 5.02 0  
200904 544 5.75 544 4.96 0  
200905 582 5.75 583 5.13 0  
200906 523 5.72 523 5.12 0  
200907 535 5.60 535 5.13 0  
200908 582 5.69 581 5.03 0  
200909 623 5.74 623 4.99 0  
200910 554 5.69 554 4.74 0  
200911 569 5.60 569 4.75 0  
200912 670 5.64 670 4.80 0  
201001 642 5.67 642 4.71 0  
201002 558 5.57 558 4.76 0  
201003 661 5.57 661 4.74 0  
201004 572 5.68 572 4.78 0  
201005 586 5.59 585 4.77 0  
201006 561 5.63 562 4.96 0  
201007 564 5.70 563 4.97 0  
201008 603 5.65 603 4.75 0  
201009 645 5.69 646 4.82 0  
201010 586 5.70 587 4.92 0  
201011 599 5.71 599 4.97 0  
201012 661 5.78 661 4.98 0  
201101 641 5.77 641 4.95 0  
201102 605 5.75 605 4.94 0  
201103 645 5.68 645 4.97 0  
201104 551 5.70 550 5.07 0  
201105 629 5.64 629 5.01 1 2.98
201106 621 5.65 621 5.02 1 4.01
201107 529 5.70 527 5.04 7 5.11
201108 556 5.71 556 5.06 108 4.22
201109 562 5.57 562 4.97 229 4.55
201110 593 5.60 593 4.83 348 4.67
201111 556 5.65 556 5.01 411 4.83
201112 635 5.66 635 4.96 541 4.92
201201 601 5.60 601 4.96 557 5.15
201202 529 5.69 530 5.00 528 5.22
201203 507 5.51 507 4.88 507 5.18
201204 436 5.55 437 4.80 437 5.24
201205 451 5.47 451 4.85 451 5.11
201206 331 5.58 331 4.90 331 5.19
201207 339 5.60 339 4.87 339 5.08
201208 329 5.54 329 4.96 329 5.06
201209 300 5.57 300 4.77 300 5.14
201210 265 5.76 265 4.83 265 5.07
201211 239 5.58 239 4.87 239 5.02
201212 268 5.49 268 4.67 268 5.32
201301 260 5.75 260 4.88 260 5.33
201302 231 5.62 231 4.90 231 5.00
201303 258 5.75 257 4.99 258 4.88
201304 245 5.66 245 5.01 245 4.85
201305 296 5.66 296 5.12 296 4.84
201306 333 5.71 333 5.16 333 4.84
201307 340 5.72 340 4.98 340 4.88
201308 361 5.82 361 5.16 362 4.82
201309 351 5.62 352 4.95 352 4.89
201310 373 5.65 373 5.03 373 4.89
201311 369 5.76 370 4.90 371 4.91
201312 388 5.74 388 4.96 388 4.90
201401 450 5.79 450 4.95 450 4.94
201402 376 5.54 376 4.90 376 5.02
201403 428 5.54 427 5.01 428 4.85
201404 396 5.59 396 4.93 396 4.78
201405 437 5.69 437 4.86 437 4.66
201406 452 5.56 452 5.09 450 4.87
201407 376 5.56 376 5.05 376 4.78
201408 418 5.60 418 4.97 418 4.91
201409 419 5.88 419 5.10 419 4.89
201410 455 5.68 455 5.02 455 5.05
201411 404 5.75 405 5.15 405 5.09
201412 439 5.69 439 4.84 439 5.11
201501 468 5.87 466 5.11 468 5.31
201502 305 5.79 305 4.98 305 4.94
201503 388 5.62 388 5.03 388 5.14
201504 319 5.68 319 5.06 319 5.07
201505 307 5.62 307 5.15 307 4.95
201506 320 5.60 320 5.15 320 4.95
201507 331 5.79 331 5.14 331 5.13
201508 316 5.85 316 5.03 316 5.18
201509 345 5.83 345 5.13 345 5.04
201510 306 5.83 306 5.12 306 5.04
201511 261 5.83 261 5.36 261 5.28
201512 298 5.94 298 5.42 298 5.45
201601 257 5.83 257 5.28 257 5.34
201602 146 5.51 146 4.93 146 5.02
201603 44 6.01 44 5.40 44 4.86
201604 14 5.77 14 5.35 14 4.14
razred CPM 991 5.75 994 5.10 64 5.13
.
1 5,465 5.68 5,470 5.10 1,609 4.91
2 8,174 5.67 8,178 4.97 2,440 4.86
3 13,365 5.73 13,374 4.93 3,565 4.86
4 16,164 5.76 16,174 4.94 4,142 4.96
5 13,207 5.79 13,219 4.98 3,120 5.02
6 11,214 5.79 11,219 5.06 2,547 5.14
7 7,483 5.81 7,484 5.13 1,993 5.40
skupaj 76,063 5.75 76,112 5.00 19,480 5.01

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic