Populacija: 3 Model: 6
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
133186
133186
132693
133186
133186
133186
128116
115510
0.76
1.98
15419.18
25.54
0.57
66593.50
35621.90
51826.42
1.08
0.14
2787.45
41.55
0.49
38447.63
35634.74
36579.71
0.00
1.00
-1939.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
5.00
2.00
19914.00
99.00
1.00
133186.00
133186.00
133185.00

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 6
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last020
last021
last028
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last020h
last021h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
020 Biclji
021 Parklji
028 Kondicija
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last020_H
last021_H
76157
76157
76157
76104
76079
0
76157
76157
76157
75159
76157
76157
76157
76157
76157
75159
76157
76157
76104
76079
13596.54
2748.83
18170.97
5.20
5.21
 
27490298.30
33.73
200887.89
4.16
13596.54
1.00
49.12
13.44
70.36
4.16
2097.85
89797.78
5.20
5.21
29159.44
1464.55
1231.90
1.22
1.27
 
14645526.23
13.59
341.30
1.71
29159.44
0.00
38.03
6.91
40.77
1.71
1234.61
25460.66
1.36
1.39
4.00
1001.00
16097.00
1.00
1.00
 
10012004.00
11.00
200307.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
19.00
-1.57
-1.29
900167.00
6006.00
20608.00
9.00
9.00
 
60062014.00
55.00
201604.00
7.00
900167.00
1.00
147.00
25.00
154.00
7.00
4361.00
132949.00
10.14
9.63

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 6
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  last020_H last021_H
N Povp N Povp
2004 6,290 5.12 6,280 5.10
2005 6,481 5.21 6,472 5.19
2006 6,749 5.18 6,748 5.21
2007 7,366 5.21 7,364 5.30
2008 7,500 5.20 7,498 5.34
2009 6,731 5.07 6,732 5.12
2010 7,231 5.15 7,232 5.03
2011 7,253 5.31 7,254 5.23
2012 5,720 5.26 5,719 5.23
2013 3,414 5.20 3,414 5.11
2014 4,738 5.21 4,737 5.12
2015 4,708 5.26 4,707 5.34
2016 1,923 5.29 1,922 5.56
skupaj 76,104 5.20 76,079 5.21

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 6
Stalni vplivi

  last020_H last021_H
N Povp N Povp
ocenj.po letih 208 4.49 207 4.38
10012004
10012006 267 4.69 267 5.02
10012007 299 5.11 299 5.29
10042015 511 4.81 511 6.43
10042016 351 4.89 350 6.74
10052004 1,647 5.43 1,647 5.48
10052005 1,781 5.12 1,781 5.07
10052006 1,552 4.87 1,554 5.06
10052007 1,446 4.70 1,446 5.02
10052008 1,648 4.78 1,652 5.07
10052009 1,550 4.64 1,552 4.96
10052010 1,605 4.81 1,605 4.70
10052011 1,513 4.87 1,514 4.84
10052012 1,350 4.95 1,351 4.97
10052013 888 4.92 887 4.92
10052014 1,192 4.91 1,192 4.96
10052015 440 4.99 440 4.95
20012006 89 5.21 89 5.21
20012007 1,093 5.33 1,095 5.61
20012008 1,171 5.16 1,171 5.80
20012009 1,007 5.11 1,007 5.65
20042004 1,723 4.66 1,720 4.75
20042005 1,709 5.25 1,710 5.25
20042006 1,800 5.48 1,806 5.57
20042007 1,452 5.47 1,461 5.57
20042008 1,417 5.39 1,421 5.64
20042009 1,332 5.32 1,333 5.37
20042010 1,312 5.47 1,313 5.65
20042011 1,475 5.62 1,474 5.78
20042012 780 5.62 780 5.91
20042013 266 5.63 267 5.73
20042014 424 5.16 424 5.50
20042015 376 4.96 376 5.45
20042016 185 5.08 185 5.45
20762011 984 5.83 984 5.39
20932010 1,180 5.15 1,180 4.75
20932012 636 5.67 635 5.14
20932013 387 5.43 387 5.13
20932014 691 5.70 691 5.19
20932015 648 5.79 648 5.01
20932016 338 5.46 338 4.66
30042004 783 5.15 784 5.09
30042005 905 5.17 905 5.20
30042006 855 5.07 855 5.13
30042007 884 5.19 884 5.23
30042008 935 5.27 935 5.05
30042009 846 5.16 846 4.73
30042010 965 5.16 965 4.66
30042011 1,004 5.05 1,004 4.78
30042012 876 5.18 876 4.70
30042013 667 5.13 667 4.78
30042014 663 5.29 662 4.99
30042015 807 5.42 807 5.39
30042016 228 5.42 228 5.45
30532004 135 4.70 137 5.98
30532005 175 4.71 175 5.71
30532006 163 4.67 163 6.09
30532007 185 4.70 185 5.83
30532008 209 5.29 209 5.67
30532010 192 5.39 192 6.23
30532011 190 4.98 190 5.74
30532012 197 5.23 197 5.70
30532013 156 4.97 156 5.42
30532014 142 5.17 142 5.34
30532015 192 5.11 192 5.46
30532016 58 5.33 58 5.90
30642009 153 4.33 153 4.95
40022004 399 5.70 400 5.47
40022005 80 5.69 80 5.50
40022007 67 5.61 67 5.34
40022008 97 5.54 97 5.51
40022009 77 5.66 77 5.71
40022011 220 5.76 221 5.48
40022012 165 5.75 165 5.48
40022013 173 5.73 173 5.56
40022014 166 5.48 166 5.39
40022015 138 5.66 138 5.54
40362004 218 5.17 218 5.19
40362005 615 5.51 615 5.47
40362006 761 5.30 762 5.04
40362007 589 5.29 589 5.15
40362008 628 5.37 628 5.39
40362009 608 5.25 608 5.12
40362010 642 5.03 642 5.09
40362011 536 5.16 536 5.17
40362012 523 5.16 523 5.21
40362013 261 5.36 261 5.48
40362014 435 5.31 435 5.33
40362015 472 5.08 472 5.18
40362016 268 5.51 268 5.72
50052004 325 5.29 328 5.15
50052005 374 5.31 374 5.23
50052006 370 5.44 370 5.26
50052007 381 5.48 381 5.35
50052008 448 5.68 448 5.28
50052009 318 5.56 318 5.17
50052010 453 5.48 453 5.65
50052011 358 5.68 358 5.84
50052012 395 5.35 395 6.41
50072004 505 5.32 505 4.65
50072005 490 5.34 490 4.86
50072006 516 5.31 516 4.70
50072007 530 5.48 530 5.04
50072008 459 5.45 459 5.12
50072009 420 5.06 419 4.66
50072010 462 5.18 462 4.87
50072011 364 5.29 364 5.06
50072012 465 5.06 465 4.91
50072013 321 5.25 321 5.14
50072014 464 5.17 464 5.02
50072015 513 5.22 513 4.89
50072016 291 5.34 291 5.27
50762004 117 5.56 117 5.15
50762005 101 5.49 101 5.22
50762006 143 5.36 143 5.14
50762007 163 5.53 163 5.10
50762008 147 5.35 147 4.86
50762009 151 5.42 150 5.06
50762010 102 5.44 102 5.02
50762011 156 5.93 156 5.67
50762012 124 5.79 123 5.80
50762013 57 5.60 57 5.67
50762014 90 5.90 90 5.70
50762015 174 5.41 173 5.38
51342004 148 4.84 135 5.20
51342005 164 4.62 154 5.22
51342006 148 4.89 138 5.25
51342007 183 5.17 170 5.00
51342008 235 4.83 225 4.96
51342009 187 4.76 187 4.74
51342010 229 5.19 229 5.16
51342011 367 4.85 367 4.80
51342012 159 4.84 159 4.76
51342013 238 5.04 238 4.90
51342014 413 4.91 413 5.07
51342015 437 5.37 437 5.36
51342016 204 5.43 204 5.32
60062004 82 5.34 82 5.83
60062005 87 5.16 87 5.00
60062006 85 5.33 85 4.68
60062007 94 5.20 94 4.65
60062008 106 5.21 106 4.54
60062009 82 5.07 82 4.23
60062010 89 4.94 89 4.11
60062011 86 4.92 86 4.04
60062012 50 5.16 50 3.84
60062014 58 5.17 58 3.97
rtelroj*rteloc 2,102 5.41 2,101 5.16
11
12 1,583 5.27 1,583 5.20
13 2,174 5.27 2,177 5.17
14 3,011 5.20 3,009 5.14
15 1,937 5.13 1,939 5.07
21 3,466 5.29 3,465 5.19
22 2,732 5.36 2,731 5.27
23 3,947 5.25 3,945 5.20
24 5,194 5.21 5,189 5.17
25 3,295 5.12 3,291 5.10
31 3,185 5.33 3,190 5.24
32 2,687 5.27 2,689 5.28
33 3,705 5.20 3,707 5.21
34 5,099 5.17 5,097 5.18
35 3,464 5.11 3,460 5.14
41 2,263 5.32 2,262 5.27
42 1,726 5.25 1,725 5.24
43 2,559 5.19 2,557 5.24
44 3,512 5.14 3,510 5.22
45 2,299 4.99 2,300 5.16
51 2,756 5.32 2,755 5.34
52 2,356 5.19 2,352 5.30
53 3,321 5.16 3,321 5.30
54 4,673 5.05 4,671 5.22
55 3,058 5.04 3,053 5.21
sez.telitve po lettel 137 4.47 137 4.88
200307
200308 230 4.82 230 5.09
200309 549 4.92 548 5.11
200310 500 4.98 498 5.24
200311 561 5.10 562 5.30
200312 588 5.13 589 5.33
200401 558 5.32 558 5.27
200402 434 5.17 434 4.98
200403 526 5.03 522 4.85
200404 592 5.09 587 4.90
200405 559 5.12 560 4.94
200406 481 5.19 480 4.93
200407 577 5.18 576 5.01
200408 588 5.23 589 5.16
200409 556 5.21 557 5.10
200410 544 5.17 543 5.11
200411 592 5.29 592 5.22
200412 598 5.41 598 5.34
200501 554 5.27 554 5.21
200502 486 5.21 486 5.21
200503 582 5.18 578 5.16
200504 571 5.19 571 5.20
200505 577 5.18 573 5.33
200506 510 5.22 509 5.29
200507 538 5.31 538 5.21
200508 513 5.27 512 5.33
200509 680 5.14 680 5.21
200510 550 5.23 549 5.22
200511 559 5.28 559 5.33
200512 614 5.19 616 5.23
200601 519 5.21 518 5.24
200602 451 5.08 452 5.15
200603 590 5.03 592 5.15
200604 622 5.08 622 5.13
200605 550 5.11 550 5.18
200606 505 5.15 504 5.24
200607 503 5.22 505 5.31
200608 522 5.36 520 5.30
200609 628 5.05 626 5.16
200610 553 5.17 553 5.26
200611 611 5.22 612 5.34
200612 654 5.23 656 5.34
200701 574 5.29 574 5.22
200702 544 5.14 542 5.24
200703 551 5.22 550 5.30
200704 572 5.22 571 5.34
200705 584 5.17 585 5.29
200706 642 5.24 640 5.33
200707 503 5.29 503 5.34
200708 581 5.23 580 5.43
200709 625 5.06 625 5.31
200710 642 5.05 642 5.23
200711 636 5.19 637 5.29
200712 666 5.25 666 5.37
200801 670 5.21 669 5.39
200802 562 5.37 561 5.30
200803 611 5.19 612 5.36
200804 565 5.30 564 5.42
200805 633 5.19 633 5.31
200806 589 5.18 589 5.26
200807 528 5.21 528 5.29
200808 617 5.12 618 5.33
200809 624 5.16 623 5.32
200810 610 5.12 611 5.19
200811 562 5.06 562 5.16
200812 642 5.12 642 5.19
200901 580 5.11 579 5.13
200902 523 5.09 523 5.13
200903 624 4.97 625 4.98
200904 544 4.98 544 5.10
200905 583 4.96 583 4.96
200906 523 5.01 523 5.05
200907 535 5.23 535 5.13
200908 583 5.04 583 5.04
200909 623 5.10 623 5.04
200910 554 5.13 554 5.03
200911 568 5.08 568 4.96
200912 670 5.05 670 4.98
201001 641 5.25 642 5.09
201002 558 5.15 558 5.06
201003 661 5.15 661 4.89
201004 573 5.17 572 4.97
201005 584 5.18 585 5.07
201006 562 5.18 562 5.02
201007 564 5.21 564 5.09
201008 603 5.14 603 5.11
201009 646 5.18 646 5.09
201010 587 5.25 587 5.17
201011 599 5.22 599 5.14
201012 660 5.39 661 5.29
201101 641 5.33 641 5.28
201102 604 5.39 604 5.27
201103 647 5.38 647 5.31
201104 551 5.28 552 5.29
201105 629 5.26 628 5.19
201106 621 5.32 621 5.20
201107 529 5.36 529 5.20
201108 557 5.27 557 5.23
201109 562 5.24 562 5.12
201110 592 5.23 593 5.29
201111 556 5.14 556 5.16
201112 635 5.26 634 5.15
201201 601 5.33 601 5.38
201202 530 5.33 529 5.27
201203 507 5.38 507 5.22
201204 437 5.36 437 5.28
201205 451 5.35 451 5.29
201206 331 5.32 331 5.15
201207 339 5.25 339 5.26
201208 329 5.29 329 5.30
201209 300 5.18 300 5.16
201210 265 5.02 265 5.11
201211 241 5.15 241 5.12
201212 268 5.19 268 5.19
201301 260 5.04 259 5.00
201302 231 5.24 231 5.11
201303 258 5.31 258 5.15
201304 245 5.41 245 5.06
201305 296 5.30 296 5.15
201306 333 5.26 333 5.16
201307 340 5.25 340 5.12
201308 362 5.19 362 5.10
201309 352 5.23 352 5.14
201310 372 5.17 373 5.17
201311 371 5.25 371 5.07
201312 388 5.21 388 5.08
201401 451 5.25 451 5.08
201402 376 5.32 376 5.26
201403 428 5.14 427 5.14
201404 396 5.23 396 5.23
201405 437 5.23 437 5.13
201406 452 5.28 452 5.15
201407 376 5.20 376 5.09
201408 418 5.15 418 5.15
201409 419 5.10 419 5.25
201410 456 5.15 456 5.20
201411 405 5.33 405 5.40
201412 439 5.26 438 5.39
201501 468 5.39 468 5.31
201502 306 5.23 306 5.28
201503 389 5.35 389 5.39
201504 319 5.27 319 5.41
201505 307 5.29 307 5.32
201506 320 5.39 320 5.45
201507 331 5.36 331 5.56
201508 316 5.24 316 5.51
201509 345 5.04 345 5.57
201510 306 5.31 306 5.59
201511 261 5.38 260 5.75
201512 298 5.29 298 5.77
201601 257 5.47 257 5.54
201602 146 5.58 146 5.31
201603 44 5.57 44 5.42
201604 14 5.64 14 5.82
razred CPM 995 5.10 994 5.17
.
1 5,468 5.35 5,466 5.41
2 8,171 5.25 8,176 5.32
3 13,370 5.17 13,364 5.20
4 16,178 5.16 16,166 5.13
5 13,216 5.19 13,210 5.16
6 11,220 5.19 11,220 5.18
7 7,486 5.23 7,483 5.23
skupaj 76,104 5.20 76,079 5.21

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic