Populacija: 3 Model: 4
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
133189
133189
132696
133189
133189
133189
128118
115512
0.76
1.98
15419.20
25.54
0.57
66595.00
35622.56
51827.77
1.08
0.14
2787.43
41.55
0.49
38448.50
35635.35
36580.89
0.00
1.00
-1939.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
5.00
2.00
19914.00
99.00
1.00
133189.00
133189.00
133188.00

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 4
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last014
last015
last028
last115
last195
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last014h
last015h
last115h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
014 Skočni sklep
015 Izraž.skočn.sklepa
028 Kondicija
115 Nagib križa
195 Noge točke
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last014_H
last015_H
last115_H
76163
76163
76163
76139
75753
0
76133
19438
76163
76163
76163
75165
76163
76163
76163
76163
76163
75165
76163
76163
76139
75753
76133
13596.13
2748.76
18170.90
5.32
5.19
 
5.35
80.02
27489603.74
33.73
200887.87
4.16
13596.13
1.00
49.12
13.43
70.36
4.16
2097.82
89798.87
5.32
5.19
5.35
29158.40
1464.52
1231.90
1.19
1.29
 
1.07
4.47
14645198.80
13.59
341.30
1.71
29158.40
0.00
38.03
6.91
40.77
1.71
1234.61
25461.37
1.35
1.41
1.36
4.00
1001.00
16097.00
1.00
1.00
 
1.00
68.00
10012004.00
11.00
200307.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
19.00
-1.69
-0.39
-3.24
900167.00
6006.00
20608.00
9.00
9.00
 
9.00
93.00
60062014.00
55.00
201604.00
7.00
900167.00
1.00
147.00
25.00
154.00
7.00
4361.00
132952.00
10.67
10.20
12.61

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 4
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  last014_H last015_H last115_H 195 Noge točke
N Povp N Povp N Povp N Povp
2004 6,300 5.44 6,015 5.06 6,296 5.34 0  
2005 6,482 5.19 6,460 5.04 6,481 5.41 0  
2006 6,758 5.26 6,748 4.91 6,760 5.41 0  
2007 7,375 5.29 7,374 4.96 7,377 5.47 0  
2008 7,503 5.32 7,500 5.11 7,505 5.33 0  
2009 6,731 5.39 6,722 5.22 6,733 5.39 0  
2010 7,233 5.27 7,205 5.21 7,232 5.26 0  
2011 7,253 5.26 7,234 5.33 7,254 5.27 11 79.55
2012 5,721 5.24 5,714 5.27 5,721 5.27 4,686 80.00
2013 3,415 5.43 3,413 5.35 3,413 5.32 3,383 79.73
2014 4,737 5.45 4,738 5.38 4,734 5.36 4,730 79.63
2015 4,708 5.43 4,707 5.52 4,705 5.37 4,706 80.21
2016 1,923 5.43 1,923 5.77 1,922 5.38 1,922 81.11
skupaj 76,139 5.32 75,753 5.19 76,133 5.35 19,438 80.02

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 4
Stalni vplivi

  last014_H last015_H last115_H 195 Noge točke
N Povp N Povp N Povp N Povp
ocenj.po letih 208 5.57 208 4.81 208 5.40 0  
10012004
10012006 267 5.37 266 4.82 267 5.28 0  
10012007 299 5.57 299 4.88 299 5.50 0  
10042015 511 4.97 511 6.32 511 5.38 511 83.06
10042016 351 4.83 351 6.72 351 5.34 350 85.19
10052004 1,646 5.67 1,542 5.77 1,647 5.55 0  
10052005 1,781 5.42 1,780 5.34 1,781 5.18 0  
10052006 1,553 5.26 1,554 5.12 1,554 5.01 0  
10052007 1,446 5.24 1,447 4.96 1,447 4.93 0  
10052008 1,649 5.32 1,652 4.96 1,652 5.10 0  
10052009 1,549 5.52 1,550 5.14 1,552 5.32 0  
10052010 1,604 5.37 1,605 5.10 1,604 5.01 0  
10052011 1,513 5.24 1,514 5.06 1,514 5.00 0  
10052012 1,351 5.22 1,349 5.03 1,351 4.99 685 79.19
10052013 888 5.34 888 5.14 888 5.13 887 79.19
10052014 1,191 5.38 1,192 5.02 1,192 5.32 1,191 79.20
10052015 440 5.45 440 5.05 440 5.39 440 79.30
20012006 89 5.42 89 4.76 89 5.90 0  
20012007 1,095 5.54 1,094 5.12 1,095 5.95 0  
20012008 1,171 5.55 1,171 5.35 1,171 5.82 0  
20012009 1,007 5.49 1,007 5.43 1,007 5.72 0  
20042004 1,727 5.39 1,571 4.48 1,728 5.36 0  
20042005 1,710 5.00 1,694 4.50 1,709 5.84 0  
20042006 1,807 5.28 1,805 4.60 1,808 5.93 0  
20042007 1,460 5.30 1,460 4.70 1,460 6.21 0  
20042008 1,421 5.20 1,416 4.85 1,422 5.41 0  
20042009 1,333 5.14 1,331 4.93 1,332 5.23 0  
20042010 1,313 5.20 1,312 5.16 1,312 5.31 0  
20042011 1,476 5.09 1,472 5.27 1,476 5.38 0  
20042012 780 4.72 780 5.43 780 5.31 762 81.53
20042013 267 5.01 266 5.70 266 5.42 262 81.25
20042014 424 5.47 424 6.05 421 5.09 423 80.68
20042015 376 5.50 375 5.80 373 5.20 375 80.69
20042016 185 5.52 185 5.90 184 5.26 185 81.14
20762011 984 5.39 980 5.61 984 5.42 0  
20932010 1,182 5.18 1,155 4.79 1,182 5.35 0  
20932012 636 5.29 631 4.68 636 5.48 629 79.25
20932013 387 5.37 387 5.49 387 5.55 380 79.98
20932014 691 5.25 691 5.70 691 5.56 690 79.65
20932015 648 5.24 648 5.66 648 5.56 648 79.57
20932016 338 5.46 338 5.68 338 5.51 338 79.41
30042004 784 5.23 780 5.51 783 4.97 0  
30042005 905 4.92 904 6.04 905 5.12 0  
30042006 855 4.98 855 5.61 855 5.20 0  
30042007 884 4.85 884 5.66 884 5.26 0  
30042008 935 4.98 935 6.01 935 5.33 0  
30042009 846 4.97 846 5.84 846 5.32 0  
30042010 965 4.90 965 5.88 965 5.31 0  
30042011 1,004 5.11 1,004 5.86 1,004 5.30 0  
30042012 876 5.10 876 5.32 876 5.19 757 78.77
30042013 667 5.34 667 5.44 667 5.17 663 79.22
30042014 663 5.27 663 5.27 663 5.20 660 79.54
30042015 807 5.37 807 5.44 807 5.20 807 80.62
30042016 228 5.42 228 5.38 228 5.23 228 80.73
30532004 137 5.07 132 5.23 137 5.24 0  
30532005 175 4.89 175 5.05 175 5.63 0  
30532006 163 5.34 163 4.60 163 5.66 0  
30532007 185 5.55 185 4.72 185 4.99 0  
30532008 209 5.64 209 5.42 209 5.15 0  
30532010 192 5.65 192 6.68 192 4.92 0  
30532011 190 5.37 187 5.84 190 5.02 0  
30532012 197 5.62 197 6.39 197 5.81 197 80.33
30532013 156 5.76 156 5.89 156 5.96 153 79.63
30532014 142 5.58 142 6.02 142 5.76 142 80.10
30532015 192 5.64 192 5.60 192 5.64 192 79.54
30532016 58 5.83 58 5.91 58 5.81 58 80.38
30642009 153 6.25 153 4.70 153 5.76 0  
40022004 400 5.39 398 4.95 398 5.30 0  
40022005 80 5.28 80 4.95 80 5.31 0  
40022007 67 5.39 67 5.04 67 5.69 0  
40022008 95 5.27 95 4.98 95 5.31 0  
40022009 77 5.35 72 4.72 77 5.36 0  
40022011 219 5.32 219 4.83 219 5.27 0  
40022012 165 5.40 165 5.10 165 5.36 165 81.16
40022013 173 5.48 173 5.32 172 5.34 173 81.63
40022014 166 5.68 166 5.75 166 5.50 166 80.59
40022015 138 5.32 138 5.74 138 5.30 138 81.12
40362004 218 5.44 215 3.99 218 5.54 0  
40362005 615 5.36 615 4.72 615 5.45 0  
40362006 762 5.50 759 4.69 762 5.40 0  
40362007 589 5.48 589 4.74 589 5.15 0  
40362008 628 5.63 628 4.81 628 5.17 0  
40362009 608 5.69 608 5.47 608 5.50 0  
40362010 642 5.59 642 5.49 642 5.42 0  
40362011 536 5.48 536 5.54 536 5.29 0  
40362012 523 5.50 523 5.58 523 5.13 319 80.24
40362013 261 5.60 261 5.23 261 5.29 260 79.88
40362014 435 5.77 435 5.85 435 5.23 434 80.12
40362015 472 5.91 472 5.88 472 5.14 472 79.41
40362016 268 5.68 268 6.11 268 5.16 268 80.73
50052004 328 4.95 327 4.89 328 5.43 0  
50052005 374 5.02 373 4.76 374 5.20 0  
50052006 370 5.01 367 4.75 370 5.36 0  
50052007 381 4.84 381 4.62 381 5.08 0  
50052008 448 4.97 448 4.71 448 5.10 0  
50052009 318 5.06 318 4.92 318 5.25 0  
50052010 453 4.95 453 4.92 453 5.46 0  
50052011 358 4.93 358 5.24 358 5.47 0  
50052012 395 5.02 395 6.13 395 5.41 395 83.38
50072004 505 5.67 503 4.93 505 4.96 0  
50072005 490 5.46 490 4.94 490 5.21 0  
50072006 516 5.41 516 4.83 516 5.02 0  
50072007 530 5.45 530 4.98 530 5.04 0  
50072008 459 5.54 458 5.07 459 4.98 0  
50072009 420 5.55 419 5.36 420 5.18 0  
50072010 462 5.66 462 5.19 462 5.20 0  
50072011 364 5.65 364 5.25 364 5.12 10 78.80
50072012 465 5.86 465 5.32 465 5.41 465 78.70
50072013 321 5.86 321 5.36 321 5.29 318 79.64
50072014 464 5.74 464 5.31 464 5.37 464 79.40
50072015 513 5.72 513 5.35 513 5.30 513 79.04
50072016 291 5.85 291 5.48 291 5.29 291 80.00
50762004 117 5.42 116 4.55 117 5.61 0  
50762005 101 5.32 101 4.82 101 5.30 0  
50762006 143 5.30 143 5.03 143 5.48 0  
50762007 163 5.30 162 4.95 163 5.58 0  
50762008 147 5.41 147 4.71 147 5.43 0  
50762009 151 5.89 149 4.66 151 5.61 0  
50762010 102 5.62 102 4.55 102 5.63 0  
50762011 156 5.33 155 4.50 156 5.67 0  
50762012 124 5.30 124 4.67 124 5.65 123 80.42
50762013 57 5.35 57 5.00 57 5.47 57 80.82
50762014 90 5.34 90 4.68 90 5.46 90 80.17
50762015 174 5.37 174 4.70 174 5.56 173 79.86
51342004 148 5.26 147 4.97 145 5.44 0  
51342005 164 5.32 164 4.66 164 5.67 0  
51342006 148 5.22 148 4.99 148 5.45 0  
51342007 182 5.41 182 4.73 183 5.56 0  
51342008 235 5.53 235 4.64 233 5.56 0  
51342009 187 5.57 187 4.63 187 5.70 0  
51342010 229 5.46 229 4.85 229 5.38 0  
51342011 367 5.43 364 4.89 367 5.30 1 87.00
51342012 159 5.52 159 4.79 159 5.40 139 78.46
51342013 238 5.53 237 5.08 238 5.50 230 79.46
51342014 413 5.40 413 4.93 412 5.62 413 79.29
51342015 437 5.38 437 4.83 437 5.68 437 79.97
51342016 204 5.30 204 4.50 204 5.79 204 79.63
60062004 82 4.90 76 4.28 82 5.44 0  
60062005 87 5.29 84 4.19 87 5.51 0  
60062006 85 5.22 83 4.52 85 5.47 0  
60062007 94 5.18 94 4.51 94 5.39 0  
60062008 106 5.14 106 4.92 106 5.30 0  
60062009 82 5.61 82 4.93 82 5.41 0  
60062010 89 5.53 88 4.32 89 5.35 0  
60062011 86 5.53 81 4.77 86 5.28 0  
60062012 50 5.64 50 4.84 50 5.80 50 77.44
60062014 58 5.72 58 4.41 58 5.71 57 77.33
rtelroj*rteloc 2,100 5.19 2,096 5.23 2,102 5.22 474 80.57
11
12 1,583 5.20 1,576 5.27 1,582 5.27 340 80.44
13 2,176 5.26 2,163 5.29 2,177 5.32 458 80.44
14 3,014 5.17 2,985 5.20 3,013 5.29 662 80.25
15 1,941 5.13 1,917 5.05 1,943 5.28 538 79.84
21 3,465 5.30 3,460 5.20 3,467 5.26 871 80.25
22 2,733 5.31 2,720 5.25 2,733 5.34 630 80.70
23 3,947 5.28 3,929 5.27 3,950 5.37 886 80.15
24 5,195 5.27 5,164 5.22 5,194 5.33 1,174 80.07
25 3,297 5.29 3,270 5.12 3,295 5.37 950 79.83
31 3,188 5.32 3,174 5.22 3,190 5.34 905 80.49
32 2,688 5.34 2,684 5.34 2,687 5.38 687 80.34
33 3,709 5.34 3,686 5.27 3,709 5.42 868 80.08
34 5,106 5.30 5,073 5.20 5,105 5.33 1,273 79.98
35 3,466 5.35 3,441 5.13 3,466 5.35 919 79.71
41 2,264 5.37 2,259 5.19 2,262 5.34 712 80.07
42 1,727 5.41 1,716 5.27 1,724 5.38 457 80.09
43 2,561 5.40 2,551 5.24 2,561 5.42 621 79.79
44 3,511 5.38 3,496 5.17 3,513 5.39 904 79.70
45 2,300 5.36 2,279 5.10 2,300 5.43 655 79.71
51 2,757 5.41 2,747 5.14 2,754 5.34 934 80.24
52 2,355 5.47 2,350 5.20 2,356 5.38 700 79.90
53 3,323 5.38 3,313 5.19 3,322 5.40 862 79.76
54 4,674 5.40 4,661 5.10 4,672 5.39 1,196 79.42
55 3,059 5.38 3,043 4.98 3,056 5.39 762 79.70
sez.telitve po lettel 137 5.53 114 4.31 137 5.58 0  
200307
200308 230 5.41 213 4.69 230 5.11 0  
200309 550 5.49 491 5.06 551 5.39 0  
200310 500 5.48 464 4.91 500 5.39 0  
200311 562 5.53 515 5.17 562 5.63 0  
200312 590 5.58 547 5.11 589 5.54 0  
200401 559 5.49 526 5.30 559 5.27 0  
200402 435 5.37 414 5.18 435 5.32 0  
200403 525 5.41 523 4.91 525 5.13 0  
200404 592 5.32 587 4.90 590 5.28 0  
200405 563 5.45 560 4.95 561 5.18 0  
200406 481 5.34 480 5.08 481 5.30 0  
200407 577 5.29 576 5.07 578 5.29 0  
200408 589 5.14 584 5.09 588 5.36 0  
200409 556 5.21 554 5.23 557 5.39 0  
200410 543 5.22 543 5.12 544 5.35 0  
200411 592 5.15 592 5.23 592 5.38 0  
200412 598 5.07 597 4.95 598 5.34 0  
200501 554 5.27 553 4.91 554 5.36 0  
200502 486 5.21 484 4.98 485 5.46 0  
200503 582 5.25 580 4.94 581 5.46 0  
200504 573 5.22 573 4.90 573 5.57 0  
200505 577 5.10 574 5.02 576 5.64 0  
200506 510 5.33 510 5.05 510 5.38 0  
200507 538 5.10 538 5.07 538 5.55 0  
200508 514 5.25 513 4.93 514 5.40 0  
200509 680 5.19 678 4.90 680 5.46 0  
200510 550 5.21 550 4.90 550 5.40 0  
200511 559 5.19 559 4.96 559 5.44 0  
200512 616 5.21 615 5.05 616 5.42 0  
200601 520 5.23 519 4.93 521 5.41 0  
200602 452 5.40 453 4.86 453 5.28 0  
200603 593 5.39 593 4.89 593 5.45 0  
200604 623 5.39 622 4.92 623 5.39 0  
200605 550 5.35 550 4.83 550 5.42 0  
200606 505 5.41 505 5.05 505 5.47 0  
200607 505 5.31 502 4.79 505 5.54 0  
200608 521 5.17 519 4.87 521 5.44 0  
200609 628 5.25 626 4.96 628 5.44 0  
200610 553 5.32 553 4.98 553 5.47 0  
200611 614 5.13 614 5.02 614 5.43 0  
200612 656 5.25 656 4.88 656 5.49 0  
200701 573 5.30 573 4.88 574 5.49 0  
200702 544 5.23 544 5.06 544 5.30 0  
200703 551 5.27 551 5.07 551 5.31 0  
200704 573 5.33 573 4.94 573 5.34 0  
200705 586 5.34 586 5.04 586 5.46 0  
200706 642 5.37 642 5.01 642 5.47 0  
200707 503 5.29 504 5.11 504 5.54 0  
200708 581 5.31 580 5.13 581 5.40 0  
200709 626 5.21 625 5.14 626 5.32 0  
200710 642 5.35 642 5.14 641 5.29 0  
200711 636 5.36 637 5.14 638 5.22 0  
200712 666 5.32 666 5.10 665 5.26 0  
200801 670 5.35 671 5.09 672 5.22 0  
200802 562 5.34 562 5.12 561 5.27 0  
200803 612 5.40 612 5.09 612 5.40 0  
200804 565 5.27 564 5.08 565 5.30 0  
200805 634 5.38 635 5.08 635 5.42 0  
200806 589 5.31 587 5.05 589 5.42 0  
200807 529 5.31 528 5.05 529 5.37 0  
200808 617 5.35 618 5.17 618 5.50 0  
200809 624 5.35 622 5.16 624 5.51 0  
200810 610 5.37 611 5.27 611 5.48 0  
200811 562 5.46 560 5.25 562 5.44 0  
200812 642 5.38 642 5.31 642 5.48 0  
200901 580 5.36 577 5.23 580 5.44 0  
200902 523 5.37 523 5.29 523 5.30 0  
200903 625 5.38 624 5.13 625 5.30 0  
200904 544 5.47 542 5.21 544 5.32 0  
200905 583 5.46 583 5.32 583 5.34 0  
200906 523 5.29 523 5.18 523 5.29 0  
200907 535 5.33 535 5.22 534 5.33 0  
200908 582 5.30 582 5.21 583 5.37 0  
200909 623 5.22 619 5.23 622 5.24 0  
200910 554 5.24 553 5.22 554 5.23 0  
200911 569 5.24 566 5.23 569 5.23 0  
200912 670 5.29 669 5.24 670 5.15 0  
201001 641 5.19 642 5.27 642 5.29 0  
201002 558 5.27 555 5.16 558 5.25 0  
201003 661 5.28 655 5.19 661 5.30 0  
201004 572 5.24 569 5.16 573 5.23 0  
201005 586 5.41 582 5.20 586 5.20 0  
201006 562 5.35 558 5.12 562 5.28 0  
201007 564 5.26 564 5.25 563 5.31 0  
201008 603 5.31 600 5.17 602 5.15 0  
201009 646 5.24 644 5.30 646 5.20 0  
201010 587 5.25 586 5.28 586 5.28 0  
201011 599 5.26 597 5.45 599 5.23 0  
201012 660 5.24 658 5.33 661 5.26 0  
201101 640 5.20 641 5.35 640 5.26 0  
201102 605 5.23 604 5.41 605 5.27 0  
201103 646 5.36 646 5.42 647 5.22 0  
201104 552 5.37 551 5.36 552 5.29 0  
201105 629 5.27 626 5.16 629 5.29 1 85.00
201106 621 5.27 620 5.30 621 5.30 1 78.00
201107 529 5.23 527 5.22 529 5.29 7 81.14
201108 557 5.20 555 5.26 557 5.31 108 78.80
201109 562 5.24 559 5.32 562 5.18 228 79.68
201110 593 5.20 591 5.25 593 5.26 347 79.69
201111 556 5.15 555 5.18 556 5.19 411 79.57
201112 635 5.21 634 5.31 635 5.37 539 80.14
201201 601 5.26 601 5.27 601 5.28 557 80.06
201202 530 5.16 530 5.30 530 5.31 527 80.04
201203 507 5.23 507 5.15 507 5.22 507 79.77
201204 437 5.19 436 5.25 437 5.33 436 80.20
201205 451 5.24 451 5.16 451 5.35 451 79.72
201206 331 5.45 331 5.39 331 5.33 331 79.81
201207 339 5.41 339 5.36 339 5.15 339 80.05
201208 329 5.38 329 5.37 329 5.35 329 80.09
201209 300 5.15 300 5.30 300 5.20 300 79.63
201210 265 5.44 265 5.22 265 5.36 265 79.35
201211 241 5.30 241 5.29 241 5.34 240 79.87
201212 268 5.52 268 5.09 268 5.31 266 79.14
201301 260 5.61 260 5.27 260 5.25 256 79.28
201302 231 5.36 231 5.30 231 5.32 230 79.82
201303 258 5.52 258 5.41 258 5.26 257 80.09
201304 245 5.45 245 5.42 244 5.32 243 80.16
201305 296 5.47 296 5.50 296 5.26 289 79.82
201306 333 5.53 333 5.43 332 5.39 332 80.01
201307 340 5.54 339 5.59 340 5.49 336 79.90
201308 362 5.40 362 5.49 362 5.34 359 79.93
201309 352 5.36 352 5.42 352 5.44 347 79.97
201310 373 5.43 372 5.61 372 5.34 369 79.99
201311 371 5.43 371 5.47 371 5.39 368 79.73
201312 387 5.38 388 5.20 388 5.33 387 79.13
201401 451 5.40 451 5.37 451 5.25 450 79.76
201402 376 5.48 376 5.33 376 5.35 376 79.95
201403 428 5.48 428 5.38 426 5.34 427 79.19
201404 396 5.44 396 5.26 395 5.27 396 79.52
201405 437 5.48 437 5.32 437 5.51 437 79.70
201406 452 5.40 452 5.40 451 5.39 452 79.67
201407 376 5.52 376 5.42 376 5.55 376 79.61
201408 418 5.48 418 5.59 418 5.25 418 80.02
201409 419 5.39 419 5.56 419 5.39 419 80.29
201410 456 5.31 456 5.43 456 5.37 456 79.93
201411 405 5.46 405 5.46 405 5.44 405 80.35
201412 439 5.39 439 5.60 439 5.30 438 80.29
201501 468 5.29 468 5.47 468 5.39 468 80.14
201502 306 5.56 306 5.41 305 5.42 306 79.99
201503 389 5.41 388 5.56 388 5.22 388 80.17
201504 319 5.46 319 5.53 319 5.27 319 80.37
201505 307 5.54 307 5.56 307 5.57 307 79.99
201506 320 5.53 320 5.56 320 5.24 320 80.41
201507 331 5.42 331 5.65 331 5.48 331 80.90
201508 316 5.50 316 5.90 316 5.51 316 80.95
201509 345 5.43 345 5.82 345 5.41 345 80.90
201510 306 5.35 306 5.82 306 5.43 306 81.23
201511 261 5.44 261 5.75 261 5.34 260 81.60
201512 298 5.42 298 5.86 298 5.37 298 81.56
201601 257 5.44 257 5.60 257 5.45 257 80.91
201602 146 5.59 146 5.35 145 5.49 146 80.50
201603 44 5.46 44 5.57 44 5.46 44 80.93
201604 14 4.93 14 5.27 14 5.30 14 82.86
razred CPM 997 5.28 751 5.04 996 5.46 64 81.89
.
1 5,470 5.44 5,459 5.12 5,470 5.34 1,605 80.06
2 8,177 5.43 8,166 5.14 8,178 5.34 2,429 79.96
3 13,378 5.37 13,362 5.21 13,380 5.32 3,559 79.99
4 16,184 5.29 16,150 5.23 16,172 5.33 4,130 79.96
5 13,221 5.28 13,197 5.25 13,223 5.35 3,114 79.99
6 11,228 5.27 11,207 5.18 11,230 5.36 2,546 80.06
7 7,484 5.25 7,461 5.11 7,484 5.44 1,991 80.19
skupaj 76,139 5.32 75,753 5.19 76,133 5.35 19,438 80.02

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic