Populacija: 3 Model: 3
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
132789
132789
132296
132789
132789
132789
127737
115144
0.76
1.98
15422.46
25.53
0.57
66395.00
35543.64
51709.02
1.08
0.14
2787.74
41.55
0.49
38333.03
35543.23
36479.76
0.00
1.00
-1939.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
5.00
2.00
19914.00
99.00
1.00
132789.00
132789.00
132788.00

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 3
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last005
last028
last140
last141
last143
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
005 Kolčna širina
028 Kondicija
140 Sednična širina
141 Dolžina križa
143 Globina telesa
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
75818
75818
75818
19436
0
56228
75761
75591
75818
75818
75818
74949
75818
75818
75818
75818
75818
74949
75818
75818
13429.22
2744.34
18177.08
51.22
 
20.08
49.54
77.09
27445362.15
33.72
200889.60
4.16
13429.22
1.00
49.01
13.43
70.56
4.16
2091.40
89528.42
26415.03
1460.42
1229.29
2.98
 
2.63
3.40
4.09
14604172.46
13.59
340.52
1.71
26415.03
0.00
37.90
6.91
40.68
1.71
1230.32
25391.04
4.00
1001.00
16097.00
41.00
 
10.00
20.00
50.00
10012004.00
11.00
200307.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
19.00
900167.00
6006.00
20608.00
62.00
 
55.00
80.00
100.00
60062014.00
55.00
201604.00
7.00
900167.00
1.00
146.00
25.00
154.00
7.00
4347.00
132552.00

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 3
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  005 Kolčna širina 140 Sednična širina 141 Dolžina križa 143 Globina telesa
N Povp N Povp N Povp N Povp
2004 0   5,996 20.52 6,025 48.13 5,884 76.31
2005 0   6,473 20.28 6,482 48.25 6,481 76.20
2006 0   6,746 19.81 6,748 48.60 6,749 75.93
2007 0   7,372 19.98 7,372 48.78 7,364 76.90
2008 0   7,488 19.91 7,489 48.99 7,484 77.12
2009 0   6,725 19.97 6,725 49.18 6,714 77.51
2010 0   7,209 20.15 7,227 49.38 7,228 77.10
2011 11 54.36 7,230 19.91 7,236 49.58 7,228 76.63
2012 4,642 51.54 989 21.40 5,671 51.17 5,668 77.22
2013 3,415 50.97 0   3,416 50.96 3,421 77.66
2014 4,736 51.01 0   4,738 51.14 4,739 78.02
2015 4,709 51.07 0   4,709 51.50 4,709 78.63
2016 1,923 51.75 0   1,923 52.18 1,922 79.93
skupaj 19,436 51.22 56,228 20.08 75,761 49.54 75,591 77.09

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 3
Stalni vplivi

  005 Kolčna širina 140 Sednična širina 141 Dolžina križa 143 Globina telesa
N Povp N Povp N Povp N Povp
ocenj.po letih 0   208 25.22 208 48.80 208 70.08
10012004
10012006 0   267 22.04 267 49.14 267 72.85
10012007 0   299 23.27 299 46.81 299 76.28
10042015 511 50.43 0   511 51.87 511 80.01
10042016 351 50.68 0   351 49.82 351 84.44
10052004 0   1,543 21.80 1,544 46.69 1,544 78.53
10052005 0   1,781 21.97 1,781 47.45 1,781 76.66
10052006 0   1,554 22.18 1,554 47.65 1,554 76.53
10052007 0   1,447 22.58 1,447 49.04 1,447 78.28
10052008 0   1,652 22.65 1,651 48.86 1,652 78.31
10052009 0   1,552 22.38 1,552 48.75 1,552 78.01
10052010 0   1,605 22.56 1,605 48.90 1,605 77.22
10052011 0   1,514 22.72 1,515 49.07 1,514 75.50
10052012 685 51.12 666 22.83 1,351 49.83 1,351 76.62
10052013 888 51.41 0   888 50.28 888 78.97
10052014 1,192 51.44 0   1,192 50.44 1,192 79.17
10052015 440 51.88 0   440 50.45 440 80.37
20012006 0   89 21.37 89 51.02 89 79.57
20012007 0   1,095 21.05 1,095 50.00 1,095 77.77
20012008 0   1,171 20.60 1,171 49.38 1,171 77.61
20012009 0   1,007 20.39 1,007 49.46 1,007 78.67
20042004 0   1,676 20.15 1,699 50.54 1,581 74.38
20042005 0   1,708 20.44 1,715 50.49 1,714 75.26
20042006 0   1,804 19.35 1,804 50.30 1,805 74.35
20042007 0   1,462 18.98 1,462 49.69 1,455 75.10
20042008 0   1,421 19.27 1,422 50.05 1,416 75.14
20042009 0   1,333 19.57 1,334 50.77 1,326 75.56
20042010 0   1,312 19.40 1,312 50.57 1,306 75.48
20042011 0   1,475 18.67 1,480 50.73 1,472 75.38
20042012 762 51.79 0   780 51.89 780 76.36
20042013 267 51.95 0   268 52.17 270 77.11
20042014 424 51.54 0   424 51.96 424 76.83
20042015 376 52.17 0   376 51.90 376 77.61
20042016 185 51.60 0   185 51.85 185 76.63
20762011 0   981 21.01 981 49.56 981 75.66
20932010 0   1,161 21.46 1,178 49.89 1,184 76.86
20932012 634 51.14 0   635 52.01 633 75.82
20932013 388 50.65 0   388 51.16 389 76.14
20932014 691 51.42 0   692 51.87 693 77.39
20932015 649 52.26 0   649 52.66 649 77.69
20932016 338 52.71 0   338 53.89 338 78.89
30042004 0   775 20.47 775 46.34 778 75.10
30042005 0   904 19.45 905 46.32 905 74.71
30042006 0   854 18.08 856 47.65 855 74.40
30042007 0   884 17.95 884 48.00 884 74.78
30042008 0   935 17.92 935 48.16 935 74.58
30042009 0   846 17.78 846 48.22 846 74.38
30042010 0   965 17.46 965 48.18 965 74.63
30042011 0   1,004 17.43 1,004 48.03 1,004 74.83
30042012 757 50.73 119 17.08 876 50.80 878 74.75
30042013 667 49.97 0   667 50.58 667 74.50
30042014 663 49.34 0   663 50.09 663 75.03
30042015 807 48.76 0   807 49.48 807 75.24
30042016 228 49.39 0   228 50.11 228 74.43
30532004 0   131 20.05 132 46.28 130 77.32
30532005 0   175 19.33 175 46.71 175 78.63
30532006 0   163 19.58 163 46.93 163 76.54
30532007 0   183 19.34 183 46.63 183 75.85
30532008 0   204 19.54 204 46.60 204 76.79
30532010 0   191 20.47 191 48.38 191 77.29
30532011 0   183 20.71 183 49.57 183 77.29
30532012 197 48.51 0   197 49.86 197 76.70
30532013 155 49.23 0   155 51.44 155 77.92
30532014 141 48.49 0   142 51.56 142 77.43
30532015 192 49.18 0   192 51.56 192 78.45
30532016 58 50.17 0   58 52.48 58 79.38
30642009 0   154 20.63 156 48.49 153 77.61
40022004 0   275 20.55 279 50.68 260 78.34
40022005 0   80 19.79 80 50.49 80 80.18
40022007 0   67 20.39 67 52.31 67 80.93
40022008 0   97 20.14 97 51.75 97 81.00
40022009 0   77 20.86 77 52.06 77 81.52
40022011 0   221 20.39 221 52.89 221 81.31
40022012 165 51.56 0   165 51.35 165 82.23
40022013 173 50.34 0   173 50.83 173 80.29
40022014 166 50.23 0   166 50.90 166 80.48
40022015 138 51.99 0   138 52.15 138 81.26
40362004 0   215 20.98 215 49.63 215 76.03
40362005 0   616 20.29 616 49.22 616 77.58
40362006 0   762 19.46 762 49.46 763 78.50
40362007 0   589 19.23 589 48.98 589 77.68
40362008 0   628 18.86 628 49.06 628 78.16
40362009 0   608 19.17 608 49.05 608 79.65
40362010 0   642 19.12 642 49.33 642 79.10
40362011 0   536 19.57 536 49.72 536 78.82
40362012 319 51.82 204 19.25 523 50.63 520 78.67
40362013 261 51.45 0   261 51.09 261 78.77
40362014 435 51.19 0   435 51.10 435 77.79
40362015 472 51.07 0   472 51.22 472 78.29
40362016 268 51.87 0   268 52.37 268 79.02
50052004 0   323 19.17 323 47.45 323 75.93
50052005 0   373 19.38 373 50.38 373 76.33
50052006 0   370 19.57 370 50.94 370 76.92
50052007 0   382 19.16 382 51.06 382 77.25
50052008 0   448 19.20 448 52.96 448 79.33
50052009 0   318 19.63 318 52.91 318 79.98
50052010 0   453 19.77 453 52.83 453 79.98
50052011 0   358 19.85 358 53.13 358 80.57
50052012 395 52.31 0   396 52.43 396 79.55
50072004 0   504 18.53 504 45.79 505 78.32
50072005 0   490 18.04 490 44.54 490 77.17
50072006 0   516 18.31 516 44.78 516 77.75
50072007 0   530 18.29 530 44.62 530 78.32
50072008 0   459 18.47 459 45.08 459 78.98
50072009 0   419 18.89 419 45.21 419 79.13
50072010 0   462 20.06 462 46.30 462 80.19
50072011 10 54.50 364 19.85 364 46.21 364 79.74
50072012 465 54.26 0   465 53.34 465 80.95
50072013 321 52.76 0   321 51.77 321 80.28
50072014 464 50.76 0   464 50.47 464 79.65
50072015 513 51.77 0   513 52.11 513 81.42
50072016 291 52.76 0   291 52.96 291 82.84
50762004 0   117 18.84 117 49.38 117 79.98
50762005 0   101 18.12 101 47.57 101 79.06
50762006 0   143 17.31 143 47.77 143 79.77
50762007 0   163 18.61 163 47.25 163 80.07
50762008 0   147 18.79 147 45.82 147 78.20
50762009 0   150 18.09 150 48.34 150 80.95
50762010 0   102 16.61 102 47.62 102 80.58
50762011 0   156 17.08 156 47.00 156 79.69
50762012 124 50.42 0   124 50.35 124 78.91
50762013 57 49.51 0   57 49.28 57 78.32
50762014 90 50.36 0   90 49.86 90 79.49
50762015 174 49.35 0   174 49.09 174 78.07
51342004 0   148 17.36 147 47.27 148 77.15
51342005 0   164 17.46 164 47.35 164 77.02
51342006 0   148 17.57 148 47.13 148 77.49
51342007 0   183 17.79 183 48.57 183 78.33
51342008 0   235 18.09 235 48.09 235 77.59
51342009 0   187 17.80 187 47.87 187 77.88
51342010 0   228 18.34 229 49.55 229 79.07
51342011 1 53.00 367 18.62 367 50.28 367 79.46
51342012 139 51.84 0   159 51.96 159 78.40
51342013 238 50.52 0   238 51.76 240 77.78
51342014 413 52.72 0   413 53.73 413 79.26
51342015 437 52.96 0   437 54.16 437 80.32
51342016 204 53.58 0   204 54.57 203 80.18
60062004 0   81 17.80 82 47.91 75 73.89
60062005 0   81 17.23 82 48.70 82 71.37
60062006 0   76 16.28 76 47.78 76 70.66
60062007 0   88 16.66 88 47.74 87 71.56
60062008 0   91 16.87 92 47.73 92 72.71
60062009 0   74 16.54 71 47.79 71 72.37
60062010 0   88 17.78 88 48.88 89 73.91
60062011 0   71 17.94 71 49.06 72 75.31
60062014 57 50.19 0   57 51.70 57 76.72
rtelroj*rteloc 474 49.78 1,625 20.82 2,099 48.64 2,096 76.33
11
12 338 50.42 1,230 20.24 1,570 48.71 1,567 76.58
13 459 50.35 1,708 20.55 2,168 48.86 2,166 76.68
14 663 51.00 2,325 20.44 2,996 49.17 2,987 77.01
15 537 51.51 1,382 20.11 1,920 49.88 1,914 77.34
21 868 50.51 2,583 20.60 3,452 49.08 3,449 76.72
22 628 50.77 2,084 20.31 2,719 49.07 2,713 76.97
23 886 50.69 3,042 20.31 3,929 49.14 3,919 77.02
24 1,178 51.34 3,990 20.22 5,175 49.52 5,160 77.23
25 952 51.77 2,311 20.10 3,275 50.14 3,274 77.61
31 910 50.83 2,266 20.26 3,179 49.37 3,172 76.82
32 689 50.74 1,988 20.01 2,681 49.15 2,681 76.85
33 866 50.94 2,825 20.01 3,695 49.34 3,678 76.93
34 1,273 51.22 3,795 20.04 5,071 49.71 5,055 77.18
35 919 51.73 2,528 19.97 3,452 50.10 3,443 77.40
41 711 50.98 1,546 20.12 2,258 49.53 2,255 76.70
42 457 51.10 1,262 19.67 1,721 49.38 1,714 76.97
43 622 51.25 1,917 19.88 2,543 49.41 2,538 76.92
44 904 51.31 2,589 19.86 3,497 49.71 3,486 77.17
45 654 51.93 1,627 19.74 2,286 50.16 2,277 77.58
51 932 51.49 1,806 19.90 2,741 49.82 2,734 76.91
52 700 51.17 1,638 19.69 2,342 49.73 2,340 77.13
53 859 51.51 2,432 19.67 3,297 49.72 3,290 77.24
54 1,195 52.05 3,451 19.73 4,653 49.98 4,642 77.48
55 762 52.09 2,278 19.73 3,042 50.11 3,041 77.50
sez.telitve po lettel 0   127 20.37 133 50.20 116 76.53
200307
200308 0   218 20.13 220 48.95 210 76.28
200309 0   505 20.96 503 48.24 462 78.08
200310 0   455 20.77 459 48.05 446 77.64
200311 0   511 20.67 516 47.84 491 76.98
200312 0   540 20.52 544 47.31 520 76.89
200401 0   503 20.51 504 47.67 497 77.32
200402 0   415 20.43 416 48.28 407 75.76
200403 0   526 20.59 527 48.80 528 76.14
200404 0   587 20.66 589 48.76 589 76.01
200405 0   556 20.35 560 48.18 559 75.46
200406 0   480 20.40 479 48.32 482 75.20
200407 0   574 20.40 577 48.41 580 75.20
200408 0   587 20.50 588 48.05 588 76.44
200409 0   556 20.68 558 48.53 558 76.51
200410 0   543 20.47 543 48.15 543 76.59
200411 0   590 20.52 591 48.31 590 76.49
200412 0   595 20.51 597 48.25 597 76.58
200501 0   554 20.39 554 48.31 554 75.94
200502 0   486 20.24 486 48.16 486 76.10
200503 0   580 19.96 582 48.59 581 75.90
200504 0   573 20.09 573 48.18 573 75.71
200505 0   577 20.14 577 48.29 577 75.11
200506 0   508 20.03 508 48.16 509 76.21
200507 0   538 19.83 538 48.35 538 75.92
200508 0   513 19.85 514 48.78 514 76.45
200509 0   680 20.10 681 49.01 680 76.62
200510 0   548 19.93 548 48.77 548 76.31
200511 0   556 19.85 556 48.71 557 76.00
200512 0   615 19.80 615 48.38 615 75.85
200601 0   520 19.82 520 48.77 519 76.78
200602 0   452 19.87 452 48.63 452 76.30
200603 0   592 19.77 592 48.50 592 76.01
200604 0   623 19.82 623 48.40 623 75.87
200605 0   550 19.92 550 48.49 550 75.49
200606 0   505 19.53 505 48.26 505 75.26
200607 0   504 19.45 504 48.50 505 75.38
200608 0   521 19.71 521 48.76 520 76.52
200609 0   628 19.85 628 48.95 628 77.32
200610 0   552 19.99 552 49.02 551 77.25
200611 0   612 19.87 612 48.83 611 77.10
200612 0   655 19.92 655 48.76 655 77.17
200701 0   574 19.74 574 48.62 574 76.65
200702 0   545 19.76 545 48.48 545 76.70
200703 0   550 19.95 550 48.73 549 76.76
200704 0   572 20.14 572 48.32 571 76.85
200705 0   586 19.90 586 48.54 583 76.53
200706 0   642 20.32 642 48.81 642 76.73
200707 0   503 20.10 503 48.67 503 76.96
200708 0   580 19.87 580 48.79 580 77.18
200709 0   626 20.16 626 49.31 625 77.59
200710 0   642 20.19 641 49.38 642 77.78
200711 0   632 19.97 632 48.92 632 77.36
200712 0   664 19.89 664 48.93 664 77.45
200801 0   669 19.84 669 48.68 669 77.03
200802 0   561 19.74 561 48.98 560 76.91
200803 0   611 19.93 611 49.02 609 77.01
200804 0   562 19.75 563 48.96 563 76.80
200805 0   634 19.80 635 48.85 635 76.77
200806 0   588 19.65 588 48.79 588 76.57
200807 0   528 20.00 528 48.75 528 77.03
200808 0   618 19.95 618 48.99 618 77.35
200809 0   623 20.14 623 49.47 621 78.02
200810 0   611 19.83 611 49.27 611 77.99
200811 0   562 20.01 561 49.50 561 78.05
200812 0   640 20.03 639 49.02 639 77.68
200901 0   577 19.95 577 49.00 577 77.64
200902 0   523 19.81 523 49.00 523 77.33
200903 0   623 19.88 624 49.15 622 77.02
200904 0   543 20.25 544 48.99 543 77.31
200905 0   583 19.80 584 48.98 581 77.02
200906 0   524 19.71 524 48.84 523 76.90
200907 0   534 19.95 534 49.25 534 77.34
200908 0   583 20.25 583 49.58 580 77.48
200909 0   622 20.09 622 49.65 622 77.44
200910 0   553 20.26 553 49.47 553 77.45
200911 0   568 20.50 568 49.67 568 77.54
200912 0   669 20.19 669 49.24 667 77.22
201001 0   641 20.12 641 49.41 641 77.22
201002 0   557 20.12 558 49.16 558 76.66
201003 0   658 20.13 659 49.15 658 76.78
201004 0   571 20.13 573 49.19 573 76.85
201005 0   584 20.07 585 49.04 585 76.72
201006 0   560 19.91 563 49.46 562 76.78
201007 0   561 20.18 564 49.59 563 76.90
201008 0   599 20.09 602 49.63 603 77.00
201009 0   640 20.34 646 49.78 646 77.02
201010 0   584 20.11 587 49.96 585 76.84
201011 0   597 20.05 597 49.79 597 77.14
201012 0   659 20.08 660 49.66 659 76.65
201101 0   640 20.05 640 49.41 639 76.41
201102 0   603 19.93 603 49.48 602 76.20
201103 0   645 19.87 645 49.34 645 76.31
201104 0   549 19.80 548 49.40 549 76.14
201105 1 55.00 626 19.99 628 49.50 628 76.73
201106 0   615 19.84 619 49.41 619 76.29
201107 7 54.57 523 19.95 529 49.35 529 76.27
201108 108 52.57 450 20.20 553 50.02 553 76.87
201109 229 52.57 324 20.59 561 50.71 561 77.19
201110 347 52.17 234 20.48 590 51.05 590 77.19
201111 401 52.03 138 21.19 545 51.10 545 77.44
201112 528 51.72 89 21.31 622 51.32 622 76.92
201201 549 51.45 44 20.95 593 51.23 592 77.05
201202 519 51.09 2 18.50 522 51.31 521 76.98
201203 501 51.37 0   501 51.38 502 77.08
201204 437 51.11 0   438 51.38 438 77.45
201205 451 51.28 0   451 51.35 452 77.57
201206 331 50.89 0   331 50.99 330 77.32
201207 339 51.06 0   339 51.20 339 77.52
201208 328 51.74 0   328 51.55 328 78.39
201209 299 51.30 0   299 50.93 297 77.98
201210 263 51.11 0   263 51.02 263 78.30
201211 241 51.15 0   241 50.70 241 78.08
201212 269 51.41 0   269 51.25 269 78.45
201301 260 50.84 0   260 50.90 260 77.89
201302 231 51.14 0   231 51.14 231 77.61
201303 258 51.09 0   258 51.28 258 77.68
201304 245 50.68 0   245 50.94 246 77.46
201305 296 50.43 0   296 50.64 296 77.32
201306 333 50.81 0   333 50.84 334 77.41
201307 340 50.91 0   340 51.08 341 77.83
201308 361 51.33 0   362 51.33 364 78.26
201309 353 51.46 0   353 51.35 353 78.02
201310 373 51.39 0   373 51.50 373 77.99
201311 370 51.52 0   371 51.64 371 78.19
201312 388 51.13 0   388 51.15 389 78.13
201401 451 51.06 0   451 51.14 451 78.29
201402 376 51.20 0   376 51.28 376 78.30
201403 428 50.94 0   428 51.07 428 77.70
201404 396 50.70 0   396 50.92 396 77.85
201405 436 50.25 0   437 50.59 437 77.45
201406 452 50.96 0   452 51.04 452 78.29
201407 376 51.06 0   376 51.24 376 77.88
201408 418 50.97 0   418 51.26 418 78.24
201409 419 51.27 0   419 51.72 419 78.65
201410 456 51.44 0   456 51.84 456 79.01
201411 405 51.10 0   405 51.50 405 78.41
201412 440 50.72 0   440 51.21 440 78.13
201501 468 50.97 0   468 51.48 468 78.15
201502 306 50.97 0   306 51.72 306 78.32
201503 389 50.82 0   389 51.44 389 78.39
201504 319 50.84 0   319 51.38 319 78.58
201505 307 50.70 0   307 51.36 307 78.31
201506 320 51.15 0   320 51.61 320 78.97
201507 331 51.01 0   331 51.54 331 79.35
201508 316 51.70 0   316 52.06 316 80.13
201509 345 51.93 0   345 52.26 345 79.92
201510 306 51.88 0   306 52.29 306 79.73
201511 261 51.41 0   261 51.82 261 79.96
201512 298 51.37 0   298 51.72 298 80.57
201601 257 51.54 0   257 52.07 256 79.76
201602 146 52.14 0   146 52.83 146 79.47
201603 44 51.50 0   44 52.48 44 76.27
201604 14 49.57 0   14 49.79 14 74.36
razred CPM 64 49.50 794 19.65 865 48.12 722 75.90
.
1 1,607 51.44 3,809 19.64 5,429 49.80 5,427 77.64
2 2,434 51.08 5,707 19.72 8,149 49.90 8,145 77.13
3 3,562 51.05 9,774 19.96 13,348 49.59 13,348 76.91
4 4,137 51.15 11,980 20.07 16,145 49.55 16,135 76.99
5 3,114 51.19 10,065 20.06 13,192 49.43 13,193 76.99
6 2,541 51.35 8,644 20.55 11,197 49.43 11,189 77.15
7 1,977 51.57 5,455 20.33 7,436 49.34 7,432 77.40
skupaj 19,436 51.22 56,228 20.08 75,761 49.54 75,591 77.09

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic