Populacija: 3 Model: 13
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
26185
26185
25956
26185
26185
26185
25384
20957
1.65
1.95
15383.16
27.02
0.26
13093.00
7420.28
11414.83
1.35
0.22
2890.76
42.37
0.44
7559.10
7443.86
7221.34
0.00
1.00
-1825.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
5.00
2.00
19880.00
99.00
1.00
26185.00
26185.00
26179.00

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 13
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last028
last197
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
028 Kondicija
197 Rač.skupaj točke
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
6821
6821
6821
0
6821
6821
6821
6821
6813
6821
6821
6821
6821
6821
6813
6821
6821
15025.77
3208.27
19440.80
 
79.15
32084719.08
35.06
201240.82
3.94
15025.77
1.00
10.45
14.00
17.46
3.94
986.96
18739.22
35333.68
1288.18
425.01
 
2.54
12881808.34
13.44
122.45
1.77
35333.68
0.00
6.96
6.82
14.28
1.77
614.19
4559.21
52.00
1005.00
18897.00
 
69.00
10052012.00
11.00
201105.00
1.00
52.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
26.00
900101.00
5134.00
20605.00
 
88.00
51342012.00
55.00
201603.00
7.00
900101.00
1.00
24.00
25.00
58.00
7.00
2075.00
26115.00

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 13
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  197 Rač.skupaj točke
N Povp
2011 11 80.09
2012 4,495 79.15
2013 777 79.08
2014 660 79.03
2015 610 79.17
2016 268 79.58
skupaj 6,821 79.15

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 13
Stalni vplivi

  197 Rač.skupaj točke
N Povp
ocenj.po letih 684 79.29
10052012
10052013 157 79.25
20042012 760 79.19
20932012 611 78.60
20932013 138 78.26
20932014 62 79.15
30042012 730 78.66
30042013 57 78.30
30532012 191 78.35
40022012 164 79.76
40022013 171 79.50
40022014 166 78.79
40022015 138 79.60
40362012 315 79.25
40362013 254 79.32
40362014 432 79.11
40362015 472 79.04
40362016 268 79.58
50052012 336 81.96
50072011 10 79.80
50072012 459 78.87
50762012 107 77.96
51342011 1 83.00
51342012 138 78.41
rtelroj*rteloc 170 78.82
11
12 124 79.00
13 160 78.82
14 205 79.07
15 116 79.45
21 344 78.87
22 239 79.34
23 330 78.92
24 407 79.32
25 220 79.35
31 391 79.04
32 259 79.04
33 332 79.33
34 418 79.38
35 232 79.50
41 295 79.04
42 170 79.17
43 230 79.28
44 334 79.07
45 177 79.34
51 376 79.04
52 291 78.95
53 308 79.21
54 458 79.29
55 235 79.03
sez.telitve po lettel 1 78.00
201105
201107 7 79.57
201108 107 79.25
201109 223 79.52
201110 340 79.26
201111 397 79.39
201112 516 79.24
201201 534 79.23
201202 504 79.06
201203 485 78.96
201204 413 79.08
201205 385 79.00
201206 274 78.80
201207 261 78.87
201208 182 79.59
201209 102 79.35
201210 90 79.49
201211 32 78.94
201212 39 79.33
201301 35 79.66
201302 39 78.85
201303 52 78.94
201304 47 79.06
201305 67 78.22
201306 49 78.82
201307 67 79.27
201308 50 79.62
201309 68 78.93
201310 51 79.33
201311 63 79.10
201312 72 78.83
201401 56 78.57
201402 57 79.44
201403 52 79.04
201404 46 78.78
201405 55 79.35
201406 48 79.33
201407 53 77.55
201408 51 78.96
201409 52 79.50
201410 46 79.54
201411 35 79.17
201412 40 79.20
201501 77 79.14
201502 43 79.33
201503 48 78.85
201504 59 79.14
201505 46 78.98
201506 67 79.03
201507 46 79.13
201508 39 79.33
201509 51 79.59
201510 50 79.36
201511 42 80.02
201512 42 79.50
201601 46 79.93
201602 15 79.13
201603 7 79.71
razred CPM 8 79.50
.
1 732 79.01
2 837 79.22
3 1,236 79.06
4 1,460 79.13
5 1,040 79.17
6 867 79.20
7 641 79.35
skupaj 6,821 79.15

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic