Populacija: 3 Model: 12
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
132763
132763
132270
132763
132763
132763
127713
115127
0.77
1.98
15423.18
25.55
0.57
66382.00
35529.95
51697.61
1.08
0.14
2787.38
41.56
0.50
38325.52
35535.07
36469.16
0.00
1.00
-1939.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
5.00
2.00
19914.00
99.00
1.00
132763.00
132763.00
132762.00

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 12
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last010
last028
last251
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last010h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
010 Omišičenost
028 Kondicija
251 Omišičenost točke
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last010_H
75731
75731
75731
75729
0
6958
75731
75731
75731
74918
75731
75731
75731
75731
75731
74918
75731
75731
75729
13622.09
2746.18
18179.63
5.29
 
79.99
27463831.23
33.73
200890.35
4.16
13622.09
1.00
49.10
13.43
70.65
4.16
2097.48
89509.63
5.29
29227.97
1461.72
1227.79
1.30
 
3.74
14617227.26
13.59
340.03
1.71
29227.97
0.00
38.00
6.91
40.63
1.71
1233.35
25388.82
1.39
4.00
1001.00
16097.00
1.00
 
68.00
10012004.00
11.00
200307.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
19.00
-0.37
900167.00
6006.00
20608.00
9.00
 
92.00
60062014.00
55.00
201604.00
7.00
900167.00
1.00
147.00
25.00
154.00
7.00
4354.00
132526.00
10.75

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 12
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  last010_H 251 Omišičenost točke
N Povp N Povp
2004 5,956 5.46 0  
2005 6,467 5.39 0  
2006 6,752 5.32 0  
2007 7,372 5.48 0  
2008 7,507 5.43 0  
2009 6,725 5.37 0  
2010 7,230 5.21 0  
2011 7,244 5.27 11 81.64
2012 5,708 5.11 4,622 80.17
2013 3,411 5.09 786 79.60
2014 4,730 4.96 661 79.22
2015 4,706 5.18 610 79.74
2016 1,921 5.18 268 80.30
skupaj 75,729 5.29 6,958 79.99

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 12
Stalni vplivi

  last010_H 251 Omišičenost točke
N Povp N Povp
ocenj.po letih 79 5.86 0  
10012004
10012006 267 5.43 0  
10012007 298 5.87 0  
10042015 510 6.45 0  
10042016 350 6.51 0  
10052004 1,647 5.47 0  
10052005 1,781 5.38 0  
10052006 1,554 5.18 0  
10052007 1,447 5.22 0  
10052008 1,652 5.15 0  
10052009 1,552 5.11 0  
10052010 1,605 5.26 0  
10052011 1,513 5.39 0  
10052012 1,350 5.45 684 81.25
10052013 888 5.44 159 80.51
10052014 1,191 5.71 0  
10052015 440 5.64 0  
20012006 89 6.07 0  
20012007 1,095 6.19 0  
20012008 1,171 6.29 0  
20012009 1,006 6.27 0  
20042004 1,697 5.59 0  
20042005 1,697 5.47 0  
20042006 1,802 5.44 0  
20042007 1,459 5.33 0  
20042008 1,422 5.21 0  
20042009 1,333 5.07 0  
20042010 1,313 4.97 0  
20042011 1,473 4.97 0  
20042012 779 4.60 761 78.71
20042013 267 4.59 0  
20042014 418 4.65 0  
20042015 375 4.61 0  
20042016 184 4.70 0  
20762011 982 5.66 0  
20932010 1,183 5.24 0  
20932012 631 4.71 627 79.15
20932013 388 4.20 138 77.25
20932014 691 3.98 63 77.67
20932015 649 4.52 0  
20932016 338 3.98 0  
30042004 779 5.06 0  
30042005 905 5.22 0  
30042006 855 5.04 0  
30042007 884 5.12 0  
30042008 935 5.18 0  
30042009 844 5.19 0  
30042010 965 5.14 0  
30042011 1,004 5.15 0  
30042012 876 5.35 757 81.07
30042013 667 5.34 59 80.56
30042014 663 5.01 0  
30042015 807 5.45 0  
30042016 228 5.49 0  
30532004 136 4.88 0  
30532005 175 5.13 0  
30532006 163 5.20 0  
30532007 185 5.25 0  
30532008 209 5.12 0  
30532010 192 5.35 0  
30532011 190 5.02 0  
30532012 197 4.68 192 79.02
30532013 155 5.03 0  
30532014 142 5.04 0  
30532015 192 4.96 0  
30532016 58 5.36 0  
30642009 151 5.70 0  
40022004 400 5.71 0  
40022005 80 5.40 0  
40022007 67 5.61 0  
40022008 97 5.14 0  
40022009 77 5.45 0  
40022011 221 5.14 0  
40022012 165 4.90 165 79.66
40022013 172 4.99 171 79.69
40022014 166 4.79 166 79.42
40022015 138 4.83 138 79.44
40362004 218 5.73 0  
40362005 614 4.94 0  
40362006 762 5.01 0  
40362007 588 5.29 0  
40362008 628 5.17 0  
40362009 608 5.04 0  
40362010 642 5.07 0  
40362011 536 5.15 0  
40362012 522 4.98 318 79.90
40362013 260 5.03 259 80.01
40362014 435 4.81 432 79.37
40362015 472 4.95 472 79.83
40362016 268 5.13 268 80.30
50052004 148 5.41 0  
50052005 374 5.74 0  
50052006 369 5.82 0  
50052007 381 5.92 0  
50052008 447 5.89 0  
50052009 317 5.79 0  
50052010 452 5.84 0  
50052011 358 5.77 0  
50052012 395 5.50 395 81.49
50072004 505 5.54 0  
50072005 490 5.90 0  
50072006 516 5.77 0  
50072007 530 5.58 0  
50072008 458 5.64 0  
50072009 419 5.49 0  
50072010 461 5.36 0  
50072011 361 5.45 10 81.80
50072012 461 5.28 461 80.85
50072013 320 5.35 0  
50072014 464 4.92 0  
50072015 512 4.87 0  
50072016 291 4.98 0  
50762004 117 5.37 0  
50762005 101 5.27 0  
50762006 142 5.47 0  
50762007 162 5.51 0  
50762008 147 5.44 0  
50762009 149 5.44 0  
50762010 101 5.39 0  
50762011 155 5.37 0  
50762012 123 5.06 123 80.20
50762013 57 5.18 0  
50762014 89 5.12 0  
50762015 174 5.01 0  
51342004 148 5.00 0  
51342005 164 5.24 0  
51342006 148 5.09 0  
51342007 182 5.23 0  
51342008 235 5.29 0  
51342009 187 5.40 0  
51342010 227 4.97 0  
51342011 365 4.99 1 80.00
51342012 159 4.87 139 79.37
51342013 237 4.93 0  
51342014 413 4.83 0  
51342015 437 5.12 0  
51342016 204 5.27 0  
60062004 82 5.49 0  
60062005 86 5.59 0  
60062006 85 5.26 0  
60062007 94 5.54 0  
60062008 106 5.09 0  
60062009 82 5.23 0  
60062010 89 5.33 0  
60062011 86 5.13 0  
60062012 50 4.74 0  
60062014 58 5.24 0  
rtelroj*rteloc 2,099 5.00 172 79.24
11
12 1,580 5.09 126 79.56
13 2,168 5.16 163 79.59
14 2,985 5.33 212 80.54
15 1,911 5.50 118 80.87
21 3,466 5.09 348 79.37
22 2,723 5.18 241 79.95
23 3,935 5.24 334 79.58
24 5,161 5.35 415 80.68
25 3,249 5.54 221 80.60
31 3,185 5.13 394 79.12
32 2,676 5.12 262 79.26
33 3,690 5.22 337 79.75
34 5,077 5.34 428 80.35
35 3,434 5.57 240 80.51
41 2,261 5.11 299 79.39
42 1,722 5.21 175 79.75
43 2,549 5.24 236 80.25
44 3,494 5.35 339 80.32
45 2,272 5.55 180 80.54
51 2,752 5.13 385 79.38
52 2,344 5.18 303 79.56
53 3,308 5.26 322 79.88
54 4,652 5.41 469 80.77
55 3,036 5.61 239 81.05
sez.telitve po lettel 136 6.41 0  
200307
200308 227 5.98 0  
200309 483 5.94 0  
200310 447 5.77 0  
200311 503 5.52 0  
200312 531 5.43 0  
200401 505 5.44 0  
200402 395 5.23 0  
200403 520 5.35 0  
200404 591 5.37 0  
200405 559 5.26 0  
200406 479 5.19 0  
200407 575 5.20 0  
200408 588 5.48 0  
200409 557 5.56 0  
200410 543 5.51 0  
200411 592 5.40 0  
200412 597 5.42 0  
200501 554 5.39 0  
200502 486 5.39 0  
200503 580 5.38 0  
200504 571 5.33 0  
200505 574 5.16 0  
200506 510 5.33 0  
200507 538 5.36 0  
200508 514 5.57 0  
200509 679 5.59 0  
200510 550 5.41 0  
200511 558 5.35 0  
200512 615 5.23 0  
200601 521 5.41 0  
200602 452 5.36 0  
200603 589 5.31 0  
200604 623 5.25 0  
200605 549 5.24 0  
200606 505 5.10 0  
200607 505 5.17 0  
200608 521 5.53 0  
200609 628 5.56 0  
200610 553 5.51 0  
200611 612 5.60 0  
200612 656 5.46 0  
200701 573 5.43 0  
200702 544 5.46 0  
200703 551 5.35 0  
200704 573 5.46 0  
200705 585 5.42 0  
200706 642 5.53 0  
200707 503 5.49 0  
200708 581 5.62 0  
200709 626 5.51 0  
200710 643 5.64 0  
200711 637 5.33 0  
200712 666 5.40 0  
200801 672 5.38 0  
200802 561 5.34 0  
200803 612 5.40 0  
200804 565 5.29 0  
200805 635 5.41 0  
200806 589 5.37 0  
200807 529 5.31 0  
200808 618 5.53 0  
200809 623 5.67 0  
200810 611 5.46 0  
200811 561 5.52 0  
200812 643 5.42 0  
200901 579 5.32 0  
200902 523 5.27 0  
200903 625 5.28 0  
200904 541 5.19 0  
200905 583 5.15 0  
200906 522 5.26 0  
200907 534 5.29 0  
200908 580 5.45 0  
200909 623 5.41 0  
200910 553 5.26 0  
200911 569 5.37 0  
200912 670 5.30 0  
201001 641 5.22 0  
201002 557 5.22 0  
201003 661 5.05 0  
201004 573 5.04 0  
201005 586 5.10 0  
201006 561 5.07 0  
201007 563 5.25 0  
201008 602 5.20 0  
201009 646 5.41 0  
201010 587 5.41 0  
201011 598 5.45 0  
201012 661 5.33 0  
201101 640 5.19 0  
201102 603 5.14 0  
201103 646 5.27 0  
201104 550 5.14 0  
201105 629 5.29 1 77.00
201106 620 5.26 0  
201107 528 5.20 7 81.71
201108 556 5.33 108 81.39
201109 562 5.38 229 81.36
201110 592 5.27 346 80.87
201111 554 5.16 399 80.65
201112 635 5.01 527 80.00
201201 599 4.97 547 79.98
201202 529 4.95 518 79.88
201203 505 5.03 498 80.08
201204 436 4.97 425 79.81
201205 450 5.20 392 80.27
201206 331 4.97 287 79.70
201207 337 5.05 277 79.88
201208 328 5.34 198 80.33
201209 300 5.40 107 79.98
201210 265 5.41 90 80.12
201211 241 5.35 33 78.88
201212 269 5.46 39 80.74
201301 260 5.23 35 80.94
201302 231 5.00 39 78.64
201303 258 4.93 52 79.04
201304 244 4.81 47 79.19
201305 296 4.74 67 77.91
201306 331 4.89 49 79.14
201307 337 4.95 67 79.03
201308 362 5.11 50 78.98
201309 352 5.06 68 78.91
201310 372 4.95 51 79.41
201311 370 4.89 63 79.67
201312 388 4.98 72 79.71
201401 450 4.97 56 79.13
201402 376 5.06 57 79.68
201403 428 4.84 53 79.21
201404 392 4.92 46 79.00
201405 437 4.70 55 78.64
201406 452 5.00 48 79.46
201407 376 4.76 53 77.32
201408 418 5.03 51 78.75
201409 418 5.32 52 79.96
201410 456 5.45 46 79.61
201411 405 5.32 35 79.74
201412 439 5.17 40 79.25
201501 468 5.13 77 79.82
201502 306 5.04 43 80.05
201503 389 5.19 48 80.35
201504 318 5.16 59 79.85
201505 307 4.87 46 79.63
201506 320 4.90 67 79.30
201507 331 5.18 46 80.37
201508 316 5.17 39 79.79
201509 345 5.28 51 80.67
201510 305 5.26 50 80.38
201511 260 5.41 42 80.81
201512 298 5.24 42 80.17
201601 257 5.12 46 79.65
201602 146 4.64 15 79.27
201603 44 4.13 7 80.00
201604 14 4.35 0  
razred CPM 813 5.52 8 77.38
.
1 5,447 5.31 749 79.84
2 8,163 5.24 860 80.04
3 13,333 5.20 1,261 79.63
4 16,138 5.24 1,495 80.06
5 13,190 5.29 1,063 80.06
6 11,198 5.35 872 79.94
7 7,447 5.50 650 80.58
skupaj 75,729 5.29 6,958 79.99

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic