Populacija: 3 Model: 11
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
132199
132199
131707
132199
132199
132199
127182
114638
0.77
1.98
15428.29
25.57
0.57
66100.00
35403.86
51526.17
1.08
0.14
2786.52
41.57
0.50
38162.71
35411.02
36335.71
0.00
1.00
-1939.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
5.00
2.00
19914.00
99.00
1.00
132199.00
132199.00
132198.00

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 11
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last028
last145
last146
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last145h
last146h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
028 Kondicija
145 Nam.prednjih seskov
146 Nam.zadnjih seskov
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last145_H
last146_H
75131
75131
75131
0
75113
75047
75131
75131
75131
75131
75131
75131
75131
75131
75131
75131
75131
75131
75113
75047
13614.64
2740.58
18192.17
 
4.45
5.20
27407856.41
33.71
200893.83
4.16
13614.64
1.00
49.02
13.42
71.06
4.16
2088.85
89134.02
4.45
5.20
29143.55
1462.21
1221.16
 
1.03
1.04
14622143.74
13.59
338.18
1.71
29143.55
0.00
38.04
6.91
40.41
1.71
1230.34
25280.87
1.42
1.35
4.00
1001.00
16097.00
 
1.00
1.00
10012004.00
11.00
200307.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
19.00
-1.88
-3.14
900167.00
6006.00
20608.00
 
9.00
9.00
60062014.00
55.00
201604.00
7.00
900167.00
1.00
147.00
25.00
154.00
7.00
4341.00
131963.00
11.67
12.33

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 11
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  last145_H last146_H
N Povp N Povp
2004 5,517 4.33 5,512 5.22
2005 6,355 4.35 6,345 5.26
2006 6,750 4.44 6,739 5.17
2007 7,369 4.60 7,364 5.22
2008 7,497 4.60 7,494 5.27
2009 6,725 4.53 6,712 5.26
2010 7,228 4.41 7,221 5.20
2011 7,245 4.33 7,237 5.13
2012 5,712 4.42 5,707 5.19
2013 3,413 4.51 3,413 5.16
2014 4,717 4.33 4,718 5.10
2015 4,674 4.48 4,674 5.18
2016 1,911 4.65 1,911 5.28
skupaj 75,113 4.45 75,047 5.20

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 11
Stalni vplivi

  last145_H last146_H
N Povp N Povp
ocenj.po letih 208 4.70 208 4.78
10012004
10012006 267 4.72 267 4.84
10012007 298 4.69 298 4.78
10042015 511 5.64 511 5.11
10042016 351 5.82 351 5.05
10052004 1,542 4.96 1,541 5.30
10052005 1,780 4.91 1,779 5.22
10052006 1,552 4.85 1,551 5.11
10052007 1,447 4.95 1,447 5.23
10052008 1,652 4.96 1,650 5.15
10052009 1,552 5.02 1,548 5.21
10052010 1,605 4.78 1,604 5.04
10052011 1,512 4.75 1,511 5.01
10052012 1,351 4.64 1,346 4.97
10052013 887 4.66 887 4.88
10052014 1,191 4.76 1,191 5.00
10052015 440 4.86 440 5.08
20012006 89 4.80 88 4.95
20012007 1,095 5.14 1,094 5.27
20012008 1,170 5.21 1,170 5.46
20012009 1,007 5.16 1,007 5.55
20042004 1,490 3.67 1,487 5.32
20042005 1,677 3.63 1,673 5.32
20042006 1,805 3.98 1,801 5.21
20042007 1,458 4.08 1,456 5.27
20042008 1,420 4.09 1,420 5.28
20042009 1,332 3.97 1,330 5.24
20042010 1,312 3.94 1,311 5.14
20042011 1,473 3.79 1,472 5.15
20042012 780 3.81 780 5.18
20042013 267 3.70 267 5.18
20042014 421 3.62 424 5.03
20042015 376 3.51 376 4.95
20042016 185 3.64 185 5.19
20762011 982 4.41 982 4.78
20932010 1,180 4.41 1,180 5.19
20932012 634 4.41 633 5.42
20932013 387 4.35 387 5.22
20932014 685 3.89 687 5.14
20932015 647 4.13 647 5.34
20932016 338 4.22 338 5.60
30042004 758 4.53 758 5.27
30042005 818 4.80 816 5.42
30042006 855 4.74 851 5.39
30042007 884 4.74 884 5.30
30042008 935 4.65 935 5.39
30042009 846 4.50 845 5.53
30042010 965 4.52 965 5.59
30042011 1,003 4.46 1,003 5.51
30042012 876 4.67 876 5.48
30042013 667 5.03 667 5.47
30042014 654 4.73 654 5.28
30042015 781 4.79 781 5.32
30042016 216 4.91 216 5.30
30532004 131 4.17 131 4.98
30532005 175 4.45 175 5.87
30532006 163 4.56 163 6.01
30532007 185 4.62 185 6.01
30532008 209 4.40 209 5.86
30532010 192 3.79 191 5.65
30532011 190 3.45 190 5.67
30532012 197 3.31 197 5.41
30532013 156 3.97 156 5.54
30532014 142 3.81 142 5.37
30532015 192 3.68 192 5.40
30532016 58 3.53 58 5.40
30642009 151 4.00 148 4.39
40022004 357 4.20 355 4.97
40022005 80 3.95 80 5.23
40022007 67 4.36 67 5.49
40022008 95 4.28 97 5.24
40022009 75 4.08 75 5.28
40022011 219 3.87 221 4.79
40022012 165 4.15 165 5.08
40022013 173 4.06 173 4.97
40022014 165 3.91 166 4.98
40022015 137 4.33 137 5.24
40362004 217 4.66 217 5.17
40362005 611 4.36 611 5.30
40362006 761 4.41 760 5.09
40362007 588 4.42 588 5.08
40362008 628 4.40 627 5.12
40362009 605 4.33 604 4.98
40362010 639 4.32 638 5.02
40362011 536 4.21 535 4.98
40362012 523 4.44 523 5.10
40362013 261 4.41 261 5.04
40362014 435 4.38 435 5.17
40362015 471 4.56 471 5.23
40362016 268 4.75 268 5.34
50052004 11 4.91 11 5.09
50052005 373 4.86 373 4.95
50052006 370 4.87 370 5.00
50052007 380 4.93 379 5.04
50052008 447 4.95 446 5.18
50052009 317 4.92 316 5.19
50052010 453 4.95 453 5.29
50052011 358 5.00 358 5.37
50052012 391 5.42 392 5.21
50072004 496 3.97 496 4.84
50072005 490 3.69 490 4.88
50072006 515 3.78 515 4.88
50072007 530 3.71 530 4.81
50072008 458 3.57 458 4.79
50072009 420 3.65 420 4.85
50072010 462 3.85 460 4.74
50072011 364 4.05 362 4.87
50072012 465 4.22 465 4.84
50072013 321 4.36 321 4.90
50072014 464 4.10 463 4.59
50072015 512 4.01 513 4.66
50072016 291 4.15 291 4.81
50762004 114 4.12 114 5.95
50762005 101 4.57 101 5.48
50762006 140 4.53 140 5.52
50762007 163 4.60 162 5.81
50762008 143 4.36 143 5.64
50762009 151 3.98 151 5.44
50762010 102 4.05 102 5.37
50762011 156 3.97 153 5.05
50762012 124 3.56 124 5.04
50762013 57 3.67 57 5.26
50762014 90 3.57 88 4.78
50762015 171 3.64 171 5.16
51342004 120 4.61 120 5.25
51342005 163 4.40 162 5.20
51342006 148 4.74 148 5.47
51342007 182 4.80 182 5.49
51342008 235 4.59 234 5.42
51342009 187 4.61 186 5.52
51342010 229 5.03 228 5.75
51342011 366 4.88 365 5.67
51342012 156 4.83 156 5.58
51342013 237 4.87 237 5.57
51342014 412 4.74 410 5.56
51342015 436 4.77 435 5.52
51342016 204 4.89 204 5.74
60062004 73 3.37 74 5.36
60062005 87 3.62 85 5.09
60062006 85 3.81 85 5.25
60062007 92 3.63 92 5.09
60062008 105 3.82 105 4.97
60062009 82 3.90 82 5.24
60062010 89 3.99 89 5.24
60062011 86 3.97 85 5.24
60062012 50 3.98 50 5.60
60062014 58 3.88 58 5.21
rtelroj*rteloc 2,087 4.50 2,087 5.13
11
12 1,569 4.61 1,567 5.28
13 2,153 4.58 2,153 5.25
14 2,962 4.54 2,958 5.30
15 1,904 4.34 1,902 5.24
21 3,454 4.44 3,449 5.11
22 2,699 4.49 2,697 5.18
23 3,902 4.57 3,898 5.26
24 5,125 4.54 5,119 5.31
25 3,234 4.37 3,230 5.20
31 3,166 4.39 3,166 5.06
32 2,661 4.46 2,660 5.19
33 3,651 4.53 3,647 5.28
34 5,025 4.52 5,026 5.27
35 3,418 4.38 3,414 5.25
41 2,249 4.29 2,248 5.04
42 1,703 4.44 1,702 5.16
43 2,523 4.46 2,518 5.19
44 3,451 4.47 3,447 5.23
45 2,251 4.37 2,252 5.26
51 2,735 4.26 2,730 4.99
52 2,327 4.38 2,324 5.13
53 3,262 4.47 3,260 5.19
54 4,599 4.44 4,592 5.23
55 3,003 4.33 3,001 5.17
sez.telitve po lettel 107 3.66 107 5.20
200307
200308 207 4.09 207 5.07
200309 429 4.33 429 5.17
200310 410 4.26 410 5.21
200311 462 4.39 462 5.16
200312 495 4.30 495 5.10
200401 482 4.23 483 5.05
200402 383 4.05 382 5.01
200403 516 4.35 514 5.31
200404 550 4.31 550 5.36
200405 522 4.37 520 5.28
200406 442 4.43 441 5.43
200407 538 4.32 537 5.30
200408 546 4.31 546 5.23
200409 547 4.40 545 5.26
200410 526 4.41 525 5.28
200411 576 4.42 574 5.27
200412 577 4.35 577 5.26
200501 530 4.34 529 5.20
200502 479 4.32 480 5.26
200503 578 4.36 577 5.32
200504 569 4.46 568 5.25
200505 572 4.34 571 5.26
200506 508 4.40 508 5.27
200507 538 4.21 538 5.16
200508 513 4.31 510 5.17
200509 680 4.39 678 5.18
200510 548 4.29 546 5.13
200511 559 4.36 559 5.23
200512 616 4.47 616 5.16
200601 520 4.54 519 5.14
200602 452 4.66 452 5.24
200603 591 4.41 591 5.14
200604 623 4.65 622 5.27
200605 549 4.63 547 5.16
200606 505 4.66 504 5.27
200607 504 4.56 503 5.24
200608 520 4.53 520 5.12
200609 628 4.52 627 5.18
200610 551 4.71 551 5.27
200611 613 4.60 612 5.30
200612 656 4.59 656 5.21
200701 573 4.62 573 5.23
200702 544 4.59 543 5.18
200703 550 4.64 549 5.26
200704 573 4.62 573 5.25
200705 584 4.58 584 5.17
200706 641 4.53 641 5.12
200707 504 4.58 504 5.29
200708 581 4.64 581 5.19
200709 626 4.62 626 5.30
200710 642 4.60 642 5.26
200711 637 4.69 637 5.32
200712 665 4.56 666 5.23
200801 671 4.54 671 5.29
200802 559 4.64 557 5.32
200803 611 4.57 611 5.34
200804 564 4.51 565 5.24
200805 634 4.63 634 5.27
200806 589 4.49 588 5.20
200807 527 4.53 525 5.12
200808 618 4.58 617 5.31
200809 622 4.63 620 5.29
200810 610 4.57 610 5.33
200811 562 4.61 561 5.37
200812 641 4.48 640 5.29
200901 579 4.46 577 5.16
200902 523 4.63 523 5.37
200903 625 4.53 624 5.20
200904 544 4.60 542 5.18
200905 581 4.58 580 5.31
200906 523 4.62 523 5.26
200907 535 4.44 534 5.20
200908 581 4.50 580 5.24
200909 623 4.47 622 5.31
200910 553 4.49 552 5.29
200911 569 4.43 569 5.29
200912 669 4.40 668 5.24
201001 642 4.48 641 5.15
201002 556 4.40 555 5.26
201003 661 4.34 661 5.16
201004 570 4.29 571 5.07
201005 585 4.37 586 5.09
201006 562 4.35 561 5.11
201007 563 4.36 562 5.15
201008 603 4.40 602 5.16
201009 646 4.33 644 5.03
201010 587 4.20 586 5.04
201011 599 4.43 599 5.13
201012 660 4.36 660 5.11
201101 641 4.37 639 5.09
201102 602 4.40 601 5.14
201103 644 4.34 644 5.18
201104 551 4.33 550 5.15
201105 629 4.28 628 5.16
201106 621 4.35 620 5.22
201107 529 4.34 528 5.11
201108 556 4.35 555 5.15
201109 562 4.40 560 5.23
201110 592 4.39 592 5.26
201111 556 4.49 555 5.20
201112 635 4.42 634 5.22
201201 601 4.43 601 5.21
201202 529 4.41 528 5.26
201203 506 4.31 506 5.19
201204 436 4.27 436 5.03
201205 449 4.37 451 5.16
201206 330 4.41 330 5.07
201207 338 4.49 338 5.08
201208 329 4.60 329 5.16
201209 300 4.50 300 5.07
201210 265 4.55 265 5.09
201211 239 4.64 239 5.18
201212 268 4.57 268 5.08
201301 260 4.61 260 5.18
201302 231 4.56 231 5.13
201303 258 4.44 258 5.25
201304 244 4.43 244 5.27
201305 296 4.42 295 5.10
201306 332 4.60 332 5.19
201307 340 4.42 340 5.07
201308 361 4.31 361 5.28
201309 352 4.27 352 5.03
201310 371 4.46 371 5.21
201311 367 4.47 368 5.22
201312 387 4.31 387 5.09
201401 447 4.45 448 5.16
201402 375 4.38 376 5.12
201403 427 4.22 426 5.17
201404 395 4.33 394 5.03
201405 435 4.30 435 5.03
201406 451 4.18 450 4.93
201407 374 4.18 374 5.10
201408 412 4.33 413 5.04
201409 412 4.50 414 5.11
201410 453 4.45 453 5.20
201411 404 4.48 404 5.22
201412 439 4.47 439 5.22
201501 462 4.54 462 5.17
201502 306 4.30 305 5.10
201503 386 4.52 386 5.11
201504 315 4.49 315 5.17
201505 304 4.50 304 5.35
201506 318 4.52 318 5.24
201507 329 4.58 329 5.24
201508 311 4.60 311 5.15
201509 342 4.66 342 5.36
201510 305 4.90 305 5.38
201511 261 4.78 261 5.37
201512 298 4.69 298 5.11
201601 257 4.62 257 5.15
201602 146 4.13 146 5.25
201603 44 3.89 44 5.19
201604 14 3.00 14 4.90
razred CPM 5,470 4.40 5,464 5.23
1
2 8,173 4.44 8,163 5.26
3 13,371 4.45 13,357 5.26
4 16,176 4.47 16,167 5.22
5 13,218 4.46 13,211 5.20
6 11,223 4.48 11,207 5.13
7 7,482 4.40 7,478 5.08
skupaj 75,113 4.45 75,047 5.20

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic