Populacija: 3 Model: 10
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
133173
133173
132680
133173
133173
133173
128104
115495
0.76
1.98
15419.10
25.54
0.57
66587.00
35618.83
51819.19
1.08
0.14
2787.31
41.55
0.49
38443.88
35631.53
36574.30
0.00
1.00
-1939.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
5.00
2.00
19914.00
99.00
1.00
133173.00
133173.00
133172.00

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 10
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last027
last028
last106
last107
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last027h
last106h
last107h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
027 Položaj seskov
028 Kondicija
106 Debelina seskov
107 Dolžina seskov
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last027_H
last106_H
last107_H
76140
76140
76140
76038
0
76125
76072
76140
76140
76140
75146
76140
76140
76140
76140
76140
75146
76140
76140
76038
76125
76072
13584.19
2748.59
18170.93
4.81
 
5.08
5.26
27487931.22
33.73
200887.87
4.16
13584.19
1.00
49.11
13.44
70.36
4.16
2097.75
89791.76
4.81
5.08
5.26
28983.93
1464.36
1231.89
1.00
 
0.95
1.18
14643643.01
13.59
341.29
1.71
28983.93
0.00
38.02
6.91
40.77
1.71
1234.60
25457.46
1.34
1.37
1.39
4.00
1001.00
16097.00
1.00
 
1.00
1.00
10012004.00
11.00
200307.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
19.00
-2.93
-2.46
-1.52
900167.00
6006.00
20608.00
9.00
 
9.00
9.00
60062014.00
55.00
201604.00
7.00
900167.00
1.00
147.00
25.00
154.00
7.00
4361.00
132936.00
13.35
14.12
11.51

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 10
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  last027_H last106_H last107_H
N Povp N Povp N Povp
2004 6,291 4.85 6,298 5.06 6,284 5.20
2005 6,482 4.75 6,480 5.06 6,469 5.23
2006 6,757 4.75 6,756 5.13 6,747 5.31
2007 7,374 4.83 7,376 5.24 7,364 5.43
2008 7,507 4.85 7,505 5.20 7,496 5.41
2009 6,728 4.80 6,729 5.17 6,730 5.37
2010 7,234 4.74 7,235 5.04 7,235 5.25
2011 7,250 4.77 7,249 5.17 7,251 5.33
2012 5,706 4.84 5,720 4.93 5,719 5.12
2013 3,391 4.86 3,413 4.90 3,413 4.97
2014 4,711 4.82 4,736 4.87 4,736 5.07
2015 4,690 4.85 4,705 4.99 4,705 5.18
2016 1,917 4.89 1,923 4.92 1,923 5.06
skupaj 76,038 4.81 76,125 5.08 76,072 5.26

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 10
Stalni vplivi

  last027_H last106_H last107_H
N Povp N Povp N Povp
ocenj.po letih 208 4.86 208 5.07 208 5.51
10012004
10012006 267 4.69 267 5.20 267 5.55
10012007 299 4.73 299 5.19 299 5.70
10042015 511 5.08 511 5.34 511 5.28
10042016 348 5.01 351 5.11 351 5.15
10052004 1,647 5.01 1,647 4.79 1,647 4.81
10052005 1,781 4.60 1,781 4.60 1,781 4.56
10052006 1,554 4.59 1,554 4.56 1,554 4.54
10052007 1,447 4.71 1,447 4.66 1,447 4.73
10052008 1,652 4.71 1,652 4.71 1,652 4.81
10052009 1,552 4.76 1,552 4.78 1,552 4.92
10052010 1,604 4.64 1,605 4.81 1,605 4.92
10052011 1,513 4.60 1,513 4.97 1,513 4.97
10052012 1,351 4.78 1,351 4.86 1,351 4.96
10052013 882 5.00 887 4.95 887 4.99
10052014 1,181 5.05 1,192 4.92 1,192 4.90
10052015 437 5.04 440 4.85 440 4.89
20012006 89 4.97 89 5.80 89 5.98
20012007 1,095 5.03 1,095 5.84 1,095 6.04
20012008 1,171 5.05 1,171 5.82 1,171 6.02
20012009 1,007 4.93 1,007 5.64 1,007 5.82
20042004 1,719 4.79 1,726 5.27 1,726 5.37
20042005 1,709 4.89 1,709 5.51 1,706 5.67
20042006 1,806 4.85 1,806 5.62 1,806 5.73
20042007 1,461 4.95 1,462 5.52 1,461 5.66
20042008 1,422 5.02 1,422 5.31 1,422 5.48
20042009 1,332 4.91 1,332 5.26 1,332 5.50
20042010 1,313 4.81 1,313 5.30 1,313 5.79
20042011 1,474 4.86 1,472 5.15 1,474 5.84
20042012 779 4.97 780 4.91 779 5.61
20042013 267 5.03 267 4.74 267 5.47
20042014 424 4.80 424 4.90 424 5.62
20042015 376 4.86 376 4.61 376 5.33
20042016 185 4.92 185 4.64 185 5.05
20762011 983 4.64 983 5.62 983 5.59
20932010 1,183 4.48 1,183 4.77 1,183 4.90
20932012 631 4.75 635 4.55 635 4.92
20932013 386 4.70 387 4.37 387 4.82
20932014 688 4.60 689 4.46 689 5.32
20932015 647 4.63 647 4.68 647 5.76
20932016 338 4.79 338 4.72 338 5.40
30042004 784 4.86 784 4.77 784 5.12
30042005 906 4.76 906 4.93 906 5.49
30042006 855 4.67 855 4.93 855 5.70
30042007 884 4.64 884 5.08 884 5.68
30042008 935 4.67 935 5.05 935 5.82
30042009 846 4.69 846 5.02 846 5.67
30042010 965 4.88 965 5.06 965 5.69
30042011 1,004 4.80 1,004 5.16 1,004 5.42
30042012 875 4.86 876 4.88 876 5.00
30042013 666 4.79 667 4.84 667 4.57
30042014 663 4.76 663 4.84 663 4.76
30042015 806 4.88 807 4.95 807 4.95
30042016 227 4.88 228 5.03 228 4.82
30532004 137 4.88 137 5.15 137 5.43
30532005 175 4.94 175 5.29 175 5.82
30532006 163 4.77 163 5.45 163 5.96
30532007 185 4.82 185 5.44 185 5.68
30532008 209 4.78 209 5.58 209 5.66
30532010 192 4.92 192 5.52 192 5.78
30532011 190 4.87 190 5.52 190 5.52
30532012 196 4.94 197 5.58 197 5.79
30532013 155 4.92 156 5.45 156 5.65
30532014 139 4.96 142 5.45 142 5.63
30532015 190 4.82 192 5.45 192 5.55
30532016 58 5.07 58 5.22 58 5.28
30642009 151 3.95 151 5.72 151 6.10
40022004 400 4.65 400 5.09 400 5.32
40022005 80 4.86 80 5.01 80 5.30
40022007 67 4.87 67 4.87 67 5.12
40022008 97 4.80 97 4.99 97 5.24
40022009 76 4.86 77 5.05 77 5.16
40022011 220 4.74 221 4.88 221 4.90
40022012 165 4.83 165 5.04 165 4.95
40022013 173 4.85 173 4.99 173 4.73
40022014 166 4.78 166 4.79 166 4.67
40022015 138 4.83 138 5.01 138 4.95
40362004 218 4.93 218 4.96 218 5.40
40362005 615 4.82 615 5.04 615 5.26
40362006 762 4.81 761 4.96 762 5.25
40362007 589 4.83 589 5.09 589 5.30
40362008 628 4.80 627 5.01 628 5.21
40362009 608 4.78 608 5.01 608 5.08
40362010 642 4.80 642 4.97 642 4.82
40362011 536 4.79 536 4.93 536 4.80
40362012 523 4.83 523 4.89 523 4.70
40362013 256 4.81 261 4.94 261 4.66
40362014 435 4.94 435 4.79 435 4.69
40362015 472 4.98 472 4.90 472 4.65
40362016 268 5.01 268 4.85 268 4.73
50052004 328 5.13 328 5.16 328 5.09
50052005 374 4.97 374 5.18 374 5.02
50052006 370 5.13 370 5.25 369 5.15
50052007 381 5.32 381 5.21 381 5.09
50052008 447 5.43 447 5.29 447 5.10
50052009 318 5.40 318 5.31 318 5.04
50052010 453 5.42 453 5.22 453 5.10
50052011 358 5.52 358 5.12 358 5.05
50052012 392 5.00 395 5.17 395 5.16
50072004 505 4.61 505 5.45 505 5.57
50072005 490 4.67 490 5.13 490 5.25
50072006 516 4.70 516 5.16 516 5.21
50072007 530 4.62 530 5.18 530 5.32
50072008 458 4.60 458 5.24 458 5.27
50072009 419 4.66 419 5.22 420 5.33
50072010 462 4.63 462 5.19 462 5.35
50072011 364 4.70 364 5.14 364 5.28
50072012 463 4.75 465 5.14 465 5.40
50072013 318 4.68 321 5.16 320 5.38
50072014 462 4.57 464 5.20 464 5.34
50072015 513 4.56 513 5.21 513 5.37
50072016 291 4.64 291 5.12 291 5.43
50762004 117 4.56 117 5.88 117 6.05
50762005 101 4.72 101 5.81 101 5.93
50762006 142 4.54 143 5.84 143 5.85
50762007 163 4.73 163 6.01 163 5.82
50762008 147 4.55 147 6.08 147 6.10
50762009 150 4.43 150 6.27 151 6.26
50762010 102 4.63 102 6.11 102 6.11
50762011 156 4.54 156 5.99 156 5.92
50762012 123 5.03 124 5.58 124 5.51
50762013 55 5.16 57 5.49 57 5.46
50762014 88 5.11 90 5.66 90 5.44
50762015 169 5.12 174 5.67 174 5.51
51342004 148 4.55 148 4.67 134 4.58
51342005 164 4.52 164 5.04 154 5.24
51342006 148 4.72 148 4.68 138 5.00
51342007 181 4.54 182 4.84 171 4.85
51342008 235 4.56 235 4.88 225 5.02
51342009 187 4.51 187 4.82 187 4.76
51342010 229 4.64 229 4.88 229 4.80
51342011 366 4.70 366 4.86 366 4.80
51342012 158 4.79 159 4.82 159 4.80
51342013 233 4.76 237 4.88 238 5.07
51342014 408 4.70 413 4.85 413 5.00
51342015 431 4.80 435 4.97 435 4.92
51342016 202 4.98 204 4.77 204 4.48
60062004 80 4.77 80 5.70 80 5.99
60062005 87 4.32 85 5.21 87 5.83
60062006 85 4.51 84 5.58 85 5.49
60062007 92 4.59 92 5.51 92 5.55
60062008 106 4.56 105 5.51 105 5.81
60062009 82 4.57 82 5.13 81 5.56
60062010 89 4.53 89 5.34 89 5.43
60062011 86 4.64 86 5.41 86 5.83
60062012 50 4.48 50 5.28 50 5.68
60062014 57 4.53 58 4.97 58 5.48
rtelroj*rteloc 2,100 4.71 2,102 4.95 2,102 4.99
11
12 1,580 4.83 1,583 4.93 1,582 5.09
13 2,170 4.83 2,175 4.94 2,176 5.11
14 3,011 4.87 3,014 4.96 3,011 5.17
15 1,940 4.80 1,941 5.12 1,939 5.38
21 3,465 4.76 3,465 4.97 3,464 5.00
22 2,729 4.77 2,732 5.04 2,730 5.11
23 3,943 4.81 3,948 5.00 3,945 5.18
24 5,187 4.88 5,196 5.02 5,189 5.21
25 3,286 4.82 3,292 5.16 3,285 5.39
31 3,183 4.73 3,187 5.04 3,189 5.07
32 2,681 4.79 2,687 5.00 2,686 5.15
33 3,708 4.86 3,709 5.05 3,707 5.20
34 5,100 4.86 5,102 5.05 5,097 5.29
35 3,463 4.85 3,467 5.18 3,464 5.46
41 2,257 4.69 2,264 5.06 2,263 5.07
42 1,727 4.73 1,726 5.12 1,725 5.21
43 2,554 4.77 2,558 5.07 2,557 5.33
44 3,510 4.83 3,514 5.08 3,513 5.35
45 2,299 4.83 2,299 5.21 2,300 5.50
51 2,752 4.68 2,756 5.14 2,753 5.20
52 2,353 4.78 2,356 5.17 2,353 5.33
53 3,317 4.86 3,322 5.15 3,320 5.35
54 4,671 4.84 4,673 5.21 4,670 5.45
55 3,052 4.78 3,057 5.31 3,052 5.65
sez.telitve po lettel 136 4.50 137 5.60 137 5.48
200307
200308 230 4.75 230 5.16 230 5.40
200309 550 4.87 550 5.03 548 5.27
200310 500 4.91 500 5.13 499 5.26
200311 562 4.92 562 5.05 561 5.24
200312 589 4.91 589 5.20 588 5.35
200401 558 4.80 558 5.19 558 5.20
200402 434 4.76 435 5.08 435 5.24
200403 522 4.84 523 5.03 522 5.18
200404 592 4.87 592 5.04 588 5.16
200405 563 4.81 563 4.97 562 5.07
200406 480 4.97 481 4.93 480 5.12
200407 575 4.85 578 4.90 577 5.09
200408 589 4.81 588 5.16 588 5.20
200409 556 4.77 557 5.06 557 5.25
200410 543 4.86 544 4.99 544 5.24
200411 592 4.79 592 5.06 592 5.17
200412 598 4.77 597 5.08 597 5.20
200501 555 4.82 555 5.16 555 5.25
200502 486 4.71 486 5.14 486 5.29
200503 582 4.76 582 5.20 578 5.32
200504 573 4.74 573 5.00 569 5.22
200505 577 4.72 577 5.00 572 5.28
200506 510 4.75 509 5.01 509 5.15
200507 538 4.47 537 5.09 538 5.36
200508 514 4.66 514 5.21 513 5.31
200509 680 4.68 680 5.06 680 5.35
200510 549 4.76 550 5.16 549 5.31
200511 559 4.83 559 5.09 559 5.31
200512 616 4.76 616 5.10 616 5.20
200601 521 4.72 520 5.10 519 5.22
200602 452 4.76 452 5.16 451 5.37
200603 592 4.79 592 5.25 590 5.44
200604 623 4.81 623 5.09 622 5.28
200605 550 4.71 550 5.08 550 5.38
200606 505 4.84 505 5.01 504 5.32
200607 505 4.79 505 5.15 505 5.29
200608 521 4.71 521 5.23 520 5.34
200609 628 4.78 628 5.21 627 5.41
200610 552 4.94 552 5.18 552 5.43
200611 614 4.86 614 5.24 612 5.43
200612 656 4.81 656 5.23 656 5.42
200701 574 4.83 574 5.24 574 5.20
200702 544 4.80 544 5.24 543 5.45
200703 550 4.89 550 5.27 549 5.54
200704 573 4.89 573 5.25 571 5.48
200705 586 4.85 586 5.24 585 5.39
200706 642 4.81 642 5.34 640 5.50
200707 504 4.83 504 5.27 502 5.55
200708 580 4.79 581 5.22 581 5.57
200709 626 4.84 626 5.27 625 5.43
200710 643 4.86 642 5.18 642 5.41
200711 637 4.90 637 5.23 636 5.29
200712 666 4.94 666 5.22 666 5.38
200801 672 4.91 672 5.21 669 5.40
200802 561 4.92 560 5.14 560 5.28
200803 612 4.86 612 5.22 612 5.37
200804 565 4.85 565 5.18 564 5.50
200805 635 4.78 635 5.21 633 5.37
200806 589 4.71 589 5.14 589 5.43
200807 529 4.67 529 5.23 528 5.55
200808 618 4.76 618 5.15 618 5.42
200809 623 4.91 623 5.17 624 5.51
200810 611 4.81 611 5.12 611 5.34
200811 561 4.86 562 5.10 562 5.38
200812 641 4.86 641 5.20 641 5.33
200901 579 4.76 579 5.21 579 5.35
200902 523 4.91 523 5.17 523 5.31
200903 625 4.77 625 5.20 625 5.29
200904 544 4.82 544 5.04 544 5.27
200905 583 4.90 583 5.07 583 5.31
200906 523 4.79 523 5.16 523 5.33
200907 535 4.75 535 5.09 535 5.27
200908 581 4.71 581 5.10 581 5.37
200909 623 4.73 623 5.12 623 5.46
200910 554 4.85 554 4.92 554 5.31
200911 569 4.79 569 5.11 569 5.27
200912 670 4.77 670 5.10 670 5.27
201001 642 4.75 642 5.19 642 5.31
201002 558 4.82 558 5.07 558 5.22
201003 661 4.69 661 5.03 661 5.24
201004 572 4.62 572 4.99 572 5.21
201005 585 4.73 586 5.08 586 5.25
201006 562 4.78 562 4.98 562 5.24
201007 563 4.71 563 5.03 563 5.27
201008 603 4.68 603 5.05 603 5.16
201009 646 4.60 646 5.03 646 5.23
201010 587 4.75 587 5.14 587 5.39
201011 599 4.75 599 5.15 599 5.33
201012 660 4.77 661 5.13 661 5.24
201101 641 4.80 641 5.06 641 5.22
201102 605 4.76 605 5.06 605 5.32
201103 646 4.78 646 5.21 646 5.28
201104 551 4.75 550 5.14 551 5.32
201105 629 4.76 629 5.21 629 5.25
201106 621 4.86 621 5.14 621 5.29
201107 529 4.68 529 5.18 529 5.45
201108 555 4.74 556 5.17 556 5.36
201109 562 4.71 561 5.07 562 5.29
201110 593 4.87 593 5.09 593 5.35
201111 555 4.88 556 4.91 556 5.12
201112 633 4.88 635 4.96 635 5.18
201201 600 4.96 601 4.82 601 5.12
201202 528 4.92 530 4.89 530 5.02
201203 505 4.97 507 4.88 507 5.06
201204 434 4.70 437 5.00 437 5.05
201205 450 4.82 451 4.86 451 5.00
201206 331 4.87 331 4.86 331 4.95
201207 336 4.85 339 5.06 338 5.13
201208 326 4.91 329 5.14 329 5.13
201209 298 4.77 300 4.90 300 4.92
201210 264 4.93 265 5.04 265 5.02
201211 237 4.90 239 4.98 239 4.98
201212 265 4.88 268 5.16 268 4.72
201301 259 4.87 260 5.03 260 5.04
201302 228 4.85 231 4.89 230 5.04
201303 258 5.08 257 5.05 258 5.02
201304 243 4.85 245 4.73 245 4.84
201305 293 4.74 296 4.70 296 5.07
201306 332 4.93 333 4.80 332 4.89
201307 338 4.70 340 4.76 340 5.08
201308 359 4.92 362 4.73 362 5.03
201309 350 4.81 352 4.86 352 4.96
201310 372 4.83 373 4.74 373 4.98
201311 368 4.98 371 4.82 371 4.91
201312 384 4.86 388 4.85 388 4.97
201401 449 4.87 450 4.88 450 5.03
201402 374 4.86 376 4.87 376 5.10
201403 428 4.83 427 4.96 428 5.16
201404 394 4.81 396 4.89 396 5.13
201405 435 4.74 437 4.91 437 5.20
201406 450 4.71 452 4.90 452 5.14
201407 375 4.63 376 5.03 376 5.14
201408 415 4.75 418 4.85 418 5.10
201409 418 4.89 419 4.85 418 5.26
201410 454 4.81 455 5.01 455 5.30
201411 404 4.91 405 5.05 405 5.33
201412 437 4.97 439 5.01 439 5.08
201501 466 4.87 467 5.06 468 5.18
201502 303 4.71 306 5.10 306 5.23
201503 388 4.74 388 5.10 388 5.24
201504 318 4.77 319 5.08 319 5.23
201505 307 5.01 307 4.90 307 5.09
201506 320 4.80 320 4.85 320 5.19
201507 330 4.84 331 5.02 331 5.12
201508 314 4.76 316 4.86 316 5.18
201509 343 4.96 345 4.88 345 5.10
201510 306 4.91 306 4.86 306 5.13
201511 259 4.97 261 4.98 261 5.04
201512 297 4.80 298 5.03 298 4.90
201601 256 4.90 257 4.87 257 4.77
201602 146 4.95 146 4.92 146 4.78
201603 44 4.89 44 4.93 44 5.02
201604 14 4.77 14 5.07 14 5.49
razred CPM 992 4.84 994 5.14 991 5.17
.
1 5,462 4.90 5,468 5.10 5,466 5.36
2 8,166 4.87 8,178 5.04 8,176 5.31
3 13,362 4.83 13,373 5.02 13,364 5.28
4 16,169 4.80 16,182 5.03 16,168 5.23
5 13,205 4.78 13,222 5.08 13,210 5.25
6 11,207 4.77 11,224 5.11 11,215 5.21
7 7,475 4.74 7,484 5.25 7,482 5.25
skupaj 76,038 4.81 76,125 5.08 76,072 5.26

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic