Pregled ocen krav - začetno stanje
Populacija: li

  N Mean Std Min Max
001 Višina vihra 57,883 134.54 4.28 111 159
002 Višina križa 77,684 139.73 4.33 113 193
003 Dolžina telesa 57,862 138.06 5.92 113 200
004 Prsni obseg 57,604 196.31 8.56 161 236
005 Kolčna širina 19,767 51.22 2.99 41 62
007 Širina 282 5.86 1.08 2 8
008 Globina 160 5.93 0.92 3 8
009 Okvir 23,505 5.16 1.31 1 9
010 Omišičenost 77,263 5.29 1.30 1 9
011 Oblika 57,517 5.40 1.25 1 9
012 Vime 57,504 4.94 1.30 1 9
014 Skočni sklep 77,686 5.33 1.19 1 9
015 Izraž.skočn.sklepa 77,259 5.19 1.29 1 9
017 Pleče 160 4.59 0.99 2 7
020 Biclji 77,650 5.20 1.22 1 9
021 Parklji 77,620 5.21 1.27 1 9
022 Zaprtost parkljev 164 4.81 0.92 3 9
023 Vime spredaj 57,906 4.96 1.36 1 9
027 Položaj seskov 77,582 4.81 1.00 1 9
028 Kondicija 3 7.33 0.58 7 8
030 Iztok mleka 1-3 3,044 2.29 0.52 1 3
47 831 -1.16 0.36 -2 -1
49 1,713 -1.19 0.39 -2 -1
51 152 -1.13 0.34 -2 -1
56 1,934 -1.26 0.44 -2 -1
59 748 -1.18 0.39 -2 -1
106 Debelina seskov 77,671 5.08 0.96 1 9
107 Dolžina seskov 77,611 5.26 1.18 1 9
108 Štev.paseskov 65 1.48 1.25 0 6
109 Štev.medseskov 21 0.90 1.41 0 4
110 Karakter 161 2.11 0.37 1 3
111 Nervozen temperament 1,919 1.00 0.00 1 1
115 Nagib križa 77,680 5.35 1.07 1 9
116 Hrbet 57,838 4.85 0.84 1 9
117 Dolžina križa 161 5.30 0.78 3 7
126 Viš.mlečn.zrcala 57,842 4.99 1.16 1 9
127 Šir.mlečn.zrcala 57,834 4.95 1.30 1 9
128 Globina vimena 77,602 5.75 1.28 1 9
129 Centralna vez 77,658 4.99 1.38 1 9
140 Sednična širina 57,483 20.07 2.63 10 55
141 Dolžina križa 77,321 49.55 3.40 20 80
142 Iztok mleka 1-5 178,385 3.68 0.71 1 5
143 Globina telesa 77,130 77.09 4.10 50 100
144 Širina spredaj 57,632 5.48 1.28 1 9
145 Nam.prednjih seskov 77,377 4.45 1.03 1 9
146 Nam.zadnjih seskov 77,308 5.20 1.04 1 9
147 Stoja zadnjih nog 819 4.97 1.27 1 9
148 Mlečni značaj 485 5.04 1.16 1 9
149 Razprti parklji 1,793 1.00 0.00 1 1
150 Ohlapno pleče 2,015 1.00 0.00 1 1
151 Nečisto vime 10,480 1.00 0.00 1 1
152 Nagib križa cm 3,652 -2.96 5.03 -20 10
153 Parklji cm 4,425 3.16 0.90 0 8
154 Viš.mlečn.zrcala cm 4,426 32.96 3.27 15 53
155 Šir.mlečn.zrcala cm 4,412 13.46 2.76 8 39
156 Globina vimena cm 4,400 7.52 3.95 -10 24
157 Dolžina seskov cm 4,381 5.36 1.21 3 13
171 Položaj kolka cm 1 38.00   38 38
172 Položaj kolka 1 2.00   2 2
174 Dolžina vimena 19,775 4.97 1.39 1 9
175 Višina križa 1 5.00   5 5
176 Globina telesa 3 5.33 0.58 5 6
177 Sedna širina 3 6.67 0.58 6 7
178 Pripetost vimena 19,772 5.16 1.47 1 9
179 Dno vimena 1 4.00   4 4
180 Globina centr.vezi 1 4.00   4 4
181 Razplečena 1 -1.00   -1 -1
187 Razprti parklji 754 -1.22 0.42 -2 -1
188 Edem 39 -1.15 0.37 -2 -1
192 Nečisto vime 1 -1.00   -1 -1
193 Okvir točke 19,618 77.05 4.30 62 93
194 Križ točke 1 81.00   81 81
195 Noge točke 19,729 80.01 4.47 68 93
196 Vime točke 19,627 79.80 4.60 68 93
197 Rač.skupaj točke 6,956 79.14 2.55 69 88
199 Skupaj točke 6,954 79.14 2.57 69 88
201 Kot, prožnost reber 2 5.00 2.83 3 7
202 Kot parklja 2 7.00 1.41 6 8
204 Robustnost točke 2 79.00 8.49 73 85
209 10,353 80.15 4.55 68 93
210 204 -0.58 1.89 -3 3
211 10,296 79.88 4.79 68 93
212 567 -0.98 1.87 -3 3
239 305 -1.18 0.39 -2 -1
240 815 -1.20 0.40 -2 -1
241 874 -1.13 0.34 -2 -1
242 32 -1.09 0.30 -2 -1
243 279 -1.15 0.36 -2 -1
244 47 -1.09 0.28 -2 -1
245 1,240 -1.22 0.41 -2 -1
246 524 -1.19 0.39 -2 -1
247 535 -1.15 0.36 -2 -1
248 670 -1.27 0.44 -2 -1
249 53 -1.09 0.30 -2 -1
250 1 76.00   76 76
251 Omišičenost točke 7,094 79.98 3.74 68 92
252 Dolžina vimena zadaj 19,771 5.00 1.33 1 9
253 Dolžina trupa 19,704 86.62 5.98 70 114
254 10 1.00 0.00 1 1
255 54 1.00 0.00 1 1
256 2 1.00 0.00 1 1
257 403 1.00 0.00 1 1
258 100 1.00 0.00 1 1
259 1,514 1.00 0.00 1 1
260 1,475 1.00 0.00 1 1
261 1,009 1.00 0.00 1 1
262 Čistost vimena 15,530 1.00 0.00 1 1
skupaj 2,356,175 28.95 48.23 -20 236

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic



Frekvenca ocen krav (od leta 2004) glede na model - začetno stanje

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 skupaj
  001 Višina vihra 6,454 6,702 6,956 7,517 7,640 6,832 7,372 7,374 1,036         57,883
003 Dolžina telesa 6,450 6,700 6,954 7,516 7,640 6,832 7,366 7,368 1,036         57,862
004 Prsni obseg 6,413 6,686 6,905 7,491 7,613 6,804 7,324 7,332 1,036         57,604
007 Širina 282                         282
008 Globina 160                         160
011 Oblika 6,100 6,681 6,954 7,520 7,657 6,833 7,365 7,371 1,036         57,517
017 Pleče 160                         160
022 Zaprtost parkljev 164                         164
028 Kondicija         1 2               3
030 Iztok mleka 1-3 3,044                         3,044
47                 222 160 196 157 96 831
49                 387 201 366 524 235 1,713
51                 48 21 37 38 8 152
56                 633 280 425 397 199 1,934
59                 155 94 197 208 94 748
108 Štev.paseskov 65                         65
109 Štev.medseskov 21                         21
110 Karakter 161                         161
111 Nervozen temperament 248 202 228 213 151 224 333 289 31         1,919
116 Hrbet 6,442 6,692 6,952 7,505 7,653 6,833 7,359 7,369 1,033         57,838
117 Dolžina križa 160       1                 161
126 Viš.mlečn.zrcala 6,437 6,686 6,950 7,503 7,645 6,838 7,369 7,378 1,036         57,842
127 Šir.mlečn.zrcala 6,433 6,689 6,950 7,502 7,644 6,837 7,368 7,376 1,035         57,834
142 Iztok mleka 1-5 9,580 14,667 14,477 15,341 15,861 15,284 16,177 15,785 15,092 14,710 13,298 12,606 5,507 178,385
144 Širina spredaj 6,178 6,697 6,961 7,517 7,657 6,838 7,367 7,381 1,036         57,632
147 Stoja zadnjih nog 98 102 74 90 73 205 59 112 6         819
148 Mlečni značaj 74 61 38 48 27 162 27 46 2         485
149 Razprti parklji 204 174 144 204 174 270 351 250 22         1,793
150 Ohlapno pleče 255 236 156 286 185 252 316 308 21         2,015
151 Nečisto vime 1,238 1,205 1,189 1,422 1,412 1,239 1,405 1,233 137         10,480
152 Nagib križa cm 459 519 577 621 581 408 217 203 67         3,652
153 Parklji cm 562 618 680 727 684 476 307 304 67         4,425
154 Viš.mlečn.zrcala cm 567 618 681 728 681 473 307 304 67         4,426
155 Šir.mlečn.zrcala cm 564 615 679 727 680 474 307 299 67         4,412
156 Globina vimena cm 563 612 676 724 681 471 307 299 67         4,400
157 Dolžina seskov cm 548 607 677 725 682 469 307 299 67         4,381
171 Položaj kolka cm         1                 1
172 Položaj kolka         1                 1
175 Višina križa         1                 1
176 Globina telesa         1 2               3
177 Sedna širina         1 2               3
179 Dno vimena         1                 1
180 Globina centr.vezi         1                 1
181 Razplečena         1                 1
187 Razprti parklji                 312 115 144 119 64 754
188 Edem                 12 8 4 10 5 39
192 Nečisto vime         1                 1
194 Križ točke         1                 1
199 Skupaj točke         1       4,603 789 662 614 285 6,954
201 Kot, prožnost reber           2               2
202 Kot parklja           2               2
204 Robustnost točke           2               2
209                 6   3,565 4,785 1,997 10,353
210                     53 106 45 204
211                 6   3,540 4,760 1,990 10,296
212                     185 239 143 567
239                 91 69 74 51 20 305
240                 304 159 160 136 56 815
241                 317 125 195 150 87 874
242                 7 6 9 8 2 32
243                 111 59 56 41 12 279
244                 15 10 13 7 2 47
245                 282 169 272 321 196 1,240
246                 119 116 153 105 31 524
247                 148 92 130 124 41 535
248                 239 108 158 117 48 670
249                 32 5 9 4 3 53
250                 1         1
254                 6     4   10
255                 13 12 12 13 4 54
256                 2         2
257                 105 58 101 105 34 403
258                 27 22 16 17 18 100
259                 447 294 300 362 111 1,514
260                 456 269 295 318 137 1,475
261                 244 197 231 252 85 1,009
262 Čistost vimena                 3,470 2,695 3,871 3,834 1,660 15,530
02 002 Višina križa 6,455 6,701 6,955 7,517 7,641 6,835 7,373 7,381 5,800 3,485 4,755 4,788 1,998 77,684
009 Okvir 2,368 3,513 2,974 2,665 2,694 2,679 2,837 2,986 789         23,505
193 Okvir točke         1 2     4,646 3,440 4,746 4,786 1,997 19,618
253 Dolžina trupa                 4,686 3,480 4,753 4,787 1,998 19,704
03 005 Kolčna širina                 4,753 3,477 4,752 4,787 1,998 19,767
140 Sednična širina 6,127 6,688 6,949 7,515 7,639 6,831 7,343 7,355 1,036         57,483
141 Dolžina križa 6,156 6,698 6,951 7,515 7,640 6,831 7,361 7,361 5,791 3,478 4,754 4,787 1,998 77,321
143 Globina telesa 6,000 6,697 6,952 7,507 7,635 6,811 7,362 7,354 5,789 3,485 4,755 4,786 1,997 77,130
04 014 Skočni sklep 6,456 6,698 6,961 7,518 7,654 6,837 7,368 7,379 5,796 3,481 4,753 4,787 1,998 77,686
015 Izraž.skočn.sklepa 6,137 6,674 6,952 7,517 7,651 6,825 7,338 7,358 5,790 3,479 4,754 4,786 1,998 77,259
115 Nagib križa 6,452 6,697 6,964 7,519 7,655 6,839 7,367 7,380 5,797 3,479 4,750 4,784 1,997 77,680
195 Noge točke         1 2     4,752 3,446 4,746 4,785 1,997 19,729
06 020 Biclji 6,446 6,697 6,952 7,508 7,651 6,836 7,366 7,379 5,796 3,480 4,754 4,787 1,998 77,650
021 Parklji 6,432 6,687 6,952 7,506 7,647 6,838 7,367 7,380 5,795 3,480 4,753 4,786 1,997 77,620
08 128 Globina vimena 6,434 6,689 6,946 7,505 7,644 6,837 7,368 7,376 5,794 3,478 4,750 4,783 1,998 77,602
129 Centralna vez 6,449 6,695 6,957 7,518 7,657 6,836 7,369 7,373 5,796 3,477 4,751 4,782 1,998 77,658
252 Dolžina vimena zadaj                 4,759 3,479 4,752 4,783 1,998 19,771
09 012 Vime 6,094 6,680 6,959 7,513 7,655 6,834 7,364 7,369 1,036         57,504
023 Vime spredaj 6,453 6,698 6,959 7,518 7,658 6,837 7,368 7,379 1,036         57,906
174 Dolžina vimena         1       4,760 3,479 4,753 4,784 1,998 19,775
178 Pripetost vimena         1       4,759 3,478 4,753 4,784 1,997 19,772
196 Vime točke         1 2     4,740 3,421 4,713 4,760 1,990 19,627
10 027 Položaj seskov 6,446 6,698 6,961 7,516 7,658 6,834 7,369 7,376 5,782 3,456 4,727 4,768 1,991 77,582
106 Debelina seskov 6,453 6,696 6,960 7,518 7,656 6,835 7,370 7,375 5,796 3,478 4,752 4,784 1,998 77,671
107 Dolžina seskov 6,435 6,685 6,951 7,505 7,645 6,836 7,370 7,377 5,795 3,478 4,752 4,784 1,998 77,611
11 145 Nam.prednjih seskov 6,171 6,699 6,961 7,516 7,656 6,834 7,364 7,374 5,794 3,479 4,747 4,784 1,998 77,377
146 Nam.zadnjih seskov 6,165 6,689 6,949 7,511 7,652 6,821 7,357 7,366 5,789 3,479 4,748 4,784 1,998 77,308
12 010 Omišičenost 6,101 6,681 6,956 7,515 7,658 6,831 7,365 7,370 5,784 3,475 4,746 4,785 1,996 77,263
251 Omišičenost točke                 4,733 799 663 614 285 7,094
13 197 Rač.skupaj točke         1 2     4,603 789 662 614 285 6,956
skupaj 192,314 204,429 210,979 227,349 231,086 207,571 222,056 221,728 180,589 105,778 144,021 146,561 61,714 2,356,175

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic