Populacija : Lisasta
Obračun PV : Obračun pv 1602 za oceno prvesnic
Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
Analiza izračuna PV za lastnost ***
Korelacija PV in rangov glede na primerjalni obračun 1602:1601

Lastnost (SI-EN-IB) M F Uradnost Spol Skupaj
N D N D N D M F
n % n % n % n % n % n % n % n % n
002 Višina križa Rump Height sta 1,153 0.9 1,378 1.0 17,805 13.4 112,760 84.7 18,958 14.2 114,138 85.8 2,531 1.9 130,565 98.1 133,096
005 Kolčna širina 005 1,471 1.1 1,060 0.8 35,077 26.4 95,181 71.7 36,548 27.5 96,241 72.5 2,531 1.9 130,258 98.1 132,789
009 Okvir 009 1,170 0.9 1,361 1.0 18,511 13.9 112,054 84.2 19,681 14.8 113,415 85.2 2,531 1.9 130,565 98.1 133,096
010 Omišičenost Muscling 1,474 1.1 1,057 0.8 33,677 25.4 96,555 72.7 35,151 26.5 97,612 73.5 2,531 1.9 130,232 98.1 132,763
012 Vime Udder 1,449 1.1 1,083 0.8 31,930 24.0 98,682 74.1 33,379 25.1 99,765 74.9 2,532 1.9 130,612 98.1 133,144
014 Skočni sklep Rear Leg-Side View rls 1,676 1.3 856 0.6 47,571 35.7 83,086 62.4 49,247 37.0 83,942 63.0 2,532 1.9 130,657 98.1 133,189
015 Izraž.skočn.sklepa Hock Development 1,495 1.1 1,037 0.8 35,018 26.3 95,639 71.8 36,513 27.4 96,676 72.6 2,532 1.9 130,657 98.1 133,189
020 Biclji Pasterns fan 1,605 1.2 927 0.7 41,871 31.4 88,783 66.7 43,476 32.6 89,710 67.4 2,532 1.9 130,654 98.1 133,186
021 Parklji Hoof Height hde 1,688 1.3 844 0.6 48,912 36.7 81,742 61.4 50,600 38.0 82,586 62.0 2,532 1.9 130,654 98.1 133,186
023 Vime spredaj Fore Udder fua 1,475 1.1 1,057 0.8 33,719 25.3 96,893 72.8 35,194 26.4 97,950 73.6 2,532 1.9 130,612 98.1 133,144
027 Položaj seskov Teat Placement 1,409 1.1 1,123 0.8 29,079 21.8 101,562 76.3 30,488 22.9 102,685 77.1 2,532 1.9 130,641 98.1 133,173
100 Ind.ocene:mleko Exterior Index (Milk P.) 1,507 1.1 1,025 0.8 37,215 27.9 93,497 70.2 38,722 29.1 94,522 70.9 2,532 1.9 130,712 98.1 133,244
102 Ind.ocene:meso-mleko Exterior Index (Dual P.) 1,450 1.1 1,082 0.8 31,932 24.0 98,767 74.1 33,382 25.1 99,849 74.9 2,532 1.9 130,699 98.1 133,231
106 Debelina seskov Teat Thickness 1,389 1.0 1,143 0.9 27,863 20.9 102,778 77.2 29,252 22.0 103,921 78.0 2,532 1.9 130,641 98.1 133,173
107 Dolžina seskov Teat Length ftl 1,299 1.0 1,233 0.9 23,312 17.5 107,329 80.6 24,611 18.5 108,562 81.5 2,532 1.9 130,641 98.1 133,173
115 Nagib križa Rump Angle ran 1,384 1.0 1,148 0.9 27,512 20.7 103,145 77.4 28,896 21.7 104,293 78.3 2,532 1.9 130,657 98.1 133,189
128 Globina vimena Udder Depth ude 1,430 1.1 1,102 0.8 30,195 22.7 100,448 75.4 31,625 23.7 101,550 76.3 2,532 1.9 130,643 98.1 133,175
129 Centralna vez Central Ligament usu 1,544 1.2 988 0.7 38,277 28.7 92,366 69.4 39,821 29.9 93,354 70.1 2,532 1.9 130,643 98.1 133,175
140 Sednična širina Hip Width 1,551 1.2 980 0.7 38,271 28.8 91,987 69.3 39,822 30.0 92,967 70.0 2,531 1.9 130,258 98.1 132,789
141 Dolžina križa Rump Length 1,458 1.1 1,073 0.8 32,226 24.3 98,032 73.8 33,684 25.4 99,105 74.6 2,531 1.9 130,258 98.1 132,789
143 Globina telesa Body Depth bde 1,402 1.1 1,129 0.9 28,770 21.7 101,488 76.4 30,172 22.7 102,617 77.3 2,531 1.9 130,258 98.1 132,789
145 Nam.prednjih seskov Fore Teat Place ftp 1,423 1.1 1,099 0.8 30,066 22.7 99,611 75.3 31,489 23.8 100,710 76.2 2,522 1.9 129,677 98.1 132,199
146 Nam.zadnjih seskov Rear Teat Position rtp 1,383 1.0 1,139 0.9 27,752 21.0 101,925 77.1 29,135 22.0 103,064 78.0 2,522 1.9 129,677 98.1 132,199
174 Dolžina vimena Fore Udder 1,511 1.1 1,021 0.8 38,628 29.0 91,984 69.1 40,139 30.1 93,005 69.9 2,532 1.9 130,612 98.1 133,144
178 Pripetost vimena Fore Udder Attachment fua 1,497 1.1 1,035 0.8 36,503 27.4 94,109 70.7 38,000 28.5 95,144 71.5 2,532 1.9 130,612 98.1 133,144
193 Okvir točke Frame (Points) 1,166 0.9 1,365 1.0 18,465 13.9 112,100 84.2 19,631 14.7 113,465 85.3 2,531 1.9 130,565 98.1 133,096
195 Noge točke Legs (Points) ofl 1,907 1.4 625 0.5 99,601 74.8 31,056 23.3 101,508 76.2 31,681 23.8 2,532 1.9 130,657 98.1 133,189
196 Vime točke Udder (Points) ous 1,577 1.2 955 0.7 45,350 34.1 85,262 64.0 46,927 35.2 86,217 64.8 2,532 1.9 130,612 98.1 133,144
197 Rač.skupaj točke Sum (Points) ocs 966 3.7 428 1.6 16,522 63.1 8,269 31.6 17,488 66.8 8,697 33.2 1,394 5.3 24,791 94.7 26,185
251 Omišičenost točke 251 1,495 1.1 1,036 0.8 35,530 26.8 94,702 71.3 37,025 27.9 95,738 72.1 2,531 1.9 130,232 98.1 132,763
252 Dolžina vimena zadaj 252 1,762 1.3 770 0.6 74,267 55.8 56,376 42.3 76,029 57.1 57,146 42.9 2,532 1.9 130,643 98.1 133,175
253 Dolžina trupa 253 1,334 1.0 1,197 0.9 27,504 20.7 103,061 77.4 28,838 21.7 104,258 78.3 2,531 1.9 130,565 98.1 133,096
Skupaj 46,500 1.1 33,356 0.8 1,138,931 27.4 2,931,229 70.6 1,185,431 28.6 2,964,585 71.4 79,856 1.9 4,070,160 98.1 4,150,016

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic
 
Legenda :
N=neuradna ocena D=uradna ocena
M=moški spol F=ženski spol
n=frekvenca %=procent(po vrstici)
***=povezava na ime lastnosti v frekvenčni tabeli
SVN-EN-IB=ime lastnosti-slovensko-angleško-IB koda, če je lastnost vključena v IB