Populacija : Črnobela
Obračun PV : Obračun pv 1602 za oceno prvesnic
Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
Analiza izračuna PV za lastnost ***
Korelacija PV in rangov glede na primerjalni obračun 1602:1601

Lastnost (SI-EN-IB) M F Uradnost Spol Skupaj
N D N D N D M F
n % n % n % n % n % n % n % n % n
002 Višina križa Rump Height sta 1,731 1.1 1,257 0.8 19,805 12.5 135,282 85.6 21,536 13.6 136,539 86.4 2,988 1.9 155,087 98.1 158,075
014 Skočni sklep Rear Leg-Side View rls 2,141 1.3 886 0.6 30,758 19.3 125,399 78.8 32,899 20.7 126,285 79.3 3,027 1.9 156,157 98.1 159,184
020 Biclji Pasterns fan 2,138 1.3 889 0.6 30,367 19.1 125,745 79.0 32,505 20.4 126,634 79.6 3,027 1.9 156,112 98.1 159,139
023 Vime spredaj Fore Udder fua 2,082 1.3 929 0.6 28,744 18.1 126,854 80.0 30,826 19.4 127,783 80.6 3,011 1.9 155,598 98.1 158,609
100 Ind.ocene:mleko Exterior Index (Milk P.) 2,067 1.3 960 0.6 28,335 17.8 127,852 80.3 30,402 19.1 128,812 80.9 3,027 1.9 156,187 98.1 159,214
107 Dolžina seskov Teat Length ftl 1,899 1.2 1,105 0.7 23,378 14.8 131,108 83.2 25,277 16.0 132,213 84.0 3,004 1.9 154,486 98.1 157,490
115 Nagib križa Rump Angle ran 1,899 1.2 1,128 0.7 23,157 14.5 133,000 83.6 25,056 15.7 134,128 84.3 3,027 1.9 156,157 98.1 159,184
126 Viš.mlečn.zrcala Rear Udder Height ruh 2,022 1.3 965 0.6 27,164 17.2 128,046 80.9 29,186 18.4 129,011 81.6 2,987 1.9 155,210 98.1 158,197
127 Šir.mlečn.zrcala Rear Udder Width ruw 2,078 1.3 909 0.6 28,974 18.3 126,236 79.8 31,052 19.6 127,145 80.4 2,987 1.9 155,210 98.1 158,197
128 Globina vimena Udder Depth ude 1,958 1.2 1,069 0.7 24,636 15.5 131,466 82.6 26,594 16.7 132,535 83.3 3,027 1.9 156,102 98.1 159,129
129 Centralna vez Central Ligament usu 2,135 1.3 892 0.6 30,179 19.0 125,923 79.1 32,314 20.3 126,815 79.7 3,027 1.9 156,102 98.1 159,129
144 Širina spredaj Chest Width cwi 2,024 1.3 962 0.6 27,302 17.3 127,829 80.8 29,326 18.5 128,791 81.5 2,986 1.9 155,131 98.1 158,117
145 Nam.prednjih seskov Fore Teat Place ftp 1,943 1.2 1,061 0.7 24,668 15.7 129,818 82.4 26,611 16.9 130,879 83.1 3,004 1.9 154,486 98.1 157,490
146 Nam.zadnjih seskov Rear Teat Position rtp 1,929 1.2 1,075 0.7 24,164 15.3 130,322 82.7 26,093 16.6 131,397 83.4 3,004 1.9 154,486 98.1 157,490
147 Stoja zadnjih nog Rear Legs Rear View rlr 1,945 1.3 787 0.5 30,196 20.2 116,436 78.0 32,141 21.5 117,223 78.5 2,732 1.8 146,632 98.2 149,364
176 Globina telesa Body Depth bde 2,195 1.4 793 0.5 40,978 25.9 114,109 72.2 43,173 27.3 114,902 72.7 2,988 1.9 155,087 98.1 158,075
177 Sedna širina Structural Width rwi 2,141 1.4 845 0.5 37,391 23.6 117,740 74.5 39,532 25.0 118,585 75.0 2,986 1.9 155,131 98.1 158,117
193 Okvir točke Frame (Points) 1,755 1.1 1,233 0.8 20,345 12.9 134,742 85.2 22,100 14.0 135,975 86.0 2,988 1.9 155,087 98.1 158,075
195 Noge točke Legs (Points) ofl 2,032 1.4 700 0.5 45,565 30.5 101,067 67.7 47,597 31.9 101,767 68.1 2,732 1.8 146,632 98.2 149,364
196 Vime točke Udder (Points) ous 2,186 1.4 825 0.5 38,240 24.1 117,358 74.0 40,426 25.5 118,183 74.5 3,011 1.9 155,598 98.1 158,609
197 Rač.skupaj točke Sum (Points) ocs 1,459 1.3 734 0.6 26,622 23.0 86,734 75.1 28,081 24.3 87,468 75.7 2,193 1.9 113,356 98.1 115,549
201 Kot, prožnost reber Angularity ang 1,521 1.3 663 0.6 33,097 28.7 80,233 69.5 34,618 30.0 80,896 70.0 2,184 1.9 113,330 98.1 115,514
202 Kot parklja 202 hde 2,171 1.4 856 0.5 34,323 21.6 121,789 76.5 36,494 22.9 122,645 77.1 3,027 1.9 156,112 98.1 159,139
203 Gibanje Locomotion loc 1,524 1.9 386 0.5 58,685 71.7 21,310 26.0 60,209 73.5 21,696 26.5 1,910 2.3 79,995 97.7 81,905
204 Robustnost točke 204 1,501 1.3 683 0.6 30,689 26.6 82,641 71.5 32,190 27.9 83,324 72.1 2,184 1.9 113,330 98.1 115,514
205 Temperament Temperament 1,521 1.9 389 0.5 50,581 61.8 29,414 35.9 52,102 63.6 29,803 36.4 1,910 2.3 79,995 97.7 81,905
Skupaj 49,997 1.3 22,981 0.6 818,343 21.4 2,928,453 76.7 868,340 22.7 2,951,434 77.3 72,978 1.9 3,746,796 98.1 3,819,774

Obračun pv 1602 za oceno prvesnic
 
Legenda :
N=neuradna ocena D=uradna ocena
M=moški spol F=ženski spol
n=frekvenca %=procent(po vrstici)
***=povezava na ime lastnosti v frekvenčni tabeli
SVN-EN-IB=ime lastnosti-slovensko-angleško-IB koda, če je lastnost vključena v IB