Populacija: 3 Model: 6
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
130601
130601
130108
130601
130601
130601
125599
113041
0.77
1.98
15351.03
25.50
0.57
65301.00
34577.87
50487.78
1.08
0.14
2764.48
41.53
0.50
37701.41
34520.82
35659.01
0.00
1.00
-1939.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
5.00
2.00
19790.00
99.00
1.00
130601.00
130601.00
130600.00

Obračun pv 1601 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 6
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last020
last021
last028
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last020h
last021h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
020 Biclji
021 Parklji
028 Kondicija
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last020_H
last021_H
74331
74331
74331
74278
74254
0
74331
74331
74331
73334
74331
74331
74331
74331
74331
73334
74331
74331
74278
74254
13600.92
2742.11
18112.53
5.20
5.20
 
27423073.23
33.71
200872.05
4.16
13600.92
1.00
46.42
13.43
68.44
4.16
2095.03
88438.91
5.20
5.20
29426.57
1462.39
1188.44
1.22
1.26
 
14623928.70
13.59
329.92
1.71
29426.57
0.00
36.40
6.91
39.36
1.71
1232.08
24743.63
1.37
1.38
4.00
1001.00
16097.00
1.00
1.00
 
10012004.00
11.00
200307.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
19.00
-1.56
-0.48
900167.00
6006.00
20507.00
9.00
9.00
 
60062014.00
55.00
201601.00
7.00
900167.00
1.00
141.00
25.00
151.00
7.00
4349.00
130365.00
10.14
9.63

Obračun pv 1601 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 6
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  last020_H last021_H
N Povp N Povp
2004 6,290 5.12 6,280 5.10
2005 6,481 5.21 6,472 5.19
2006 6,749 5.18 6,748 5.21
2007 7,366 5.21 7,364 5.30
2008 7,500 5.20 7,498 5.34
2009 6,731 5.07 6,732 5.12
2010 7,231 5.15 7,232 5.03
2011 7,253 5.31 7,254 5.23
2012 5,721 5.26 5,720 5.23
2013 3,415 5.20 3,415 5.11
2014 4,740 5.21 4,739 5.12
2015 4,641 5.26 4,640 5.35
2016 160 5.59 160 5.72
skupaj 74,278 5.20 74,254 5.20

Obračun pv 1601 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 6
Stalni vplivi

  last020_H last021_H
N Povp N Povp
ocenj.po letih 208 4.49 207 4.38
10012004
10012006 267 4.69 267 5.02
10012007 299 5.11 299 5.29
10042015 511 4.81 511 6.43
10052004 1,647 5.43 1,647 5.48
10052005 1,781 5.12 1,781 5.07
10052006 1,552 4.87 1,554 5.06
10052007 1,446 4.70 1,446 5.02
10052008 1,648 4.78 1,652 5.07
10052009 1,550 4.64 1,552 4.96
10052010 1,605 4.81 1,605 4.70
10052011 1,513 4.87 1,514 4.84
10052012 1,350 4.95 1,351 4.97
10052013 888 4.92 887 4.92
10052014 1,192 4.91 1,192 4.96
10052015 440 4.99 440 4.95
20012006 89 5.21 89 5.21
20012007 1,093 5.33 1,095 5.61
20012008 1,171 5.16 1,171 5.80
20012009 1,007 5.11 1,007 5.65
20042004 1,723 4.66 1,720 4.75
20042005 1,709 5.25 1,710 5.25
20042006 1,800 5.48 1,806 5.57
20042007 1,452 5.47 1,461 5.57
20042008 1,417 5.39 1,421 5.64
20042009 1,332 5.32 1,333 5.37
20042010 1,312 5.47 1,313 5.65
20042011 1,475 5.62 1,474 5.78
20042012 781 5.62 781 5.91
20042013 267 5.63 268 5.74
20042014 424 5.16 424 5.50
20042015 364 4.98 364 5.47
20762011 984 5.83 984 5.39
20932010 1,180 5.15 1,180 4.75
20932012 636 5.67 635 5.14
20932013 387 5.43 387 5.13
20932014 692 5.70 692 5.19
20932015 619 5.79 619 5.01
30042004 783 5.15 784 5.09
30042005 905 5.17 905 5.20
30042006 855 5.07 855 5.13
30042007 884 5.19 884 5.23
30042008 935 5.27 935 5.05
30042009 846 5.16 846 4.73
30042010 965 5.16 965 4.66
30042011 1,004 5.05 1,004 4.78
30042012 876 5.18 876 4.70
30042013 667 5.13 667 4.78
30042014 663 5.29 662 4.99
30042015 807 5.42 807 5.39
30042016 104 5.48 104 5.56
30532004 135 4.70 137 5.98
30532005 175 4.71 175 5.71
30532006 163 4.67 163 6.09
30532007 185 4.70 185 5.83
30532008 209 5.29 209 5.67
30532010 192 5.39 192 6.23
30532011 190 4.98 190 5.74
30532012 197 5.23 197 5.70
30532013 156 4.97 156 5.42
30532014 142 5.17 142 5.34
30532015 192 5.11 192 5.46
30642009 153 4.33 153 4.95
40022004 399 5.70 400 5.47
40022005 80 5.69 80 5.50
40022007 67 5.61 67 5.34
40022008 97 5.54 97 5.51
40022009 77 5.66 77 5.71
40022011 220 5.76 221 5.48
40022012 165 5.75 165 5.48
40022013 173 5.73 173 5.56
40022014 166 5.48 166 5.39
40022015 119 5.70 119 5.59
40362004 218 5.17 218 5.19
40362005 615 5.51 615 5.47
40362006 761 5.30 762 5.04
40362007 589 5.29 589 5.15
40362008 628 5.37 628 5.39
40362009 608 5.25 608 5.12
40362010 642 5.03 642 5.09
40362011 536 5.16 536 5.17
40362012 523 5.16 523 5.21
40362013 261 5.36 261 5.48
40362014 436 5.32 436 5.33
40362015 465 5.06 465 5.17
40362016 56 5.79 56 6.02
50052004 325 5.29 328 5.15
50052005 374 5.31 374 5.23
50052006 370 5.44 370 5.26
50052007 381 5.48 381 5.35
50052008 448 5.68 448 5.28
50052009 318 5.56 318 5.17
50052010 453 5.48 453 5.65
50052011 358 5.68 358 5.84
50052012 395 5.35 395 6.41
50072004 505 5.32 505 4.65
50072005 490 5.34 490 4.86
50072006 516 5.31 516 4.70
50072007 530 5.48 530 5.04
50072008 459 5.45 459 5.12
50072009 420 5.06 419 4.66
50072010 462 5.18 462 4.87
50072011 364 5.29 364 5.06
50072012 465 5.06 465 4.91
50072013 321 5.25 321 5.14
50072014 464 5.17 464 5.02
50072015 513 5.22 513 4.89
50762004 117 5.56 117 5.15
50762005 101 5.49 101 5.22
50762006 143 5.36 143 5.14
50762007 163 5.53 163 5.10
50762008 147 5.35 147 4.86
50762009 151 5.42 150 5.06
50762010 102 5.44 102 5.02
50762011 156 5.93 156 5.67
50762012 124 5.79 123 5.80
50762013 57 5.60 57 5.67
50762014 90 5.90 90 5.70
50762015 174 5.41 173 5.38
51342004 148 4.84 135 5.20
51342005 164 4.62 154 5.22
51342006 148 4.89 138 5.25
51342007 183 5.17 170 5.00
51342008 235 4.83 225 4.96
51342009 187 4.76 187 4.74
51342010 229 5.19 229 5.16
51342011 367 4.85 367 4.80
51342012 159 4.84 159 4.76
51342013 238 5.04 238 4.90
51342014 413 4.91 413 5.07
51342015 437 5.37 437 5.36
60062004 82 5.34 82 5.83
60062005 87 5.16 87 5.00
60062006 85 5.33 85 4.68
60062007 94 5.20 94 4.65
60062008 106 5.21 106 4.54
60062009 82 5.07 82 4.23
60062010 89 4.94 89 4.11
60062011 86 4.92 86 4.04
60062012 50 5.16 50 3.84
60062014 58 5.17 58 3.97
rtelroj*rteloc 2,066 5.40 2,065 5.15
11
12 1,545 5.27 1,545 5.19
13 2,145 5.27 2,148 5.16
14 2,929 5.19 2,927 5.12
15 1,868 5.15 1,870 5.05
21 3,378 5.29 3,377 5.19
22 2,686 5.35 2,685 5.26
23 3,856 5.25 3,854 5.19
24 5,075 5.20 5,070 5.16
25 3,213 5.12 3,209 5.09
31 3,106 5.33 3,111 5.24
32 2,609 5.27 2,611 5.27
33 3,633 5.20 3,635 5.20
34 4,998 5.17 4,997 5.18
35 3,399 5.11 3,395 5.14
41 2,186 5.32 2,185 5.26
42 1,683 5.25 1,682 5.23
43 2,510 5.19 2,508 5.23
44 3,434 5.14 3,432 5.22
45 2,240 5.00 2,241 5.16
51 2,641 5.31 2,640 5.32
52 2,296 5.19 2,292 5.29
53 3,220 5.16 3,220 5.29
54 4,563 5.05 4,561 5.21
55 2,999 5.04 2,994 5.20
sez.telitve po lettel 137 4.47 137 4.88
200307
200308 230 4.82 230 5.09
200309 549 4.92 548 5.11
200310 500 4.98 498 5.24
200311 561 5.10 562 5.30
200312 588 5.13 589 5.33
200401 558 5.32 558 5.27
200402 434 5.17 434 4.98
200403 526 5.03 522 4.85
200404 592 5.09 587 4.90
200405 559 5.12 560 4.94
200406 481 5.19 480 4.93
200407 577 5.18 576 5.01
200408 588 5.23 589 5.16
200409 556 5.21 557 5.10
200410 544 5.17 543 5.11
200411 592 5.29 592 5.22
200412 598 5.41 598 5.34
200501 554 5.27 554 5.21
200502 486 5.21 486 5.21
200503 582 5.18 578 5.16
200504 571 5.19 571 5.20
200505 577 5.18 573 5.33
200506 510 5.22 509 5.29
200507 538 5.31 538 5.21
200508 513 5.27 512 5.33
200509 680 5.14 680 5.21
200510 550 5.23 549 5.22
200511 559 5.28 559 5.33
200512 614 5.19 616 5.23
200601 519 5.21 518 5.24
200602 451 5.08 452 5.15
200603 590 5.03 592 5.15
200604 622 5.08 622 5.13
200605 550 5.11 550 5.18
200606 505 5.15 504 5.24
200607 503 5.22 505 5.31
200608 522 5.36 520 5.30
200609 628 5.05 626 5.16
200610 553 5.17 553 5.26
200611 611 5.22 612 5.34
200612 654 5.23 656 5.34
200701 574 5.29 574 5.22
200702 544 5.14 542 5.24
200703 551 5.22 550 5.30
200704 572 5.22 571 5.34
200705 584 5.17 585 5.29
200706 642 5.24 640 5.33
200707 503 5.29 503 5.34
200708 581 5.23 580 5.43
200709 625 5.06 625 5.31
200710 642 5.05 642 5.23
200711 636 5.19 637 5.29
200712 666 5.25 666 5.37
200801 670 5.21 669 5.39
200802 562 5.37 561 5.30
200803 611 5.19 612 5.36
200804 565 5.30 564 5.42
200805 633 5.19 633 5.31
200806 589 5.18 589 5.26
200807 528 5.21 528 5.29
200808 617 5.12 618 5.33
200809 624 5.16 623 5.32
200810 610 5.12 611 5.19
200811 562 5.06 562 5.16
200812 642 5.12 642 5.19
200901 580 5.11 579 5.13
200902 523 5.09 523 5.13
200903 624 4.97 625 4.98
200904 544 4.98 544 5.10
200905 583 4.96 583 4.96
200906 523 5.01 523 5.05
200907 535 5.23 535 5.13
200908 583 5.04 583 5.04
200909 623 5.10 623 5.04
200910 554 5.13 554 5.03
200911 568 5.08 568 4.96
200912 670 5.05 670 4.98
201001 641 5.25 642 5.09
201002 558 5.15 558 5.06
201003 661 5.15 661 4.89
201004 573 5.17 572 4.97
201005 584 5.18 585 5.07
201006 562 5.18 562 5.02
201007 564 5.21 564 5.09
201008 603 5.14 603 5.11
201009 646 5.18 646 5.09
201010 587 5.25 587 5.17
201011 599 5.22 599 5.14
201012 660 5.39 661 5.29
201101 641 5.33 641 5.28
201102 604 5.39 604 5.27
201103 647 5.38 647 5.31
201104 551 5.28 552 5.29
201105 629 5.26 628 5.19
201106 621 5.32 621 5.20
201107 529 5.36 529 5.20
201108 557 5.27 557 5.23
201109 562 5.24 562 5.12
201110 592 5.23 593 5.29
201111 556 5.14 556 5.16
201112 635 5.26 634 5.15
201201 601 5.33 601 5.38
201202 530 5.33 529 5.27
201203 507 5.38 507 5.22
201204 437 5.36 437 5.28
201205 451 5.35 451 5.29
201206 331 5.32 331 5.15
201207 339 5.25 339 5.26
201208 329 5.29 329 5.30
201209 301 5.18 301 5.16
201210 265 5.02 265 5.11
201211 241 5.15 241 5.12
201212 268 5.19 268 5.19
201301 260 5.04 259 5.00
201302 231 5.24 231 5.11
201303 258 5.31 258 5.15
201304 245 5.41 245 5.06
201305 297 5.30 297 5.16
201306 333 5.26 333 5.16
201307 340 5.25 340 5.12
201308 362 5.19 362 5.10
201309 352 5.23 352 5.14
201310 372 5.17 373 5.17
201311 372 5.25 372 5.08
201312 389 5.21 389 5.08
201401 451 5.25 451 5.08
201402 376 5.32 376 5.26
201403 428 5.14 427 5.14
201404 396 5.23 396 5.23
201405 437 5.23 437 5.13
201406 452 5.28 452 5.15
201407 376 5.20 376 5.09
201408 418 5.15 418 5.15
201409 419 5.10 419 5.25
201410 456 5.15 456 5.20
201411 402 5.33 402 5.41
201412 433 5.25 432 5.39
201501 464 5.39 464 5.31
201502 301 5.23 301 5.29
201503 373 5.35 373 5.40
201504 308 5.29 308 5.44
201505 281 5.33 281 5.38
201506 281 5.42 281 5.45
201507 252 5.39 252 5.46
201508 168 5.38 168 5.64
201509 93 5.25 93 6.06
201510 48 5.40 48 6.00
201511 22 6.07 22 6.07
201512 8 5.86 8 6.00
201601 7 6.48 7 6.13
razred CPM 994 5.10 993 5.17
.
1 5,289 5.35 5,287 5.39
2 7,921 5.25 7,926 5.32
3 13,052 5.17 13,046 5.19
4 15,822 5.15 15,811 5.13
5 12,875 5.19 12,869 5.16
6 10,997 5.19 10,997 5.18
7 7,328 5.23 7,325 5.22
skupaj 74,278 5.20 74,254 5.20

Obračun pv 1601 za oceno prvesnic