Populacija: 3 Model: 4
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
130604
130604
130111
130604
130604
130604
125601
113043
0.77
1.98
15351.05
25.50
0.57
65302.50
34578.53
50489.13
1.08
0.14
2764.45
41.53
0.50
37702.27
34521.43
35660.19
0.00
1.00
-1939.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
5.00
2.00
19790.00
99.00
1.00
130604.00
130604.00
130603.00

Obračun pv 1601 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 4
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last014
last015
last028
last115
last195
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last014h
last015h
last115h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
014 Skočni sklep
015 Izraž.skočn.sklepa
028 Kondicija
115 Nagib križa
195 Noge točke
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last014_H
last015_H
last115_H
74337
74337
74337
74313
73927
0
74308
17613
74337
74337
74337
73340
74337
74337
74337
74337
74337
73340
74337
74337
74313
73927
74308
13600.50
2742.04
18112.46
5.32
5.18
 
5.35
79.91
27422367.04
33.71
200872.03
4.16
13600.50
1.00
46.42
13.43
68.43
4.16
2095.01
88440.00
5.32
5.18
5.35
29425.48
1462.36
1188.45
1.19
1.28
 
1.07
4.43
14623591.22
13.59
329.92
1.71
29425.48
0.00
36.39
6.91
39.36
1.71
1232.08
24744.34
1.35
1.40
1.36
4.00
1001.00
16097.00
1.00
1.00
 
1.00
68.00
10012004.00
11.00
200307.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
19.00
-1.69
-0.39
-2.99
900167.00
6006.00
20507.00
9.00
9.00
 
9.00
93.00
60062014.00
55.00
201601.00
7.00
900167.00
1.00
141.00
25.00
151.00
7.00
4349.00
130368.00
10.67
10.20
12.61

Obračun pv 1601 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 4
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  last014_H last015_H last115_H 195 Noge točke
N Povp N Povp N Povp N Povp
2004 6,300 5.44 6,015 5.06 6,296 5.34 0  
2005 6,482 5.19 6,460 5.04 6,481 5.41 0  
2006 6,758 5.26 6,748 4.91 6,760 5.41 0  
2007 7,375 5.29 7,374 4.96 7,377 5.47 0  
2008 7,503 5.32 7,500 5.11 7,505 5.33 0  
2009 6,731 5.39 6,722 5.22 6,733 5.39 0  
2010 7,233 5.27 7,205 5.21 7,232 5.26 0  
2011 7,253 5.26 7,234 5.33 7,254 5.27 11 79.55
2012 5,722 5.24 5,715 5.27 5,722 5.27 4,687 80.00
2013 3,416 5.43 3,414 5.34 3,414 5.32 3,384 79.73
2014 4,739 5.45 4,740 5.38 4,736 5.36 4,732 79.63
2015 4,641 5.43 4,640 5.52 4,638 5.37 4,639 80.22
2016 160 5.63 160 5.42 160 5.36 160 80.73
skupaj 74,313 5.32 73,927 5.18 74,308 5.35 17,613 79.91

Obračun pv 1601 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 4
Stalni vplivi

  last014_H last015_H last115_H 195 Noge točke
N Povp N Povp N Povp N Povp
ocenj.po letih 208 5.57 208 4.81 208 5.40 0  
10012004
10012006 267 5.37 266 4.82 267 5.28 0  
10012007 299 5.57 299 4.88 299 5.50 0  
10042015 511 4.97 511 6.32 511 5.38 511 83.06
10052004 1,646 5.67 1,542 5.77 1,647 5.55 0  
10052005 1,781 5.42 1,780 5.34 1,781 5.18 0  
10052006 1,553 5.26 1,554 5.12 1,554 5.01 0  
10052007 1,446 5.24 1,447 4.96 1,447 4.93 0  
10052008 1,649 5.32 1,652 4.96 1,652 5.10 0  
10052009 1,549 5.52 1,550 5.14 1,552 5.32 0  
10052010 1,604 5.37 1,605 5.10 1,604 5.01 0  
10052011 1,513 5.24 1,514 5.06 1,514 5.00 0  
10052012 1,351 5.22 1,349 5.03 1,351 4.99 685 79.19
10052013 888 5.34 888 5.14 888 5.13 887 79.19
10052014 1,191 5.38 1,192 5.02 1,192 5.32 1,191 79.20
10052015 440 5.45 440 5.05 440 5.39 440 79.30
20012006 89 5.42 89 4.76 89 5.90 0  
20012007 1,095 5.54 1,094 5.12 1,095 5.95 0  
20012008 1,171 5.55 1,171 5.35 1,171 5.82 0  
20012009 1,007 5.49 1,007 5.43 1,007 5.72 0  
20042004 1,727 5.39 1,571 4.48 1,728 5.36 0  
20042005 1,710 5.00 1,694 4.50 1,709 5.84 0  
20042006 1,807 5.28 1,805 4.60 1,808 5.93 0  
20042007 1,460 5.30 1,460 4.70 1,460 6.21 0  
20042008 1,421 5.20 1,416 4.85 1,422 5.41 0  
20042009 1,333 5.14 1,331 4.93 1,332 5.23 0  
20042010 1,313 5.20 1,312 5.16 1,312 5.31 0  
20042011 1,476 5.09 1,472 5.27 1,476 5.38 0  
20042012 781 4.72 781 5.43 781 5.31 763 81.54
20042013 268 5.01 267 5.69 267 5.42 263 81.24
20042014 424 5.47 424 6.05 421 5.09 423 80.68
20042015 364 5.51 363 5.82 361 5.20 363 80.77
20762011 984 5.39 980 5.61 984 5.42 0  
20932010 1,182 5.18 1,155 4.79 1,182 5.35 0  
20932012 636 5.29 631 4.68 636 5.48 629 79.25
20932013 387 5.37 387 5.49 387 5.55 380 79.98
20932014 692 5.25 692 5.70 692 5.55 691 79.66
20932015 619 5.22 619 5.67 619 5.54 619 79.55
30042004 784 5.23 780 5.51 783 4.97 0  
30042005 905 4.92 904 6.04 905 5.12 0  
30042006 855 4.98 855 5.61 855 5.20 0  
30042007 884 4.85 884 5.66 884 5.26 0  
30042008 935 4.98 935 6.01 935 5.33 0  
30042009 846 4.97 846 5.84 846 5.32 0  
30042010 965 4.90 965 5.88 965 5.31 0  
30042011 1,004 5.11 1,004 5.86 1,004 5.30 0  
30042012 876 5.10 876 5.32 876 5.19 757 78.77
30042013 667 5.34 667 5.44 667 5.17 663 79.22
30042014 663 5.27 663 5.27 663 5.20 660 79.54
30042015 807 5.37 807 5.44 807 5.20 807 80.62
30042016 104 5.62 104 5.37 104 5.21 104 80.64
30532004 137 5.07 132 5.23 137 5.24 0  
30532005 175 4.89 175 5.05 175 5.63 0  
30532006 163 5.34 163 4.60 163 5.66 0  
30532007 185 5.55 185 4.72 185 4.99 0  
30532008 209 5.64 209 5.42 209 5.15 0  
30532010 192 5.65 192 6.68 192 4.92 0  
30532011 190 5.37 187 5.84 190 5.02 0  
30532012 197 5.62 197 6.39 197 5.81 197 80.33
30532013 156 5.76 156 5.89 156 5.96 153 79.63
30532014 142 5.58 142 6.02 142 5.76 142 80.10
30532015 192 5.64 192 5.60 192 5.64 192 79.54
30642009 153 6.25 153 4.70 153 5.76 0  
40022004 400 5.39 398 4.95 398 5.30 0  
40022005 80 5.28 80 4.95 80 5.31 0  
40022007 67 5.39 67 5.04 67 5.69 0  
40022008 95 5.27 95 4.98 95 5.31 0  
40022009 77 5.35 72 4.72 77 5.36 0  
40022011 219 5.32 219 4.83 219 5.27 0  
40022012 165 5.40 165 5.10 165 5.36 165 81.16
40022013 173 5.48 173 5.32 172 5.34 173 81.63
40022014 166 5.68 166 5.75 166 5.50 166 80.59
40022015 119 5.29 119 5.75 119 5.29 119 81.26
40362004 218 5.44 215 3.99 218 5.54 0  
40362005 615 5.36 615 4.72 615 5.45 0  
40362006 762 5.50 759 4.69 762 5.40 0  
40362007 589 5.48 589 4.74 589 5.15 0  
40362008 628 5.63 628 4.81 628 5.17 0  
40362009 608 5.69 608 5.47 608 5.50 0  
40362010 642 5.59 642 5.49 642 5.42 0  
40362011 536 5.48 536 5.54 536 5.29 0  
40362012 523 5.50 523 5.58 523 5.13 319 80.24
40362013 261 5.60 261 5.23 261 5.29 260 79.88
40362014 436 5.76 436 5.85 436 5.22 435 80.11
40362015 465 5.90 465 5.87 465 5.14 465 79.41
40362016 56 5.64 56 5.54 56 5.64 56 80.88
50052004 328 4.95 327 4.89 328 5.43 0  
50052005 374 5.02 373 4.76 374 5.20 0  
50052006 370 5.01 367 4.75 370 5.36 0  
50052007 381 4.84 381 4.62 381 5.08 0  
50052008 448 4.97 448 4.71 448 5.10 0  
50052009 318 5.06 318 4.92 318 5.25 0  
50052010 453 4.95 453 4.92 453 5.46 0  
50052011 358 4.93 358 5.24 358 5.47 0  
50052012 395 5.02 395 6.13 395 5.41 395 83.38
50072004 505 5.67 503 4.93 505 4.96 0  
50072005 490 5.46 490 4.94 490 5.21 0  
50072006 516 5.41 516 4.83 516 5.02 0  
50072007 530 5.45 530 4.98 530 5.04 0  
50072008 459 5.54 458 5.07 459 4.98 0  
50072009 420 5.55 419 5.36 420 5.18 0  
50072010 462 5.66 462 5.19 462 5.20 0  
50072011 364 5.65 364 5.25 364 5.12 10 78.80
50072012 465 5.86 465 5.32 465 5.41 465 78.70
50072013 321 5.86 321 5.36 321 5.29 318 79.64
50072014 464 5.74 464 5.31 464 5.37 464 79.40
50072015 513 5.72 513 5.35 513 5.30 513 79.04
50762004 117 5.42 116 4.55 117 5.61 0  
50762005 101 5.32 101 4.82 101 5.30 0  
50762006 143 5.30 143 5.03 143 5.48 0  
50762007 163 5.30 162 4.95 163 5.58 0  
50762008 147 5.41 147 4.71 147 5.43 0  
50762009 151 5.89 149 4.66 151 5.61 0  
50762010 102 5.62 102 4.55 102 5.63 0  
50762011 156 5.33 155 4.50 156 5.67 0  
50762012 124 5.30 124 4.67 124 5.65 123 80.42
50762013 57 5.35 57 5.00 57 5.47 57 80.82
50762014 90 5.34 90 4.68 90 5.46 90 80.17
50762015 174 5.37 174 4.70 174 5.56 173 79.86
51342004 148 5.26 147 4.97 145 5.44 0  
51342005 164 5.32 164 4.66 164 5.67 0  
51342006 148 5.22 148 4.99 148 5.45 0  
51342007 182 5.41 182 4.73 183 5.56 0  
51342008 235 5.53 235 4.64 233 5.56 0  
51342009 187 5.57 187 4.63 187 5.70 0  
51342010 229 5.46 229 4.85 229 5.38 0  
51342011 367 5.43 364 4.89 367 5.30 1 87.00
51342012 159 5.52 159 4.79 159 5.40 139 78.46
51342013 238 5.53 237 5.08 238 5.50 230 79.46
51342014 413 5.40 413 4.93 412 5.62 413 79.29
51342015 437 5.38 437 4.83 437 5.68 437 79.97
60062004 82 4.90 76 4.28 82 5.44 0  
60062005 87 5.29 84 4.19 87 5.51 0  
60062006 85 5.22 83 4.52 85 5.47 0  
60062007 94 5.18 94 4.51 94 5.39 0  
60062008 106 5.14 106 4.92 106 5.30 0  
60062009 82 5.61 82 4.93 82 5.41 0  
60062010 89 5.53 88 4.32 89 5.35 0  
60062011 86 5.53 81 4.77 86 5.28 0  
60062012 50 5.64 50 4.84 50 5.80 50 77.44
60062014 58 5.72 58 4.41 58 5.71 57 77.33
rtelroj*rteloc 2,064 5.19 2,060 5.22 2,066 5.21 438 80.46
11
12 1,545 5.20 1,538 5.24 1,544 5.26 302 80.10
13 2,147 5.26 2,134 5.28 2,148 5.32 429 80.16
14 2,932 5.17 2,903 5.18 2,931 5.29 580 79.92
15 1,872 5.15 1,848 5.01 1,874 5.28 469 79.58
21 3,377 5.29 3,372 5.18 3,380 5.26 783 80.19
22 2,687 5.31 2,674 5.24 2,687 5.34 584 80.60
23 3,856 5.28 3,838 5.25 3,859 5.37 795 79.99
24 5,076 5.28 5,045 5.20 5,075 5.33 1,055 79.79
25 3,215 5.29 3,188 5.10 3,213 5.37 868 79.72
31 3,109 5.32 3,095 5.21 3,111 5.34 826 80.52
32 2,610 5.34 2,606 5.32 2,609 5.37 609 80.22
33 3,637 5.33 3,614 5.25 3,637 5.41 796 79.96
34 5,005 5.30 4,972 5.18 5,004 5.33 1,173 79.96
35 3,401 5.35 3,376 5.11 3,401 5.35 854 79.59
41 2,187 5.36 2,182 5.18 2,185 5.34 635 79.95
42 1,684 5.40 1,673 5.26 1,681 5.37 414 79.98
43 2,512 5.40 2,502 5.24 2,512 5.41 572 79.75
44 3,433 5.37 3,418 5.15 3,435 5.40 826 79.65
45 2,241 5.35 2,220 5.08 2,241 5.43 596 79.65
51 2,642 5.40 2,632 5.13 2,639 5.34 819 80.20
52 2,295 5.46 2,290 5.19 2,296 5.37 640 79.90
53 3,222 5.37 3,212 5.18 3,221 5.40 761 79.62
54 4,564 5.40 4,551 5.09 4,562 5.40 1,086 79.40
55 3,000 5.37 2,984 4.97 2,997 5.39 703 79.64
sez.telitve po lettel 137 5.53 114 4.31 137 5.58 0  
200307
200308 230 5.41 213 4.69 230 5.11 0  
200309 550 5.49 491 5.06 551 5.39 0  
200310 500 5.48 464 4.91 500 5.39 0  
200311 562 5.53 515 5.17 562 5.63 0  
200312 590 5.58 547 5.11 589 5.54 0  
200401 559 5.49 526 5.30 559 5.27 0  
200402 435 5.37 414 5.18 435 5.32 0  
200403 525 5.41 523 4.91 525 5.13 0  
200404 592 5.32 587 4.90 590 5.28 0  
200405 563 5.45 560 4.95 561 5.18 0  
200406 481 5.34 480 5.08 481 5.30 0  
200407 577 5.29 576 5.07 578 5.29 0  
200408 589 5.14 584 5.09 588 5.36 0  
200409 556 5.21 554 5.23 557 5.39 0  
200410 543 5.22 543 5.12 544 5.35 0  
200411 592 5.15 592 5.23 592 5.38 0  
200412 598 5.07 597 4.95 598 5.34 0  
200501 554 5.27 553 4.91 554 5.36 0  
200502 486 5.21 484 4.98 485 5.46 0  
200503 582 5.25 580 4.94 581 5.46 0  
200504 573 5.22 573 4.90 573 5.57 0  
200505 577 5.10 574 5.02 576 5.64 0  
200506 510 5.33 510 5.05 510 5.38 0  
200507 538 5.10 538 5.07 538 5.55 0  
200508 514 5.25 513 4.93 514 5.40 0  
200509 680 5.19 678 4.90 680 5.46 0  
200510 550 5.21 550 4.90 550 5.40 0  
200511 559 5.19 559 4.96 559 5.44 0  
200512 616 5.21 615 5.05 616 5.42 0  
200601 520 5.23 519 4.93 521 5.41 0  
200602 452 5.40 453 4.86 453 5.28 0  
200603 593 5.39 593 4.89 593 5.45 0  
200604 623 5.39 622 4.92 623 5.39 0  
200605 550 5.35 550 4.83 550 5.42 0  
200606 505 5.41 505 5.05 505 5.47 0  
200607 505 5.31 502 4.79 505 5.54 0  
200608 521 5.17 519 4.87 521 5.44 0  
200609 628 5.25 626 4.96 628 5.44 0  
200610 553 5.32 553 4.98 553 5.47 0  
200611 614 5.13 614 5.02 614 5.43 0  
200612 656 5.25 656 4.88 656 5.49 0  
200701 573 5.30 573 4.88 574 5.49 0  
200702 544 5.23 544 5.06 544 5.30 0  
200703 551 5.27 551 5.07 551 5.31 0  
200704 573 5.33 573 4.94 573 5.34 0  
200705 586 5.34 586 5.04 586 5.46 0  
200706 642 5.37 642 5.01 642 5.47 0  
200707 503 5.29 504 5.11 504 5.54 0  
200708 581 5.31 580 5.13 581 5.40 0  
200709 626 5.21 625 5.14 626 5.32 0  
200710 642 5.35 642 5.14 641 5.29 0  
200711 636 5.36 637 5.14 638 5.22 0  
200712 666 5.32 666 5.10 665 5.26 0  
200801 670 5.35 671 5.09 672 5.22 0  
200802 562 5.34 562 5.12 561 5.27 0  
200803 612 5.40 612 5.09 612 5.40 0  
200804 565 5.27 564 5.08 565 5.30 0  
200805 634 5.38 635 5.08 635 5.42 0  
200806 589 5.31 587 5.05 589 5.42 0  
200807 529 5.31 528 5.05 529 5.37 0  
200808 617 5.35 618 5.17 618 5.50 0  
200809 624 5.35 622 5.16 624 5.51 0  
200810 610 5.37 611 5.27 611 5.48 0  
200811 562 5.46 560 5.25 562 5.44 0  
200812 642 5.38 642 5.31 642 5.48 0  
200901 580 5.36 577 5.23 580 5.44 0  
200902 523 5.37 523 5.29 523 5.30 0  
200903 625 5.38 624 5.13 625 5.30 0  
200904 544 5.47 542 5.21 544 5.32 0  
200905 583 5.46 583 5.32 583 5.34 0  
200906 523 5.29 523 5.18 523 5.29 0  
200907 535 5.33 535 5.22 534 5.33 0  
200908 582 5.30 582 5.21 583 5.37 0  
200909 623 5.22 619 5.23 622 5.24 0  
200910 554 5.24 553 5.22 554 5.23 0  
200911 569 5.24 566 5.23 569 5.23 0  
200912 670 5.29 669 5.24 670 5.15 0  
201001 641 5.19 642 5.27 642 5.29 0  
201002 558 5.27 555 5.16 558 5.25 0  
201003 661 5.28 655 5.19 661 5.30 0  
201004 572 5.24 569 5.16 573 5.23 0  
201005 586 5.41 582 5.20 586 5.20 0  
201006 562 5.35 558 5.12 562 5.28 0  
201007 564 5.26 564 5.25 563 5.31 0  
201008 603 5.31 600 5.17 602 5.15 0  
201009 646 5.24 644 5.30 646 5.20 0  
201010 587 5.25 586 5.28 586 5.28 0  
201011 599 5.26 597 5.45 599 5.23 0  
201012 660 5.24 658 5.33 661 5.26 0  
201101 640 5.20 641 5.35 640 5.26 0  
201102 605 5.23 604 5.41 605 5.27 0  
201103 646 5.36 646 5.42 647 5.22 0  
201104 552 5.37 551 5.36 552 5.29 0  
201105 629 5.27 626 5.16 629 5.29 1 85.00
201106 621 5.27 620 5.30 621 5.30 1 78.00
201107 529 5.23 527 5.22 529 5.29 7 81.14
201108 557 5.20 555 5.26 557 5.31 108 78.80
201109 562 5.24 559 5.32 562 5.18 228 79.68
201110 593 5.20 591 5.25 593 5.26 347 79.69
201111 556 5.15 555 5.18 556 5.19 411 79.57
201112 635 5.21 634 5.31 635 5.37 539 80.14
201201 601 5.26 601 5.27 601 5.28 557 80.06
201202 530 5.16 530 5.30 530 5.31 527 80.04
201203 507 5.23 507 5.15 507 5.22 507 79.77
201204 437 5.19 436 5.25 437 5.33 436 80.20
201205 451 5.24 451 5.16 451 5.35 451 79.72
201206 331 5.45 331 5.39 331 5.33 331 79.81
201207 339 5.41 339 5.36 339 5.15 339 80.05
201208 329 5.38 329 5.37 329 5.35 329 80.09
201209 301 5.15 301 5.30 301 5.22 301 79.66
201210 265 5.44 265 5.22 265 5.36 265 79.35
201211 241 5.30 241 5.29 241 5.34 240 79.87
201212 268 5.52 268 5.09 268 5.31 266 79.14
201301 260 5.61 260 5.27 260 5.25 256 79.28
201302 231 5.36 231 5.30 231 5.32 230 79.82
201303 258 5.52 258 5.41 258 5.26 257 80.09
201304 245 5.45 245 5.42 244 5.32 243 80.16
201305 297 5.48 297 5.49 297 5.26 290 79.82
201306 333 5.53 333 5.43 332 5.39 332 80.01
201307 340 5.54 339 5.59 340 5.49 336 79.90
201308 362 5.40 362 5.49 362 5.34 359 79.93
201309 352 5.36 352 5.42 352 5.44 347 79.97
201310 373 5.43 372 5.61 372 5.34 369 79.99
201311 372 5.43 372 5.48 372 5.38 369 79.75
201312 388 5.38 389 5.20 389 5.32 388 79.13
201401 451 5.40 451 5.37 451 5.25 450 79.76
201402 376 5.48 376 5.33 376 5.35 376 79.95
201403 428 5.48 428 5.38 426 5.34 427 79.19
201404 396 5.44 396 5.26 395 5.27 396 79.52
201405 437 5.48 437 5.32 437 5.51 437 79.70
201406 452 5.40 452 5.40 451 5.39 452 79.67
201407 376 5.52 376 5.42 376 5.55 376 79.61
201408 418 5.48 418 5.59 418 5.25 418 80.02
201409 419 5.39 419 5.56 419 5.39 419 80.29
201410 456 5.31 456 5.43 456 5.37 456 79.93
201411 402 5.46 402 5.46 402 5.43 402 80.39
201412 433 5.39 433 5.61 433 5.31 432 80.27
201501 464 5.29 464 5.47 464 5.39 464 80.16
201502 301 5.57 301 5.41 300 5.43 301 79.97
201503 373 5.44 372 5.56 372 5.23 372 80.16
201504 308 5.44 308 5.52 308 5.28 308 80.43
201505 281 5.47 281 5.54 281 5.56 281 80.17
201506 281 5.53 281 5.47 281 5.25 281 80.26
201507 252 5.52 252 5.51 252 5.54 252 80.39
201508 168 5.70 168 5.72 168 5.62 168 80.86
201509 93 5.28 93 6.07 93 5.57 93 82.29
201510 48 5.26 48 5.37 48 5.37 48 81.19
201511 22 5.65 22 5.28 22 5.21 22 81.32
201512 8 5.10 8 4.93 8 5.49 8 79.88
201601 7 5.72 7 5.44 7 6.04 7 81.57
razred CPM 996 5.29 750 5.04 995 5.46 63 81.90
.
1 5,291 5.44 5,280 5.10 5,291 5.34 1,426 79.91
2 7,927 5.43 7,916 5.13 7,928 5.34 2,179 79.88
3 13,060 5.36 13,044 5.19 13,062 5.32 3,241 79.86
4 15,828 5.29 15,794 5.22 15,816 5.33 3,775 79.87
5 12,880 5.28 12,856 5.24 12,883 5.35 2,773 79.94
6 11,005 5.27 10,984 5.17 11,007 5.36 2,323 79.91
7 7,326 5.25 7,303 5.09 7,326 5.44 1,833 80.04
skupaj 74,313 5.32 73,927 5.18 74,308 5.35 17,613 79.91

Obračun pv 1601 za oceno prvesnic