Populacija: 3 Model: 3
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
130206
130206
129713
130206
130206
130206
125221
112677
0.77
1.98
15354.20
25.49
0.57
65103.50
34500.47
50371.73
1.08
0.14
2764.77
41.52
0.50
37587.38
34430.75
35560.86
0.00
1.00
-1939.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
5.00
2.00
19790.00
99.00
1.00
130206.00
130206.00
130205.00

Obračun pv 1601 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 3
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last005
last028
last140
last141
last143
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
005 Kolčna širina
028 Kondicija
140 Sednična širina
141 Dolžina križa
143 Globina telesa
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
73992
73992
73992
17610
0
56228
73935
73766
73992
73992
73992
73124
73992
73992
73992
73992
73992
73124
73992
73992
13429.49
2737.47
18118.52
51.15
 
20.08
49.47
77.01
27376720.14
33.70
200873.73
4.16
13429.49
1.00
46.31
13.42
68.63
4.16
2088.59
88170.76
26640.42
1458.12
1185.77
2.96
 
2.63
3.38
4.05
14581175.09
13.58
329.13
1.70
26640.42
0.00
36.27
6.91
39.27
1.70
1227.79
24674.73
4.00
1001.00
16097.00
41.00
 
10.00
20.00
50.00
10012004.00
11.00
200307.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
19.00
900167.00
6006.00
20507.00
62.00
 
55.00
80.00
100.00
60062014.00
55.00
201601.00
7.00
900167.00
1.00
140.00
25.00
151.00
7.00
4335.00
129970.00

Obračun pv 1601 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 3
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  005 Kolčna širina 140 Sednična širina 141 Dolžina križa 143 Globina telesa
N Povp N Povp N Povp N Povp
2004 0   5,996 20.52 6,025 48.13 5,884 76.31
2005 0   6,473 20.28 6,482 48.25 6,481 76.20
2006 0   6,746 19.81 6,748 48.60 6,749 75.93
2007 0   7,372 19.98 7,372 48.78 7,364 76.90
2008 0   7,488 19.91 7,489 48.99 7,484 77.12
2009 0   6,725 19.97 6,725 49.18 6,714 77.51
2010 0   7,209 20.15 7,227 49.38 7,228 77.10
2011 11 54.36 7,230 19.91 7,236 49.58 7,228 76.63
2012 4,643 51.54 989 21.40 5,672 51.17 5,669 77.22
2013 3,416 50.97 0   3,417 50.96 3,422 77.66
2014 4,738 51.01 0   4,740 51.14 4,741 78.02
2015 4,642 51.06 0   4,642 51.49 4,642 78.63
2016 160 50.41 0   160 51.07 160 75.91
skupaj 17,610 51.15 56,228 20.08 73,935 49.47 73,766 77.01

Obračun pv 1601 za oceno prvesnic



Populacija: 3 Model: 3
Stalni vplivi

  005 Kolčna širina 140 Sednična širina 141 Dolžina križa 143 Globina telesa
N Povp N Povp N Povp N Povp
ocenj.po letih 0   208 25.22 208 48.80 208 70.08
10012004
10012006 0   267 22.04 267 49.14 267 72.85
10012007 0   299 23.27 299 46.81 299 76.28
10042015 511 50.43 0   511 51.87 511 80.01
10052004 0   1,543 21.80 1,544 46.69 1,544 78.53
10052005 0   1,781 21.97 1,781 47.45 1,781 76.66
10052006 0   1,554 22.18 1,554 47.65 1,554 76.53
10052007 0   1,447 22.58 1,447 49.04 1,447 78.28
10052008 0   1,652 22.65 1,651 48.86 1,652 78.31
10052009 0   1,552 22.38 1,552 48.75 1,552 78.01
10052010 0   1,605 22.56 1,605 48.90 1,605 77.22
10052011 0   1,514 22.72 1,515 49.07 1,514 75.50
10052012 685 51.12 666 22.83 1,351 49.83 1,351 76.62
10052013 888 51.41 0   888 50.28 888 78.97
10052014 1,192 51.44 0   1,192 50.44 1,192 79.17
10052015 440 51.88 0   440 50.45 440 80.37
20012006 0   89 21.37 89 51.02 89 79.57
20012007 0   1,095 21.05 1,095 50.00 1,095 77.77
20012008 0   1,171 20.60 1,171 49.38 1,171 77.61
20012009 0   1,007 20.39 1,007 49.46 1,007 78.67
20042004 0   1,676 20.15 1,699 50.54 1,581 74.38
20042005 0   1,708 20.44 1,715 50.49 1,714 75.26
20042006 0   1,804 19.35 1,804 50.30 1,805 74.35
20042007 0   1,462 18.98 1,462 49.69 1,455 75.10
20042008 0   1,421 19.27 1,422 50.05 1,416 75.14
20042009 0   1,333 19.57 1,334 50.77 1,326 75.56
20042010 0   1,312 19.40 1,312 50.57 1,306 75.48
20042011 0   1,475 18.67 1,480 50.73 1,472 75.38
20042012 763 51.79 0   781 51.89 781 76.36
20042013 268 51.96 0   269 52.17 271 77.12
20042014 424 51.54 0   424 51.96 424 76.83
20042015 364 52.11 0   364 51.85 364 77.62
20762011 0   981 21.01 981 49.56 981 75.66
20932010 0   1,161 21.46 1,178 49.89 1,184 76.86
20932012 634 51.14 0   635 52.01 633 75.82
20932013 388 50.65 0   388 51.16 389 76.14
20932014 692 51.41 0   693 51.86 694 77.39
20932015 620 52.29 0   620 52.65 620 77.70
30042004 0   775 20.47 775 46.34 778 75.10
30042005 0   904 19.45 905 46.32 905 74.71
30042006 0   854 18.08 856 47.65 855 74.40
30042007 0   884 17.95 884 48.00 884 74.78
30042008 0   935 17.92 935 48.16 935 74.58
30042009 0   846 17.78 846 48.22 846 74.38
30042010 0   965 17.46 965 48.18 965 74.63
30042011 0   1,004 17.43 1,004 48.03 1,004 74.83
30042012 757 50.73 119 17.08 876 50.80 878 74.75
30042013 667 49.97 0   667 50.58 667 74.50
30042014 663 49.34 0   663 50.09 663 75.03
30042015 807 48.76 0   807 49.48 807 75.24
30042016 104 49.88 0   104 50.67 104 74.26
30532004 0   131 20.05 132 46.28 130 77.32
30532005 0   175 19.33 175 46.71 175 78.63
30532006 0   163 19.58 163 46.93 163 76.54
30532007 0   183 19.34 183 46.63 183 75.85
30532008 0   204 19.54 204 46.60 204 76.79
30532010 0   191 20.47 191 48.38 191 77.29
30532011 0   183 20.71 183 49.57 183 77.29
30532012 197 48.51 0   197 49.86 197 76.70
30532013 155 49.23 0   155 51.44 155 77.92
30532014 141 48.49 0   142 51.56 142 77.43
30532015 192 49.18 0   192 51.56 192 78.45
30642009 0   154 20.63 156 48.49 153 77.61
40022004 0   275 20.55 279 50.68 260 78.34
40022005 0   80 19.79 80 50.49 80 80.18
40022007 0   67 20.39 67 52.31 67 80.93
40022008 0   97 20.14 97 51.75 97 81.00
40022009 0   77 20.86 77 52.06 77 81.52
40022011 0   221 20.39 221 52.89 221 81.31
40022012 165 51.56 0   165 51.35 165 82.23
40022013 173 50.34 0   173 50.83 173 80.29
40022014 166 50.23 0   166 50.90 166 80.48
40022015 119 52.06 0   119 52.08 119 81.35
40362004 0   215 20.98 215 49.63 215 76.03
40362005 0   616 20.29 616 49.22 616 77.58
40362006 0   762 19.46 762 49.46 763 78.50
40362007 0   589 19.23 589 48.98 589 77.68
40362008 0   628 18.86 628 49.06 628 78.16
40362009 0   608 19.17 608 49.05 608 79.65
40362010 0   642 19.12 642 49.33 642 79.10
40362011 0   536 19.57 536 49.72 536 78.82
40362012 319 51.82 204 19.25 523 50.63 520 78.67
40362013 261 51.45 0   261 51.09 261 78.77
40362014 436 51.19 0   436 51.11 436 77.78
40362015 465 51.08 0   465 51.24 465 78.30
40362016 56 51.39 0   56 51.80 56 78.96
50052004 0   323 19.17 323 47.45 323 75.93
50052005 0   373 19.38 373 50.38 373 76.33
50052006 0   370 19.57 370 50.94 370 76.92
50052007 0   382 19.16 382 51.06 382 77.25
50052008 0   448 19.20 448 52.96 448 79.33
50052009 0   318 19.63 318 52.91 318 79.98
50052010 0   453 19.77 453 52.83 453 79.98
50052011 0   358 19.85 358 53.13 358 80.57
50052012 395 52.31 0   396 52.43 396 79.55
50072004 0   504 18.53 504 45.79 505 78.32
50072005 0   490 18.04 490 44.54 490 77.17
50072006 0   516 18.31 516 44.78 516 77.75
50072007 0   530 18.29 530 44.62 530 78.32
50072008 0   459 18.47 459 45.08 459 78.98
50072009 0   419 18.89 419 45.21 419 79.13
50072010 0   462 20.06 462 46.30 462 80.19
50072011 10 54.50 364 19.85 364 46.21 364 79.74
50072012 465 54.26 0   465 53.34 465 80.95
50072013 321 52.76 0   321 51.77 321 80.28
50072014 464 50.76 0   464 50.47 464 79.65
50072015 513 51.77 0   513 52.11 513 81.42
50762004 0   117 18.84 117 49.38 117 79.98
50762005 0   101 18.12 101 47.57 101 79.06
50762006 0   143 17.31 143 47.77 143 79.77
50762007 0   163 18.61 163 47.25 163 80.07
50762008 0   147 18.79 147 45.82 147 78.20
50762009 0   150 18.09 150 48.34 150 80.95
50762010 0   102 16.61 102 47.62 102 80.58
50762011 0   156 17.08 156 47.00 156 79.69
50762012 124 50.42 0   124 50.35 124 78.91
50762013 57 49.51 0   57 49.28 57 78.32
50762014 90 50.36 0   90 49.86 90 79.49
50762015 174 49.35 0   174 49.09 174 78.07
51342004 0   148 17.36 147 47.27 148 77.15
51342005 0   164 17.46 164 47.35 164 77.02
51342006 0   148 17.57 148 47.13 148 77.49
51342007 0   183 17.79 183 48.57 183 78.33
51342008 0   235 18.09 235 48.09 235 77.59
51342009 0   187 17.80 187 47.87 187 77.88
51342010 0   228 18.34 229 49.55 229 79.07
51342011 1 53.00 367 18.62 367 50.28 367 79.46
51342012 139 51.84 0   159 51.96 159 78.40
51342013 238 50.52 0   238 51.76 240 77.78
51342014 413 52.72 0   413 53.73 413 79.26
51342015 437 52.96 0   437 54.16 437 80.32
60062004 0   81 17.80 82 47.91 75 73.89
60062005 0   81 17.23 82 48.70 82 71.37
60062006 0   76 16.28 76 47.78 76 70.66
60062007 0   88 16.66 88 47.74 87 71.56
60062008 0   91 16.87 92 47.73 92 72.71
60062009 0   74 16.54 71 47.79 71 72.37
60062010 0   88 17.78 88 48.88 89 73.91
60062011 0   71 17.94 71 49.06 72 75.31
60062014 57 50.19 0   57 51.70 57 76.72
rtelroj*rteloc 438 49.79 1,625 20.82 2,063 48.59 2,060 76.32
11
12 300 50.41 1,230 20.24 1,532 48.66 1,530 76.50
13 430 50.28 1,708 20.55 2,139 48.81 2,137 76.61
14 581 50.88 2,325 20.44 2,914 49.10 2,905 76.90
15 468 51.51 1,382 20.11 1,851 49.83 1,845 77.18
21 780 50.55 2,583 20.60 3,364 49.02 3,361 76.66
22 582 50.68 2,084 20.31 2,673 49.01 2,667 76.92
23 795 50.63 3,042 20.31 3,838 49.07 3,828 76.94
24 1,059 51.26 3,990 20.22 5,056 49.45 5,041 77.15
25 870 51.70 2,311 20.10 3,193 50.06 3,192 77.52
31 831 50.79 2,266 20.26 3,100 49.31 3,093 76.75
32 611 50.74 1,988 20.01 2,603 49.10 2,603 76.74
33 794 50.87 2,825 20.01 3,623 49.27 3,606 76.86
34 1,172 51.13 3,795 20.04 4,970 49.65 4,954 77.12
35 854 51.65 2,528 19.97 3,387 50.05 3,378 77.33
41 634 50.89 1,546 20.12 2,181 49.44 2,178 76.62
42 414 51.03 1,262 19.67 1,678 49.30 1,671 76.89
43 573 51.13 1,917 19.88 2,494 49.34 2,489 76.85
44 826 51.27 2,589 19.86 3,419 49.65 3,408 77.12
45 595 51.81 1,627 19.74 2,227 50.09 2,218 77.47
51 817 51.41 1,806 19.90 2,626 49.72 2,619 76.83
52 640 51.08 1,638 19.69 2,282 49.65 2,280 77.04
53 758 51.45 2,432 19.67 3,196 49.65 3,189 77.15
54 1,085 51.94 3,451 19.73 4,543 49.89 4,532 77.40
55 703 52.01 2,278 19.73 2,983 50.06 2,982 77.43
sez.telitve po lettel 0   127 20.37 133 50.20 116 76.53
200307
200308 0   218 20.13 220 48.95 210 76.28
200309 0   505 20.96 503 48.24 462 78.08
200310 0   455 20.77 459 48.05 446 77.64
200311 0   511 20.67 516 47.84 491 76.98
200312 0   540 20.52 544 47.31 520 76.89
200401 0   503 20.51 504 47.67 497 77.32
200402 0   415 20.43 416 48.28 407 75.76
200403 0   526 20.59 527 48.80 528 76.14
200404 0   587 20.66 589 48.76 589 76.01
200405 0   556 20.35 560 48.18 559 75.46
200406 0   480 20.40 479 48.32 482 75.20
200407 0   574 20.40 577 48.41 580 75.20
200408 0   587 20.50 588 48.05 588 76.44
200409 0   556 20.68 558 48.53 558 76.51
200410 0   543 20.47 543 48.15 543 76.59
200411 0   590 20.52 591 48.31 590 76.49
200412 0   595 20.51 597 48.25 597 76.58
200501 0   554 20.39 554 48.31 554 75.94
200502 0   486 20.24 486 48.16 486 76.10
200503 0   580 19.96 582 48.59 581 75.90
200504 0   573 20.09 573 48.18 573 75.71
200505 0   577 20.14 577 48.29 577 75.11
200506 0   508 20.03 508 48.16 509 76.21
200507 0   538 19.83 538 48.35 538 75.92
200508 0   513 19.85 514 48.78 514 76.45
200509 0   680 20.10 681 49.01 680 76.62
200510 0   548 19.93 548 48.77 548 76.31
200511 0   556 19.85 556 48.71 557 76.00
200512 0   615 19.80 615 48.38 615 75.85
200601 0   520 19.82 520 48.77 519 76.78
200602 0   452 19.87 452 48.63 452 76.30
200603 0   592 19.77 592 48.50 592 76.01
200604 0   623 19.82 623 48.40 623 75.87
200605 0   550 19.92 550 48.49 550 75.49
200606 0   505 19.53 505 48.26 505 75.26
200607 0   504 19.45 504 48.50 505 75.38
200608 0   521 19.71 521 48.76 520 76.52
200609 0   628 19.85 628 48.95 628 77.32
200610 0   552 19.99 552 49.02 551 77.25
200611 0   612 19.87 612 48.83 611 77.10
200612 0   655 19.92 655 48.76 655 77.17
200701 0   574 19.74 574 48.62 574 76.65
200702 0   545 19.76 545 48.48 545 76.70
200703 0   550 19.95 550 48.73 549 76.76
200704 0   572 20.14 572 48.32 571 76.85
200705 0   586 19.90 586 48.54 583 76.53
200706 0   642 20.32 642 48.81 642 76.73
200707 0   503 20.10 503 48.67 503 76.96
200708 0   580 19.87 580 48.79 580 77.18
200709 0   626 20.16 626 49.31 625 77.59
200710 0   642 20.19 641 49.38 642 77.78
200711 0   632 19.97 632 48.92 632 77.36
200712 0   664 19.89 664 48.93 664 77.45
200801 0   669 19.84 669 48.68 669 77.03
200802 0   561 19.74 561 48.98 560 76.91
200803 0   611 19.93 611 49.02 609 77.01
200804 0   562 19.75 563 48.96 563 76.80
200805 0   634 19.80 635 48.85 635 76.77
200806 0   588 19.65 588 48.79 588 76.57
200807 0   528 20.00 528 48.75 528 77.03
200808 0   618 19.95 618 48.99 618 77.35
200809 0   623 20.14 623 49.47 621 78.02
200810 0   611 19.83 611 49.27 611 77.99
200811 0   562 20.01 561 49.50 561 78.05
200812 0   640 20.03 639 49.02 639 77.68
200901 0   577 19.95 577 49.00 577 77.64
200902 0   523 19.81 523 49.00 523 77.33
200903 0   623 19.88 624 49.15 622 77.02
200904 0   543 20.25 544 48.99 543 77.31
200905 0   583 19.80 584 48.98 581 77.02
200906 0   524 19.71 524 48.84 523 76.90
200907 0   534 19.95 534 49.25 534 77.34
200908 0   583 20.25 583 49.58 580 77.48
200909 0   622 20.09 622 49.65 622 77.44
200910 0   553 20.26 553 49.47 553 77.45
200911 0   568 20.50 568 49.67 568 77.54
200912 0   669 20.19 669 49.24 667 77.22
201001 0   641 20.12 641 49.41 641 77.22
201002 0   557 20.12 558 49.16 558 76.66
201003 0   658 20.13 659 49.15 658 76.78
201004 0   571 20.13 573 49.19 573 76.85
201005 0   584 20.07 585 49.04 585 76.72
201006 0   560 19.91 563 49.46 562 76.78
201007 0   561 20.18 564 49.59 563 76.90
201008 0   599 20.09 602 49.63 603 77.00
201009 0   640 20.34 646 49.78 646 77.02
201010 0   584 20.11 587 49.96 585 76.84
201011 0   597 20.05 597 49.79 597 77.14
201012 0   659 20.08 660 49.66 659 76.65
201101 0   640 20.05 640 49.41 639 76.41
201102 0   603 19.93 603 49.48 602 76.20
201103 0   645 19.87 645 49.34 645 76.31
201104 0   549 19.80 548 49.40 549 76.14
201105 1 55.00 626 19.99 628 49.50 628 76.73
201106 0   615 19.84 619 49.41 619 76.29
201107 7 54.57 523 19.95 529 49.35 529 76.27
201108 108 52.57 450 20.20 553 50.02 553 76.87
201109 229 52.57 324 20.59 561 50.71 561 77.19
201110 347 52.17 234 20.48 590 51.05 590 77.19
201111 401 52.03 138 21.19 545 51.10 545 77.44
201112 528 51.72 89 21.31 622 51.32 622 76.92
201201 549 51.45 44 20.95 593 51.23 592 77.05
201202 519 51.09 2 18.50 522 51.31 521 76.98
201203 501 51.37 0   501 51.38 502 77.08
201204 437 51.11 0   438 51.38 438 77.45
201205 451 51.28 0   451 51.35 452 77.57
201206 331 50.89 0   331 50.99 330 77.32
201207 339 51.06 0   339 51.20 339 77.52
201208 328 51.74 0   328 51.55 328 78.39
201209 300 51.30 0   300 50.93 298 77.98
201210 263 51.11 0   263 51.02 263 78.30
201211 241 51.15 0   241 50.70 241 78.08
201212 269 51.41 0   269 51.25 269 78.45
201301 260 50.84 0   260 50.90 260 77.89
201302 231 51.14 0   231 51.14 231 77.61
201303 258 51.09 0   258 51.28 258 77.68
201304 245 50.68 0   245 50.94 246 77.46
201305 297 50.44 0   297 50.64 297 77.33
201306 333 50.81 0   333 50.84 334 77.41
201307 340 50.91 0   340 51.08 341 77.83
201308 361 51.33 0   362 51.33 364 78.26
201309 353 51.46 0   353 51.35 353 78.02
201310 373 51.39 0   373 51.50 373 77.99
201311 371 51.51 0   372 51.62 372 78.19
201312 389 51.14 0   389 51.16 390 78.13
201401 451 51.06 0   451 51.14 451 78.29
201402 376 51.20 0   376 51.28 376 78.30
201403 428 50.94 0   428 51.07 428 77.70
201404 396 50.70 0   396 50.92 396 77.85
201405 436 50.25 0   437 50.59 437 77.45
201406 452 50.96 0   452 51.04 452 78.29
201407 376 51.06 0   376 51.24 376 77.88
201408 418 50.97 0   418 51.26 418 78.24
201409 419 51.27 0   419 51.72 419 78.65
201410 456 51.44 0   456 51.84 456 79.01
201411 402 51.09 0   402 51.47 402 78.39
201412 434 50.67 0   434 51.17 434 78.12
201501 464 50.96 0   464 51.43 464 78.13
201502 301 50.93 0   301 51.69 301 78.27
201503 373 50.71 0   373 51.36 373 78.32
201504 308 50.81 0   308 51.33 308 78.57
201505 281 50.60 0   281 51.15 281 78.27
201506 281 51.01 0   281 51.43 281 78.69
201507 252 50.82 0   252 51.52 252 78.39
201508 168 51.22 0   168 51.97 168 79.47
201509 93 50.45 0   93 50.60 93 78.43
201510 48 50.21 0   48 50.69 48 77.15
201511 22 50.55 0   22 51.36 22 75.18
201512 8 51.38 0   8 52.38 8 76.38
201601 7 51.00 0   7 51.71 7 79.14
razred CPM 63 49.46 794 19.65 864 48.12 721 75.89
.
1 1,428 51.40 3,809 19.64 5,250 49.73 5,248 77.50
2 2,184 50.98 5,707 19.72 7,899 49.82 7,895 77.04
3 3,244 50.98 9,774 19.96 13,030 49.53 13,030 76.84
4 3,781 51.08 11,980 20.07 15,789 49.48 15,779 76.93
5 2,773 51.12 10,065 20.06 12,851 49.35 12,852 76.91
6 2,318 51.30 8,644 20.55 10,974 49.38 10,967 77.08
7 1,819 51.50 5,455 20.33 7,278 49.27 7,274 77.30
skupaj 17,610 51.15 56,228 20.08 73,935 49.47 73,766 77.01

Obračun pv 1601 za oceno prvesnic