Populacija: 1 Model: 15 |
VCE - Pedigre |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Obračun pv 1601 za oceno prvesnic |
Populacija: 1 Model: 15 |
VCE - Fenotip |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Obračun pv 1601 za oceno prvesnic |
Populacija: 1 Model: 15 |
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV |
197 Rač.skupaj točke | ||
---|---|---|
N | Povp | |
2009 | 6,662 | 79.55 |
2010 | 7,894 | 79.67 |
2011 | 8,560 | 79.94 |
2012 | 7,559 | 79.83 |
2013 | 5,825 | 79.52 |
2014 | 7,231 | 79.36 |
2015 | 7,150 | 79.60 |
2016 | 451 | 79.53 |
skupaj | 51,332 | 79.65 |
Obračun pv 1601 za oceno prvesnic |
Populacija: 1 Model: 15 |
Stalni vplivi |
197 Rač.skupaj točke | ||
---|---|---|
N | Povp | |
ocenj.po letih | 56 | 77.77 |
10042015 | ||
10052009 | 97 | 79.11 |
10052010 | 151 | 79.11 |
10052011 | 168 | 78.11 |
10052012 | 138 | 77.59 |
10052013 | 107 | 78.44 |
10052014 | 153 | 78.77 |
20012009 | 370 | 80.23 |
20042009 | 990 | 79.51 |
20042010 | 966 | 79.63 |
20042011 | 1,169 | 80.29 |
20042012 | 646 | 80.15 |
20042013 | 131 | 79.95 |
20042014 | 217 | 79.35 |
20042015 | 143 | 79.41 |
20762011 | 769 | 80.42 |
20932010 | 799 | 79.92 |
20932012 | 532 | 79.86 |
20932013 | 703 | 79.88 |
20932014 | 980 | 79.84 |
20932015 | 945 | 79.90 |
30042009 | 502 | 79.03 |
30042010 | 617 | 78.91 |
30042011 | 593 | 79.32 |
30042012 | 640 | 79.04 |
30042013 | 545 | 79.24 |
30042014 | 576 | 78.97 |
30042015 | 584 | 78.94 |
30042016 | 55 | 78.65 |
30532010 | 643 | 80.22 |
30532011 | 570 | 80.54 |
30532012 | 721 | 80.63 |
30532013 | 614 | 80.48 |
30532014 | 631 | 80.26 |
30532015 | 713 | 80.81 |
30642009 | 427 | 79.92 |
30772009 | 76 | 79.38 |
40022009 | 150 | 80.33 |
40022010 | 113 | 79.67 |
40022011 | 254 | 80.39 |
40022012 | 352 | 80.04 |
40022013 | 313 | 79.79 |
40022014 | 275 | 79.32 |
40022015 | 147 | 79.90 |
40362009 | 1,143 | 79.75 |
40362010 | 1,587 | 79.69 |
40362011 | 1,604 | 79.64 |
40362012 | 1,459 | 79.64 |
40362013 | 1,500 | 79.34 |
40362014 | 1,651 | 79.08 |
40362015 | 1,525 | 79.36 |
40362016 | 306 | 79.50 |
50052009 | 431 | 80.45 |
50052010 | 571 | 80.39 |
50052011 | 447 | 81.72 |
50052012 | 503 | 81.87 |
50072009 | 803 | 78.69 |
50072010 | 692 | 78.87 |
50072011 | 572 | 79.01 |
50072012 | 812 | 78.87 |
50072013 | 966 | 78.95 |
50072014 | 987 | 78.66 |
50072015 | 1,115 | 78.71 |
50762009 | 1,123 | 79.85 |
50762010 | 1,066 | 80.18 |
50762011 | 1,504 | 80.33 |
50762012 | 1,245 | 80.29 |
50762013 | 640 | 80.25 |
50762014 | 1,288 | 80.07 |
50762015 | 1,428 | 80.25 |
50762016 | 90 | 80.14 |
51342009 | 436 | 78.50 |
51342010 | 567 | 78.96 |
51342011 | 788 | 78.74 |
51342012 | 407 | 78.53 |
51342013 | 306 | 78.39 |
51342014 | 393 | 78.13 |
51342015 | 494 | 79.08 |
60062009 | 114 | 79.54 |
60062010 | 122 | 79.77 |
60062011 | 122 | 79.90 |
60062012 | 104 | 79.38 |
60062014 | 80 | 78.99 |
rtelroj*rteloc | 1,780 | 79.79 |
11 | ||
12 | 1,345 | 79.66 |
13 | 1,870 | 79.60 |
14 | 2,583 | 79.71 |
15 | 1,398 | 79.55 |
21 | 2,544 | 79.87 |
22 | 2,051 | 79.76 |
23 | 2,726 | 79.79 |
24 | 3,684 | 79.77 |
25 | 2,054 | 79.64 |
31 | 2,134 | 79.73 |
32 | 1,690 | 79.81 |
33 | 2,507 | 79.72 |
34 | 3,256 | 79.63 |
35 | 1,738 | 79.62 |
41 | 1,505 | 79.65 |
42 | 1,219 | 79.78 |
43 | 1,619 | 79.64 |
44 | 2,183 | 79.52 |
45 | 1,221 | 79.44 |
51 | 2,036 | 79.61 |
52 | 1,518 | 79.60 |
53 | 2,100 | 79.48 |
54 | 2,919 | 79.37 |
55 | 1,652 | 79.36 |
sez.telitve po lettel | 5 | 80.40 |
200806 | ||
200807 | 15 | 78.93 |
200808 | 130 | 79.28 |
200809 | 434 | 79.55 |
200810 | 460 | 79.47 |
200811 | 557 | 79.31 |
200812 | 609 | 79.58 |
200901 | 686 | 79.66 |
200902 | 614 | 79.57 |
200903 | 649 | 79.46 |
200904 | 544 | 79.57 |
200905 | 560 | 79.56 |
200906 | 519 | 79.45 |
200907 | 567 | 79.50 |
200908 | 664 | 79.58 |
200909 | 657 | 79.63 |
200910 | 593 | 79.76 |
200911 | 689 | 79.78 |
200912 | 745 | 79.95 |
201001 | 699 | 79.62 |
201002 | 663 | 79.61 |
201003 | 708 | 79.55 |
201004 | 572 | 79.75 |
201005 | 628 | 79.66 |
201006 | 618 | 79.58 |
201007 | 648 | 79.68 |
201008 | 674 | 79.87 |
201009 | 709 | 79.76 |
201010 | 629 | 80.04 |
201011 | 721 | 80.04 |
201012 | 782 | 80.05 |
201101 | 837 | 80.13 |
201102 | 672 | 79.93 |
201103 | 709 | 79.99 |
201104 | 639 | 79.67 |
201105 | 692 | 79.79 |
201106 | 649 | 79.72 |
201107 | 591 | 79.70 |
201108 | 677 | 79.85 |
201109 | 670 | 79.93 |
201110 | 711 | 79.86 |
201111 | 701 | 79.87 |
201112 | 743 | 80.02 |
201201 | 849 | 79.94 |
201202 | 651 | 79.87 |
201203 | 680 | 79.83 |
201204 | 624 | 79.90 |
201205 | 551 | 79.63 |
201206 | 451 | 79.77 |
201207 | 480 | 79.78 |
201208 | 602 | 79.71 |
201209 | 424 | 79.51 |
201210 | 427 | 79.74 |
201211 | 412 | 79.78 |
201212 | 514 | 79.69 |
201301 | 557 | 79.72 |
201302 | 453 | 79.47 |
201303 | 521 | 79.60 |
201304 | 500 | 79.23 |
201305 | 516 | 79.29 |
201306 | 498 | 79.37 |
201307 | 537 | 79.41 |
201308 | 583 | 79.55 |
201309 | 549 | 79.49 |
201310 | 588 | 79.53 |
201311 | 594 | 79.55 |
201312 | 686 | 79.44 |
201401 | 684 | 79.50 |
201402 | 641 | 79.38 |
201403 | 661 | 79.06 |
201404 | 574 | 79.17 |
201405 | 531 | 79.30 |
201406 | 602 | 79.16 |
201407 | 521 | 79.27 |
201408 | 546 | 79.39 |
201409 | 614 | 79.62 |
201410 | 641 | 79.53 |
201411 | 626 | 79.79 |
201412 | 667 | 79.49 |
201501 | 720 | 79.64 |
201502 | 609 | 79.62 |
201503 | 589 | 79.45 |
201504 | 516 | 79.55 |
201505 | 527 | 79.39 |
201506 | 480 | 79.39 |
201507 | 456 | 79.71 |
201508 | 410 | 79.90 |
201509 | 217 | 80.01 |
201510 | 87 | 79.98 |
201511 | 85 | 79.72 |
201512 | 36 | 80.03 |
201601 | 6 | 79.17 |
razred CPM | 486 | 79.49 |
. | ||
1 | 7,846 | 79.35 |
2 | 9,591 | 79.39 |
3 | 9,653 | 79.62 |
4 | 8,764 | 79.71 |
5 | 6,759 | 79.92 |
6 | 4,452 | 79.86 |
7 | 3,781 | 80.16 |
skupaj | 51,332 | 79.65 |
Obračun pv 1601 za oceno prvesnic |