Populacija : Lisasta
Obračun PV : Obračun pv 1601 za oceno prvesnic
Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
Analiza izračuna PV za lastnost ***
Korelacija PV in rangov glede na primerjalni obračun 1601:1503

Lastnost (SI-EN-IB) M F Uradnost Spol Skupaj
N D N D N D M F
n % n % n % n % n % n % n % n % n
002 Višina križa Rump Height sta 1,138 0.9 1,348 1.0 17,722 13.6 110,305 84.5 18,860 14.5 111,653 85.5 2,486 1.9 128,027 98.1 130,513
005 Kolčna širina 005 1,459 1.1 1,027 0.8 34,963 26.9 92,757 71.2 36,422 28.0 93,784 72.0 2,486 1.9 127,720 98.1 130,206
009 Okvir 009 1,154 0.9 1,332 1.0 18,404 14.1 109,623 84.0 19,558 15.0 110,955 85.0 2,486 1.9 128,027 98.1 130,513
010 Omišičenost Muscling 1,458 1.1 1,028 0.8 33,505 25.7 94,186 72.4 34,963 26.9 95,214 73.1 2,486 1.9 127,691 98.1 130,177
012 Vime Udder 1,437 1.1 1,050 0.8 31,809 24.4 96,261 73.7 33,246 25.5 97,311 74.5 2,487 1.9 128,070 98.1 130,557
014 Skočni sklep Rear Leg-Side View rls 1,656 1.3 831 0.6 47,312 36.2 80,805 61.9 48,968 37.5 81,636 62.5 2,487 1.9 128,117 98.1 130,604
015 Izraž.skočn.sklepa Hock Development 1,486 1.1 1,001 0.8 34,850 26.7 93,267 71.4 36,336 27.8 94,268 72.2 2,487 1.9 128,117 98.1 130,604
020 Biclji Pasterns fan 1,588 1.2 899 0.7 41,561 31.8 86,553 66.3 43,149 33.0 87,452 67.0 2,487 1.9 128,114 98.1 130,601
021 Parklji Hoof Height hde 1,670 1.3 817 0.6 48,572 37.2 79,542 60.9 50,242 38.5 80,359 61.5 2,487 1.9 128,114 98.1 130,601
023 Vime spredaj Fore Udder fua 1,461 1.1 1,026 0.8 33,569 25.7 94,501 72.4 35,030 26.8 95,527 73.2 2,487 1.9 128,070 98.1 130,557
027 Položaj seskov Teat Placement 1,397 1.1 1,090 0.8 28,904 22.1 99,197 76.0 30,301 23.2 100,287 76.8 2,487 1.9 128,101 98.1 130,588
100 Ind.ocene:mleko Exterior Index (Milk P.) 1,494 1.1 993 0.8 37,107 28.4 91,067 69.7 38,601 29.5 92,060 70.5 2,487 1.9 128,174 98.1 130,661
102 Ind.ocene:meso-mleko Exterior Index (Dual P.) 1,437 1.1 1,050 0.8 31,780 24.3 96,381 73.8 33,217 25.4 97,431 74.6 2,487 1.9 128,161 98.1 130,648
106 Debelina seskov Teat Thickness 1,374 1.1 1,113 0.9 27,703 21.2 100,398 76.9 29,077 22.3 101,511 77.7 2,487 1.9 128,101 98.1 130,588
107 Dolžina seskov Teat Length ftl 1,287 1.0 1,200 0.9 23,163 17.7 104,938 80.4 24,450 18.7 106,138 81.3 2,487 1.9 128,101 98.1 130,588
115 Nagib križa Rump Angle ran 1,369 1.0 1,118 0.9 27,357 20.9 100,760 77.1 28,726 22.0 101,878 78.0 2,487 1.9 128,117 98.1 130,604
128 Globina vimena Udder Depth ude 1,419 1.1 1,068 0.8 30,031 23.0 98,072 75.1 31,450 24.1 99,140 75.9 2,487 1.9 128,103 98.1 130,590
129 Centralna vez Central Ligament usu 1,529 1.2 958 0.7 38,127 29.2 89,976 68.9 39,656 30.4 90,934 69.6 2,487 1.9 128,103 98.1 130,590
140 Sednična širina Hip Width 1,530 1.2 956 0.7 38,071 29.2 89,649 68.9 39,601 30.4 90,605 69.6 2,486 1.9 127,720 98.1 130,206
141 Dolžina križa Rump Length 1,444 1.1 1,042 0.8 32,072 24.6 95,648 73.5 33,516 25.7 96,690 74.3 2,486 1.9 127,720 98.1 130,206
143 Globina telesa Body Depth bde 1,388 1.1 1,098 0.8 28,625 22.0 99,095 76.1 30,013 23.1 100,193 76.9 2,486 1.9 127,720 98.1 130,206
145 Nam.prednjih seskov Fore Teat Place ftp 1,405 1.1 1,069 0.8 29,892 23.1 97,246 75.0 31,297 24.1 98,315 75.9 2,474 1.9 127,138 98.1 129,612
146 Nam.zadnjih seskov Rear Teat Position rtp 1,366 1.1 1,108 0.9 27,606 21.3 99,532 76.8 28,972 22.4 100,640 77.6 2,474 1.9 127,138 98.1 129,612
174 Dolžina vimena Fore Udder 1,496 1.1 991 0.8 38,574 29.5 89,496 68.5 40,070 30.7 90,487 69.3 2,487 1.9 128,070 98.1 130,557
178 Pripetost vimena Fore Udder Attachment fua 1,483 1.1 1,004 0.8 36,406 27.9 91,664 70.2 37,889 29.0 92,668 71.0 2,487 1.9 128,070 98.1 130,557
193 Okvir točke Frame (Points) 1,151 0.9 1,335 1.0 18,367 14.1 109,660 84.0 19,518 15.0 110,995 85.0 2,486 1.9 128,027 98.1 130,513
195 Noge točke Legs (Points) ofl 1,885 1.4 602 0.5 100,378 76.9 27,739 21.2 102,263 78.3 28,341 21.7 2,487 1.9 128,117 98.1 130,604
196 Vime točke Udder (Points) ous 1,563 1.2 924 0.7 45,423 34.8 82,647 63.3 46,986 36.0 83,571 64.0 2,487 1.9 128,070 98.1 130,557
197 Rač.skupaj točke Sum (Points) ocs 975 3.8 408 1.6 16,424 63.9 7,912 30.8 17,399 67.7 8,320 32.3 1,383 5.4 24,336 94.6 25,719
251 Omišičenost točke 251 1,478 1.1 1,008 0.8 35,372 27.2 92,319 70.9 36,850 28.3 93,327 71.7 2,486 1.9 127,691 98.1 130,177
252 Dolžina vimena zadaj 252 1,746 1.3 741 0.6 75,514 57.8 52,589 40.3 77,260 59.2 53,330 40.8 2,487 1.9 128,103 98.1 130,590
253 Dolžina trupa 253 1,322 1.0 1,164 0.9 27,414 21.0 100,613 77.1 28,736 22.0 101,777 78.0 2,486 1.9 128,027 98.1 130,513
Skupaj 46,045 1.1 32,399 0.8 1,136,577 27.9 2,854,398 70.1 1,182,622 29.1 2,886,797 70.9 78,444 1.9 3,990,975 98.1 4,069,419

Obračun pv 1601 za oceno prvesnic
 
Legenda :
N=neuradna ocena D=uradna ocena
M=moški spol F=ženski spol
n=frekvenca %=procent(po vrstici)
***=povezava na ime lastnosti v frekvenčni tabeli
SVN-EN-IB=ime lastnosti-slovensko-angleško-IB koda, če je lastnost vključena v IB