Opisna statistika ocen cikastega goveda glede na tip - biki
Fenotipski podatki po letu ocene 2006
Podatki so reducirani za potrebe izračuna PV

Lastnost ck dck pz skupaj
n povp sd min max n povp sd min max n povp sd min max n povp sd min max
001 Višina vihra 226 115.6 4.36 103 127 177 119.5 4.20 110 131 2 124.0 9.90 117 131 405 117.4 4.74 103 131
002 Višina križa 226 118.7 4.41 106 130 177 122.6 4.35 112 134 2 128.0 9.90 121 135 405 120.5 4.84 106 135
003 Dolžina telesa 226 113.9 6.62 85 132 177 119.0 5.48 104 135 2 123.0 5.66 119 127 405 116.2 6.64 85 135
004 Prsni obseg 226 154.9 9.45 134 190 177 163.3 9.96 138 190 2 167.0 12.73 158 176 405 158.7 10.53 134 190
010 Omišičenost 226 5.5 1.08 2 8 176 6.0 1.17 3 9 2 6.0 1.41 5 7 404 5.7 1.14 2 9
011 Oblika 226 6.7 0.85 4 8 176 6.0 1.08 3 8 2 5.5 0.71 5 6 404 6.4 1.01 3 8
014 Skočni sklep 226 5.2 0.71 3 7 177 5.2 0.73 3 8 2 5.0 0.00 5 5 405 5.2 0.72 3 8
015 Izraž.skočn.sklepa 226 6.7 0.99 4 9 177 5.5 1.11 2 8 2 3.0 0.00 3 3 405 6.2 1.21 2 9
020 Biclji 226 6.4 0.85 4 8 177 6.2 1.09 3 9 2 6.0 0.00 6 6 405 6.3 0.97 3 9
021 Parklji 226 5.9 0.99 3 8 176 5.9 1.00 3 9 2 6.0 0.00 6 6 404 5.9 0.99 3 9
115 Nagib križa 226 5.0 0.55 3 7 177 5.0 0.71 3 7 2 5.5 0.71 5 6 405 5.0 0.62 3 7
116 Hrbet 226 4.7 0.53 3 6 177 4.6 0.65 3 7 2 4.5 0.71 4 5 405 4.6 0.59 3 7
401 Dolžina glave 226 6.4 1.15 3 9 177 6.0 1.26 2 9 2 6.5 0.71 6 7 405 6.2 1.22 2 9
402 Izraženost oči 226 6.0 0.88 3 9 177 5.4 0.88 3 7 2 4.0 1.41 3 5 405 5.7 0.95 3 9
403 Debelina rogov 226 5.3 1.28 2 9 177 4.6 1.23 1 8 2 6.0 0.00 6 6 405 5.0 1.30 1 9
404 Usmerjenost rogov 226 5.7 1.31 2 9 177 4.9 1.44 2 9 2 4.5 2.12 3 6 405 5.4 1.42 2 9
405 Vrat 226 5.8 1.16 3 8 177 4.3 1.19 2 7 2 2.0 0.00 2 2 405 5.1 1.41 2 8
406 Izraženost podgrline 226 5.3 1.32 2 8 177 4.1 1.26 2 8 2 3.0 0.00 3 3 405 4.8 1.43 2 8
407 Pigmentacija plašča 226 5.8 1.22 2 8 177 4.9 1.28 2 8 2 2.5 0.71 2 3 405 5.4 1.33 2 8
408 Izraženost hrbtne li 226 6.3 1.32 3 9 177 6.0 1.43 1 9 2 8.0 0.00 8 8 405 6.2 1.38 1 9
409 Izraženost pas na st 226 6.7 1.66 2 9 177 6.3 1.69 1 9 2 8.5 0.71 8 9 405 6.5 1.69 1 9
410 Izraženost pas na go 226 7.5 1.22 3 9 177 7.2 1.37 2 9 2 8.5 0.71 8 9 405 7.4 1.29 2 9
411 Temperament 226 4.2 0.83 2 5 175 3.9 0.82 2 5 2 4.0 0.00 4 4 403 4.1 0.84 2 5
412 Avtohtonost 226 7.2 0.41 7 8 176 5.3 0.80 3 7 2 3.0 0.00 3 3 404 6.4 1.13 3 8
430 Dolžina rogov 213 6.2 1.36 3 9 165 5.5 1.26 3 9 2 5.5 2.12 4 7 380 5.9 1.36 3 9
431 Plemenitost glave 138 6.5 0.80 4 8 115 5.2 0.98 3 7 1 5.0   5 5 254 5.9 1.11 3 8
602 Globina prsi 226 59.1 4.03 49 71 177 62.0 4.06 44 72 2 62.5 6.36 58 67 405 60.4 4.28 44 72
603 Širina prsi 226 37.9 3.44 30 47 177 40.3 3.67 31 55 2 38.0 5.66 34 42 405 38.9 3.73 30 55
605 Širina križa 226 39.4 3.75 30 60 177 41.7 3.45 34 63 2 44.0 5.66 40 48 405 40.4 3.81 30 63
607 Teža(pb) 217 301.2 53.66 202 540 169 347.4 59.91 216 540 2 375.0 73.54 323 427 388 321.7 60.97 202 540

Pv zunanjost - ocena živali pasme CIKA - obračun 1601



Opisna statistika ocen cikastega goveda glede na tip - krave
Fenotipski podatki po letu ocene 2006
Podatki so reducirani za potrebe izračuna PV

Lastnost ck dck pz skupaj
n povp sd min max n povp sd min max n povp sd min max n povp sd min max
001 Višina vihra 235 121.7 3.81 112 131 716 126.1 4.72 108 140 196 132.6 4.15 118 142 1,147 126.3 5.56 108 142
002 Višina križa 235 124.9 3.91 114 135 716 129.5 4.72 113 143 196 136.0 3.97 121 146 1,147 129.7 5.59 113 146
003 Dolžina telesa 235 122.8 4.67 111 135 716 127.3 5.65 105 140 196 133.3 4.89 122 146 1,147 127.4 6.22 105 146
004 Prsni obseg 235 168.1 7.33 150 188 716 174.3 8.78 150 200 196 183.6 9.05 155 208 1,147 174.6 9.77 150 208
010 Omišičenost 235 5.2 0.90 3 8 716 5.4 1.11 2 8 196 6.0 1.23 3 9 1,147 5.5 1.12 2 9
011 Oblika 235 6.3 0.96 3 8 716 5.6 1.10 2 8 196 5.3 1.23 2 8 1,147 5.7 1.14 2 8
012 Vime 235 5.6 1.04 2 8 716 4.9 1.10 2 8 196 4.6 1.15 1 7 1,147 5.0 1.14 1 8
014 Skočni sklep 235 5.6 0.74 3 7 716 5.5 0.81 3 8 196 5.5 0.84 4 8 1,147 5.5 0.80 3 8
015 Izraž.skočn.sklepa 235 6.7 0.87 4 9 716 5.6 1.10 2 8 196 4.2 1.03 2 7 1,147 5.6 1.30 2 9
020 Biclji 235 5.9 0.86 3 8 716 5.8 0.98 3 8 196 6.0 1.11 2 8 1,147 5.8 0.98 2 8
021 Parklji 235 5.7 0.88 3 9 716 5.7 0.94 2 8 196 5.7 1.15 2 9 1,147 5.7 0.97 2 9
023 Vime spredaj 235 5.5 0.99 2 8 716 4.8 1.06 2 8 196 4.6 1.02 3 7 1,147 4.9 1.08 2 8
106 Debelina seskov 235 4.7 0.97 2 9 716 5.0 0.98 2 8 196 5.3 1.07 3 9 1,147 5.0 1.01 2 9
107 Dolžina seskov 235 5.2 1.09 3 9 716 5.4 1.06 2 9 196 5.5 1.13 3 9 1,147 5.4 1.08 2 9
115 Nagib križa 235 5.0 0.76 3 8 716 5.2 0.77 2 8 196 5.3 0.85 4 8 1,147 5.2 0.79 2 8
116 Hrbet 235 4.7 0.56 2 7 716 4.8 0.62 3 7 196 4.7 0.66 2 7 1,147 4.7 0.61 2 7
128 Globina vimena 235 5.9 0.95 4 8 716 5.4 1.04 3 8 196 5.1 1.17 2 8 1,147 5.4 1.08 2 8
142 Iztok mleka 1-5 233 3.8 0.57 2 5 715 3.5 0.57 2 5 195 3.4 0.57 1 5 1,143 3.5 0.59 1 5
401 Dolžina glave 235 6.2 1.09 4 9 716 5.2 1.20 2 9 196 4.4 1.27 2 8 1,147 5.2 1.31 2 9
402 Izraženost oči 235 6.3 0.87 4 9 716 5.5 0.97 3 8 196 5.0 1.00 2 7 1,147 5.6 1.04 2 9
403 Debelina rogov 232 5.8 1.14 3 9 702 4.7 1.22 2 9 189 3.7 1.18 1 8 1,123 4.7 1.36 1 9
404 Usmerjenost rogov 232 6.3 1.28 3 9 702 5.1 1.49 2 9 189 4.2 1.59 2 8 1,123 5.2 1.61 2 9
405 Vrat 235 6.5 0.85 4 9 716 5.2 1.15 3 8 196 3.8 1.06 2 8 1,147 5.2 1.37 2 9
406 Izraženost podgrline 235 6.0 1.09 4 9 716 4.9 1.22 2 8 196 3.9 1.05 2 7 1,147 4.9 1.34 2 9
407 Pigmentacija plašča 235 5.6 1.22 3 9 716 5.1 1.35 1 8 196 4.6 1.35 1 8 1,147 5.1 1.36 1 9
408 Izraženost hrbtne li 235 5.5 1.39 2 9 716 5.2 1.50 1 9 196 4.7 1.65 1 9 1,147 5.2 1.53 1 9
409 Izraženost pas na st 235 5.8 1.72 3 9 716 5.4 1.85 1 9 196 4.7 1.97 1 9 1,147 5.4 1.87 1 9
410 Izraženost pas na go 235 6.6 1.51 2 9 716 6.3 1.74 1 9 196 5.7 1.92 1 9 1,147 6.3 1.75 1 9
411 Temperament 233 3.9 0.85 1 5 715 3.7 0.76 1 5 195 3.7 0.71 2 5 1,143 3.7 0.78 1 5
412 Avtohtonost 235 7.2 0.43 6 9 716 5.0 0.81 3 7 196 2.7 0.47 1 3 1,147 5.1 1.53 1 9
430 Dolžina rogov 206 5.7 1.17 3 9 612 5.1 1.21 2 8 111 4.3 1.27 2 7 929 5.1 1.27 2 9
431 Plemenitost glave 132 6.6 0.84 4 9 336 5.2 1.03 3 8 44 3.7 1.00 2 6 512 5.5 1.27 2 9

Pv zunanjost - ocena živali pasme CIKA - obračun 1601