Variance uporabljene v nacionalnem obračunu PV za slovensko govedo
Populacija: Črno bela pasma

Skupina Lastnost Variance-naravne Variance-deleži
  Id Ime Enota Model A SD_A H HY PE R A H HY PE R
12.Dnevne kontrole 164 Kg mleka dk kg 164 10.7 3.3   7.6 9.9 14.5 0.250   0.177 0.232 0.340
  165 Kg maščob dk kg 165 0.016 0.128   0.016 0.014 0.038 0.194   0.185 0.166 0.455
  166 % maščob dk % 166 0.177 0.421   0.02 0.016 0.319 0.333   0.037 0.031 0.599
  167 % beljakovin dk % 167 0.039 0.197   0.004 0.014 0.045 0.382   0.042 0.135 0.442
  168 Kg beljakovin dk kg 168 0.01 0.098   0.011 0.008 0.016 0.210   0.249 0.185 0.356
20.Meso 73 Prirast v dir.test g 73 7530.6 86.8     13027.9 8302 0.261     0.451 0.288
30.Fitnes 161 Laktoza % 161 0.022 0.149   0.002 0.004 0.019 0.477   0.034 0.085 0.403
  162 Somatske celice log2(n) 162 1.152 1.073   0.103 0.972 1.686 0.294   0.026 0.248 0.431
  163 Urea   163 6.56 2.56   18.53 1.57 38.62 0.101   0.284 0.024 0.592
31.Dolgoživost 169 Dolgoživost dan 169             0.137        
32.Iztok mleka 142 Iztok mleka 1-5 točka 142 0.041 0.202   0.049   0.367 0.089   0.108   0.803
34.Plodnost 130 Potek tel.(mat.1) točka 1 0.003 0.053 0.049 0.032 0.003 0.003 0.011 0.198 0.130 0.013 0.639
  131 Potek tel.(pat.1) točka 1 0.008 0.09 0.049 0.032 0.003 0.003 0.033 0.198 0.130 0.013 0.639
  31 Starost ob 1.telitvi dni 31 1165.3 34.1 1312.4 503.3   4366.2 0.159 0.179 0.069   0.594
  63 Dmt dni 63 695.9 26.4   444.5 365.7 4910.7 0.108   0.069 0.057 0.765
35.Zunanjost krave 2 Višina križa cm 1 7.05 2.65 2.14     7.15 0.431 0.131     0.438
  176 Globina telesa točka 1 0.306 0.553 0.119     1.114 0.199 0.078     0.724
  193 Okvir točke točka 1 3.14 1.77 1.17     5.44 0.322 0.120     0.558
  144 Širina spredaj točka 2 0.241 0.491 0.247     0.906 0.173 0.177     0.650
  177 Sedna širina točka 2 0.422 0.649 0.198     1.167 0.236 0.111     0.653
  14 Skočni sklep točka 3 0.261 0.51 0.105     1.448 0.144 0.058     0.799
  115 Nagib križa točka 3 0.629 0.793 0.076     1.146 0.340 0.041     0.619
  107 Dolžina seskov točka 5 0.604 0.777 0.061     1.184 0.327 0.033     0.640
  145 Nam.prednjih seskov točka 5 0.483 0.695 0.025     1.32 0.264 0.014     0.722
  146 Nam.zadnjih seskov točka 5 0.527 0.726 0.039     1.245 0.291 0.021     0.687
  20 Biclji točka 6 0.265 0.515 0.143     1.402 0.147 0.079     0.775
  202 Kot parklja točka 6 0.16 0.4 0.19     1.41 0.090 0.108     0.802
  23 Vime spredaj točka 7 0.311 0.558 0.192     1.331 0.170 0.105     0.726
  196 Vime točke točka 7 1.18 1.09 0.95     5.57 0.154 0.124     0.723
  126 Viš.mlečn.zrcala točka 8 0.353 0.595 0.125     1.329 0.196 0.069     0.735
  127 Šir.mlečn.zrcala točka 8 0.267 0.517 0.319     1.282 0.143 0.171     0.686
  128 Globina vimena točka 9 0.521 0.722 0.163     1.181 0.280 0.087     0.633
  129 Centralna vez točka 9 0.274 0.523 0.056     1.463 0.153 0.031     0.816
  147 Stoja zadnjih nog točka 11 0.178 0.422 0.079     1.538 0.099 0.044     0.857
  195 Noge točke točka 11 0.68 0.82 0.59     6.06 0.092 0.080     0.827
  203 Gibanje točka 13 0.09 0.31 0.1     1.54 0.054 0.055     0.891
  205 Temperament točka 13 0.04 0.2 0.11     1.59 0.022 0.063     0.915
  201 Kot, prožnost reber točka 14 0.15 0.38 0.1     1.51 0.083 0.060     0.858
  204 Robustnost točke točka 14 0.19 0.44 0.16     1.21 0.124 0.100     0.776
  197 Rač.skupaj točke točka 15 0.84 0.92 0.51     3.33 0.179 0.110     0.711

Zadnja sprememba: 08MAR2016