Seznam genotipiziranih živali po datumu rojstva za pasmo - 'CIK'

ID Spol DatRoj DatAna homozyg call_rate
CIKSVNF000001613509 F 10.01.1990 06.04.2011 0.70790  
CIKSVNF000001292105 F 15.06.1990 06.04.2011 0.70537  
CIKSVNF000001450861 F 30.06.1990 06.04.2011 0.73349  
CIKSVNF000001450863 F 30.06.1991 06.04.2011 0.74844  
CIKSVNF000001534427 F 08.03.1992 06.04.2011 0.69800  
CIKSVNF000001292143 F 10.05.1992 06.04.2011 0.71307  
CIKSVNF000001534428 F 10.05.1992 06.04.2011 0.70463  
CIKSVNF000001220042 F 19.11.1992 06.04.2011 0.69317  
CIKSVNF000001613510 F 05.05.1993 06.04.2011 0.71601  
CIKSVNF000001614325 F 15.03.1994 06.04.2011 0.70261  
CIKSVNF000001390358 F 09.02.1995 06.04.2011 0.69973  
CIKSVNF000E03-69202 F 27.03.1995 06.04.2011 0.73072  
CIKSVNF000001614335 F 10.09.1995 06.04.2011 0.69934  
CIKSVNF000001600404 F 20.10.1995 06.04.2011 0.70026  
CIKSVNF000001673480 F 11.06.1996 06.04.2011 0.70057  
CIKSVNF000001599347 F 04.02.1997 06.04.2011 0.69966  
CIKSVNF000001756818 F 18.04.1997 06.04.2011 0.69222  
CIKSVNF000001772727 F 15.06.1997 06.04.2011 0.71647  
CIKSVNF000001933025 F 17.04.1999 06.04.2011 0.69313  
CIKSVNF000001895717 F 03.07.1999 06.04.2011 0.70216  
CIKSVNF000002101294 F 10.07.1999 06.04.2011 0.71552  
CIKSVNM000001891176 M 28.08.1999 11.11.2011 0.71160  
CIKSVNM000001995618 M 27.12.1999 11.11.2011 0.71087  
CIKSVNF000001987288 F 08.01.2000 06.04.2011 0.69788  
CIKSVNF000001987290 F 20.03.2000 06.04.2011 0.72417  
CIKSVNF000092223514 F 06.06.2000 06.04.2011 0.70407  
CIKSVNF000042207766 F 16.06.2000 06.04.2011 0.72251  
CIKSVNF000062176329 F 06.10.2000 06.04.2011 0.68991  
CIKSVNF000002095379 F 10.10.2000 06.04.2011 0.74234  
CIKSVNF000002162779 F 05.11.2000 06.04.2011 0.69615  
CIKSVNF000082268286 F 31.12.2000 06.04.2011 0.70656  
CIKSVNM000022175339 M 08.04.2001 11.11.2011 0.81784  
CIKSVNM000062303695 M 30.06.2001 11.11.2011 0.75831  
CIKSVNM000002488248 M 13.05.2002 11.11.2011 0.71328  
CIKSVNM000092488249 M 14.05.2002 11.11.2011 0.71679  
CIKSVNF000012520895 F 18.03.2003 06.04.2011 0.70415  
CIKSVNF000092520897 F 29.03.2003 06.04.2011 0.70915  
CIKSVNF000052838088 F 06.04.2003 06.04.2011 0.69790  
CIKSVNM000072838093 M 20.11.2003 11.11.2011 0.71147  
CIKSVNM000032757107 M 30.12.2003 06.04.2011 0.71498  
CIKSVNM000052645451 M 17.03.2004 11.11.2011 0.70197  
CIKSVNF000022859750 F 04.04.2004 06.04.2011 0.70592  
CIKSVNF000002921541 F 01.05.2004 06.04.2011 0.68627  
CIKSVNF000072352777 F 05.06.2004 06.04.2011 0.69873  
CIKSVNF000082932086 F 20.06.2004 06.04.2011 0.69822  
CIKSVNM000092932085 M 20.07.2004 11.11.2011 0.70606  
CIKSVNF000012921557 F 21.01.2005 06.04.2011 0.69911  
CIKSVNM000003004175 M 12.03.2005 11.11.2011 0.70095  
CIKSVNM000032965294 M 10.04.2005 06.04.2011 0.75526  
CIKSVNM000022965295 M 13.04.2005 11.11.2011 0.73803  
CIKSVNM000082965220 M 06.05.2005 06.04.2011 0.70912  
CIKSVNM000023075737 M 30.01.2006 06.04.2011 0.70176  
CIKSVNM000003272400 M 11.04.2006 06.04.2011 0.69726  
CIKSVNM000083192032 M 03.05.2006 06.04.2011 0.70478  
CIKSVNM000073209995 M 01.06.2006 11.11.2011 0.71122  
CIKSVNM000003217944 M 05.06.2006 06.04.2011 0.71051  
CIKSVNM000063136034 M 01.08.2006 06.04.2011 0.70920  
CIKSVNF000063136797 F 30.08.2006 06.04.2011 0.69948  
CIKSVNM000023373059 M 02.02.2007 06.04.2011 0.70720  
CIKSVNM000043146640 M 02.03.2007 11.11.2011 0.70351  
CIKSVNM000093373629 M 27.03.2007 06.04.2011 0.70777  
CIKSVNM000023267703 M 10.04.2007 06.04.2011 0.69396  
CIKSVNM000013267704 M 13.04.2007 11.11.2011 0.69911  
CIKSVNM000093599531 M 10.01.2008 11.11.2011 0.70508  
CIKSVNM000093405498 M 25.01.2008 11.11.2011 0.70011  
CIKSVNM000063449996 M 04.04.2008 06.04.2011 0.70076  
CIKSVNM000013538510 M 13.04.2008 06.04.2011 0.70325  
CIKSVNM000033602660 M 27.04.2008 06.04.2011 0.70629  
CIKSVNM000053607663 M 08.08.2008 06.04.2011 0.69981  
CIKSVNM000033389455 M 18.08.2008 11.11.2011 0.70381  
CIKSVNM000063619821 M 14.09.2008 06.04.2011 0.70204  
CIKSVNM000053467388 M 12.12.2008 11.11.2011 0.70408  
CIKSVNM000043793541 M 03.12.2009 11.11.2011 0.70245  
CIKSVNM000043740440 M 06.12.2009 11.11.2011 0.71610  
CIKSVNM000083494530 M 28.12.2009 11.11.2011 0.70742  
CIKSVNM000034166563 M 10.07.2013 20.11.2015 0.71187  
CIKSVNM000044210410 M 27.08.2013 20.11.2015 0.70395  
CIKSVNM000054442807 M 05.03.2014 20.11.2015 0.71570  
CIKSVNM000014462926 M 13.03.2014 20.11.2015 0.69717  
CIKSVNM000004382533 M 30.03.2014 20.11.2015 0.66587  
CIKSVNM000064385035 M 01.04.2014 20.11.2015 0.71207  
CIKSVNM000014420076 M 04.04.2014 20.11.2015 0.71161  
CIKSVNM000014371628 M 15.04.2014 20.11.2015 0.70910  

Nacionalni obračun PV 1601