Lastnost Uradn.ocene PV % Delež variance
Sklop Ime Enota N % SD A H HY Pe E
0102 dnevne kontrole Kg mleka dk kg 52,409 78 657.34 0.26 0.24   0.19 0.31
  Kg maščob dk kg 51,538 77 25.49 0.20 0.23   0.15 0.42
  % maščob dk % 53,089 79 0.24 0.20 0.07   0.05 0.68
  Kg beljakovin dk kg 51,871 77 20.16 0.23 0.31   0.16 0.31
  % beljakovin dk % 54,017 81 0.16 0.30 0.15   0.11 0.45
  Ibm dk   51,871 77 12.19          
0201 direktni test Prirast v dir.test g 1,213 78 51.72          
0301 dmt Dmt dni 29,417 59 11.07 0.11   0.07 0.07 0.75
0302 starost ob prvi telitvi Starost ob 1.telitvi dni 31,234 61 19.44 0.18 0.20 0.06   0.56
0303 potek telitve Potek tel.(mat.1) točka 5,634 5 0.03 0.01 0.21     0.79
  Potek tel.(pat.1) točka 17,846 15 0.03 0.02 0.20     0.77
0304 ocene in meritve krav Višina križa cm 41,449 82 1.95 0.46 0.10     0.44
  Prsni obseg cm 37,504 74 1.94 0.21 0.26     0.53
  Širina spredaj točka 35,522 70 0.24 0.13 0.19     0.68
  Omišičenost točka 35,845 71 0.34 0.16 0.21     0.63
  Hrbet točka 35,293 70 0.31 0.16 0.04     0.81
  Nagib križa točka 36,699 72 0.33 0.22 0.04     0.74
  Skočni sklep točka 34,011 67 0.29 0.13 0.05     0.82
  Izraž.skočn.sklepa točka 32,566 64 0.27 0.11 0.08     0.81
  Biclji točka 32,968 65 0.26 0.12 0.05     0.84
  Parklji točka 27,226 54 0.15 0.04 0.09     0.87
  Viš.mlečn.zrcala točka 33,464 66 0.29 0.10 0.04     0.86
  Šir.mlečn.zrcala točka 34,166 67 0.30 0.12 0.17     0.71
  Globina vimena točka 37,528 74 0.38 0.22 0.08     0.69
  Debelina seskov točka 36,607 73 0.38 0.24 0.04     0.72
  Dolžina seskov točka 39,289 78 0.51 0.33 0.03     0.64
  Položaj seskov točka 39,514 79 0.49 0.25 0.02     0.73
  Nam.prednjih seskov točka 38,078 76 0.42 0.24 0.02     0.74
  Nam.zadnjih seskov točka 39,598 79 0.50 0.29 0.02     0.69
  Ind.ocene:mleko   32,971 65 4.05          
  Ind.ocene:meso-mleko   32,934 65 4.01          
  Položaj kolka točka 6,725 13 0.08 0.03 0.04     0.93
  Dolžina vimena točka 18,296 52 0.28 0.16 0.20     0.64
  Višina križa točka 41,362 82 0.62 0.43 0.10     0.47
  Globina telesa točka 28,086 55 0.27 0.15 0.12     0.73
  Sedna širina točka 20,159 40 0.28 0.18 0.08     0.74
  Pripetost vimena točka 18,913 54 0.29 0.16 0.08     0.76
  Dno vimena točka 26,428 52 0.26 0.12 0.03     0.85
  Globina centr.vezi točka 21,560 43 0.30 0.14 0.04     0.82
  Okvir točke točka 31,492 62 0.62 0.14 0.08     0.78
  Križ točke točka 28,286 56 0.52 0.09 0.07     0.84
  Noge točke točka 30,613 60 0.48 0.06 0.05     0.88
  Vime točke točka 20,217 58 0.69 0.25 0.07     0.68
  Rač.skupaj točke točka 18,106 52 0.42 0.16 0.10     0.74
0307 dolgoživost Dolgoživost dan 402 30 0.12 0.07        
0308 iztok mleka Iztok mleka 1-5 točka 20,290 38 0.09 0.09   0.10   0.81
0309 fitnes - razno Laktoza % 53,851 80 0.10 0.34 0.08   0.13 0.45
  Somatske celice log2(n) 48,507 76 0.77 0.29 0.07   0.23 0.42
  Urea   18,076 44 1.42 0.04 0.40   0.05 0.51
0401 selekcijski indeks Si:mleko   38,864 100 5.71          
  Si:meso-mleko   34,434 100 3.07