Lastnost Uradn.ocene PV % Delež variance
Sklop Ime Enota N % SD A H HY Pe E
0102 dnevne kontrole Kg mleka dk kg 159,896 80 693.65 0.23 0.22   0.25 0.30
  Kg maščob dk kg 159,157 80 26.83 0.19 0.21   0.19 0.41
  % maščob dk % 166,335 83 0.35 0.32 0.06   0.05 0.57
  Kg beljakovin dk kg 159,550 80 20.57 0.21 0.27   0.21 0.31
  % beljakovin dk % 165,022 83 0.16 0.34 0.09   0.14 0.43
  Ibm dk   159,550 80 12.15          
0201 direktni test Prirast v dir.test g 381 44 45.40          
0301 dmt Dmt dni 112,044 74 11.31 0.12   0.06 0.05 0.77
0302 starost ob prvi telitvi Starost ob 1.telitvi dni 116,893 72 18.87 0.17 0.15 0.07   0.61
0303 potek telitve Potek tel.(mat.1) točka 120,882 35 0.02 0.02 0.19 0.15   0.65
  Potek tel.(pat.1) točka 220,202 64 0.03 0.02 0.19 0.15   0.64
0304 ocene in meritve krav Višina križa cm 133,813 86 1.87 0.44 0.11     0.45
  Širina spredaj točka 126,091 81 0.26 0.17 0.18     0.65
  Nagib križa točka 131,418 84 0.47 0.33 0.04     0.64
  Skočni sklep točka 123,579 79 0.25 0.14 0.05     0.81
  Biclji točka 123,920 79 0.25 0.13 0.07     0.80
  Stoja zadnjih nog točka 114,535 78 0.20 0.09 0.04     0.87
  Vime spredaj točka 125,080 80 0.30 0.14 0.10     0.76
  Viš.mlečn.zrcala točka 126,320 81 0.35 0.17 0.06     0.77
  Šir.mlečn.zrcala točka 124,452 80 0.28 0.12 0.15     0.73
  Globina vimena točka 129,830 83 0.44 0.26 0.07     0.66
  Centralna vez točka 124,124 79 0.27 0.15 0.03     0.83
  Dolžina seskov točka 129,507 84 0.47 0.32 0.03     0.65
  Nam.prednjih seskov točka 128,178 83 0.44 0.25 0.02     0.74
  Nam.zadnjih seskov točka 128,691 83 0.48 0.29 0.02     0.69
  Ind.ocene:mleko   126,106 81 4.13          
  Globina telesa točka 112,067 72 0.31 0.18 0.08     0.74
  Sedna širina točka 115,764 75 0.35 0.20 0.11     0.69
  Okvir točke točka 133,243 86 1.25 0.32 0.11     0.57
  Noge točke točka 98,966 68 0.40 0.08 0.09     0.84
  Vime točke točka 115,375 74 0.56 0.13 0.13     0.75
  Rač.skupaj točke točka 84,531 75 0.52 0.16 0.12     0.72
  Kot, prožnost reber točka 77,951 69 0.19 0.08 0.06     0.86
  Kot parklja točka 119,920 77 0.19 0.08 0.10     0.82
  Gibanje točka 20,136 25 0.14 0.06 0.05     0.89
  Robustnost točke točka 80,370 71 0.23 0.14 0.10     0.77
  Temperament točka 27,682 35 0.07 0.02 0.08     0.91
0307 dolgoživost Dolgoživost dan 625 22 0.15 0.14        
0308 iztok mleka Iztok mleka 1-5 točka 105,226 62 0.08 0.07   0.11   0.82
0309 fitnes - razno Laktoza % 167,106 84 0.12 0.43 0.06   0.11 0.40
  Somatske celice log2(n) 155,669 80 0.71 0.26 0.06   0.26 0.42
  Urea   111,814 68 1.67 0.11 0.29   0.09 0.51
0401 selekcijski indeks Si:mleko   125,966 100 4.93