Rang bikov glede na 099 CSI:meso-mleko - primerjava s SI |
Populacija : li - SVN BIKI ('SIM') |
Število izpisanih bikov : 370 |
Bik | CSI | SI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zap. | ID | Rod.št. | Ime | Dat.roj. | Pv12 | Točnost | Rang | % Rang | Pv12 | Rang | % Rang | CSI-SI |
1 | SIMSVNM000000871300 | 120592 | MEFISTO | 15.05.1986 | 190.1 | 0.89 | 2 | 0.348 | 147.9 | 2 | 0.235 | 42.2 |
2 | SIMSVNM000000331901 | 100282 | HORJUN | 06.04.1978 | 180.0 | 0.90 | 3 | 0.522 | 147.9 | 4 | 0.469 | 32.1 |
3 | SIMSVNM000001355963 | 120886 | BOSTON | 15.11.1993 | 179.0 | 0.89 | 4 | 0.696 | 147.9 | 6 | 0.704 | 31.1 |
4 | SIMSVNM000001300627 | 120874 | PANCER | 07.07.1993 | 173.1 | 0.99 | 5 | 0.870 | 147.9 | 3 | 0.352 | 25.1 |
5 | SIMSVNM000000724638 | 120658 | HREN | 04.02.1988 | 166.3 | 0.83 | 7 | 1.217 | 143.0 | 23 | 2.700 | 23.3 |
6 | SIMSVNM000062832878 | 121411 | BRODAR | 30.11.2004 | 165.4 | 0.96 | 8 | 1.391 | 147.8 | 9 | 1.056 | 17.6 |
7 | SIMSVNM000013357379 | 121532 | RAMIZ | 20.06.2007 | 164.1 | 0.96 | 9 | 1.565 | 147.8 | 12 | 1.408 | 16.3 |
8 | SIMSVNM000002092979 | 121208 | LOKER | 31.01.2001 | 164.0 | 0.99 | 10 | 1.739 | 147.9 | 8 | 0.939 | 16.1 |
9 | SIMSVNM000001301057 | 120877 | PECAR | 23.07.1993 | 162.4 | 0.98 | 12 | 2.087 | 147.8 | 11 | 1.291 | 14.6 |
10 | SIMSVNM000083085826 | 121441 | RIGAN | 29.08.2005 | 161.6 | 0.97 | 13 | 2.261 | 147.7 | 14 | 1.643 | 13.8 |
11 | SIMSVNM000003048993 | 121432 | RUSIN | 15.08.2005 | 160.2 | 0.97 | 14 | 2.435 | 147.6 | 15 | 1.761 | 12.6 |
12 | SIMSVNM000053543637 | 121576 | EMER | 10.07.2008 | 153.2 | 0.96 | 18 | 3.130 | 142.1 | 26 | 3.052 | 11.1 |
13 | SIMSVNM000001393157 | 120907 | PILAR | 08.03.1994 | 153.0 | 0.98 | 19 | 3.304 | 143.4 | 21 | 2.465 | 9.6 |
14 | SIMSVNM000001848651 | 121134 | RAGEL | 15.06.1999 | 151.1 | 1.00 | 20 | 3.478 | 143.3 | 22 | 2.582 | 7.7 |
15 | SIMSVNM000002048492 | 121206 | PADOK | 26.12.2000 | 150.5 | 1.00 | 21 | 3.652 | 142.8 | 24 | 2.817 | 7.7 |
16 | SIMSVNM000093615659 | 121632 | RUPNIK | 04.09.2009 | 148.3 | 0.85 | 24 | 4.174 | 132.4 | 53 | 6.221 | 15.9 |
17 | SIMSVNM000001826249 | 121105 | BALTIK | 16.11.1998 | 148.1 | 0.98 | 26 | 4.522 | 139.6 | 28 | 3.286 | 8.5 |
18 | SIMSVNM000000827573 | 120593 | IRAN | 21.06.1986 | 147.3 | 0.97 | 27 | 4.696 | 138.0 | 32 | 3.756 | 9.3 |
19 | SIMSVNM000000480880 | 120606 | HOMOLOG | 02.11.1986 | 146.9 | 0.83 | 28 | 4.870 | 130.4 | 62 | 7.277 | 16.5 |
20 | SIMSVNM000063435618 | 121554 | RASTOK | 23.10.2007 | 144.7 | 0.87 | 31 | 5.391 | 130.8 | 59 | 6.925 | 13.9 |
21 | SIMSVNM000001379276 | 120909 | DIMO | 11.03.1994 | 143.1 | 0.97 | 36 | 6.261 | 135.1 | 37 | 4.343 | 8.0 |
22 | SIMSVNM000012409600 | 121266 | HORPAL | 21.02.2002 | 143.1 | 0.98 | 37 | 6.435 | 135.4 | 36 | 4.225 | 7.7 |
23 | SIMSVNM000022902896 | 121380 | PABO | 13.05.2004 | 142.9 | 0.97 | 38 | 6.609 | 134.8 | 38 | 4.460 | 8.1 |
24 | SIMSVNM000001077598 | 120829 | BURMUS | 16.07.1992 | 142.5 | 0.99 | 40 | 6.957 | 135.6 | 34 | 3.991 | 6.9 |
25 | SIMSVNM000001347082 | 120885 | PREGO | 28.10.1993 | 142.4 | 0.99 | 41 | 7.130 | 135.7 | 33 | 3.873 | 6.7 |
26 | SIMSVNM000001290090 | 120842 | BOS | 01.12.1992 | 141.6 | 0.99 | 42 | 7.304 | 134.6 | 39 | 4.577 | 7.0 |
27 | SIMSVNM000000382530 | 120374 | HEROS | 06.03.1981 | 141.5 | 0.77 | 43 | 7.478 | 125.1 | 101 | 11.854 | 16.4 |
28 | SIMSVNM000013544663 | 121570 | RONG | 20.06.2008 | 141.2 | 0.95 | 44 | 7.652 | 131.9 | 55 | 6.455 | 9.3 |
29 | SIMSVNM000001254321 | 120831 | HIČKO | 03.10.1992 | 141.1 | 0.99 | 45 | 7.826 | 134.4 | 42 | 4.930 | 6.7 |
30 | SIMSVNM000043361599 | 121547 | ENEJ | 25.08.2007 | 140.7 | 0.97 | 46 | 8.000 | 132.9 | 48 | 5.634 | 7.8 |
31 | SIMSVNM000072400090 | 121275 | ZIMBO | 25.04.2002 | 140.2 | 0.98 | 48 | 8.348 | 132.9 | 47 | 5.516 | 7.3 |
32 | SIMSVNM000022999564 | 121419 | BRAKO | 20.03.2005 | 140.2 | 0.98 | 49 | 8.522 | 132.9 | 49 | 5.751 | 7.3 |
33 | SIMSVNM000001426175 | 120924 | SLUGA | 21.08.1994 | 139.7 | 0.99 | 50 | 8.696 | 133.6 | 43 | 5.047 | 6.1 |
34 | SIMSVNM000073560001 | 121567 | RALF | 21.05.2008 | 139.6 | 0.95 | 52 | 9.043 | 130.9 | 58 | 6.808 | 8.7 |
35 | SIMSVNM000082187918 | 121219 | PALIS | 15.03.2001 | 139.5 | 0.99 | 53 | 9.217 | 133.2 | 45 | 5.282 | 6.2 |
36 | SIMSVNM000001827882 | 121116 | STREL | 23.01.1999 | 139.4 | 1.00 | 54 | 9.391 | 133.5 | 44 | 5.164 | 6.0 |
37 | SIMSVNM000001326985 | 120857 | BATISTO | 20.03.1993 | 137.9 | 0.87 | 60 | 10.435 | 126.0 | 90 | 10.563 | 11.9 |
38 | SIMSVNM000042756497 | 121358 | ARABEC | 27.01.2004 | 137.8 | 0.84 | 61 | 10.609 | 125.0 | 102 | 11.972 | 12.8 |
39 | SIMSVNM000062123802 | 121220 | HUBIN | 16.03.2001 | 137.3 | 0.99 | 63 | 10.957 | 131.2 | 57 | 6.690 | 6.1 |
40 | SIMSVNM000001072341 | 120731 | HAKER | 19.11.1989 | 136.7 | 0.99 | 65 | 11.304 | 130.6 | 60 | 7.042 | 6.1 |
41 | SIMSVNM000092555026 | 121305 | MANER | 02.01.2003 | 136.0 | 0.99 | 67 | 11.652 | 130.0 | 64 | 7.512 | 6.1 |
42 | SIMSVNM000000724613 | 120625 | HINDUS | 17.02.1987 | 135.8 | 0.65 | 69 | 12.000 | 119.4 | 169 | 19.836 | 16.5 |
43 | SIMSVNM000000827211 | 120599 | HOLAND | 23.07.1986 | 135.5 | 0.92 | 70 | 12.174 | 126.2 | 88 | 10.329 | 9.3 |
44 | SIMSVNM000000951430 | 120678 | HUS | 09.07.1988 | 135.5 | 0.98 | 71 | 12.348 | 129.0 | 68 | 7.981 | 6.5 |
45 | SIMSVNM000002061199 | 121205 | LOGAR | 22.12.2000 | 134.5 | 0.99 | 72 | 12.522 | 129.0 | 67 | 7.864 | 5.5 |
46 | SIMSVNM000001549450 | 121004 | HALOK | 23.07.1996 | 133.0 | 1.00 | 77 | 13.391 | 128.0 | 75 | 8.803 | 5.1 |
47 | SIMSVNM000012856662 | 121375 | MALEK | 24.03.2004 | 132.4 | 0.98 | 80 | 13.913 | 126.5 | 86 | 10.094 | 5.9 |
48 | SIMSVNM000001375736 | 121066 | HOŠT | 02.02.1998 | 132.4 | 0.99 | 81 | 14.087 | 127.2 | 79 | 9.272 | 5.1 |
49 | SIMSVNM000013273912 | 121518 | VALI | 17.02.2007 | 132.0 | 0.96 | 83 | 14.435 | 125.5 | 95 | 11.150 | 6.5 |
50 | SIMSVNM000083679610 | 121612 | BORUS | 19.05.2009 | 131.9 | 0.90 | 85 | 14.783 | 122.7 | 121 | 14.202 | 9.2 |
51 | SIMSVNM000001428715 | 120921 | MASER | 02.07.1994 | 131.3 | 0.99 | 88 | 15.304 | 126.0 | 89 | 10.446 | 5.3 |
52 | SIMSVNM000002411578 | 121268 | MAZIN | 03.04.2002 | 131.2 | 0.55 | 91 | 15.826 | 115.6 | 228 | 26.761 | 15.5 |
53 | SIMSVNM000013041177 | 121426 | RETBUL | 31.05.2005 | 131.0 | 0.98 | 92 | 16.000 | 125.2 | 98 | 11.502 | 5.8 |
54 | SIMSVNM000013557311 | 121555 | BOSIL | 25.12.2007 | 130.5 | 0.90 | 96 | 16.696 | 121.8 | 141 | 16.549 | 8.7 |
55 | SIMSVNM000001848692 | 121194 | SAMAR | 07.08.2000 | 130.1 | 0.98 | 98 | 17.043 | 124.9 | 103 | 12.089 | 5.2 |
56 | SIMSVNM000023053397 | 121425 | LERO | 29.05.2005 | 129.8 | 0.97 | 99 | 17.217 | 124.2 | 108 | 12.676 | 5.5 |
57 | SIMSVNM000033435886 | 121556 | BOVI | 31.12.2007 | 129.6 | 0.88 | 101 | 17.565 | 120.7 | 154 | 18.075 | 8.9 |
58 | SIMSVNM000012995035 | 121423 | DIDI | 23.04.2005 | 129.2 | 0.98 | 103 | 17.913 | 123.9 | 110 | 12.911 | 5.4 |
59 | SIMSVNM000001300621 | 120875 | PAJEK | 13.07.1993 | 129.1 | 0.89 | 105 | 18.261 | 120.6 | 155 | 18.192 | 8.5 |
60 | SIMSVNM000001609295 | 121017 | HOLAST | 07.12.1996 | 129.1 | 0.99 | 106 | 18.435 | 124.5 | 105 | 12.324 | 4.6 |
61 | SIMSVNM000092829536 | 121351 | HEGEL | 25.11.2003 | 128.4 | 0.98 | 108 | 18.783 | 123.4 | 114 | 13.380 | 5.0 |
62 | SIMSVNM000001862815 | 121092 | HORSON | 31.08.1998 | 127.9 | 0.98 | 111 | 19.304 | 123.0 | 118 | 13.850 | 4.9 |
63 | SIMSVNM000000844644 | 120622 | HAZARD | 25.12.1986 | 127.7 | 0.95 | 112 | 19.478 | 121.5 | 146 | 17.136 | 6.1 |
64 | SIMSVNM000001709883 | 121050 | HRUP | 26.12.1997 | 127.6 | 0.99 | 113 | 19.652 | 123.1 | 117 | 13.732 | 4.5 |
65 | SIMSVNM000001364094 | 120884 | PELISTER | 05.11.1993 | 127.4 | 0.99 | 116 | 20.174 | 122.9 | 120 | 14.085 | 4.5 |
66 | SIMSVNM000012492800 | 121357 | PAMUK | 20.01.2004 | 127.3 | 0.98 | 117 | 20.348 | 122.6 | 123 | 14.437 | 4.7 |
67 | SIMSVNM000001084071 | 120780 | ZEKAN | 02.12.1990 | 127.3 | 0.98 | 118 | 20.522 | 122.5 | 124 | 14.554 | 4.7 |
68 | SIMSVNM000000480851 | 120547 | UDAR | 31.03.1985 | 127.2 | 0.88 | 119 | 20.696 | 118.9 | 176 | 20.657 | 8.3 |
69 | SIMSVNM000001295271 | 120904 | IZABEL | 25.12.1993 | 127.1 | 0.98 | 120 | 20.870 | 122.4 | 126 | 14.789 | 4.8 |
70 | SIMSVNM000032832888 | 121420 | MUHAR | 22.03.2005 | 126.9 | 0.98 | 121 | 21.043 | 122.2 | 130 | 15.258 | 4.7 |
71 | SIMSVNM000ADM120618 | 120618 | HOMOS | 08.11.1986 | 126.6 | 0.85 | 123 | 21.391 | 117.9 | 188 | 22.066 | 8.7 |
72 | SIMSVNM000001352290 | 120876 | VALENT | 14.07.1993 | 126.6 | 0.91 | 125 | 21.739 | 119.4 | 168 | 19.718 | 7.2 |
73 | SIMSVNM000000283824 | 120376 | ZETOR | 20.04.1981 | 126.5 | 0.92 | 126 | 21.913 | 119.7 | 166 | 19.484 | 6.7 |
74 | SIMSVNM000072315334 | 121241 | EIGER | 30.09.2001 | 126.4 | 0.99 | 127 | 22.087 | 122.2 | 129 | 15.141 | 4.2 |
75 | SIMSVNM000042857426 | 121374 | ZEDOR | 22.03.2004 | 126.4 | 0.98 | 128 | 22.261 | 121.7 | 143 | 16.784 | 4.7 |
76 | SIMSVNM000001364060 | 120998 | HARUN | 23.02.1996 | 126.3 | 0.99 | 129 | 22.435 | 121.9 | 137 | 16.080 | 4.5 |
77 | SIMSVNM000000453996 | 120531 | DUCI | 08.12.1984 | 126.3 | 0.79 | 130 | 22.609 | 116.3 | 215 | 25.235 | 10.0 |
78 | SIMSVNM000062169031 | 121210 | LOMER | 23.02.2001 | 126.2 | 0.99 | 132 | 22.957 | 121.9 | 135 | 15.845 | 4.3 |
79 | SIMSVNM000000692296 | 120600 | HENRIK | 24.07.1986 | 126.0 | 0.98 | 133 | 23.130 | 121.4 | 147 | 17.254 | 4.6 |
80 | SIMSVNM000052943780 | 121401 | PIRAN | 25.08.2004 | 125.9 | 0.98 | 134 | 23.304 | 121.1 | 150 | 17.606 | 4.8 |
81 | SIMSVNM000001825458 | 121102 | RUMBO | 17.10.1998 | 125.7 | 0.99 | 135 | 23.478 | 121.4 | 148 | 17.371 | 4.3 |
82 | SIMSVNM000000724604 | 120602 | GLAS | 24.08.1986 | 125.6 | 0.96 | 136 | 23.652 | 120.1 | 162 | 19.014 | 5.5 |
83 | SIMSVNM000000455721 | 120397 | HAIF | 23.11.1981 | 124.9 | 0.85 | 139 | 24.174 | 116.6 | 211 | 24.765 | 8.3 |
84 | SIMSVNM000001088554 | 120760 | REŠAR | 29.07.1990 | 124.8 | 0.98 | 141 | 24.522 | 120.5 | 157 | 18.427 | 4.3 |
85 | SIMSVNM000001308146 | 120833 | BRUFEN | 25.10.1992 | 124.5 | 0.99 | 142 | 24.696 | 120.6 | 156 | 18.310 | 4.0 |
86 | SIMSVNM000001830069 | 121126 | BALVI | 14.04.1999 | 124.1 | 0.99 | 143 | 24.870 | 120.3 | 159 | 18.662 | 3.8 |
87 | SIMSVNM000001364073 | 120960 | HUMO | 05.08.1995 | 123.9 | 0.99 | 144 | 25.043 | 120.0 | 164 | 19.249 | 3.9 |
88 | SIMSVNM000042169033 | 121218 | RAKEL | 15.03.2001 | 123.4 | 0.98 | 146 | 25.391 | 119.3 | 172 | 20.188 | 4.1 |
89 | SIMSVNM000000480839 | 120514 | POLI | 03.06.1984 | 123.4 | 0.90 | 147 | 25.565 | 116.7 | 206 | 24.178 | 6.6 |
90 | SIMSVNM000032903384 | 121389 | MAVER | 17.07.2004 | 123.1 | 0.99 | 151 | 26.261 | 119.3 | 173 | 20.305 | 3.9 |
91 | SIMSVNM000001993019 | 121177 | STRAKO | 04.03.2000 | 122.9 | 0.99 | 153 | 26.609 | 119.3 | 171 | 20.070 | 3.6 |
92 | SIMSVNM000001727016 | 121042 | HAJNAL | 28.06.1997 | 122.7 | 0.99 | 156 | 27.130 | 119.2 | 175 | 20.540 | 3.5 |
93 | SIMSVNM000000534641 | 120526 | TEMPO | 15.10.1984 | 122.6 | 0.91 | 159 | 27.652 | 116.5 | 212 | 24.883 | 6.1 |
94 | SIMSVNM000000724627 | 120645 | HODŽA | 09.09.1987 | 122.4 | 0.99 | 160 | 27.826 | 118.6 | 179 | 21.009 | 3.8 |
95 | SIMSVNM000001786562 | 121091 | HRSK | 03.08.1998 | 122.3 | 0.99 | 161 | 28.000 | 118.7 | 177 | 20.775 | 3.6 |
96 | SIMSVNM000083247967 | 121493 | RIS | 04.08.2006 | 121.8 | 0.96 | 163 | 28.348 | 117.3 | 198 | 23.239 | 4.5 |
97 | SIMSVNM000000480879 | 120605 | MITROS | 26.09.1986 | 121.5 | 0.92 | 164 | 28.522 | 116.0 | 221 | 25.939 | 5.5 |
98 | SIMSVNM000053103516 | 121467 | EMUR | 20.02.2006 | 121.3 | 0.98 | 165 | 28.696 | 117.5 | 196 | 23.005 | 3.8 |
99 | SIMSVNM000000959107 | 120655 | HARKOV | 03.01.1988 | 121.2 | 0.99 | 166 | 28.870 | 117.7 | 194 | 22.770 | 3.5 |
100 | SIMSVNM000001943530 | 121178 | ETER | 19.03.2000 | 121.1 | 1.00 | 168 | 29.217 | 117.9 | 189 | 22.183 | 3.2 |
101 | SIMSVNM000001102628 | 120819 | BEKER | 05.11.1991 | 120.9 | 0.94 | 171 | 29.739 | 115.9 | 223 | 26.174 | 5.0 |
102 | SIMSVNM000001516639 | 120971 | LOJAL | 17.10.1995 | 120.6 | 0.96 | 172 | 29.913 | 116.5 | 213 | 25.000 | 4.2 |
103 | SIMSVNM000000948842 | 120663 | HARLEB | 19.05.1988 | 120.5 | 0.79 | 174 | 30.261 | 112.7 | 271 | 31.808 | 7.8 |
104 | SIMSVNM000001848677 | 121166 | LOPES | 11.01.2000 | 120.3 | 0.99 | 175 | 30.435 | 117.2 | 200 | 23.474 | 3.2 |
105 | SIMSVNM000001296105 | 120843 | VILNUS | 05.12.1992 | 120.3 | 0.80 | 176 | 30.609 | 112.7 | 270 | 31.690 | 7.6 |
106 | SIMSVNM000000582172 | 120557 | MOPS | 07.07.1985 | 120.3 | 0.90 | 177 | 30.783 | 114.5 | 244 | 28.638 | 5.8 |
107 | SIMSVNM000063164187 | 121566 | HANI | 16.05.2008 | 120.2 | 0.95 | 178 | 30.957 | 115.6 | 227 | 26.643 | 4.6 |
108 | SIMSVNM000043307917 | 121507 | LENOR | 27.12.2006 | 119.8 | 0.97 | 179 | 31.130 | 115.9 | 224 | 26.291 | 3.9 |
109 | SIMSVNM000001427128 | 120927 | HRAST | 23.09.1994 | 119.8 | 0.99 | 180 | 31.304 | 116.6 | 207 | 24.296 | 3.1 |
110 | SIMSVNM000001727008 | 121033 | HOF | 29.04.1997 | 119.7 | 0.99 | 181 | 31.478 | 116.6 | 208 | 24.413 | 3.1 |
111 | SIMSVNM000063129038 | 121487 | SAJKO | 01.07.2006 | 119.6 | 0.98 | 182 | 31.652 | 115.9 | 222 | 26.056 | 3.6 |
112 | SIMSVNM000000769559 | 120574 | TALIS | 17.11.1985 | 119.3 | 0.96 | 184 | 32.000 | 115.3 | 232 | 27.230 | 3.9 |
113 | SIMSVNM000003677836 | 121603 | HISKO | 11.03.2009 | 119.2 | 0.94 | 185 | 32.174 | 114.8 | 239 | 28.052 | 4.5 |
114 | SIMSVNM000002636977 | 121319 | ZLATKO | 17.04.2003 | 119.2 | 0.99 | 186 | 32.348 | 116.0 | 219 | 25.704 | 3.2 |
115 | SIMSVNM000003119578 | 121504 | LEGO | 07.11.2006 | 119.1 | 0.97 | 187 | 32.522 | 115.4 | 229 | 26.878 | 3.7 |
116 | SIMSVNM000022812661 | 121339 | ZAMORKO | 13.09.2003 | 118.8 | 0.97 | 191 | 33.217 | 115.2 | 234 | 27.465 | 3.6 |
117 | SIMSVNM000001685396 | 121022 | HADAR | 08.02.1997 | 118.7 | 0.98 | 192 | 33.391 | 115.4 | 230 | 26.995 | 3.3 |
118 | SIMSVNM000001283781 | 120830 | ZVONKO | 05.09.1992 | 118.6 | 1.00 | 194 | 33.739 | 115.7 | 225 | 26.408 | 2.9 |
119 | SIMSVNM000052167401 | 121209 | SPIGI | 02.02.2001 | 118.2 | 0.96 | 196 | 34.087 | 114.4 | 246 | 28.873 | 3.8 |
120 | SIMSVNM000001848693 | 121193 | SPIKO | 05.08.2000 | 118.1 | 0.98 | 197 | 34.261 | 114.9 | 235 | 27.582 | 3.2 |
121 | SIMSVNM000023349876 | 121525 | ALEKS | 19.05.2007 | 118.1 | 0.97 | 198 | 34.435 | 114.4 | 245 | 28.756 | 3.6 |
122 | SIMSVNM000000351306 | 100344 | POLDI | 18.03.1980 | 117.7 | 0.86 | 201 | 34.957 | 112.1 | 283 | 33.216 | 5.7 |
123 | SIMSVNM000062767983 | 121329 | BLIT | 15.07.2003 | 117.5 | 0.90 | 203 | 35.304 | 112.7 | 272 | 31.925 | 4.9 |
124 | SIMSVNM000072474712 | 121276 | HORUK | 04.05.2002 | 117.5 | 0.99 | 204 | 35.478 | 114.6 | 242 | 28.404 | 2.9 |
125 | SIMSVNM000063335075 | 121544 | VAFEL | 13.07.2007 | 117.1 | 0.93 | 208 | 36.174 | 113.0 | 266 | 31.221 | 4.2 |
126 | SIMSVNM000053099846 | 121461 | LUKEC | 30.01.2006 | 116.9 | 0.98 | 209 | 36.348 | 113.7 | 255 | 29.930 | 3.2 |
127 | SIMSVNM000052169056 | 121249 | RABIN | 09.12.2001 | 116.7 | 1.00 | 211 | 36.696 | 114.1 | 250 | 29.343 | 2.6 |
128 | SIMSVNM000053664901 | 121588 | HEREZ | 30.08.2008 | 116.7 | 0.64 | 213 | 37.043 | 108.9 | 340 | 39.906 | 7.7 |
129 | SIMSVNM000001727015 | 121041 | HAJNI | 28.06.1997 | 116.6 | 0.98 | 214 | 37.217 | 113.6 | 258 | 30.282 | 3.1 |
130 | SIMSVNM000001364031 | 120918 | MONAKO | 19.05.1994 | 116.6 | 1.00 | 216 | 37.565 | 114.0 | 251 | 29.460 | 2.5 |
131 | SIMSVNM000063311389 | 121519 | VESTER | 22.02.2007 | 116.3 | 0.96 | 219 | 38.087 | 113.0 | 265 | 31.103 | 3.4 |
132 | SIMSVNM000001868516 | 121117 | HESEN | 09.02.1999 | 115.9 | 0.99 | 221 | 38.435 | 113.3 | 261 | 30.634 | 2.6 |
133 | SIMSVNM000000582179 | 120565 | SLAVUJ | 05.10.1985 | 115.8 | 0.89 | 222 | 38.609 | 111.1 | 302 | 35.446 | 4.7 |
134 | SIMSVNM000013678221 | 121601 | RERIK | 03.03.2009 | 115.5 | 0.94 | 224 | 38.957 | 111.8 | 290 | 34.038 | 3.7 |
135 | SIMSVNM000072791990 | 121373 | HUKI | 20.03.2004 | 115.4 | 0.98 | 225 | 39.130 | 112.6 | 276 | 32.394 | 2.9 |
136 | SIMSVNM000092767959 | 121328 | AZIL | 01.07.2003 | 115.3 | 0.98 | 226 | 39.304 | 112.6 | 275 | 32.277 | 2.7 |
137 | SIMSVNM000000636232 | 120513 | BALI | 22.05.1984 | 115.2 | 0.98 | 227 | 39.478 | 112.5 | 277 | 32.512 | 2.7 |
138 | SIMSVNM000073046602 | 121430 | RUBAS | 10.07.2005 | 115.1 | 0.97 | 228 | 39.652 | 112.2 | 282 | 33.099 | 3.0 |
139 | SIMSVNM000001364027 | 120908 | PANO | 09.03.1994 | 115.0 | 0.95 | 229 | 39.826 | 111.6 | 295 | 34.624 | 3.4 |
140 | SIMSVNM000023605224 | 121577 | MORAL | 07.07.2008 | 114.7 | 0.95 | 231 | 40.174 | 111.4 | 297 | 34.859 | 3.3 |
141 | SIMSVNM000000284068 | 120371 | HERAK | 04.01.1981 | 114.5 | 0.85 | 234 | 40.696 | 109.7 | 331 | 38.850 | 4.8 |
142 | SIMSVNM000093056290 | 121431 | ENCO | 01.08.2005 | 114.5 | 0.98 | 235 | 40.870 | 111.8 | 289 | 33.920 | 2.7 |
143 | SIMSVNM000043252848 | 121503 | EROS | 29.10.2006 | 114.2 | 0.96 | 237 | 41.217 | 111.3 | 299 | 35.094 | 3.0 |
144 | SIMSVNM000001425808 | 120929 | PULFER | 12.11.1994 | 114.1 | 0.94 | 238 | 41.391 | 110.8 | 309 | 36.268 | 3.3 |
145 | SIMSVNM000001938517 | 121150 | PIKO | 03.10.1999 | 114.0 | 0.99 | 239 | 41.565 | 111.8 | 291 | 34.155 | 2.2 |
146 | SIMSVNM000063164077 | 121578 | HEMAN | 10.08.2008 | 114.0 | 0.95 | 240 | 41.739 | 110.8 | 304 | 35.681 | 3.1 |
147 | SIMSVNM000033602127 | 121571 | HAJDIN | 23.06.2008 | 113.2 | 0.94 | 245 | 42.609 | 110.2 | 320 | 37.559 | 3.1 |
148 | SIMSVNM000032492767 | 121306 | RUGEL | 24.02.2003 | 113.2 | 1.00 | 246 | 42.783 | 111.2 | 300 | 35.211 | 2.0 |
149 | SIMSVNM000092953417 | 121403 | HILTON | 12.09.2004 | 113.0 | 0.98 | 248 | 43.130 | 110.6 | 311 | 36.502 | 2.4 |
150 | SIMSVNM000053219501 | 121480 | SMAJL | 22.06.2006 | 112.2 | 0.98 | 250 | 43.478 | 110.0 | 325 | 38.146 | 2.3 |
151 | SIMSVNM000001189864 | 120821 | HAN | 23.01.1992 | 112.2 | 0.98 | 251 | 43.652 | 110.0 | 324 | 38.028 | 2.2 |
152 | SIMSVNM000001497048 | 120950 | ATILA | 21.05.1995 | 112.2 | 0.97 | 252 | 43.826 | 109.8 | 327 | 38.380 | 2.4 |
153 | SIMSVNM000052969241 | 121460 | LOKVAN | 07.01.2006 | 112.1 | 0.98 | 253 | 44.000 | 109.9 | 326 | 38.263 | 2.2 |
154 | SIMSVNM000073250836 | 121497 | LOVEC | 26.09.2006 | 111.9 | 0.98 | 254 | 44.174 | 109.8 | 328 | 38.498 | 2.2 |
155 | SIMSVNM000093765015 | 121613 | IBICO | 24.06.2009 | 111.9 | 0.89 | 255 | 44.348 | 108.4 | 357 | 41.901 | 3.5 |
156 | SIMSVNM000000480858 | 120558 | SAMUEL | 19.07.1985 | 111.8 | 0.95 | 256 | 44.522 | 109.1 | 339 | 39.789 | 2.7 |
157 | SIMSVNM000073452265 | 121630 | ROKOS | 08.08.2009 | 111.7 | 0.62 | 257 | 44.696 | 106.2 | 398 | 46.714 | 5.6 |
158 | SIMSVNM000093189369 | 121468 | DINOS | 10.02.2006 | 111.5 | 0.98 | 258 | 44.870 | 109.3 | 337 | 39.554 | 2.1 |
159 | SIMSVNM000000549614 | 120452 | DIKO | 20.12.1982 | 111.5 | 0.93 | 259 | 45.043 | 108.6 | 349 | 40.962 | 2.8 |
160 | SIMSVNM000002047665 | 121217 | RADIK | 17.12.2000 | 111.2 | 1.00 | 261 | 45.391 | 109.4 | 334 | 39.202 | 1.7 |
161 | SIMSVNM000001938663 | 121161 | SEGO | 04.12.1999 | 110.7 | 0.98 | 266 | 46.261 | 108.8 | 341 | 40.023 | 1.9 |
162 | SIMSVNM000001077555 | 120789 | HARC | 19.09.1991 | 110.5 | 0.99 | 267 | 46.435 | 108.8 | 346 | 40.610 | 1.7 |
163 | SIMSVNM000001304259 | 120903 | DANILO | 07.12.1993 | 110.2 | 0.99 | 271 | 47.130 | 108.5 | 354 | 41.549 | 1.7 |
164 | SIMSVNM000000378514 | 100346 | BISTER | 23.03.1980 | 109.7 | 0.83 | 276 | 48.000 | 106.3 | 394 | 46.244 | 3.4 |
165 | SIMSVNM000063252956 | 121502 | REPRO | 13.10.2006 | 109.4 | 0.96 | 279 | 48.522 | 107.4 | 378 | 44.366 | 2.0 |
166 | SIMSVNM000001381893 | 120906 | POD | 12.02.1994 | 109.2 | 0.99 | 281 | 48.870 | 107.8 | 371 | 43.545 | 1.5 |
167 | SIMSVNM000001944537 | 121181 | STAVI | 14.04.2000 | 109.1 | 0.97 | 283 | 49.217 | 107.3 | 379 | 44.484 | 1.7 |
168 | SIMSVNM000000480887 | 120624 | GANDI | 08.01.1987 | 108.7 | 0.91 | 287 | 49.913 | 106.3 | 395 | 46.362 | 2.4 |
