Rang bikov glede na 099 CSI:meso-mleko - primerjava s SI
Populacija : li - SVN BIKI ('SIM')
Število izpisanih bikov : 370

  Bik   CSI SI  
Zap. ID Rod.št. Ime Dat.roj. Pv12 Točnost Rang % Rang Pv12 Rang % Rang CSI-SI
1 SIMSVNM000000871300 120592 MEFISTO 15.05.1986 190.1 0.89 2 0.348 147.9 2 0.235 42.2
2 SIMSVNM000000331901 100282 HORJUN 06.04.1978 180.0 0.90 3 0.522 147.9 4 0.469 32.1
3 SIMSVNM000001355963 120886 BOSTON 15.11.1993 179.0 0.89 4 0.696 147.9 6 0.704 31.1
4 SIMSVNM000001300627 120874 PANCER 07.07.1993 173.1 0.99 5 0.870 147.9 3 0.352 25.1
5 SIMSVNM000000724638 120658 HREN 04.02.1988 166.3 0.83 7 1.217 143.0 23 2.700 23.3
6 SIMSVNM000062832878 121411 BRODAR 30.11.2004 165.4 0.96 8 1.391 147.8 9 1.056 17.6
7 SIMSVNM000013357379 121532 RAMIZ 20.06.2007 164.1 0.96 9 1.565 147.8 12 1.408 16.3
8 SIMSVNM000002092979 121208 LOKER 31.01.2001 164.0 0.99 10 1.739 147.9 8 0.939 16.1
9 SIMSVNM000001301057 120877 PECAR 23.07.1993 162.4 0.98 12 2.087 147.8 11 1.291 14.6
10 SIMSVNM000083085826 121441 RIGAN 29.08.2005 161.6 0.97 13 2.261 147.7 14 1.643 13.8
11 SIMSVNM000003048993 121432 RUSIN 15.08.2005 160.2 0.97 14 2.435 147.6 15 1.761 12.6
12 SIMSVNM000053543637 121576 EMER 10.07.2008 153.2 0.96 18 3.130 142.1 26 3.052 11.1
13 SIMSVNM000001393157 120907 PILAR 08.03.1994 153.0 0.98 19 3.304 143.4 21 2.465 9.6
14 SIMSVNM000001848651 121134 RAGEL 15.06.1999 151.1 1.00 20 3.478 143.3 22 2.582 7.7
15 SIMSVNM000002048492 121206 PADOK 26.12.2000 150.5 1.00 21 3.652 142.8 24 2.817 7.7
16 SIMSVNM000093615659 121632 RUPNIK 04.09.2009 148.3 0.85 24 4.174 132.4 53 6.221 15.9
17 SIMSVNM000001826249 121105 BALTIK 16.11.1998 148.1 0.98 26 4.522 139.6 28 3.286 8.5
18 SIMSVNM000000827573 120593 IRAN 21.06.1986 147.3 0.97 27 4.696 138.0 32 3.756 9.3
19 SIMSVNM000000480880 120606 HOMOLOG 02.11.1986 146.9 0.83 28 4.870 130.4 62 7.277 16.5
20 SIMSVNM000063435618 121554 RASTOK 23.10.2007 144.7 0.87 31 5.391 130.8 59 6.925 13.9
21 SIMSVNM000001379276 120909 DIMO 11.03.1994 143.1 0.97 36 6.261 135.1 37 4.343 8.0
22 SIMSVNM000012409600 121266 HORPAL 21.02.2002 143.1 0.98 37 6.435 135.4 36 4.225 7.7
23 SIMSVNM000022902896 121380 PABO 13.05.2004 142.9 0.97 38 6.609 134.8 38 4.460 8.1
24 SIMSVNM000001077598 120829 BURMUS 16.07.1992 142.5 0.99 40 6.957 135.6 34 3.991 6.9
25 SIMSVNM000001347082 120885 PREGO 28.10.1993 142.4 0.99 41 7.130 135.7 33 3.873 6.7
26 SIMSVNM000001290090 120842 BOS 01.12.1992 141.6 0.99 42 7.304 134.6 39 4.577 7.0
27 SIMSVNM000000382530 120374 HEROS 06.03.1981 141.5 0.77 43 7.478 125.1 101 11.854 16.4
28 SIMSVNM000013544663 121570 RONG 20.06.2008 141.2 0.95 44 7.652 131.9 55 6.455 9.3
29 SIMSVNM000001254321 120831 HIČKO 03.10.1992 141.1 0.99 45 7.826 134.4 42 4.930 6.7
30 SIMSVNM000043361599 121547 ENEJ 25.08.2007 140.7 0.97 46 8.000 132.9 48 5.634 7.8
31 SIMSVNM000072400090 121275 ZIMBO 25.04.2002 140.2 0.98 48 8.348 132.9 47 5.516 7.3
32 SIMSVNM000022999564 121419 BRAKO 20.03.2005 140.2 0.98 49 8.522 132.9 49 5.751 7.3
33 SIMSVNM000001426175 120924 SLUGA 21.08.1994 139.7 0.99 50 8.696 133.6 43 5.047 6.1
34 SIMSVNM000073560001 121567 RALF 21.05.2008 139.6 0.95 52 9.043 130.9 58 6.808 8.7
35 SIMSVNM000082187918 121219 PALIS 15.03.2001 139.5 0.99 53 9.217 133.2 45 5.282 6.2
36 SIMSVNM000001827882 121116 STREL 23.01.1999 139.4 1.00 54 9.391 133.5 44 5.164 6.0
37 SIMSVNM000001326985 120857 BATISTO 20.03.1993 137.9 0.87 60 10.435 126.0 90 10.563 11.9
38 SIMSVNM000042756497 121358 ARABEC 27.01.2004 137.8 0.84 61 10.609 125.0 102 11.972 12.8
39 SIMSVNM000062123802 121220 HUBIN 16.03.2001 137.3 0.99 63 10.957 131.2 57 6.690 6.1
40 SIMSVNM000001072341 120731 HAKER 19.11.1989 136.7 0.99 65 11.304 130.6 60 7.042 6.1
41 SIMSVNM000092555026 121305 MANER 02.01.2003 136.0 0.99 67 11.652 130.0 64 7.512 6.1
42 SIMSVNM000000724613 120625 HINDUS 17.02.1987 135.8 0.65 69 12.000 119.4 169 19.836 16.5
43 SIMSVNM000000827211 120599 HOLAND 23.07.1986 135.5 0.92 70 12.174 126.2 88 10.329 9.3
44 SIMSVNM000000951430 120678 HUS 09.07.1988 135.5 0.98 71 12.348 129.0 68 7.981 6.5
45 SIMSVNM000002061199 121205 LOGAR 22.12.2000 134.5 0.99 72 12.522 129.0 67 7.864 5.5
46 SIMSVNM000001549450 121004 HALOK 23.07.1996 133.0 1.00 77 13.391 128.0 75 8.803 5.1
47 SIMSVNM000012856662 121375 MALEK 24.03.2004 132.4 0.98 80 13.913 126.5 86 10.094 5.9
48 SIMSVNM000001375736 121066 HOŠT 02.02.1998 132.4 0.99 81 14.087 127.2 79 9.272 5.1
49 SIMSVNM000013273912 121518 VALI 17.02.2007 132.0 0.96 83 14.435 125.5 95 11.150 6.5
50 SIMSVNM000083679610 121612 BORUS 19.05.2009 131.9 0.90 85 14.783 122.7 121 14.202 9.2
51 SIMSVNM000001428715 120921 MASER 02.07.1994 131.3 0.99 88 15.304 126.0 89 10.446 5.3
52 SIMSVNM000002411578 121268 MAZIN 03.04.2002 131.2 0.55 91 15.826 115.6 228 26.761 15.5
53 SIMSVNM000013041177 121426 RETBUL 31.05.2005 131.0 0.98 92 16.000 125.2 98 11.502 5.8
54 SIMSVNM000013557311 121555 BOSIL 25.12.2007 130.5 0.90 96 16.696 121.8 141 16.549 8.7
55 SIMSVNM000001848692 121194 SAMAR 07.08.2000 130.1 0.98 98 17.043 124.9 103 12.089 5.2
56 SIMSVNM000023053397 121425 LERO 29.05.2005 129.8 0.97 99 17.217 124.2 108 12.676 5.5
57 SIMSVNM000033435886 121556 BOVI 31.12.2007 129.6 0.88 101 17.565 120.7 154 18.075 8.9
58 SIMSVNM000012995035 121423 DIDI 23.04.2005 129.2 0.98 103 17.913 123.9 110 12.911 5.4
59 SIMSVNM000001300621 120875 PAJEK 13.07.1993 129.1 0.89 105 18.261 120.6 155 18.192 8.5
60 SIMSVNM000001609295 121017 HOLAST 07.12.1996 129.1 0.99 106 18.435 124.5 105 12.324 4.6
61 SIMSVNM000092829536 121351 HEGEL 25.11.2003 128.4 0.98 108 18.783 123.4 114 13.380 5.0
62 SIMSVNM000001862815 121092 HORSON 31.08.1998 127.9 0.98 111 19.304 123.0 118 13.850 4.9
63 SIMSVNM000000844644 120622 HAZARD 25.12.1986 127.7 0.95 112 19.478 121.5 146 17.136 6.1
64 SIMSVNM000001709883 121050 HRUP 26.12.1997 127.6 0.99 113 19.652 123.1 117 13.732 4.5
65 SIMSVNM000001364094 120884 PELISTER 05.11.1993 127.4 0.99 116 20.174 122.9 120 14.085 4.5
66 SIMSVNM000012492800 121357 PAMUK 20.01.2004 127.3 0.98 117 20.348 122.6 123 14.437 4.7
67 SIMSVNM000001084071 120780 ZEKAN 02.12.1990 127.3 0.98 118 20.522 122.5 124 14.554 4.7
68 SIMSVNM000000480851 120547 UDAR 31.03.1985 127.2 0.88 119 20.696 118.9 176 20.657 8.3
69 SIMSVNM000001295271 120904 IZABEL 25.12.1993 127.1 0.98 120 20.870 122.4 126 14.789 4.8
70 SIMSVNM000032832888 121420 MUHAR 22.03.2005 126.9 0.98 121 21.043 122.2 130 15.258 4.7
71 SIMSVNM000ADM120618 120618 HOMOS 08.11.1986 126.6 0.85 123 21.391 117.9 188 22.066 8.7
72 SIMSVNM000001352290 120876 VALENT 14.07.1993 126.6 0.91 125 21.739 119.4 168 19.718 7.2
73 SIMSVNM000000283824 120376 ZETOR 20.04.1981 126.5 0.92 126 21.913 119.7 166 19.484 6.7
74 SIMSVNM000072315334 121241 EIGER 30.09.2001 126.4 0.99 127 22.087 122.2 129 15.141 4.2
75 SIMSVNM000042857426 121374 ZEDOR 22.03.2004 126.4 0.98 128 22.261 121.7 143 16.784 4.7
76 SIMSVNM000001364060 120998 HARUN 23.02.1996 126.3 0.99 129 22.435 121.9 137 16.080 4.5
77 SIMSVNM000000453996 120531 DUCI 08.12.1984 126.3 0.79 130 22.609 116.3 215 25.235 10.0
78 SIMSVNM000062169031 121210 LOMER 23.02.2001 126.2 0.99 132 22.957 121.9 135 15.845 4.3
79 SIMSVNM000000692296 120600 HENRIK 24.07.1986 126.0 0.98 133 23.130 121.4 147 17.254 4.6
80 SIMSVNM000052943780 121401 PIRAN 25.08.2004 125.9 0.98 134 23.304 121.1 150 17.606 4.8
81 SIMSVNM000001825458 121102 RUMBO 17.10.1998 125.7 0.99 135 23.478 121.4 148 17.371 4.3
82 SIMSVNM000000724604 120602 GLAS 24.08.1986 125.6 0.96 136 23.652 120.1 162 19.014 5.5
83 SIMSVNM000000455721 120397 HAIF 23.11.1981 124.9 0.85 139 24.174 116.6 211 24.765 8.3
84 SIMSVNM000001088554 120760 REŠAR 29.07.1990 124.8 0.98 141 24.522 120.5 157 18.427 4.3
85 SIMSVNM000001308146 120833 BRUFEN 25.10.1992 124.5 0.99 142 24.696 120.6 156 18.310 4.0
86 SIMSVNM000001830069 121126 BALVI 14.04.1999 124.1 0.99 143 24.870 120.3 159 18.662 3.8
87 SIMSVNM000001364073 120960 HUMO 05.08.1995 123.9 0.99 144 25.043 120.0 164 19.249 3.9
88 SIMSVNM000042169033 121218 RAKEL 15.03.2001 123.4 0.98 146 25.391 119.3 172 20.188 4.1
89 SIMSVNM000000480839 120514 POLI 03.06.1984 123.4 0.90 147 25.565 116.7 206 24.178 6.6
90 SIMSVNM000032903384 121389 MAVER 17.07.2004 123.1 0.99 151 26.261 119.3 173 20.305 3.9
91 SIMSVNM000001993019 121177 STRAKO 04.03.2000 122.9 0.99 153 26.609 119.3 171 20.070 3.6
92 SIMSVNM000001727016 121042 HAJNAL 28.06.1997 122.7 0.99 156 27.130 119.2 175 20.540 3.5
93 SIMSVNM000000534641 120526 TEMPO 15.10.1984 122.6 0.91 159 27.652 116.5 212 24.883 6.1
94 SIMSVNM000000724627 120645 HODŽA 09.09.1987 122.4 0.99 160 27.826 118.6 179 21.009 3.8
95 SIMSVNM000001786562 121091 HRSK 03.08.1998 122.3 0.99 161 28.000 118.7 177 20.775 3.6
96 SIMSVNM000083247967 121493 RIS 04.08.2006 121.8 0.96 163 28.348 117.3 198 23.239 4.5
97 SIMSVNM000000480879 120605 MITROS 26.09.1986 121.5 0.92 164 28.522 116.0 221 25.939 5.5
98 SIMSVNM000053103516 121467 EMUR 20.02.2006 121.3 0.98 165 28.696 117.5 196 23.005 3.8
99 SIMSVNM000000959107 120655 HARKOV 03.01.1988 121.2 0.99 166 28.870 117.7 194 22.770 3.5
100 SIMSVNM000001943530 121178 ETER 19.03.2000 121.1 1.00 168 29.217 117.9 189 22.183 3.2
101 SIMSVNM000001102628 120819 BEKER 05.11.1991 120.9 0.94 171 29.739 115.9 223 26.174 5.0
102 SIMSVNM000001516639 120971 LOJAL 17.10.1995 120.6 0.96 172 29.913 116.5 213 25.000 4.2
103 SIMSVNM000000948842 120663 HARLEB 19.05.1988 120.5 0.79 174 30.261 112.7 271 31.808 7.8
104 SIMSVNM000001848677 121166 LOPES 11.01.2000 120.3 0.99 175 30.435 117.2 200 23.474 3.2
105 SIMSVNM000001296105 120843 VILNUS 05.12.1992 120.3 0.80 176 30.609 112.7 270 31.690 7.6
106 SIMSVNM000000582172 120557 MOPS 07.07.1985 120.3 0.90 177 30.783 114.5 244 28.638 5.8
107 SIMSVNM000063164187 121566 HANI 16.05.2008 120.2 0.95 178 30.957 115.6 227 26.643 4.6
108 SIMSVNM000043307917 121507 LENOR 27.12.2006 119.8 0.97 179 31.130 115.9 224 26.291 3.9
109 SIMSVNM000001427128 120927 HRAST 23.09.1994 119.8 0.99 180 31.304 116.6 207 24.296 3.1
110 SIMSVNM000001727008 121033 HOF 29.04.1997 119.7 0.99 181 31.478 116.6 208 24.413 3.1
111 SIMSVNM000063129038 121487 SAJKO 01.07.2006 119.6 0.98 182 31.652 115.9 222 26.056 3.6
112 SIMSVNM000000769559 120574 TALIS 17.11.1985 119.3 0.96 184 32.000 115.3 232 27.230 3.9
113 SIMSVNM000003677836 121603 HISKO 11.03.2009 119.2 0.94 185 32.174 114.8 239 28.052 4.5
114 SIMSVNM000002636977 121319 ZLATKO 17.04.2003 119.2 0.99 186 32.348 116.0 219 25.704 3.2
115 SIMSVNM000003119578 121504 LEGO 07.11.2006 119.1 0.97 187 32.522 115.4 229 26.878 3.7
116 SIMSVNM000022812661 121339 ZAMORKO 13.09.2003 118.8 0.97 191 33.217 115.2 234 27.465 3.6
117 SIMSVNM000001685396 121022 HADAR 08.02.1997 118.7 0.98 192 33.391 115.4 230 26.995 3.3
118 SIMSVNM000001283781 120830 ZVONKO 05.09.1992 118.6 1.00 194 33.739 115.7 225 26.408 2.9
119 SIMSVNM000052167401 121209 SPIGI 02.02.2001 118.2 0.96 196 34.087 114.4 246 28.873 3.8
120 SIMSVNM000001848693 121193 SPIKO 05.08.2000 118.1 0.98 197 34.261 114.9 235 27.582 3.2
121 SIMSVNM000023349876 121525 ALEKS 19.05.2007 118.1 0.97 198 34.435 114.4 245 28.756 3.6
122 SIMSVNM000000351306 100344 POLDI 18.03.1980 117.7 0.86 201 34.957 112.1 283 33.216 5.7
123 SIMSVNM000062767983 121329 BLIT 15.07.2003 117.5 0.90 203 35.304 112.7 272 31.925 4.9
124 SIMSVNM000072474712 121276 HORUK 04.05.2002 117.5 0.99 204 35.478 114.6 242 28.404 2.9
125 SIMSVNM000063335075 121544 VAFEL 13.07.2007 117.1 0.93 208 36.174 113.0 266 31.221 4.2
126 SIMSVNM000053099846 121461 LUKEC 30.01.2006 116.9 0.98 209 36.348 113.7 255 29.930 3.2
127 SIMSVNM000052169056 121249 RABIN 09.12.2001 116.7 1.00 211 36.696 114.1 250 29.343 2.6
128 SIMSVNM000053664901 121588 HEREZ 30.08.2008 116.7 0.64 213 37.043 108.9 340 39.906 7.7
129 SIMSVNM000001727015 121041 HAJNI 28.06.1997 116.6 0.98 214 37.217 113.6 258 30.282 3.1
130 SIMSVNM000001364031 120918 MONAKO 19.05.1994 116.6 1.00 216 37.565 114.0 251 29.460 2.5
131 SIMSVNM000063311389 121519 VESTER 22.02.2007 116.3 0.96 219 38.087 113.0 265 31.103 3.4
132 SIMSVNM000001868516 121117 HESEN 09.02.1999 115.9 0.99 221 38.435 113.3 261 30.634 2.6
133 SIMSVNM000000582179 120565 SLAVUJ 05.10.1985 115.8 0.89 222 38.609 111.1 302 35.446 4.7
134 SIMSVNM000013678221 121601 RERIK 03.03.2009 115.5 0.94 224 38.957 111.8 290 34.038 3.7
135 SIMSVNM000072791990 121373 HUKI 20.03.2004 115.4 0.98 225 39.130 112.6 276 32.394 2.9
136 SIMSVNM000092767959 121328 AZIL 01.07.2003 115.3 0.98 226 39.304 112.6 275 32.277 2.7
137 SIMSVNM000000636232 120513 BALI 22.05.1984 115.2 0.98 227 39.478 112.5 277 32.512 2.7
138 SIMSVNM000073046602 121430 RUBAS 10.07.2005 115.1 0.97 228 39.652 112.2 282 33.099 3.0
139 SIMSVNM000001364027 120908 PANO 09.03.1994 115.0 0.95 229 39.826 111.6 295 34.624 3.4
140 SIMSVNM000023605224 121577 MORAL 07.07.2008 114.7 0.95 231 40.174 111.4 297 34.859 3.3
141 SIMSVNM000000284068 120371 HERAK 04.01.1981 114.5 0.85 234 40.696 109.7 331 38.850 4.8
142 SIMSVNM000093056290 121431 ENCO 01.08.2005 114.5 0.98 235 40.870 111.8 289 33.920 2.7
143 SIMSVNM000043252848 121503 EROS 29.10.2006 114.2 0.96 237 41.217 111.3 299 35.094 3.0
144 SIMSVNM000001425808 120929 PULFER 12.11.1994 114.1 0.94 238 41.391 110.8 309 36.268 3.3
145 SIMSVNM000001938517 121150 PIKO 03.10.1999 114.0 0.99 239 41.565 111.8 291 34.155 2.2
146 SIMSVNM000063164077 121578 HEMAN 10.08.2008 114.0 0.95 240 41.739 110.8 304 35.681 3.1
147 SIMSVNM000033602127 121571 HAJDIN 23.06.2008 113.2 0.94 245 42.609 110.2 320 37.559 3.1
148 SIMSVNM000032492767 121306 RUGEL 24.02.2003 113.2 1.00 246 42.783 111.2 300 35.211 2.0
149 SIMSVNM000092953417 121403 HILTON 12.09.2004 113.0 0.98 248 43.130 110.6 311 36.502 2.4
150 SIMSVNM000053219501 121480 SMAJL 22.06.2006 112.2 0.98 250 43.478 110.0 325 38.146 2.3
151 SIMSVNM000001189864 120821 HAN 23.01.1992 112.2 0.98 251 43.652 110.0 324 38.028 2.2
152 SIMSVNM000001497048 120950 ATILA 21.05.1995 112.2 0.97 252 43.826 109.8 327 38.380 2.4
153 SIMSVNM000052969241 121460 LOKVAN 07.01.2006 112.1 0.98 253 44.000 109.9 326 38.263 2.2
154 SIMSVNM000073250836 121497 LOVEC 26.09.2006 111.9 0.98 254 44.174 109.8 328 38.498 2.2
155 SIMSVNM000093765015 121613 IBICO 24.06.2009 111.9 0.89 255 44.348 108.4 357 41.901 3.5
156 SIMSVNM000000480858 120558 SAMUEL 19.07.1985 111.8 0.95 256 44.522 109.1 339 39.789 2.7
157 SIMSVNM000073452265 121630 ROKOS 08.08.2009 111.7 0.62 257 44.696 106.2 398 46.714 5.6
158 SIMSVNM000093189369 121468 DINOS 10.02.2006 111.5 0.98 258 44.870 109.3 337 39.554 2.1
159 SIMSVNM000000549614 120452 DIKO 20.12.1982 111.5 0.93 259 45.043 108.6 349 40.962 2.8
160 SIMSVNM000002047665 121217 RADIK 17.12.2000 111.2 1.00 261 45.391 109.4 334 39.202 1.7
161 SIMSVNM000001938663 121161 SEGO 04.12.1999 110.7 0.98 266 46.261 108.8 341 40.023 1.9
162 SIMSVNM000001077555 120789 HARC 19.09.1991 110.5 0.99 267 46.435 108.8 346 40.610 1.7
163 SIMSVNM000001304259 120903 DANILO 07.12.1993 110.2 0.99 271 47.130 108.5 354 41.549 1.7
164 SIMSVNM000000378514 100346 BISTER 23.03.1980 109.7 0.83 276 48.000 106.3 394 46.244 3.4
165 SIMSVNM000063252956 121502 REPRO 13.10.2006 109.4 0.96 279 48.522 107.4 378 44.366 2.0
166 SIMSVNM000001381893 120906 POD 12.02.1994 109.2 0.99 281 48.870 107.8 371 43.545 1.5
167 SIMSVNM000001944537 121181 STAVI 14.04.2000 109.1 0.97 283 49.217 107.3 379 44.484 1.7
168 SIMSVNM000000480887 120624 GANDI 08.01.1987 108.7 0.91 287 49.913 106.3 395 46.362 2.4
169 SIMSVNM000000480874 120598 IREC 22.07.1986 108.3 0.65 291 50.609 104.4 434 50.939 3.8
170 SIMSVNM000000867546 120601 HEROJ 08.08.1986 107.9 0.95 294 51.130 106.1 399 46.831 1.8
171 SIMSVNM000002768186 121330 HOFER 24.07.2003 107.8 0.99 295 51.304 106.4 393 46.127 1.4
172 SIMSVNM000002832881 121412 POTISK 22.12.2004 107.5 0.97 296 51.478 106.0 400 46.948 1.4
173 SIMSVNM000001090473 120783 PELTON 26.03.1991 107.4 0.94 297 51.652 105.6 408 47.887 1.8
174 SIMSVNM000063429792 121558 VANDAL 07.01.2008 107.4 0.97 299 52.000 105.9 404 47.418 1.5
175 SIMSVNM000092160211 121222 URBIT 23.04.2001 107.2 0.99 302 52.522 106.0 401 47.066 1.2
176 SIMSVNM000001848690 121192 EDON 17.07.2000 106.8 0.98 305 53.043 105.5 410 48.122 1.3
177 SIMSVNM000003281611 121520 SULC 14.03.2007 106.3 0.97 308 53.565 105.0 421 49.413 1.3
178 SIMSVNM000082832395 121372 BOR 11.03.2004 106.2 0.98 310 53.913 105.0 417 48.944 1.2
179 SIMSVNM000000534649 120523 HAS 18.08.1984 106.0 0.93 313 54.435 104.4 432 50.704 1.5
180 SIMSVNM000013047221 121428 DIRKO 06.07.2005 105.6 0.97 316 54.957 104.5 431 50.587 1.1
181 SIMSVNM000000922405 120742 ROBI 08.02.1990 105.5 0.85 317 55.130 103.7 448 52.582 1.8
182 SIMSVNM000001299841 120844 VIBER 18.12.1992 105.4 0.87 318 55.304 103.7 446 52.347 1.7
183 SIMSVNM000001364068 120957 HANIEL 31.05.1995 105.2 0.97 320 55.652 104.2 438 51.408 1.0
184 SIMSVNM000062894348 121371 BAZEL 07.03.2004 105.1 0.97 321 55.826 104.1 439 51.526 1.0
185 SIMSVNM000013189673 121470 RUCIN 21.02.2006 105.0 0.98 322 56.000 104.0 440 51.643 1.0
186 SIMSVNM000001857921 121101 PULI 14.10.1998 104.8 0.98 323 56.174 103.9 444 52.113 0.9
187 SIMSVNM000001829432 121127 STRAH 02.05.1999 104.5 1.00 326 56.696 103.8 445 52.230 0.7
188 SIMSVNM000000480878 120604 IVAN 08.09.1986 104.5 0.92 327 56.870 103.3 457 53.638 1.2
189 SIMSVNM000000830187 120620 GRIM 26.11.1986 104.5 0.78 328 57.043 102.7 469 55.047 1.8
190 SIMSVNM000013102564 121471 SAMURAJ 01.04.2006 104.5 0.98 329 57.217 103.6 449 52.700 0.8
191 SIMSVNM000000724699 120735 SAKO 10.12.1989 104.3 0.99 330 57.391 103.6 451 52.934 0.7
192 SIMSVNM000002527044 121279 FIGO 07.06.2002 104.0 1.00 332 57.739 103.4 454 53.286 0.7
193 SIMSVNM000023143113 121533 VALUK 26.07.2007 103.6 0.95 334 58.087 102.7 467 54.812 0.8
194 SIMSVNM000062135126 121228 HEKTAR 01.04.2001 103.4 0.98 336 58.435 102.7 466 54.695 0.7
195 SIMSVNM000032384127 121242 ZALET 26.10.2001 103.3 0.98 337 58.609 102.7 470 55.164 0.7
196 SIMSVNM000001833613 121131 EMAVS 27.04.1999 103.3 1.00 338 58.783 102.7 468 54.930 0.5
197 SIMSVNM000001090506 120787 HARIS 12.08.1991 103.1 0.93 339 58.957 102.3 481 56.455 0.8
198 SIMSVNM000000913453 120646 HAJOV 27.09.1987 103.1 0.88 340 59.130 102.1 486 57.042 1.0
199 SIMSVNM000001364028 120910 HASKO 12.03.1994 103.0 1.00 341 59.304 102.5 475 55.751 0.5
200 SIMSVNM000001727013 121037 DEREZ 12.06.1997 102.9 0.97 342 59.478 102.3 480 56.338 0.6
201 SIMSVNM000063380271 121568 VEBI 26.05.2008 102.9 0.95 343 59.652 102.2 483 56.690 0.7
202 SIMSVNM000000550567 120461 ENDO 23.03.1983 102.7 0.83 345 60.000 101.7 488 57.277 1.0
203 SIMSVNM000072795640 121356 BOND 19.01.2004 102.6 0.98 346 60.174 102.1 485 56.925 0.5
204 SIMSVNM000001103111 120818 BEVERLI 22.09.1991 101.9 0.90 348 60.522 101.3 492 57.746 0.6
205 SIMSVNM000033253819 121495 VASI 29.08.2006 101.7 0.98 350 60.870 101.4 490 57.512 0.4
206 SIMSVNM000000716996 120563 SOSED 04.09.1985 101.5 0.94 353 61.391 101.1 496 58.216 0.4
207 SIMSVNM000001875077 121132 EGAD 06.06.1999 101.2 1.00 356 61.913 100.9 499 58.568 0.2
208 SIMSVNM000073241649 121485 HENDEL 12.06.2006 100.6 0.96 358 62.261 100.4 509 59.742 0.2
209 SIMSVNM000012516225 121278 HUPID 03.06.2002 100.6 0.99 359 62.435 100.4 508 59.624 0.1
210 SIMSVNM000001365112 120883 ZIKI 25.10.1993 100.4 0.98 361 62.783 100.2 512 60.094 0.1
211 SIMSVNM000000324171 100280 HADI 28.03.1978 100.0 0.71 363 63.130 100.0 514 60.329 0.1
212 SIMSVNM000002047659 121200 RADAR 17.11.2000 100.0 0.93 364 63.304 100.0 515 60.446 0.0
213 SIMSVNM000082947640 121404 POLAR 02.10.2004 99.9 0.97 366 63.652 99.8 518 60.798 0.0
214 SIMSVNM000001945387 121182 ESAR 04.05.2000 99.1 1.00 368 64.000 99.1 524 61.502 -0.1
215 SIMSVNM000001297987 120846 POLSTER 14.01.1993 98.5 0.99 371 64.522 98.7 529 62.089 -0.2
216 SIMSVNM000082780580 121337 ZORKO 23.08.2003 98.1 0.97 372 64.696 98.4 534 62.676 -0.3
217 SIMSVNM000093303736 121505 LESTER 09.11.2006 98.1 0.98 373 64.870 98.4 535 62.793 -0.3
218 SIMSVNM000083105302 121442 LIST 02.09.2005 98.1 0.97 374 65.043 98.4 537 63.028 -0.3
219 SIMSVNM000001716333 121030 HANZI 22.02.1997 98.0 1.00 375 65.217 98.2 540 63.380 -0.3
220 SIMSVNM000001082637 120781 REAKTOR 04.12.1990 97.8 0.94 376 65.391 98.3 539 63.263 -0.5
221 SIMSVNM000000519185 120441 DOMEN 31.10.1982 97.8 0.81 378 65.739 98.5 531 62.324 -0.8
222 SIMSVNM000001744272 121067 GARGI 05.02.1998 97.6 0.99 379 65.913 98.0 544 63.850 -0.3
223 SIMSVNM000001429821 120922 MLET 13.07.1994 97.5 0.96 381 66.261 98.0 543 63.732 -0.5
224 SIMSVNM000001816120 121083 REBUL 24.03.1998 97.4 0.98 382 66.435 97.9 546 64.085 -0.4
225 SIMSVNM000001943640 121180 LOBI 05.04.2000 97.1 0.94 383 66.609 97.7 550 64.554 -0.6
226 SIMSVNM000000381528 120369 SIMO 14.12.1980 97.1 0.81 384 66.783 98.1 542 63.615 -1.0
227 SIMSVNM000012875339 121379 BOSKO 12.05.2004 96.7 0.99 386 67.130 97.2 554 65.023 -0.5
228 SIMSVNM000000830196 120621 HODNIK 06.12.1986 96.5 0.78 387 67.304 97.8 548 64.319 -1.3
229 SIMSVNM000000922402 120736 RELKO 22.12.1989 96.4 1.00 388 67.478 96.9 562 65.962 -0.5
230 SIMSVNM000072425402 121292 RADIN 05.08.2002 96.4 0.99 389 67.652 96.9 561 65.845 -0.5
231 SIMSVNM000001508858 120974 EVALD 08.12.1995 96.1 0.96 392 68.174 96.9 563 66.080 -0.8
232 SIMSVNM000001303976 120882 DISKO 20.10.1993 96.0 0.95 393 68.348 96.8 566 66.432 -0.8
233 SIMSVNM000002455640 121269 HORLAK 13.04.2002 95.9 0.99 394 68.522 96.5 568 66.667 -0.6
234 SIMSVNM000001301959 120873 PRIMOŽ 06.06.1993 95.9 0.99 395 68.696 96.5 569 66.784 -0.6
235 SIMSVNM000000463126 120398 HEROD 04.12.1981 95.8 0.90 396 68.870 96.9 560 65.728 -1.1
236 SIMSVNM000022539500 121302 GENOM 02.11.2002 95.6 0.99 397 69.043 96.2 575 67.488 -0.6
237 SIMSVNM000000428612 120370 BIMO 02.01.1981 95.4 0.85 400 69.565 96.9 564 66.197 -1.4
238 SIMSVNM000033667470 121597 RAZOL 14.10.2008 95.3 0.95 403 70.087 96.3 574 67.371 -1.0
239 SIMSVNM000001259704 120832 PETEK 06.10.1992 94.9 0.99 404 70.261 95.7 582 68.310 -0.8
240 SIMSVNM000001915504 121125 BASKO 10.04.1999 94.4 0.99 407 70.783 95.3 591 69.366 -0.8
