Nacionalni obračun PV 1404
Biki lisaste pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 2860
- izločitev rodovnih številk 8*
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = SIM)
Končno število izpisanih bikov : 637

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera PV12 Točn. N hčera PV12 Točn.
1 DEU 0934586859 720651 SIM VANSTEIN 30.09.2000 143.8 122.2 123.7 249 118.2 0.98 128 109.2 0.95
2 AUT 623710746 720612 SIM RUMBA 12.05.1995 143.0 124.0 131.3 46 115.3 0.96 44 120.5 0.92
3 DEU 0935684041 720751 SIM MANDELA 14.09.2001 142.9 125.2 121.3 48 117.2 0.94 35 126.6 0.85
4 DEU 0935281577 720684 SIM RATGEBER 10.03.2001 141.2 124.6 125.4 71 121.0 0.96 63 134.1 0.92
5 DEU 0934955366 720759 SIM RINSER 22.11.2000 140.7 122.0 123.7 38 110.5 0.91 22 136.9 0.79
6 DEU 0911825633 520008 SIM RALBO 10.04.1988 139.6 130.3 131.3   125.6 0.67   113.0 0.62
7 DEU 0936077425 720750 SIM RAUFBOLD 02.01.2002 139.0 126.0 122.6 28 120.0 0.89 17 110.7 0.75
8 DEU 0913357571 720562 SIM HODSON 10.05.1996 138.4 129.6 128.7 45 127.0 0.94 40 121.4 0.89
9 DEU 0933663105 720649 SIM WEINOLD 14.05.1999 136.1 127.0 117.2 110 119.5 0.97 92 111.0 0.94
10 DEU 0915732780 720449 SIM RENGER 19.12.1989 136.0 123.3 130.6 36 121.4 0.93 12 110.8 0.85
11 AUT 185330972 720836 SIM ROSTOV 05.08.2003 135.1 129.0 131.9 22 122.8 0.84 8 132.3 0.60
12 AUT 526779647 720835 SIM RÖMER 18.06.2002 134.9 118.8 128.2 52 120.7 0.93 24 145.6 0.80
13 AUT 040568233 520331 SIM MALF 11.09.1988 134.9 131.1 118.5   129.1 0.74   141.1 0.68
14 DEU 0935904510 720762 SIM IMPOSIUM 26.11.2002 134.3 121.0 132.5 90 112.5 0.96 45 118.8 0.88
15 DEU 0936487481 720763 SIM MANITOBA 17.01.2002 133.4 116.7 118.8 105 114.5 0.96 43 124.0 0.87
16 DEU 0934192970 720683 SIM MONTE 07.06.2000 132.9 116.3 125.9 81 112.1 0.96 68 130.1 0.92
17 DEU 0811905246 720586 SIM VACCO 07.05.2001 132.1 126.2 115.1 48 120.8 0.94 42 96.5 0.88
18 DEU 0912971290 520525 SIM ROMEN 11.12.1988 131.7 125.7 116.3 2 123.6 0.73 1 112.4 0.64
19 DEU 0932739095 720627 SIM WATERBERG 17.01.1999 131.6 126.3 117.9 73 124.4 0.96 63 113.6 0.92
20 CHE716625093410 720424 SIM DESMOND 01.12.1993 131.3 122.3 113.7 49 122.2 0.93 1 95.3 0.76
21 SVN 83085826 121441 SIM RIGAN 29.08.2005 131.1 106.5 109.1 94 103.7 0.97 82 114.4 0.93
22 DEU 0911043667 720545 SIM ROMEL 29.05.1995 130.6 124.1 106.9 50 123.2 0.95 42 84.9 0.90
23 DEU 0934291828 720780 SIM MALFIR 23.03.2002 130.5 119.5 121.2 32 118.5 0.90 17 110.7 0.75
24 DEU 0936487534 720752 SIM ROUND UP 16.11.2002 130.2 119.0 123.6 33 114.4 0.90 24 101.5 0.80
25 DEU 0918966545 720584 SIM BRASIL 22.03.1997 129.8 115.5 118.2 38 114.1 0.94 34 115.1 0.87
26 DEU 0935247786 720682 SIM HUTMANN 13.04.2001 129.2 121.0 130.8 70 120.1 0.96 61 119.5 0.92
27 DEU 0937694254 720815 SIM RESOLUT 03.07.2003 128.4 126.5 103.9 75 127.7 0.95 30 105.5 0.83
28 DEU 0805878158 720439 SIM HORRAMOR 19.12.1986 128.3 116.7 129.6 21 119.9 0.90 5 120.2 0.80
29 DEU 0913031686 720454 SIM STREIT 20.11.1990 127.4 122.0 132.2 28 121.5 0.91 9 113.4 0.80
30 DEU 0934686820 720758 SIM MANSO 01.02.2001 127.4 121.3 123.9 19 121.5 0.84 12 134.4 0.67
31 SVN 1827882 121116 SIM STREL 23.01.1999 126.8 107.4 134.1 915 105.7 1.00 797 98.7 0.99
32 DEU 0936474567 720819 SIM RUSTICO 04.06.2002 126.6 117.5 122.8 38 115.5 0.90 12 118.7 0.69
33 AUT 866046172 720703 SIM SANTANA 16.04.2005 126.4 119.5 125.6 45 115.4 0.93 39 120.6 0.87
34 DEU 0933229267 720560 SIM BOSNOS 23.03.2000 126.2 124.9 128.6 59 121.0 0.95 51 115.6 0.89
35 SVN 33435886 121556 SIM BOVI 31.12.2007 125.9 116.4 121.5 27 115.0 0.87 12 103.9 0.71
36 DEU 0926794106 720380 SIM ALPOS 24.05.1984 125.8 118.4 117.1 2 114.1 0.74   121.1 0.58
37 DEU 0913325437 720582 SIM POLDI 16.09.1996 125.8 120.4 127.5 53 122.7 0.95 51 141.1 0.92
38 DEU 0933752613 720650 SIM BOSPOR 22.01.2000 125.7 114.0 124.8 29 107.8 0.92 22 109.7 0.82
39 DEU 0928504510 720271 SIM RENNER 19.08.1981 125.6 122.0 130.7 10 124.0 0.90 5 118.1 0.83
40 DEU 0916200528 720619 SIM ENRICO 17.07.1997 125.6 116.8 116.2 26 110.4 0.91 23 110.0 0.84
41 DEU 0916084326 720583 SIM HOSTRESS 21.06.1996 125.6 118.3 117.8 51 118.6 0.95 43 98.5 0.89
42 AUT 168213272 421048 SIM RUMGO 16.12.2002 125.5 121.9 112.3 14 119.4 0.75 2 107.6 0.39
43 SVN 13557311 121555 SIM BOSIL 25.12.2007 125.5 114.5 122.5 30 112.5 0.89 23 117.7 0.81
44 SVN 53664901 121588 SIM HEREZ 30.08.2008 124.8 123.2 129.8 4 123.8 0.62 1 120.0 0.44
45 DEU 0912858946 720438 SIM RADON 10.03.1987 124.6 130.4 109.8 5 135.2 0.70   88.8 0.57
46 DEU 0936294691 720626 SIM IRMEN 18.11.2002 124.6 111.4 114.7 52 104.9 0.94 45 111.2 0.88
47 AUT 845921672 720654 SIM RAWALF 26.12.2003 124.6 115.0 117.0 49 116.7 0.94 37 136.3 0.86
48 SVN 32492767 121306 SIM RUGEL 24.02.2003 124.4 110.9 112.4 1003 112.8 1.00 631 103.1 0.99
49 CZE 136725589 720616 SIM BRAKY 14.06.2002 124.2 114.3 134.4 51 110.3 0.94 44 116.9 0.88
50 DEU 0936740669 720617 SIM ITURI 13.07.2002 124.2 116.4 116.4 36 114.1 0.92 33 129.5 0.85
51 SVN 63435618 121554 SIM RASTOK 23.10.2007 124.2 107.3 124.3 22 102.4 0.86 14 105.6 0.74
52 SVN 1993019 121177 SIM STRAKO 04.03.2000 124.2 111.2 110.9 585 111.7 0.99 516 93.4 0.99
53 DEU 0935029870 720772 SIM VEITAL 09.02.2001 124.0 115.1 124.3 19 110.6 0.83 6 107.2 0.55
54 DEU 0914750324 720477 SIM ERFURT 06.03.1991 123.8 118.7 118.6 50 123.8 0.94 16 128.1 0.87
55 DEU 0807707259 720489 SIM LORINT-ET 12.01.1992 123.8 121.8 115.5 67 117.6 0.96 29 99.3 0.88
56 AUT 447242233 720613 SIM DIONIS 29.08.1997 123.7 119.1 112.7 45 120.6 0.94 34 114.8 0.89
57 DEU 0937877050 720860 SIM MASSAI 04.03.2004 123.7 114.4 127.4 67 114.5 0.93 31 135.1 0.83
58 DEU 0912851233 720368 SIM HORWEIN 05.10.1986 123.7 118.7 122.1 7 119.8 0.86 5 118.0 0.78
59 DEU 0911543785 720544 SIM MANAGER 17.06.1995 123.6 110.0 127.4 43 105.1 0.94 37 106.9 0.89
60 DEU 0917956193 720451 SIM STREIB 24.07.1990 123.5 116.7 113.4 40 111.6 0.93 9 106.8 0.83
61 DEU 0932424862 720778 SIM WALBO 03.05.1999 123.4 122.0 113.2 166 119.9 0.98 65 102.3 0.91
62 DEU 0919587582 720437 SIM HALLING 05.02.1988 123.4 120.6 96.0 24 116.2 0.90 5 88.5 0.80
63 DEU 0919931330 720618 SIM LOWEIN 15.12.1997 123.3 112.9 119.5 29 103.2 0.92 23 133.9 0.85
64 DEU 0930956256 720528 SIM LUZERN 31.12.1997 123.3 118.8 101.5 93 116.8 0.97 60 104.4 0.91
65 DEU 0812920425 720861 SIM SAWART 02.09.2004 123.2 114.3 127.8 23 111.2 0.83 8 118.3 0.60
66 DEU 0937239252 720833 SIM MALHAXL 02.12.2002 123.1 113.8 120.4 91 113.0 0.95 40 111.1 0.86
67 SVN 62767983 121329 SIM BLIT 15.07.2003 123.0 112.7 120.3 29 112.3 0.90 17 112.5 0.75
68 DEU 0932627221 720852 SIM RAINER 27.08.1999 122.5 119.3 125.6 8 118.3 0.70 6 104.3 0.53
69 SVN 03048993 121432 SIM RUSIN 15.08.2005 122.2 103.0 121.0 96 97.4 0.97 82 116.1 0.93
70 SVN 23349876 121525 SIM ALEKS 19.05.2007 122.1 107.6 118.9 94 105.5 0.96 48 113.3 0.88
71 DEU 0935844146 720777 SIM IMO 12.08.2002 122.0 112.9 128.2 44 115.4 0.92 23 122.5 0.79
72 SVN 53687610 121628 SIM MARCELINO 20.07.2009 121.5 114.4 123.6 32 104.8 0.87 2 106.4 0.49
73 SVN 63429792 121558 SIM VANDAL 07.01.2008 121.5 112.0 112.1 131 109.6 0.97 64 113.0 0.91
74 AUT 485859934 720588 SIM HELLI 27.03.2001 121.3 122.4 111.3 21 116.8 0.86 18 117.5 0.74
75 CZE 19189155 720456 SIM MORELO 15.03.1995 121.2 103.8 91.3 72 99.6 0.95 3 106.2 0.77
76 DEU 0933687502 720653 SIM ZEITLOS 01.08.2000 121.0 116.0 111.7 58 112.3 0.95 45 122.5 0.88
77 DEU 0810046145 720463 SIM ROMAS 19.11.1995 120.9 109.7 110.1 84 107.9 0.96 5 98.1 0.83
78 DEU 0919350741 720521 SIM HORWART 11.08.1993 120.8 109.8 128.6 30 107.3 0.92 22 104.9 0.85
79 SVN 73046602 121430 SIM RUBAS 10.07.2005 120.8 106.7 111.9 92 106.0 0.97 78 102.6 0.93
80 DEU 0979317838 720054 SIM HAXL 12.03.1966 120.8 119.7 109.2   118.2 0.66   104.7 0.58
81 DEU 0932107873 720652 SIM ASTERIX 13.04.1999 120.5 108.7 117.3 34 101.9 0.92 32 95.0 0.86
82 DEU 0917327047 520572 SIM STREUF 09.01.1988 120.4 118.7 115.6 2 117.6 0.54   118.3 0.43
83 AUT 569850471 720464 SIM MUFTI 15.11.1995 120.3 109.5 110.9 79 106.0 0.96 13 124.6 0.86
84 SVN 62832878 121411 SIM BRODAR 30.11.2004 120.2 101.4 116.8 86 101.3 0.96 76 98.6 0.92
85 SVN 1848651 121134 SIM RAGEL 15.06.1999 119.9 103.5 114.7 886 106.9 1.00 773 100.0 0.99
86 DEU 0915040032 720547 SIM HUMLANG 10.08.1994 119.6 119.0 114.2 49 121.3 0.95 45 103.2 0.91
87 DEU 0916960731 720452 SIM HEXSTERN 18.07.1989 119.5 117.0 108.8 33 117.6 0.92 3 90.7 0.80
88 DEU 0927550527 720298 SIM ZEUS 10.01.1981 119.0 122.1 104.6   119.9 0.74   110.0 0.67
89 DEU 0911235889 720397 SIM HOLSTEIN 22.11.1986 118.7 114.1 111.5 9 108.5 0.83 1 107.7 0.71
90 SVN 73452265 121630 SIM ROKOS 08.08.2009 118.7 115.7 129.1 6 109.6 0.62 1 116.9 0.42
91 DEU 0937293240 720865 SIM MALIBU 01.12.2003 118.6 95.2 108.7 47 94.4 0.91 18 122.4 0.75
92 SVN 93765015 121613 SIM IBICO 24.06.2009 118.5 110.9 114.7 41 103.1 0.89 3 99.2 0.52
93 DEU 0930988845 720625 SIM SAMUT 22.08.1998 118.4 109.6 120.1 46 109.6 0.94 41 111.8 0.90
94 DEU 0939340731 720702 SIM MADAX 17.04.2005 118.4 114.3 112.7 45 112.9 0.94 40 128.1 0.87
95 DEU 0915581022 520016 SIM HORB 10.08.1986 118.3 117.3 124.4   119.0 0.54   103.3 0.47
96 SVN 93615659 121632 SIM RUPNIK 04.09.2009 118.1 108.8 124.7 29 106.6 0.85 2 104.8 0.47
97 AUT 842871443 720327 SIM MORELLO 13.10.1977 117.8 115.1 111.0 6 112.2 0.81 2 127.5 0.66
98 SVN 13041177 121426 SIM RETBUL 31.05.2005 117.7 107.1 125.4 117 103.5 0.97 111 111.6 0.95
99 DEU 0910810838 720522 SIM GELAS 27.02.1993 117.7 115.2 87.1 36 110.6 0.92 33 82.1 0.87
100 DEU 0918035013 520532 SIM WINZER 09.10.1992 117.7 118.1 121.8 1 118.7 0.51   114.8 0.41
101 DEU 0919385973 720524 SIM ROLO 03.06.1994 117.6 117.6 122.0 45 116.2 0.94 42 105.9 0.89
102 SVN 83679610 121612 SIM BORUS 19.05.2009 117.5 105.8 121.2 42 101.1 0.89 3 116.3 0.52
103 SVN 23605224 121577 SIM MORAL 07.07.2008 117.4 110.0 126.1 75 109.1 0.94 34 124.5 0.85
104 SVN 2092979 121208 SIM LOKER 31.01.2001 117.3 96.4 102.1 547 95.2 0.99 402 100.4 0.98
105 DEU 0937252293 720818 SIM HUASCARAN 18.04.2003 117.2 111.5 116.2 128 113.7 0.97 43 107.1 0.87
106 DEU 874085 120724 SIM HORKO 06.09.1989 117.0 115.3 107.3 95 114.1 0.97 23 114.3 0.89
107 DEU 0914924212 720415 SIM RADLER 09.04.1993 116.9 118.7 113.0 22 116.9 0.92 9 104.1 0.83
108 SVN 03677836 121603 SIM HISKO 11.03.2009 116.8 106.2 134.2 82 101.6 0.94 19 113.9 0.78
109 SVN 63335075 121544 SIM VAFEL 13.07.2007 116.4 107.8 114.0 47 106.9 0.93 28 103.6 0.83
110 DEU 0915809616 720478 SIM SPIRO 15.12.1991 116.3 114.6 109.0 31 111.6 0.91 9 110.1 0.78
111 CZE 110910053 720656 SIM DUX-ET 05.05.2004 116.1 115.5 108.6 38 113.5 0.93 34 110.2 0.85
112 SVN 12995035 121423 SIM DIDI 23.04.2005 116.1 103.1 114.5 124 102.4 0.97 112 113.6 0.95
113 SVN 02411578 121268 SIM MAZIN 03.04.2002 116.0 108.2 115.4 1 103.4 0.54 1 111.2 0.40
114 AUT 022808207 720862 SIM DIADORA 14.11.2004 115.9 108.1 118.1 48 116.6 0.91 21 147.9 0.79
115 DEU 0919661515 720546 SIM FRIESE 25.09.1994 115.9 112.3 115.5 46 111.7 0.94 43 115.7 0.90
116 AUT 927146534 720628 SIM LEO 06.12.1998 115.8 118.8 113.6 48 119.5 0.95 43 110.5 0.90
117 DEU 0914396744 720383 SIM GERING 28.11.1986 115.7 120.1 92.4   115.3 0.54   110.4 0.41
118 SVN 13273912 121518 SIM VALI 17.02.2007 115.6 106.7 120.9 86 105.4 0.96 48 108.0 0.89
119 SVN 93056290 121431 SIM ENCO 01.08.2005 115.5 109.5 115.3 129 104.6 0.98 120 105.0 0.95
120 DEU 0929276244 720201 SIM STREIF 14.01.1978 115.5 115.3 113.3   116.0 0.71   103.2 0.64
121 SVN 13678221 121601 SIM RERIK 03.03.2009 115.4 106.8 131.8 78 109.3 0.94 12 110.0 0.72
122 SVN 22539500 121302 SIM GENOM 02.11.2002 115.4 101.0 95.9 634 96.2 0.99 208 90.4 0.97
123 SVN 93189369 121468 SIM DINOS 10.02.2006 115.3 114.9 100.5 131 113.3 0.97 116 101.7 0.95
124 SVN 73250836 121497 SIM LOVEC 26.09.2006 115.3 109.1 106.0 156 106.4 0.98 123 114.8 0.95
125 DEU 0911111139 720585 SIM MALOX 18.07.1996 115.1 108.5 122.0 39 107.6 0.93 38 108.9 0.88
126 DEU 0917359651 720476 SIM STRALIST 28.12.1990 114.7 116.1 96.8 45 114.3 0.94 7 97.4 0.84
127 DEU 0935388460 720775 SIM IBO 16.07.2002 114.7 102.6 125.4 18 104.7 0.84 9 127.0 0.62
128 DEU 0926318131 720272 SIM SITTICH 27.01.1980 114.5 112.4 95.8   109.9 0.59   93.8 0.35
129 DEU 0938088987 720655 SIM ELIAS 25.05.2004 114.1 118.3 109.7 62 116.7 0.95 54 96.5 0.90
130 DEU 0809706945 720251 SIM HORROR 10.12.1979 114.1 115.6 123.0   117.2 0.82   106.5 0.75
131 SVN 73560001 121567 SIM RALF 21.05.2008 114.1 104.5 117.8 72 100.2 0.95 43 116.5 0.88
132 SVN 13357379 121532 SIM RAMIZ 20.06.2007 114.0 105.6 110.9 84 107.1 0.96 47 118.3 0.89
133 DEU 0812658356 720817 SIM PAX 14.08.2003 114.0 111.8 111.0 162 107.6 0.97 48 112.4 0.88
134 AUT 136414344 720236 SIM MAIK 02.11.1983 113.8 111.9 90.8 2 110.0 0.74   106.2 0.43
135 SVN 63164077 121578 SIM HEMAN 10.08.2008 113.7 109.5 116.1 76 108.9 0.94 30 127.3 0.84
136 SVN 42169033 121218 SIM RAKEL 15.03.2001 113.7 107.5 105.2 174 108.1 0.98 161 100.9 0.96
137 SVN 23329476 121546 SIM HOMER 15.08.2007 113.6 110.9 124.7 59 108.0 0.94 35 111.0 0.86
138 SVN 63311389 121519 SIM VESTER 22.02.2007 113.6 112.4 106.7 88 114.4 0.96 43 94.7 0.88
139 AUT 671844642 720686 SIM HERICH 16.12.1999 113.5 114.0 116.6 62 115.5 0.95 49 123.2 0.89
140 AUT 307347233 720561 SIM BONSAI 12.12.1994 113.2 110.4 130.3 35 111.6 0.94 31 115.1 0.89
141 SVN 1692653 121045 SIM HOLKO 03.08.1997 113.2 109.9 118.5 2252 107.4 1.00 1921 107.9 0.99
142 SVN 93264459 121517 SIM VOZEL 27.01.2007 113.2 109.3 101.1 78 105.4 0.96 57 91.2 0.90
143 SVN 1347082 120885 SIM PREGO 28.10.1993 113.1 101.8 120.0 436 102.0 0.99 295 99.9 0.98
144 DEU 0913203800 720526 SIM RALL 29.04.1994 113.0 109.9 110.6 21 107.7 0.87 18 86.0 0.76
145 CHE714825115239 720643 SIM ERIC 23.01.1997 112.9 112.3 104.6 18 113.2 0.86 18 124.4 0.77
146 DEU 0913749118 120715 SIM MORO 01.06.1989 112.8 100.3 98.4 679 98.5 0.99 13 124.7 0.97
147 DEU 0917413691 720523 SIM HOND 23.03.1994 112.7 107.7 103.3 54 107.4 0.95 42 88.0 0.89
148 SVN 1943530 121178 SIM ETER 19.03.2000 112.7 109.9 107.5 1025 116.1 1.00 890 110.3 0.99
149 DEU 0811017046 720776 SIM ROMSEL 25.11.1998 112.5 111.9 95.2 28 115.1 0.88 17 89.7 0.74
150 SVN 13102564 121471 SIM SAMURAJ 01.04.2006 112.5 112.0 112.9 169 113.5 0.98 148 103.1 0.96
151 DEU 0919231870 720486 SIM URBAN 04.04.1991 112.3 106.0 111.0 49 102.9 0.94 23 109.4 0.84
152 DEU 0910915308 720475 SIM EGOL 05.04.1991 112.0 113.3 106.6 9 114.0 0.83 2 111.6 0.72
153 DEU 0935775247 720779 SIM RUMDEUTER 28.11.2001 111.9 113.9 120.0 89 118.3 0.96 28 119.2 0.83
154 CHE712903042637 720403 SIM FIRN-ET 25.10.1985 111.9 107.2 98.1 10 105.4 0.83 3 73.1 0.68
155 SVN 33253819 121495 SIM VASI 29.08.2006 111.9 109.1 110.9 125 109.2 0.97 103 106.7 0.94
156 DEU 0911362212 720487 SIM HUSALDO 18.06.1988 111.7 113.7 90.2 59 113.2 0.95 27 97.4 0.87
157 SVN 1868516 121117 SIM HESEN 09.02.1999 111.6 105.7 118.2 279 110.8 0.99 255 104.8 0.97
158 DEU 0914255847 720363 SIM LONGUS 18.05.1985 111.3 111.3 112.0 3 109.0 0.78   113.8 0.63
159 SVN 63380271 121568 SIM VEBI 26.05.2008 111.3 113.7 100.0 71 113.9 0.94 31 108.3 0.84
160 SVN 871300 120592 SIM MEFISTO 15.05.1986 111.3 101.3 104.4 2 101.2 0.88   112.2 0.71
161 SVN 43361599 121547 SIM ENEJ 25.08.2007 111.2 102.5 113.7 118 108.5 0.97 58 125.1 0.91
162 DEU 0937025219 720771 SIM RETRAKT 18.04.2003 111.2 116.9 111.7 3 113.3 0.51 3 88.2 0.32
163 ITA031000109869 720629 SIM ROSALON 15.01.2003 111.1 103.1 123.8 57 102.6 0.95 49 129.7 0.89
164 SVN 1727015 121041 SIM HAJNI 28.06.1997 111.1 99.4 94.8 139 97.6 0.98 23 86.9 0.89
165 SVN 52169056 121249 SIM RABIN 09.12.2001 111.1 109.0 107.9 879 109.7 1.00 485 83.0 0.98
166 SVN 22999564 121419 SIM BRAKO 20.03.2005 111.0 100.2 108.3 132 100.5 0.97 112 108.7 0.95
167 SVN 02527044 121279 SIM FIGO 07.06.2002 111.0 104.0 98.1 946 105.0 1.00 568 113.7 0.99
168 SVN 33630517 121599 SIM MONIT 26.11.2008 110.8 109.0 122.0 43 105.4 0.89 10 127.2 0.69
169 DEU 0918912889 720774 SIM HUMID 29.01.1996 110.8 107.3 112.7 3 107.9 0.68 2 107.5 0.55
170 DEU 0926691667 720329 SIM BIMUELLER 29.05.1983 110.8 109.1 98.4 4 108.1 0.91   124.2 0.80
171 SVN 23143113 121533 SIM VALUK 26.07.2007 110.7 106.5 111.3 63 107.8 0.94 25 120.8 0.82
172 SVN 72315334 121241 SIM EIGER 30.09.2001 110.5 107.8 112.0 432 109.7 0.99 272 109.6 0.98
173 DEU 0932325817 720548 SIM ASTWEIN 07.03.1999 110.4 110.0 119.7 113 106.7 0.97 101 100.5 0.94
174 SVN 1254321 120831 SIM HIČKO 03.10.1992 110.3 97.3 70.3 288 95.5 0.99 186 86.4 0.97
175 SVN 12409600 121266 SIM HORPAL 21.02.2002 109.8 96.5 119.2 146 97.4 0.98 121 103.4 0.95
176 SVN 52969241 121460 SIM LOKVAN 07.01.2006 109.8 107.0 105.1 165 101.7 0.98 133 118.7 0.95
177 SVN 73241649 121485 SIM HENDEL 12.06.2006 109.6 105.7 112.4 82 104.6 0.96 74 116.8 0.92
178 SVN 42857426 121374 SIM ZEDOR 22.03.2004 109.6 106.6 105.4 173 105.4 0.98 136 118.0 0.95
179 SVN 1549450 121004 SIM HALOK 23.07.1996 109.5 106.2 100.0 703 102.0 0.99 525 95.9 0.99
180 DEU 0807707365 720384 SIM STREIHORR 23.01.1992 109.5 112.6 115.0 8 110.3 0.88   101.2 0.75
181 SVN 1326985 120857 SIM BATISTO 20.03.1993 109.4 108.6 91.6 16 101.9 0.86   131.1 0.63
182 SVN 83105302 121442 SIM LIST 02.09.2005 109.4 104.0 114.4 89 98.9 0.96 70 116.5 0.92
183 DEU 0808538232 720563 SIM ZENTURIO 24.08.1995 109.3 118.0 110.1 53 115.8 0.95 45 106.1 0.90
184 SVN 13544663 121570 SIM RONG 20.06.2008 109.3 99.4 113.2 72 100.1 0.94 30 103.6 0.84
185 SVN 03119578 121504 SIM LEGO 07.11.2006 109.0 106.6 103.4 115 105.0 0.97 76 103.4 0.92
186 DEU 0914240004 720382 SIM STEG 07.01.1985 108.9 115.4 83.7   114.1 0.73   93.4 0.60
187 SVN 63129038 121487 SIM SAJKO 01.07.2006 108.8 105.8 96.3 128 104.8 0.97 101 117.5 0.94
188 DEU 0934642735 720685 SIM HAGAT 09.03.2001 108.7 109.3 126.8 70 113.8 0.95 49 112.6 0.89
189 SVN 53543637 121576 SIM EMER 10.07.2008 108.7 97.8 102.3 95 98.6 0.96 52 111.3 0.90
190 SVN 1426175 120924 SIM SLUGA 21.08.1994 108.7 106.7 76.5 564 109.2 0.99 424 78.4 0.98
191 SVN 72791990 121373 SIM HUKI 20.03.2004 108.7 102.6 111.5 136 104.6 0.97 91 102.2 0.94
192 SVN 2048492 121206 SIM PADOK 26.12.2000 108.6 99.2 121.3 904 98.4 1.00 680 109.5 0.99
193 SVN 92953417 121403 SIM HILTON 12.09.2004 108.6 102.9 109.0 138 100.6 0.98 108 98.3 0.94
194 DEU 0812731196 720816 SIM POSTRESS 31.10.2003 108.0 106.7 126.1 18 108.8 0.82 4 115.1 0.52
195 DEU 0929378653 720366 SIM METRO 23.02.1981 108.0 112.1 95.2   112.1 0.61   101.0 0.46
196 SVN 73557865 121560 SIM HEBAR 24.03.2008 107.9 107.9 121.8 18 108.3 0.81 6 113.6 0.61
197 SVN 2047665 121217 SIM RADIK 17.12.2000 107.9 109.5 88.6 783 102.1 1.00 641 102.0 0.99
198 DEU 0927458411 720235 SIM SATTLER 24.12.1977 107.8 113.3 87.0 82 107.5 0.97 28 85.8 0.92
199 SVN 42756497 121358 SIM ARABEC 27.01.2004 107.6 106.6 94.0 16 109.8 0.83 16 98.6 0.70
200 SVN 53219501 121480 SIM SMAJL 22.06.2006 107.6 105.5 101.4 136 104.9 0.98 111 106.4 0.95
201 SVN 92767959 121328 SIM AZIL 01.07.2003 107.6 101.6 112.7 170 99.5 0.98 140 114.2 0.96
202 SVN 33667470 121597 SIM RAZOL 14.10.2008 107.5 108.0 120.1 90 111.8 0.95 20 102.2 0.79
203 CHE712455090575 720564 SIM AELPLER 06.01.1995 107.4 102.2 112.0 41 100.7 0.94 40 108.3 0.88
204 AUT 643735845 421091 SIM RORB 14.08.2001 107.3 117.7 115.1 2 125.1 0.54 1 94.9 0.33
205 SVN 13047221 121428 SIM DIRKO 06.07.2005 107.2 106.4 125.3 116 101.7 0.97 99 118.1 0.94
206 SVN 53264439 121509 SIM ENIS 09.01.2007 107.1 111.2 103.0 87 110.2 0.96 51 114.5 0.89
207 SVN 43560248 121569 SIM VEDAT 06.06.2008 107.1 107.6 94.0 36 104.7 0.90 24 90.7 0.81
208 SVN 1875077 121132 SIM EGAD 06.06.1999 107.0 106.2 76.3 867 102.8 1.00 776 90.4 0.99
209 SVN 2061199 121205 SIM LOGAR 22.12.2000 107.0 102.3 102.0 397 99.0 0.99 286 100.9 0.98
210 SVN 52943780 121401 SIM PIRAN 25.08.2004 107.0 100.7 123.2 123 102.0 0.97 103 116.4 0.94
211 SVN 1283781 120830 SIM ZVONKO 05.09.1992 107.0 107.9 108.7 661 107.2 0.99 315 103.0 0.98
212 DEU 0805465523 720215 SIM HOLB 09.04.1976 106.8 100.1 107.1   95.2 0.81   111.3 0.74
213 SVN 62135126 121228 SIM HEKTAR 01.04.2001 106.7 107.0 83.0 120 107.9 0.97 107 80.8 0.94
214 SVN 1609295 121017 SIM HOLAST 07.12.1996 106.5 98.9 93.9 506 94.8 0.99 318 106.3 0.98
215 SVN 23053397 121425 SIM LERO 29.05.2005 106.4 100.3 122.1 120 97.4 0.97 106 116.6 0.94
216 DEU 0804102900 720248 SIM HARRY 13.12.1977 106.4 104.4 94.3   101.8 0.74   89.3 0.64
217 SVN 23129032 121486 SIM LEMKO 21.06.2006 106.3 109.2 85.8 151 108.7 0.98 133 87.3 0.95
218 SVN 1816120 121083 SIM REBUL 24.03.1998 106.2 98.9 104.5 150 98.8 0.98 106 83.2 0.94
219 SVN 72474712 121276 SIM HORUK 04.05.2002 106.2 104.7 101.3 258 99.5 0.99 179 86.6 0.96
220 DEU 0935491281 720773 SIM ROMTELL 18.06.2001 106.0 110.0 111.6 2 115.3 0.51 1 95.6 0.35
221 SVN 1944537 121181 SIM STAVI 14.04.2000 106.0 105.0 82.2 112 104.5 0.97 100 103.5 0.94
222 DEU 0915262687 720381 SIM HUMBERG 29.12.1987 105.8 111.1 104.8 4 111.6 0.80 3 101.3 0.71
223 SVN 1304259 120903 SIM DANILO 07.12.1993 105.7 94.8 76.8 273 94.0 0.99 181 86.0 0.97
224 SVN 63164187 121566 SIM HANI 16.05.2008 105.6 102.4 122.8 63 105.9 0.94 36 105.1 0.86
225 SVN 1364031 120918 SIM MONAKO 19.05.1994 105.5 95.0 89.1 784 94.7 1.00 576 108.4 0.99
