Primerjava izračunov selekcijskega indeksa HOL marec 2014 (1401) z različnimi utežmi
 
Seznam bikov HOL RED pasme brez naravnega pripusta
Sort : rang_new - SVN biki

ID Rod.št. Ime PV_new PV_old new-old rang_new rang_old %rang_new %rang_old
HOLSVNM000033115076 131530 MARCI 134.83 139.89 -5.06 5 3 0.684 0.410
HOLSVNM000082506188 131433 WINBOY 121.14 122.18 -1.03 44 50 6.019 6.840
HOLSVNM000092180109 131271 BRONCO 120.51 122.48 -1.97 47 43 6.430 5.882
HOLSVNM000032860450 131387 FINLI 120.42 121.42 -0.99 48 58 6.566 7.934
HOLSVNM000073689490 131622 POLI 119.79 114.57 5.22 53 162 7.250 22.161
HOLSVNM000083606762 131587 RAM 117.28 123.56 -6.28 82 40 11.218 5.472
HOLSVNM000072339312 131251 ADIS 116.12 119.85 -3.72 96 74 13.133 10.123
HOLSVNM000013689489 131618 GOLI 115.10 114.24 0.86 109 166 14.911 22.709
HOLSVNM000022173344 131244 VIKI 114.39 116.85 -2.46 123 109 16.826 14.911
HOLSVNM000063419896 131548 CUNAMI 113.78 118.90 -5.11 136 86 18.605 11.765
HOLSVNM000013314363 131514 MILKBOY 113.75 113.19 0.56 140 197 19.152 26.949
HOLSVNM000001599907 131001 HUNT 113.49 114.84 -1.34 151 156 20.657 21.341
REDSVNM000052312395 181247 TUFER-RED 112.96 113.66 -0.70 161 179 22.025 24.487
HOLSVNM000002981019 131408 NAP 112.88 113.85 -0.97 163 171 22.298 23.393
HOLSVNM000003223389 131551 JEFER 112.83 116.45 -3.62 164 114 22.435 15.595
HOLSVNM000063275892 131513 WOX 112.09 113.04 -0.96 185 203 25.308 27.770
HOLSVNM000043281239 131515 VOSKO 111.81 113.18 -1.37 192 198 26.265 27.086
HOLSVNM000042169040 131233 BONO 111.77 112.50 -0.72 194 214 26.539 29.275
HOLSVNM000063223383 131529 LANCER 111.65 114.27 -2.62 197 165 26.949 22.572
HOLSVNM000001364090 130984 JAMNIK 111.47 113.11 -1.64 205 200 28.044 27.360
HOLSVNM000082887986 131381 NASER 111.36 113.54 -2.18 207 187 28.317 25.581
HOLSVNM000000217075 100300 INDES 111.03 110.17 0.86 217 256 29.685 35.021
HOLSVNM000022961851 131427 MITRA 110.52 112.47 -1.95 226 217 30.917 29.685
HOLSVNM000073602123 131573 JOMA 110.36 107.00 3.36 232 351 31.737 48.016
HOLSVNM000000495320 130429 PERUN 109.90 109.21 0.69 247 288 33.789 39.398
HOLSVNM000003353730 131527 VEB 109.69 110.11 -0.42 253 261 34.610 35.705
HOLSVNM000083394461 131542 LOM 109.58 110.59 -1.01 256 251 35.021 34.337
HOLSVNM000063689491 131620 JERKO 109.37 107.59 1.78 261 329 35.705 45.007
HOLSVNM000032969229 131452 BEZEK 109.14 108.86 0.28 266 295 36.389 40.356
HOLSVNM000042688798 131453 VEBER 108.99 108.42 0.56 269 307 36.799 41.997
HOLSVNM000072169047 131240 SIJ 108.98 110.81 -1.83 270 246 36.936 33.653
HOLSVNM000002925026 131414 FASO 108.65 107.69 0.96 277 326 37.893 44.596
HOLSVNM000001848697 131197 ZER 108.37 108.83 -0.46 285 297 38.988 40.629
HOLSVNM000013319777 131572 BALSAM 108.27 110.66 -2.39 286 249 39.124 34.063
HOLSVNM000082780690 131345 BROS 108.23 109.95 -1.72 287 264 39.261 36.115
HOLSVNM000042519304 131386 PIRS 108.04 109.76 -1.71 292 267 39.945 36.525
HOLSVNM000053041300 131434 MARBEL 107.77 108.99 -1.22 299 290 40.903 39.672
HOLSVNM000013199122 131499 SIRK 107.73 107.69 0.03 301 327 41.176 44.733
HOLSVNM0000000069/5 130551 MARK 107.60 105.16 2.44 303 397 41.450 54.309
HOLSVNM000000874759 130794 TONGI 107.55 108.23 -0.68 305 312 41.724 42.681
HOLSVNM000092691537 131549 LANKO 107.46 110.12 -2.67 308 259 42.134 35.431
HOLSVNM000002608855 131322 DUS 107.22 106.31 0.92 315 361 43.092 49.384
HOLSVNM000012203617 131223 ADI 106.81 108.05 -1.24 323 319 44.186 43.639
HOLSVNM000032602818 131310 CRES 106.31 107.46 -1.16 336 334 45.964 45.691
HOLSVNM000000217070 100296 ASTOR 106.12 101.46 4.67 340 483 46.512 66.074
HOLSVNM000042978374 131406 PILOT 106.02 104.56 1.46 344 409 47.059 55.951
HOLSVNM000092180147 131334 DUBAJ 106.00 107.59 -1.59 346 330 47.332 45.144
HOLSVNM000063260197 131498 SMILE 105.86 107.24 -1.38 347 344 47.469 47.059
HOLSVNM000000495344 130444 TAR 105.74 104.02 1.72 350 423 47.880 57.866
HOLSVNM000001364047 130936 BENKO 105.09 106.13 -1.04 362 365 49.521 49.932
HOLSVNM000001848670 131185 ZAB 105.03 104.39 0.64 364 416 49.795 56.908
HOLSVNM000001364087 130980 JAN 104.97 105.44 -0.47 365 388 49.932 53.078
HOLSVNM000013223395 131563 JALOG 104.66 106.34 -1.69 375 360 51.300 49.248
HOLSVNM000032969250 131491 NESQU 104.55 105.65 -1.11 380 383 51.984 52.394
HOLSVNM000053319766 131550 GORNI 103.83 107.01 -3.18 397 350 54.309 47.880
HOLSVNM000002900872 131360 PEPI 103.38 104.15 -0.77 405 422 55.404 57.729
HOLSVNM000023620090 131610 HOTI 103.22 102.05 1.17 407 468 55.677 64.022
HOLSVNM000001442041 130966 MASKO 103.11 104.47 -1.36 410 412 56.088 56.361
HOLSVNM000093602121 131561 TILO 103.01 102.05 0.96 415 467 56.772 63.885
HOLSVNM000000405027 100363 GRANT 102.89 102.30 0.58 421 462 57.592 63.201
HOLSVNM000000600694 130510 BRON 102.81 102.58 0.24 425 455 58.140 62.244
REDSVNM000032312366 181243 JUHER-RED 102.65 102.02 0.63 431 469 58.960 64.159
HOLSVNM000000495307 130414 TOP 102.65 96.78 5.87 432 567 59.097 77.565
HOLSVNM000002191414 131216 ARPUN 102.62 102.63 -0.01 434 451 59.371 61.696
HOLSVNM000001478715 130952 HUGO 102.60 103.86 -1.26 435 427 59.508 58.413
HOLSVNM000002113473 131204 MUNDO 102.47 102.76 -0.29 440 447 60.192 61.149
HOLSVNM000043223385 131543 JEDO-ET 102.43 105.69 -3.25 441 380 60.328 51.984
HOLSVNM000063361872 131541 LADI 101.70 105.75 -4.05 461 379 63.064 51.847
HOLSVNM000042969235 131456 FIK 101.57 101.51 0.06 463 480 63.338 65.663
HOLSVNM000001736740 131065 AERO 101.53 102.16 -0.63 465 465 63.611 63.611
HOLSVNM000003193842 131488 MEDIS 101.27 102.27 -1.01 469 463 64.159 63.338
HOLSVNM000083446991 131579 BAK 101.05 104.40 -3.35 475 415 64.979 56.772
HOLSVNM000002453033 131272 LAH 100.96 101.60 -0.63 477 478 65.253 65.390
HOLSVNM000002098419 131237 ASCO 100.83 100.80 0.03 480 494 65.663 67.579
HOLSVNM000000495326 130428 MAKI 100.64 102.73 -2.09 486 448 66.484 61.286
HOLSVNM000062169079 131294 LAN 100.44 101.15 -0.70 488 490 66.758 67.031
HOLSVNM000033598873 131580 JOST 100.32 104.57 -4.24 489 408 66.895 55.814
HOLSVNM000023550375 131584 CANTUS 99.94 104.28 -4.34 492 420 67.305 57.456
HOLSVNM000001599903 130992 HAL 99.87 98.25 1.62 495 541 67.715 74.008
HOLSVNM000032969236 131455 VOGO 99.76 99.20 0.56 497 525 67.989 71.819
HOLSVNM000001364100 130914 ROT 99.44 102.85 -3.41 503 444 68.810 60.739
HOLSVNM000032975310 131407 FOLKO 99.32 100.04 -0.73 505 509 69.083 69.631
HOLSVNM000042640000 131409 BUCO 99.27 100.03 -0.76 506 510 69.220 69.767
HOLSVNM000002112731 131213 MILK 99.21 99.51 -0.31 508 518 69.494 70.862
HOLSVNM000000217063 100271 BONO 98.70 98.26 0.44 515 540 70.451 73.871
HOLSVNM000001480189 130953 LUMP 98.67 97.46 1.22 516 557 70.588 76.197
HOLSVNM000001486219 130965 HURLO 98.56 98.65 -0.09 519 535 70.999 73.187
HOLSVNM000000217078 100313 KOLON 98.25 99.22 -0.96 526 523 71.956 71.546
HOLSVNM000053446994 131583 LIDER 97.80 99.80 -2.00 535 516 73.187 70.588
HOLSVNM000033665760 131586 JORT 97.79 105.66 -7.87 536 382 73.324 52.257
HOLSVNM000023068652 131490 VISTER 97.78 98.24 -0.46 537 542 73.461 74.145
HOLSVNM000001810870 131153 SLOKAR 97.67 98.83 -1.16 540 532 73.871 72.777
HOLSVNM000000495345 130445 PERO 97.60 96.70 0.90 541 569 74.008 77.839
HOLSVNM000001353387 130898 BRUST 97.37 98.18 -0.81 543 545 74.282 74.555
HOLSVNM000002969215 131421 PERMI 96.71 97.57 -0.86 555 555 75.923 75.923
HOLSVNM000000203139 100145 HATU 96.22 99.43 -3.21 562 519 76.881 70.999
HOLSVNM000052169070 131293 BREF 96.02 97.78 -1.76 564 551 77.155 75.376
HOLSVNM000000707050 130634 KOL 95.90 95.84 0.05 567 576 77.565 78.796
HOLSVNM000001615049 780141 MATT 95.89 95.55 0.35 568 578 77.702 79.070
HOLSVNM000001810882 131186 MARTUS 95.83 94.93 0.90 570 585 77.975 80.027
HOLSVNM000001289125 130839 CENEN 95.49 94.91 0.58 573 586 78.386 80.164
HOLSVNM000022690777 131489 TATU-ET 95.48 94.32 1.16 574 598 78.523 81.806
HOLSVNM000000609735 130509 SING 95.42 92.87 2.55 575 618 78.659 84.542
HOLSVNM000001876604 131120 OBAD 95.37 94.69 0.68 577 589 78.933 80.575
HOLSVNM000001899261 131175 BELAK 95.11 96.56 -1.45 581 572 79.480 78.249
HOLSVNM000000495310 130412 SERUM 94.97 93.25 1.73 582 612 79.617 83.721
HOLSVNM000000495319 130418 FRAK 94.80 94.82 -0.01 585 588 80.027 80.438
HOLSVNM000032810170 131346 PRŠO 94.59 94.45 0.14 586 593 80.164 81.122
HOLSVNM000001315904 130854 DAM 94.45 93.34 1.11 589 609 80.575 83.311
HOLSVNM000000217374 100298 ITAL 94.08 88.61 5.47 592 655 80.985 89.603
HOLSVNM000001290386 130847 MATAJUR 93.98 94.69 -0.71 593 590 81.122 80.711
HOLSVNM000000405051 130368 BOBI 93.73 92.59 1.14 600 622 82.079 85.089
HOLSVNM000001353391 130900 OKSI 93.66 93.25 0.41 601 611 82.216 83.584
HOLSVNM000000495367 130483 ALBO 93.57 91.90 1.67 603 630 82.490 86.183
HOLSVNM000001364075 130968 CAC 93.47 93.48 -0.01 604 605 82.627 82.763
HOLSVNM000000217041 100245 DIMO 93.13 91.46 1.67 606 635 82.900 86.867
HOLSVNM000000495368 130484 SUSAK 93.09 96.56 -3.48 607 571 83.037 78.112
HOLSVNM000000623757 130611 AKI 92.92 94.65 -1.73 610 591 83.447 80.848
HOLSVNM000001765118 131069 MENTOL 92.50 91.79 0.72 614 633 83.995 86.594
HOLSVNM000001542482 130985 MUFLON 91.86 91.81 0.05 622 632 85.089 86.457
HOLSVNM000001810958 131119 PROSTOR 91.78 91.58 0.20 624 634 85.363 86.731
HOLSVNM000001417880 131024 MLIN 91.69 92.15 -0.46 626 624 85.636 85.363
HOLSVNM000000495324 130431 MISTER 91.53 90.69 0.84 628 645 85.910 88.235
REDSVNM000001937400 181151 SAS-RED 91.52 91.82 -0.30 629 631 86.047 86.320
HOLSVNM000001683223 131015 HUNKO 91.52 91.24 0.28 630 639 86.183 87.415
HOLSVNM000000217069 100287 ADOR 91.40 92.59 -1.19 631 621 86.320 84.952
HOLSVNM000072492794 131342 DUMBO 91.40 93.48 -2.08 632 604 86.457 82.627
HOLSVNM000000622822 130608 DENIS 91.17 92.02 -0.85 634 627 86.731 85.773
HOLSVNM000000333024 100311 IVANKO 91.17 89.35 1.82 635 652 86.867 89.193
HOLSVNM000012180138 131323 COKAN 91.08 91.19 -0.11 637 640 87.141 87.551
HOLSVNM000000756666 130636 COL 91.04 91.27 -0.23 638 638 87.278 87.278
HOLSVNM000001267500 130836 DIXI 90.64 90.77 -0.13 640 643 87.551 87.962
HOLSVNM000012744891 131321 DANT 90.53 91.17 -0.64 641 641 87.688 87.688
HOLSVNM000000405078 130391 MATAJUR 90.38 92.14 -1.77 643 626 87.962 85.636
HOLSVNM000ADM130691 130691 KRIM 90.31 85.72 4.59 644 681 88.098 93.160
HOLSVNM000000405060 130390 SAME 90.19 91.30 -1.11 645 637 88.235 87.141
HOLSVNM000000294574 100286 IKAR 89.90 84.62 5.27 647 686 88.509 93.844
HOLSVNM000000600693 130507 ATOM 89.83 91.44 -1.60 648 636 88.646 87.004
HOLSVNM000000189055 100184 RIS 89.77 87.46 2.31 649 665 88.782 90.971
HOLSVNM000001486294 130967 LUKA 89.65 92.49 -2.84 651 623 89.056 85.226
HOLSVNM000000813146 130562 DRUZ 89.63 88.13 1.50 652 657 89.193 89.877
HOLSVNM000001666062 131028 MONI 89.59 90.47 -0.87 653 646 89.330 88.372
HOLSVNM000001599975 131078 MUC 89.32 90.45 -1.14 654 647 89.466 88.509
HOLSVNM000000405002 100335 SULIMAN 89.21 85.50 3.72 655 682 89.603 93.297
HOLSVNM000001319123 130893 OMET 89.20 87.71 1.50 656 663 89.740 90.698
HOLSVNM000032836095 131347 BIG 88.72 88.97 -0.25 657 653 89.877 89.330
HOLSVNM000012557868 131311 CAKO 88.25 87.72 0.52 660 662 90.287 90.561
HOLSVNM000001884809 131170 BELTON 88.04 88.62 -0.57 661 654 90.424 89.466
HOLSVNM000000495301 130413 FOLK 87.83 87.77 0.06 662 661 90.561 90.424
HOLSVNM000001351603 130899 MIKRO 87.79 87.66 0.13 663 664 90.698 90.834
HOLSVNM000000495325 130432 MRAK 87.70 85.92 1.77 664 680 90.834 93.023
HOLSVNM000001394501 130891 BEKI 87.66 86.34 1.31 665 675 90.971 92.339
HOLSVNM000000405025 100362 ARIS 87.59 88.03 -0.43 666 659 91.108 90.150
HOLSVNM000001262758 130840 CIKLON 87.54 87.38 0.16 667 666 91.245 91.108
HOLSVNM000001364049 130942 KAN 87.28 86.75 0.52 670 674 91.655 92.202
HOLSVNM000000959174 130817 SALO 87.04 86.00 1.04 672 679 91.929 92.886
HOLSVNM000082456045 131287 LOVEBOY 87.00 87.22 -0.21 675 669 92.339 91.518
HOLSVNM000032135538 131226 BEND 86.82 87.80 -0.98 678 660 92.750 90.287
HOLSVNM000000495332 130446 PAU 86.49 87.16 -0.67 679 671 92.886 91.792
HOLSVNM000022691936 131528 FREBEL 86.16 86.27 -0.11 681 676 93.160 92.476
HOLSVNM000000405055 130377 RADAR 85.87 87.00 -1.13 682 672 93.297 91.929
HOLSVNM000000495378 130492 ŠUMI 85.73 84.89 0.84 683 684 93.434 93.570
HOLSVNM000000630262 130508 BUČKO 85.42 82.88 2.54 684 694 93.570 94.938
HOLSVNM000052519327 131400 PRODI 85.33 83.95 1.38 685 690 93.707 94.391
HOLSVNM000000105271 100267 BATE 85.26 84.33 0.94 686 688 93.844 94.118
HOLSVNM000001930400 131137 ZVAR 83.99 83.19 0.81 691 692 94.528 94.665
HOLSVNM000000333099 100328 SAT 83.92 80.89 3.03 692 704 94.665 96.306
HOLSVNM000000217073 100299 APOLON 83.82 81.83 1.99 693 699 94.802 95.622
HOLSVNM000001438343 130932 HUNDI 83.02 83.62 -0.61 694 691 94.938 94.528
HOLSVNM000000707025 130612 HALF 82.60 83.10 -0.50 695 693 95.075 94.802
HOLSVNM000001599967 131079 BARMAN 82.39 82.83 -0.44 696 695 95.212 95.075
HOLSVNM000001015081 130704 KRON 82.23 81.99 0.24 698 698 95.486 95.486
HOLSVNM000001417893 131027 LED 82.03 81.66 0.37 699 702 95.622 96.033
HOLSVNM000000333023 100312 KRAS 81.99 81.81 0.18 700 701 95.759 95.896
HOLSVNM000001010005 130673 RAK 81.89 82.30 -0.41 702 696 96.033 95.212
HOLSVNM000001657035 131014 SMRK 81.53 81.82 -0.28 703 700 96.170 95.759
HOLSVNM000001136698 130801 FOTER 81.19 80.61 0.58 704 705 96.306 96.443
HOLSVNM000000333098 100329 SABOR 81.08 76.12 4.96 705 717 96.443 98.085
HOLSVNM000001104199 130752 MARO 81.04 79.13 1.91 706 708 96.580 96.854
HOLSVNM000000890963 130848 MINOS 80.99 79.81 1.18 707 706 96.717 96.580
HOLSVNM000000707055 130674 KORS 80.97 79.00 1.97 708 709 96.854 96.990
HOLSVNM000000405019 100336 SEL 80.56 84.22 -3.66 709 689 96.990 94.254
HOLSVNM000001259703 130837 CIMET 79.74 82.04 -2.30 710 697 97.127 95.349
HOLSVNM000000959178 130838 CICO 79.44 78.66 0.78 711 710 97.264 97.127
HOLSVNM000000890224 130751 MAJO 78.81 77.34 1.47 713 714 97.538 97.674
HOLSVNM000000145188 100148 REKORD 77.79 76.84 0.95 716 715 97.948 97.811
HOLSVNM000001727089 131111 STRONCO 76.85 76.28 0.58 717 716 98.085 97.948
HOLSVNM000000623975 130637 GOŽ 76.84 75.62 1.22 718 718 98.222 98.222
HOLSVNM000001104200 130750 GUR 76.44 75.23 1.21 719 719 98.358 98.358
HOLSVNM000022492751 131297 SAMO 76.10 75.17 0.93 720 720 98.495 98.495
HOLSVNM000001259701 130849 VEDRIJAN 75.80 73.82 1.98 721 722 98.632 98.769
HOLSVNM000000585040 130491 BAR 74.67 73.61 1.06 723 723 98.906 98.906
HOLSVNM000000781551 130561 RON 74.35 73.07 1.28 724 724 99.042 99.042
HOLSVNM000001110785 130753 FERARI 73.15 70.88 2.27 725 725 99.179 99.179
HOLSVNM000001417858 130993 OZ 72.60 70.49 2.11 726 726 99.316 99.316
HOLSVNM000000099055 130588 ROK 71.76 69.98 1.79 727 728 99.453 99.590
HOLSVNM0000000169/6 130609 KIT 71.73 70.11 1.62 728 727 99.590 99.453
HOLSVNM000000890968 130880 OZON 70.69 68.84 1.85 729 729 99.726 99.726
REDSVNM000000098261 130520 SAK-RED 65.58 62.84 2.74 731 731 100.00 100.00

Skupni selekcijski indeks si - 1401