Biki lisaste pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Število izpisanih ocen 2798

  Bik   Št. hčera Standardizirana PV
Zap. Življ.št. Rod.št. Ime Dat.roj. Viš.križa Mle.DK Sel.ind. IBM-La IBM-Td Zun.mleko Zun.okvir
1 DEU 0580046448 131397 JALAX-RED- 27/12/2003 68 76 147.9 147.7 147.0 115.7 109.4
2 NLD 815222426 780512 TULIP-RED 26/09/1992 24 30 147.9 147.7 145.7 113.4 117.0
3 DEU 1015240086 780520 STADEL-RED 27/01/1994 17 19 147.8 147.7 146.0 122.2 116.9
4 NLD 846833002 780518 KOERIER 11 07/08/1993 39 49 147.8 147.7 146.6 122.2 119.8
5 SVN 52312395 181247 TUFER-RED 11/11/2001 117 139 147.7 147.7 139.9 113.2 109.2
6 DEU 0934586859 720651 VANSTEIN 30/09/2000 94 125 147.7 145.7 131.3 126.2 118.6
7 NLD 207288005 780605 KIAN-RED 11/06/1997 9 14 147.4 139.1 139.5 105.9 100.5
8 AUT 623710746 720612 RUMBA 12/05/1995 44 46 146.9 140.9 125.2 130.1 117.7
9 DEU 0933663105 720649 WEINOLD 14/05/1999 86 107 144.6 147.7 130.3 123.9 107.2
10 USA 120814299 780578 HELMSMAN-R 12/10/1997 11 14 144.5 147.7 147.6 116.4 118.4
11 DEU 0935281577 720684 RATGEBER 10/03/2001 63 71 142.7 144.6 124.7 126.8 111.4
12 DEU 0918555090   RANDY 17/07/1994 1 1 142.3 147.6 138.1 129.0 116.0
13 CHE713266057764 780510 SEEWILIO-R 28/02/1992 14 15 142.2 144.5 134.3 116.0 101.8
14 DEU 0934192970 720683 MONTE 07/06/2000 68 78 141.4 128.8 118.6 130.5 117.8
15 DEU 1015106521 780479 EDO-RED 14/05/1988 12 14 140.6 138.0 127.8 127.1 119.2
16 DEU 0911825633 520008 RALBO 10/04/1988     140.0 147.0 129.9 134.7 127.5
17 SVN 92625277 821712 HOTRIH 30/06/2003 2 2 139.0 139.5 137.2 128.3 109.6
18 AUT 653713345   RAU 23/01/2002 1 1 138.3 134.9 132.1 128.0 128.6
19 DEU 0934955366 720759 RINSER 22/11/2000 17 30 137.9 132.1 120.2 130.1 116.6
20 DEU 0913357571 720562 HODSON 10/05/1996 41 45 137.9 137.6 121.8 134.1 113.2
21 CAN 5155937 780432 ROCKY-RED 07/05/1990 28 32 137.4 147.7 139.9 111.5 120.2
22 DEU 0811905246 720586 VACCO 07/05/2001 42 47 137.3 145.2 126.3 119.5 84.1
23 DEU 0605543976   STOLLBERG 05/06/1987     137.2 147.7 142.1 123.2 118.0
24 SVN 93242961 822175 LUFTAR 23/06/2006 5 7 137.2 133.0 127.2 128.0 121.3
25 DEU 0935684041 720751 MANDELA 14/09/2001 31 48 137.0 129.6 118.8 128.9 118.9
26 SVN 1937400 181151 SAS-RED 27/10/1999 529 613 137.0 147.7 144.7 98.9 102.5
27 FRA 7120723840 740657 UCLAIR 22/11/2003 52 58 137.0 143.2 125.4 106.3 96.7
28 SVN 1583778 121007 HANGER 18/08/1996 611 734 136.7 110.7 108.4 124.2 122.2
29 AUT 866046172 720703 SANTANA 16/04/2005 39 45 136.1 145.6 126.9 127.9 122.4
30 DEU 0935247786 720682 HUTMANN 13/04/2001 59 70 135.9 145.3 129.1 136.8 122.8
31 AUT 864481742   RUMEN 19/09/2001 4 4 135.6 135.9 127.4 131.5 124.1
32 SVN 92969216 121424 MUZOR 29/04/2005 78 88 135.5 115.3 110.3 126.2 115.1
33 AUT 783027107   SERAFIN 30/01/2005 2 2 135.2 146.9 146.1 127.7 113.5
34 NLD 163374068 780604 JEROM-RED 23/09/1995 8 8 135.1 147.7 147.5 126.3 120.5
35 CHE714530061265 780509 PICKEL-RED 25/02/1990 35 39 134.8 129.0 122.3 117.2 117.6
36 SVN 1835158 121148 SANTO 15/08/1999 605 679 134.8 125.8 115.9 117.8 102.3
37 SVN 83085826 121441 RIGAN 29/08/2005 82 96 134.4 112.5 109.4 111.4 120.2
38 DEU 0912121855   RALBIT 09/08/1994     134.3 139.4 123.9 133.5 125.8
39 DEU 0932739095 720627 WATERBERG 17/01/1999 61 70 133.7 140.3 127.1 119.7 103.8
40 SVN 32312366 181243 JUHER-RED 30/10/2001 197 230 133.6 147.1 133.7 120.7 116.0
41 AUT 040568233 520331 MALF 11/09/1988 1 1 133.5 138.7 126.8 128.7 121.8
42 NLD 203537561 780599 MILLENNIUM 09/10/1997 4 6 133.4 142.6 144.5 97.2 110.6
43 SVN 82170888 121230 STAS 19/05/2001 896 1112 133.3 131.2 120.3 113.5 98.2
44 DEU 0933229267 720560 BOSNOS 23/03/2000 51 59 133.0 145.1 128.1 133.2 122.3
45 SVN 33170006 822120 LIVON 05/12/2005 1 1 132.9 114.5 124.4 118.8 120.5
46 DEU 0936077425 720750 RAUFBOLD 02/01/2002 15 22 132.7 131.3 124.4 125.9 115.3
47 DEU 0935904510 720762 IMPOSIUM 26/11/2002 28 59 132.7 135.9 119.1 132.8 121.6
48 AUT 845921672 720654 RAWALF 26/12/2003 33 43 132.3 125.7 121.1 120.4 107.6
49 DEU 0926794106 720380 ALPOS 24/05/1984 1 23 132.2 123.0 116.9 117.0 111.8
50 SVN 13223371 822306 VIK 17/01/2007 2 2 132.1 136.3 133.5 116.2 99.5
51 SVN 42312396 821422 RAMOR 28/11/2001 15 15 131.9 128.1 119.6 116.5 120.6
52 DEU 0925952548   RADI 08/12/1980     131.9 138.4 126.0 139.4 129.0
53 SVN 92263187 121229 TUBI 17/05/2001 316 371 131.3 124.0 114.3 106.8 102.0
54 SVN 1727069 820918 RIKI 02/10/1998 2 2 130.9 131.9 130.7 115.9 105.3
55 DEU 0918966545 720584 BRASIL 22/03/1997 34 38 130.9 121.0 115.0 116.0 117.2
56 NLD 198933755 780610 HEIHOEVE 7 23/03/1998 4 4 130.9 130.6 140.5 96.2 92.0
57 SVN 1937791 821123 EGON 01/11/1999 4 4 130.8 135.3 135.7 114.5 98.9
58 SVN 72989539 121417 MUSAK 01/02/2005 79 93 130.5 115.3 109.3 120.6 124.8
59 FRA 7191071104 740508 GARDIAN 05/02/1991 25 27 130.3 147.3 131.3 99.5 86.8
60 AUT 346715445   RANTEN 25/01/2001 1 1 129.8 132.4 132.2 119.2 114.6
61 DEU 0918174246   REGIO 21/05/1996 3 3 129.7 129.5 125.3 132.1 123.7
62 DEU 0931055961   SAFIR 02/06/1998     129.6 142.0 130.7 114.5 113.3
63 SVN 53423436 822364 VRANEC 11/09/2007 1 8 129.2 145.8 131.5 119.9 112.4
64 DEU 0936487534 720752 ROUND UP 16/11/2002 14 22 129.1 121.7 119.0 131.6 130.0
65 SVN 13041177 121426 RETBUL 31/05/2005 111 118 129.0 109.6 110.2 124.9 128.5
66 DEU 0915732780 720449 RENGER 19/12/1989 54 57 129.0 120.4 113.1 127.5 121.2
67 SVN 83045930 821925 RUBEL 21/07/2005 8 8 128.8 129.7 121.7 119.1 124.6
68 SVN 1993019 121177 STRAKO 04/03/2000 516 587 128.7 124.0 114.7 110.6 107.0
69 FRA 8544926379 740697 OJOLI 14/11/1998 4 5 128.6 140.1 137.3 115.1 95.1
70 ITA 20500033567 131159 INTER-RED- 27/12/1999 298 356 128.5 147.7 139.0 115.7 106.6
71 DEU 0345785578 780681 LICHTBLICK 25/07/2000 3 3 128.4 139.4 139.1 114.8 120.7
72 SVN 62767983 121329 BLIT 15/07/2003 17 29 128.4 116.7 118.2 117.0 113.6
73 DEU 0934686820 720758 MANSO 01/02/2001 11 16 128.2 118.8 122.6 127.3 115.7
74 DEU 0911331078   HODACH 17/10/1989     128.2 131.1 122.1 130.0 118.6
75 CAN 376455   MEADOLAKE 14/09/1983     128.2 147.6 136.4 114.3 119.7
76 DEU 0933752613 720650 BOSPOR 22/01/2000 22 30 128.2 131.6 113.8 125.2 106.8
77 SVN 03048993 121432 RUSIN 15/08/2005 82 97 128.2 106.9 105.4 123.6 122.3
78 SVN 1827882 121116 STREL 23/01/1999 796 933 128.1 112.7 109.4 134.1 123.2
79 DEU 0662369506 131398 KOMRO-RED 03/12/2003 48 75 128.1 140.4 127.3 122.0 118.3
80 AUT 569850471 720464 MUFTI 15/11/1995 111 122 128.0 116.4 107.2 124.5 121.4
81 DEU 0805878158 720439 HORRAMOR 19/12/1986 25 30 127.7 118.0 113.5 124.2 107.9
82 DEU 0662199816   INDY 29/07/2003 1 1 127.5   132.8 132.8 124.8
83 DEU 0936474567 720819 RUSTICO 04/06/2002 2 14 127.4 130.7 126.3 126.9 123.8
84 NLD 202675613 780603 BOAZ 12/09/1997 3 5 127.2 128.7 134.7 109.7 116.4
85 FRA 2542141476 740558 ROSARIO 04/06/2000 77 86 127.2 120.3 118.4 114.5 108.9
86 DEU 0936740669 720617 ITURI 13/07/2002 33 38 127.1 132.3 119.7 118.2 122.1
87 DEU 0911043667 720545 ROMEL 29/05/1995 42 50 127.0 134.3 122.2 113.9 77.9
88 CHE711620016730   REDAD 30/06/1973     127.0 128.5 120.2 136.3 125.3
89 SVN 02880389 821765 BONTI 25/06/2004 4 6 127.0 131.0 123.7 113.7 99.1
90 FRA 0189014533   EZOZO 26/12/1989     126.9 141.2 137.2 111.5 97.6
91 SVN 62991438 821890 RAJKO 12/03/2005 1 4 126.8 129.1 121.5 127.5 120.2
92 DEU 1015228401 780478 JUPITER-RE 15/06/1992 35 44 126.7 146.4 131.3 109.4 105.9
93 DEU 0912971290 520525 ROMEN 11/12/1988 2 3 126.7 141.8 123.6 120.9 103.5
94 SVN 72969249 822166 MAFIJ 18/05/2006 2 4 126.4 124.8 119.9 122.2 111.4
95 AUT 410617633   MANDL 07/03/1997     126.3 139.4 131.5 128.0 112.6
96 DEU 0346499400 131399 FALINDO-RE 09/06/2003 32 49 126.3 147.7 136.9 100.1 107.7
97 DEU 0912291736   RAUBLING 18/11/1995     126.2 132.5 123.0 131.4 126.3
98 DEU 0804179455   HODSCHA 15/05/1983     126.2 124.2 118.4 124.9 118.0
99 DEU 0928590625   STREITL 30/06/1984     126.1 128.6 116.4 132.4 125.8
100 ITA601048022028 131087 HILMAR 02/02/1998 368 454 126.1 147.6 131.5 119.9 107.6
101 FRA 4996029723   MERCI 15/09/1996 4 4 126.0 136.7 131.1 109.2 105.2
102 SVN 82317689 821423 HOREP 11/12/2001 1 1 125.9 127.1 128.3 124.2 120.8
103 DEU 0346417545 131260 KADON-RED 17/04/2002 47 48 125.8 122.9 117.9 107.3 110.0
104 SVN 22539500 121302 GENOM 02/11/2002 160 180 125.8 114.2 109.2 103.2 81.1
105 DEU 0919931330 720618 LOWEIN 15/12/1997 23 29 125.7 116.5 110.8 118.7 114.4
106 DEU 1020715039 130683 IND 23/09/1988     125.6 134.2 133.2 102.8 86.9
107 DEU 0913325437 720582 POLDI 16/09/1996 51 53 125.6 122.7 114.6 131.9 114.6
108 SVN 52902707 821832 HODUL 13/04/2004 1 1 125.5 121.8 116.9 127.3 122.3
109 DEU 0809706945 720251 HORROR 10/12/1979   2 125.5 123.6 115.4 129.2 110.8
110 DEU 0933687502 720653 ZEITLOS 01/08/2000 43 54 125.4 129.1 116.6 112.3 126.3
111 USA 17378279   JORDAN-RED 16/04/1997     125.4 147.6 131.8 125.1 123.1
112 SVN 02492753 821500 HALGATO 19/09/2002 13 20 125.3 111.4 112.4 125.4 115.4
113 USA 2244521 780503 MARIO-RED- 03/03/1994 5 5 125.2 141.0 137.2 123.5 112.3
114 SVN 62790828 821840 JURE 24/12/2003   1 125.1 147.4 134.5 117.3 110.6
115 FRA 7401662263 740559 PROLIFERE 14/01/1999 83 97 124.8 138.5 125.8 105.6 91.9
116 DEU 0930956256 720528 LUZERN 31/12/1997 84 95 124.8 128.5 118.5 102.2 104.7
117 DEU 0913031686 720454 STREIT 20/11/1990 32 34 124.7 123.8 115.8 126.9 118.2
118 SVN 63429792 121558 VANDAL 07/01/2008 6 77 124.7 138.6 113.7 127.1 120.6
119 SVN 73046602 121430 RUBAS 10/07/2005 78 93 124.6 112.1 108.2 111.1 92.5
120 SVN 1943942 121179 SIMEL 02/04/2000 1 1 124.6 110.5 114.2 114.3 113.5
121 DEU 0917327047 520572 STREUF 09/01/1988 1 3 124.5 120.8 120.1 118.7 109.1
122 DEU 0926318131 720272 SITTICH 27/01/1980   2 124.5 105.4 109.3 101.7 90.6
123 FRA 3997030107   NATIF 01/10/1997 6 6 124.4 133.7 129.6 120.5 117.4
124 FRA 7196056005   MASOLINO 01/11/1996     124.3 137.5 129.9 112.6 100.4
125 DEU 0936294691 720626 IRMEN 18/11/2002 45 53 124.3 115.1 108.8 112.9 111.6
126 AUT 485859934 720588 HELLI 27/03/2001 18 21 124.2 134.3 121.6 110.6 114.5
127 CZE 110910053 720656 DUX-ET 05/05/2004 34 38 124.2 125.9 119.9 109.8 116.3
128 DEU 0917956193 720451 STREIB 24/07/1990 47 53 124.2 111.7 111.0 120.4 110.0
129 CZE 136725589 720616 BRAKY 14/06/2002 44 51 124.1 128.6 117.0 131.2 127.2
130 SVN 1727046 820865 HULI 19/11/1997 1 3 124.1 117.9 117.1 113.4 105.5
131 AUT 447242233 720613 DIONIS 29/08/1997 33 42 124.1 136.8 122.4 114.0 112.2
132 FRA 3917540378 740695 RIBLON 04/11/2000 2 5 124.0 133.1 130.9 97.8 90.7
133 SVN 62832878 121411 BRODAR 30/11/2004 76 90 124.0 99.3 101.7 117.9 107.5
134 SVN 13273912 121518 VALI 17/02/2007 45 85 124.0 113.9 113.0 120.6 115.2
135 AUT 153674133   MALHAX 05/11/1994     124.0 126.8 122.2 128.0 119.9
136 DEU 0919598352   REPORT 20/03/1989     123.8 123.3 121.5 137.8 120.6
137 DEU 0911543785 720544 MANAGER 17/06/1995 37 43 123.8 112.9 105.0 128.2 116.7
138 SVN 2092979 121208 LOKER 31/01/2001 396 533 123.8 94.3 96.8 106.5 112.5
139 CZE 19189155 720456 MORELO 15/03/1995 86 101 123.7 94.1 97.7 97.2 98.4
140 SVN 22969244 822173 RAROG 20/04/2006 3 3 123.6 128.5 122.2 109.0 104.8
141 AUT 376556133   RAWEIN 01/11/1996     123.6 129.2 119.1 131.4 117.2
142 DEU 0916200528 720619 ENRICO 17/07/1997 23 26 123.5 110.5 109.3 118.5 103.1
143 SVN 1848651 121134 RAGEL 15/06/1999 768 903 123.5 106.7 105.7 115.6 102.8
144 FRA 2598006599 740693 ORAN 17/03/1998 4 9 123.2 145.2 136.8 113.1 92.8
145 FRA 3998007635 740529 ORNANS 09/04/1998 106 133 123.1 127.3 117.4 113.4 121.3
146 DEU 0919350741 720521 HORWART 11/08/1993 23 26 123.1 105.5 103.8 131.1 115.9
147 DEU 0928504510 720271 RENNER 19/08/1981 9 11 123.1 121.7 115.1 137.4 123.2
148 DEU 0914750324 720477 ERFURT 06/03/1991 53 55 123.1 125.1 113.3 132.6 115.0
149 SVN 93047278 821928 REMEN 07/08/2005 3 5 122.7 125.1 113.6 128.9 127.0
150 DEU 0915809616 720478 SPIRO 15/12/1991 35 39 122.7 116.5 109.4 126.5 126.5
151 DEU 1021065423   JULIAN R E 25/02/1991     122.5 143.6 128.5 124.1 120.9
152 SVN 62985677 121416 BIDER 18/01/2005 110 126 122.2 112.6 109.1 118.0 103.8
153 SVN 92422421 121289 MANGO 18/06/2002 181 200 122.1 101.5 104.0 105.2 104.4
154 DEU 0807702732   STROVANNA 07/02/1992     122.0 118.0 111.9 127.7 121.9
155 DEU 0914681105 520327 REBI 03/04/1990 1 2 122.0 116.9 121.1 130.1 113.6
156 DEU 0917884004 520597 HACK 11/09/1987 1 3 122.0 127.6 127.6 119.7 102.0
157 FRA 3994016248 740455 JORDAN 13/11/1994 134 158 122.0 127.1 115.7 115.7 100.4
158 AUT 927146534 720628 LEO 06/12/1998 41 47 121.9 126.8 118.3 118.5 126.2
159 FRA 6868286804 740587 ROUGALA 18/12/2000 42 49 121.8 128.6 119.2 115.4 93.4
160 SVN 63364387 822328 VIC 02/05/2007 1 1 121.7 135.2 122.8 117.8 99.5
161 SVN 62994046 821896 EMON 19/04/2005 1 2 121.7 117.0 121.3 121.1 117.2
162 CHE716625093410 720424 DESMOND 01/12/1993 60 95 121.7 126.8 111.3 114.6 109.1
163 DEU 0916084326 720583 HOSTRESS 21/06/1996 43 50 121.6 121.0 110.2 117.6 102.2
164 AUT 541950446   LOCK 06/12/1991     121.4 119.6 114.4 123.3 124.3
165 DEU 0934291828 720780 MALFIR 23/03/2002 16 28 121.4 128.9 119.5 121.2 97.1
166 SVN 42691941 822356 ZORO 27/08/2007 2 5 121.4 125.3 123.3 120.6 123.2
167 DEU 0930988845 720625 SAMUT 22/08/1998 41 45 121.3 122.3 112.2 120.1 102.8
168 SVN 1692653 121045 HOLKO 03/08/1997 2022 2296 121.3 118.1 111.3 122.8 118.8
169 AUT 578738909   WILDSPITZ 03/02/2006 1 1 121.3 138.4 125.2 123.2 102.9
170 DEU 0932424862 720778 WALBO 03/05/1999 35 115 121.3 137.1 123.8 114.9 105.0
171 FRA 3990016792   FAUCON 20/11/1990     121.2 139.0 130.6 112.4 99.5
172 DEU 0932107873 720652 ASTERIX 13/04/1999 32 34 121.2 124.4 112.4 117.1 102.8
173 DEU 0918923365   MADERA 12/08/1997 3 3 121.0 129.6 120.0 121.4 107.4
174 SVN 13047221 121428 DIRKO 06/07/2005 99 116 120.9 118.6 112.3 125.5 126.9
175 DEU 874085 120724 HORKO 06/09/1989 109 218 120.9 121.1 109.5 119.8 121.2
176 SVN 93266640 822343 ZIDAR 30/06/2007 4 6 120.8 132.5 123.6 124.1 123.1
177 SVN 93056290 121431 ENCO 01/08/2005 120 131 120.7 115.6 112.1 115.9 112.5
178 SVN 63311389 121519 VESTER 22/02/2007 37 88 120.7 122.9 116.7 107.6 86.6
179 DEU 0922565884   LOTUS 18/11/1984     120.6 114.3 112.1 121.9 115.0
180 SVN 23329476 121546 HOMER 15/08/2007 25 52 120.6 122.0 110.8 125.1 124.7
181 SVN 1364047 130936 BENKO 11/10/1994 2 4 120.6 128.8 123.5 108.3 105.8
182 DEU 0912851233 720368 HORWEIN 05/10/1986 7 21 120.5 132.0 115.2 117.9 120.0
183 USA 2217392 580324 SAVOY-RED- 29/03/1993     120.4 145.9 127.3 109.1 107.2
184 DEU 0913892370   SAMURAI 26/03/1992     120.3 135.2 121.4 111.7 108.1
185 SVN 1727093 821074 ROKER 30/01/1999 5 6 120.2 126.1 124.0 109.4 105.4
186 SVN 42857426 121374 ZEDOR 22/03/2004 129 144 120.1 115.7 110.7 106.5 114.5
187 AUT 185330972 720836 ROSTOV 05/08/2003 2 13 120.1 128.1 122.9 123.3 110.3
188 FRA 2527068903 740615 STROMA 28/10/2001 46 48 120.1 125.4 118.1 113.5 99.8
189 DEU 0979317838 720054 HAXL 12/03/1966     120.0 119.9 116.4 116.8 108.1
190 DEU 0932059928   REPTEIT 08/02/1998 1 1 119.9 131.2 125.5 133.0 117.8
191 DEU 0937694254 720815 RESOLUT 03/07/2003 17 42 119.9 110.7 119.3 122.5 124.5
192 DEU 0919554268   STRESS 23/12/1985     119.7 120.0 109.2 127.0 116.5
193 DEU 0807707259 720489 LORINT-ET 12/01/1992 61 70 119.6 115.8 111.8 112.7 103.5
194 DEU 0919322930   WEINOX 01/02/1993     119.6 130.4 116.0 122.4 112.0
195 SVN 1727092 121114 TRIS 01/01/1999 311 339 119.5 112.6 107.9 112.7 120.0
196 NLD 857526283 130939 MARTI 22/11/1994     119.5 121.8 126.4 112.8 121.3
197 SVN 13357379 121532 RAMIZ 20/06/2007 37 83 119.5 102.5 105.7 116.2 120.6
198 SVN 13391984 822358 VEKTOR 01/09/2007 1 1 119.4 135.9 124.4 123.7 126.0
199 DEU 0911474933   BOSS 09/09/1993     119.4 126.3 114.3 125.0 114.6
200 LUX 1089710678 580133 JUPILER-RE 17/12/1990     119.2 142.9 127.2 117.2 120.7
201 SVN 33253819 121495 VASI 29/08/2006 102 127 119.2 116.3 112.3 119.5 108.8
202 SVN 73215000 822192 LABOR 10/07/2006 2 2 119.0 125.1 116.2 127.3 121.8
203 SVN 62377207 821494 MAROKO 17/07/2002   1 119.0 115.9 112.6 111.5 102.3
204 SVN 1870685 821116 STROBI 18/10/1999 2 2 118.9 105.5 111.9 96.7 97.1
205 DEU 0939340731 720702 MADAX 17/04/2005 40 45 118.9 125.1 116.3 112.9 93.7
206 DEU 0915079575   MALEFIZ 13/05/1995     118.8 136.6 111.0 127.9 116.3
207 SVN 73241649 121485 HENDEL 12/06/2006 73 83 118.8 112.2 108.5 120.7 117.6
208 AUT 168213272 421048 RUMGO 16/12/2002 2 3 118.7 131.2 118.6 113.2 120.5
209 SVN 62969226 821919 MURAŠ 05/09/2005 22 29 118.7 105.8 104.6 107.4 126.5
210 SVN 82492779 121318 HIND 16/04/2003 179 198 118.6 124.8 116.7 101.6 87.0
211 FRA 3982016716   TIBET       118.6 135.2 123.0 103.0 90.8
212 SVN 53105738 121443 STRENG 28/09/2005 84 101 118.6 118.2 108.2 125.4 113.3
213 DEU 0810046145 720463 ROMAS 19/11/1995 98 111 118.5 112.2 105.3 107.9 96.9
214 SVN 83105302 121442 LIST 02/09/2005 70 92 118.5 113.9 109.0 116.5 114.1
215 DEU 0912983923   FAUSTUS   1 1 118.5 120.1 122.0 119.6 111.4
216 DEU 0937239252 720833 MALHAXL 02/12/2002 14 41 118.4 119.3 114.5 120.8 124.8
217 DEU 0917869526 520531 ZEITLER 11/11/1987   1 118.3 119.0 120.8 114.7 106.6
218 SVN 02411578 121268 MAZIN 03/04/2002 1 1 118.3 110.5 107.5 122.4 104.9
219 SVN 63335075 121544 VAFEL 13/07/2007 21 46 118.3 126.1 104.4 119.5 122.0
220 AUT 512981247   PONTI 28/02/2003 1 1 118.3 119.7 112.5 132.0 122.6
221 DEU 0911235889 720397 HOLSTEIN 22/11/1986 7 28 118.2 114.2 107.1 120.6 126.2
222 SVN 83223398 822368 VEPER 11/01/2008 2 6 118.2 129.7 116.5 129.5 116.6
223 SVN 53219501 121480 SMAJL 22/06/2006 111 137 118.0 115.2 108.5 107.8 96.6
224 SVN 1943530 121178 ETER 19/03/2000 890 1040 118.0 123.8 113.0 112.7 115.1
225 SVN 1660480 820695 SONI 06/02/1997 1 1 117.9 122.9 121.3 100.2 101.1
226 SVN 42169033 121218 RAKEL 15/03/2001 161 177 117.8 118.5 109.9 103.5 104.8
227 SVN 12969221 821916 PUTIN 10/07/2005 14 24 117.8 113.7 110.0 119.3 116.3
228 FRA 3997013573   NIREZ 23/09/1997 3 3 117.8 135.1 129.7 113.8 99.3
229 SVN 23143113 121533 VALUK 26/07/2007 14 56 117.7 140.4 111.3 118.8 108.4
230 SVN 92969247 822177 ROAL 04/05/2006 3 3 117.7 124.8 114.1 121.0 82.9
231 DEU 0918067653   ZEIT 19/12/1993     117.7 123.7 116.2 116.8 116.8
232 SVN 1383332 120917 LUKAS 28/04/1994 214 283 117.7 99.6 101.3 117.8 123.9
233 DEU 0938088987 720655 ELIAS 25/05/2004 54 65 117.7 128.0 118.1 111.1 116.0
234 SVN 1786178 820910 RAFAL 20/08/1998 7 9 117.5 113.0 109.2 124.8 114.9
235 SVN 2083987 821198 PASAT 27/10/2000 4 4 117.5 110.5 113.0 114.4 100.5
236 SVN 1555490 120990 ASTOR 20/03/1996 293 358 117.5 108.9 107.4 107.7 81.7
237 FRA 7176060311   MARTIEN 25/12/1976     117.5 134.1 124.8 106.7 94.0
238 DEU 0934702365 720710 ROIBOS 09/09/2000 1 1 117.4 127.0 119.0 127.4 128.8
239 DEU 0812658356 720817 PAX 14/08/2003 20 101 117.4 107.9 113.1 114.9 96.8
240 SVN 1347082 120885 PREGO 28/10/1993 327 540 117.2 102.7 102.4 119.2 108.6
241 SVN 2051829 821199 ERBO 27/09/2000 1 2 117.2 119.8 116.5 114.1 112.8
242 SVN 52169056 121249 RABIN 09/12/2001 446 865 117.2 116.3 110.3 111.2 82.8
243 DEU 0931065699   ALTAI 08/09/1999 1 1 117.2 128.4 122.6 127.2 113.1
244 DEU 0934198910   HOFHERR 14/03/2000     117.1 114.2 112.3 126.8 116.8
245 SVN 22169059 821433 SENAT 30/12/2001 18 20 117.1 123.3 125.7 91.7 81.5
246 SVN 43424469 822361 ZMAGO 07/09/2007 5 8 117.1 127.1 111.8 125.4 124.7
247 SVN 82827913 821726 HRAM 15/09/2003 6 7 117.0 129.0 123.7 113.4 99.5
248 SVN 03119578 121504 LEGO 07/11/2006 63 118 117.0 111.4 106.2 109.4 107.5
249 CAN 343514   GLENAFTON 31/03/1977     117.0 130.8 121.5 119.4 108.2
250 DEU 0928286513   HASSAN 12/12/1971     116.9 119.7 118.4 123.4 117.3
251 SVN 23053397 121425 LERO 29/05/2005 106 123 116.9 107.2 104.3 122.9 121.9
252 SVN 92953417 121403 HILTON 12/09/2004 108 138 116.9 114.3 107.5 111.2 106.4
253 SVN 1433667 120949 ETOL 17/03/1995 214 252 116.8 108.2 106.1 114.9 120.0
254 SVN 83246485 822209 LERO 25/08/2006 4 5 116.8 117.8 115.7 123.8 119.5
255 SVN 02402037 121261 STEF 27/12/2001 106 123 116.8 109.4 104.3 104.4 102.8
256 SVN 1517974 820629 LONER 12/11/1995 4 3 116.7 107.1 120.8 105.3 111.2
257 SVN 42310909 821259 ROBUST 16/10/2001 4 4 116.7 118.2 110.7 126.0 118.0
258 DEU 0911403939   LOMBARD 14/09/1991     116.7 113.9 110.7 112.9 113.4
259 ITA 97500007762 780791 STABILO-RE 05/04/2001 3 7 116.6 126.4 126.7 124.0 119.4
260 SVN 1254321 120831 HIČKO 03/10/1992 211 351 116.6 101.0 100.0 78.6 60.3
261 SVN 92767959 121328 AZIL 01/07/2003 120 150 116.6 105.1 104.6 120.2 111.0
262 AUT 952655172   MAGNA 12/02/2004 1 1 116.6 131.0 123.2 120.4 99.6
263 SVN 12409600 121266 HORPAL 21/02/2002 121 149 116.6 95.9 98.1 120.7 108.2
264 SVN 22312336 821261 ROKER 02/10/2001 1 1 116.6 116.7 116.9 113.3 120.7
265 DEU 0911455235   RADAU 17/03/1993     116.5 115.2 111.8 132.6 121.8
266 SVN 53332224 121524 VEDER 18/05/2007 28 74 116.4 139.8 109.0 106.9 91.2
267 SVN 1825433 820927 HRMEL 29/09/1998 4 4 116.4 108.3 108.8 115.0 114.0
268 DEU 0930755579   ROMWEIN 08/11/1998 1 1 116.4 131.1 120.8 122.9 109.0
269 SVN 13119577 822213 LESKO 07/11/2006 1 2 116.4 115.4 108.2 117.1 115.1
270 SVN 62377719 821260 ROLER 06/10/2001 4 4 116.3 132.1 116.2 119.2 112.9
271 FRA 3997017790   NERAC 08/11/1997 2 2 116.3 126.5 120.6 105.2 98.3
272 DEU 0919979088   ENGADIN 04/07/1997 1 1 116.3 116.4 121.3 108.6 105.8
273 AUT 136414344 720236 MAIK 02/11/1983   27 116.3 113.1 110.8 103.6 104.3
274 FRA 3922620441   OCTAVE 13/09/1998 2 2 116.3 123.7 123.1 108.4 99.4
275 FRA 3995011922   LOUKSOR 27/09/1995 2 2 116.2 128.5 124.7 107.6 98.2
276 DEU 0918035013 520532 WINZER 09/10/1992 1 1 116.2 129.8 115.7 122.6 109.9
