Populacija: 2 Model: 11
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
27467
27467
27336
27467
27467
27467
26760
23574
1.36
1.97
14732.24
2.53
0.34
13734.00
7867.46
10775.72
1.31
0.18
2986.64
12.14
0.48
7929.18
8070.57
7264.67
0.00
1.00
-1548.00
1.00
0.00
1.00
1.00
7.00
5.00
2.00
18683.00
99.00
1.00
27467.00
27467.00
27463.00

Obračun pv 1302 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 11
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idosbocn
datocen
last028
last197
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
id ocenjevalca
datum ocene
028 Kondicija
197 Rač.skupaj točke
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
9452
9452
9452
9452
9452
9452
9452
9449
9452
9452
9452
9452
9449
9452
9452
4554.48
18589.60
5.11
79.71
45546780.74
39.06
201002.99
4.03
15705.17
23.41
16.08
32.22
4.03
688.81
19996.13
1129.30
443.57
1.16
2.05
11293013.82
13.20
127.30
1.88
53388.60
11.99
6.68
14.94
1.88
425.25
4405.50
3004.00
17700.00
1.00
71.00
30042008.00
11.00
200710.00
1.00
20.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
6006.00
19452.00
9.00
88.00
60062012.00
55.00
201301.00
7.00
900175.00
41.00
25.00
63.00
7.00
1472.00
27298.00

Obračun pv 1302 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 11
Frekvenca ocen krav (od leta 2000) - izračun PV

  197 Rač.skupaj točke
N Povp
2008 662 79.89
2009 2,229 79.19
2010 2,014 79.90
2011 2,546 79.83
2012 1,954 79.88
2013 47 79.98
skupaj 9,452 79.71

Obračun pv 1302 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 11
Stalni vplivi

  197 Rač.skupaj točke
N Povp
ocenj.po letih 17 80.76
30042008
30042009 101 79.97
30042010 128 79.55
30042011 126 79.95
30042012 128 79.99
30042013 15 80.20
30532008 213 81.03
30532010 535 80.58
30532011 693 80.12
30532012 652 79.91
30532013 7 80.86
30642009 445 79.06
30772009 117 78.76
30772010 13 80.08
30772011 7 79.43
50052008 69 81.29
50052009 113 81.63
50052010 131 82.63
50052011 140 83.25
50052012 120 83.29
50072008 80 78.11
50072009 142 78.51
50072010 133 78.47
50072011 120 78.93
50072012 136 78.89
50762008 71 79.21
50762009 563 78.72
50762010 426 79.03
50762011 646 79.20
50762012 477 79.49
50762013 25 79.60
51342008 132 78.96
51342009 276 79.11
51342010 216 79.48
51342011 351 79.72
51342012 200 79.53
60062008 80 79.35
60062009 472 79.49
60062010 432 79.86
60062011 463 79.50
60062012 241 79.70
rtelroj*rteloc 106 79.23
11
12 87 79.61
13 149 79.21
14 203 79.44
15 133 79.46
21 302 79.45
22 225 79.41
23 340 79.64
24 490 79.65
25 270 79.41
31 340 79.52
32 271 79.59
33 436 79.70
34 577 79.56
35 340 79.57
41 312 79.80
42 277 79.77
43 350 79.73
44 498 79.81
45 318 80.06
51 741 79.82
52 480 79.84
53 732 79.77
54 939 79.97
55 536 79.86
sez.telitve po lettel 1 78.00
200710
200712 2 81.00
200801 1 81.00
200802 39 80.74
200803 83 80.45
200804 131 80.07
200805 143 79.83
200806 102 79.59
200807 81 79.54
200808 169 79.44
200809 203 79.17
200810 194 79.37
200811 210 79.45
200812 186 79.33
200901 192 79.33
200902 183 79.28
200903 156 78.96
200904 157 78.89
200905 154 79.27
200906 167 78.82
200907 150 78.89
200908 176 79.42
200909 189 79.72
200910 185 79.79
200911 172 79.97
200912 176 80.09
201001 159 79.74
201002 154 79.95
201003 163 79.70
201004 149 79.68
201005 136 79.40
201006 157 79.58
201007 177 79.62
201008 233 80.17
201009 260 80.23
201010 230 80.08
201011 231 79.87
201012 225 79.70
201101 223 80.13
201102 213 79.89
201103 213 79.57
201104 142 79.86
201105 161 79.99
201106 147 79.85
201107 157 79.82
201108 182 79.79
201109 237 79.93
201110 237 79.83
201111 244 79.88
201112 195 79.79
201201 192 79.61
201202 195 79.94
201203 179 79.83
201204 123 79.72
201205 123 80.13
201206 105 79.68
201207 118 79.75
201208 127 80.21
201209 31 79.52
201210 23 79.87
201211 4 81.75
201212 3 80.33
201301 2 79.50
razred CPM 3 80.33
.
1 1,076 79.78
2 1,218 79.76
3 1,535 79.74
4 1,665 79.71
5 1,656 79.84
6 1,041 79.61
7 1,258 79.47
skupaj 9,452 79.71

Obračun pv 1302 za oceno prvesnic