| tue, 01.dec.2026 | SVN | BSW HOL SIM | PA | redni | mlade živali - PA |
| tue, 10.nov.2026 | IB | BSW HOL SIM | (g)EBV | redni | oddaja podatkov MACE, IG - pedigre, PV, snp |
| mon, 09.nov.2026 | SVN | BSW HOL | gEBV | redni | rezultati |
| tue, 03.nov.2026 | DEA | SIM | gEBV | redni | rezultati |
| mon, 02.nov.2026 | SVN | BSW HOL SIM | PA | redni | mlade živali - PA |
| wed, 07.oct.2026 | SVN | BSW HOL | gEBV | redni | rezultati *** |
| tue, 06.oct.2026 | DEA | SIM | gEBV | redni | rezultati |
| thu, 01.oct.2026 | SVN | BSW HOL SIM | PA | redni | mlade živali - PA |
| tue, 29.sep.2026 | IB | BSW HOL SIM | (g)EBV | testni | rezultati MACE, IG |
| tue, 29.sep.2026 | SVN | vse | EBV | redni | rezultati |
| tue, 22.sep.2026 | SVN | vse | EBV | redni | prejem podatkov - pedigre, fenotip |
| mon, 07.sep.2026 | SVN | BSW HOL | gEBV | redni | rezultati |
| tue, 01.sep.2026 | DEA | SIM | gEBV | redni | rezultati |
| tue, 01.sep.2026 | SVN | BSW HOL SIM | PA | redni | mlade živali - PA |
| tue, 01.sep.2026 | IB | BSW HOL SIM | (g)EBV | testni | oddaja podatkov MACE, IG - pedigre, PV, snp |
| tue, 11.aug.2026 | DEA | SIM | gEBV | redni | rezultati *** |
| tue, 11.aug.2026 | IB | BSW HOL SIM | (g)EBV | redni | rezultati MACE, IG |
| fri, 07.aug.2026 | SVN | BSW HOL | gEBV | redni | rezultati |
| mon, 03.aug.2026 | SVN | BSW HOL SIM | PA | redni | mlade živali - PA |
| tue, 21.jul.2026 | IB | BSW HOL SIM | (g)EBV | redni | oddaja podatkov MACE, IG - pedigre, PV, snp |
| tue, 07.jul.2026 | SVN | BSW HOL | gEBV | redni | rezultati |
| tue, 07.jul.2026 | DEA | SIM | gEBV | redni | rezultati |
| wed, 01.jul.2026 | SVN | BSW HOL SIM | PA | redni | mlade živali - PA |
| mon, 08.jun.2026 | SVN | BSW HOL | gEBV | redni | rezultati *** |
| tue, 02.jun.2026 | DEA | SIM | gEBV | redni | rezultati |
| mon, 01.jun.2026 | SVN | BSW HOL SIM | PA | redni | mlade živali - PA |
| tue, 26.may.2026 | SVN | vse | EBV | redni | rezultati |
| tue, 19.may.2026 | SVN | vse | EBV | redni | prejem podatkov - pedigre, fenotip |
| mon, 11.may.2026 | SVN | BSW HOL | gEBV | redni | rezultati |
| tue, 05.may.2026 | DEA | SIM | gEBV | redni | rezultati |
| mon, 04.may.2026 | SVN | BSW HOL SIM | PA | redni | mlade živali - PA |
| tue, 07.apr.2026 | SVN | BSW HOL | gEBV | redni | rezultati |
| tue, 07.apr.2026 | DEA | SIM | gEBV | redni | rezultati *** |
| tue, 07.apr.2026 | IB | BSW HOL SIM | (g)EBV | redni | rezultati MACE, IG |
| wed, 01.apr.2026 | SVN | BSW HOL SIM | PA | redni | mlade živali - PA |
| tue, 10.mar.2026 | IB | BSW HOL SIM | (g)EBV | redni | oddaja podatkov MACE, IG - pedigre, PV, snp |
| mon, 09.mar.2026 | SVN | BSW HOL | gEBV | redni | rezultati *** |
| tue, 03.mar.2026 | DEA | SIM | gEBV | redni | rezultati |
| mon, 02.mar.2026 | SVN | BSW HOL SIM | PA | redni | mlade živali - PA |
| tue, 24.feb.2026 | SVN | vse | EBV | redni | rezultati |
| tue, 17.feb.2026 | SVN | vse | EBV | redni | prejem podatkov - pedigre, fenotip |
| tue, 10.feb.2026 | IB | BSW HOL SIM | (g)EBV | testni | rezultati MACE, IG |
| mon, 09.feb.2026 | SVN | BSW HOL | gEBV | redni | rezultati |
| tue, 03.feb.2026 | DEA | SIM | gEBV | redni | rezultati |
| mon, 02.feb.2026 | SVN | BSW HOL SIM | PA | redni | mlade živali - PA |
| tue, 13.jan.2026 | IB | BSW HOL SIM | (g)EBV | testni | oddaja podatkov MACE, IG - pedigre, PV, snp |
| tue, 13.jan.2026 | DEA | SIM | gEBV | redni | rezultati |
| mon, 12.jan.2026 | SVN | BSW HOL | gEBV | redni | rezultati |
| mon, 05.jan.2026 | SVN | BSW HOL SIM | PA | redni | mlade živali - PA |
| mon, 08.dec.2025 | SVN | BSW HOL | gEBV | redni | rezultati |
| tue, 02.dec.2025 | DEA | SIM | gEBV | redni | rezultati *** |
| tue, 02.dec.2025 | IB | BSW HOL SIM | (g)EBV | redni | rezultati MACE, IG |
| mon, 01.dec.2025 | SVN | BSW HOL SIM | PA | redni | mlade živali - PA |
Download |
|
|
|