|
3380 | CAR Vodmatski | 29.09.2018 | Moški | 0,28310 | 3097 | MIK | 3018 | KELI Srednjedravska |
3381 | CEZAR Vodmatski | 29.09.2018 | Moški | 0,28310 | 3097 | MIK | 3018 | KELI Srednjedravska |
3382 | CODY Vodmatski | 29.09.2018 | Moški | 0,28310 | 3097 | MIK | 3018 | KELI Srednjedravska |
3274 | ARNIKA Vodmatska | 07.01.2017 | Ženski | 0,28354 | 2714 | HARRY | 3018 | KELI Srednjedravska |
3276 | AROMA Vodmatska | 07.01.2017 | Ženski | 0,28354 | 2714 | HARRY | 3018 | KELI Srednjedravska |
3275 | ANGIE Vodmatska | 07.01.2017 | Ženski | 0,28354 | 2714 | HARRY | 3018 | KELI Srednjedravska |
3271 | AJDA Vodmatska | 07.01.2017 | Ženski | 0,28354 | 2714 | HARRY | 3018 | KELI Srednjedravska |
3272 | ARNUŠKA Vodmatska | 07.01.2017 | Ženski | 0,28354 | 2714 | HARRY | 3018 | KELI Srednjedravska |
3273 | ATENA Vodmatska | 07.01.2017 | Ženski | 0,28354 | 2714 | HARRY | 3018 | KELI Srednjedravska |
3270 | ALADIN Vodmatski | 07.01.2017 | Moški | 0,28354 | 2714 | HARRY | 3018 | KELI Srednjedravska |
3269 | ARNOLD Vodmatski | 07.01.2017 | Moški | 0,28354 | 2714 | HARRY | 3018 | KELI Srednjedravska |
3194 | NOJKO | 20.11.2015 | Moški | 0,28354 | 2714 | HARRY | 3018 | KELI Srednjedravska |
3195 | NERO | 20.11.2015 | Moški | 0,28354 | 2714 | HARRY | 3018 | KELI Srednjedravska |
3196 | NAR | 20.11.2015 | Moški | 0,28354 | 2714 | HARRY | 3018 | KELI Srednjedravska |
3200 | NAŠKA | 20.11.2015 | Ženski | 0,28354 | 2714 | HARRY | 3018 | KELI Srednjedravska |
|
|
|
3294 | PINA Srednjedravska | 31.03.2017 | Ženski | 0,27019 | 2705 | GROM Vršniški | 2740 | HITA Srednjedravska |
3076 | MAGO Srednjedravski | 15.02.2014 | Moški | 0,27019 | 2705 | GROM Vršniški | 2740 | HITA Srednjedravska |
3080 | MEJKO Srednjedravski | 15.02.2014 | Moški | 0,27019 | 2705 | GROM Vršniški | 2740 | HITA Srednjedravska |
3015 | KURT Srednjedravski | 12.10.2012 | Moški | 0,27019 | 2705 | GROM Vršniški | 2740 | HITA Srednjedravska |
3017 | KALA Srednjedravska | 12.10.2012 | Ženski | 0,27019 | 2705 | GROM Vršniški | 2740 | HITA Srednjedravska |
3011 | KAL Srednjedravski | 12.10.2012 | Moški | 0,27019 | 2705 | GROM Vršniški | 2740 | HITA Srednjedravska |
3014 | KROM Srednjedravski | 12.10.2012 | Moški | 0,27019 | 2705 | GROM Vršniški | 2740 | HITA Srednjedravska |
3016 | KRKA Srednjedravska | 12.10.2012 | Ženski | 0,27019 | 2705 | GROM Vršniški | 2740 | HITA Srednjedravska |
3013 | KARO Srednjedravski | 12.10.2012 | Moški | 0,27019 | 2705 | GROM Vršniški | 2740 | HITA Srednjedravska |
3012 | KAR Srednjedravski | 12.10.2012 | Moški | 0,27019 | 2705 | GROM Vršniški | 2740 | HITA Srednjedravska |
3010 | KAN Srednjedravski | 12.10.2012 | Moški | 0,27019 | 2705 | GROM Vršniški | 2740 | HITA Srednjedravska |
3019 | KORKYRA Srednjedravska | 12.10.2012 | Ženski | 0,27019 | 2705 | GROM Vršniški | 2740 | HITA Srednjedravska |
|
|
|
.
2705
GROM Vršniški
( 0,25804)
|
2582
DEČKO Kamengorski
( 0,36686)
|
2186
ZAN Kamengorski
( 0,23751)
|
1692
REKS
( 0,26310)
|
1822
ŠARA
( 0,21729)
|
2423
BAJKA
( 0,30491)
|
2113
VIK
( 0,25727)
|
2188
ZENA Kamengorska
( 0,23751)
|
2542
DONA Vršniška
( 0,29463)
|
2284
LUKS
( 0,25218)
|
1946
TARZAN iz Vršnika
( 0,26861)
|
2123
VARA
( 0,24845)
|
2385
CEDRA Vršniška
( 0,23473)
|
1853
ŠOK
( 0,20529)
|
1951
TEDA iz Vršnika
( 0,26861)
|
2740
HD-A/A
HITA Srednjedravska
( 0,27616)
|
2469
CIT
( 0,24853)
|
2172
ZENO
( 0,22368)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
1611
PINA
( 0,18702)
|
1841
ŠIVA Vršnik
( 0,25516)
|
1593
PERUN Malijev
( 0,27277)
|
1718
RUNA
( 0,23075)
|
2358
BONI Srednjedravska
( 0,25582)
|
1904
TEN
( 0,23940)
|
61356
NERK
( 0,25201)
|
61189
MODRA
( 0,19717)
|
1867
ŠANA
( 0,25810)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
1697
RIVA izpod Debenca
( 0,23676)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
![](/i/f_spacer.gif) |
|