|
2487 | PICASSO | 02.07.2004 | Moški | 0,24974 | 1930 | TAS | 2307 | ANČA |
2491 | PRINC | 02.07.2004 | Moški | 0,24974 | 1930 | TAS | 2307 | ANČA |
2494 | PANDORA | 02.07.2004 | Ženski | 0,24974 | 1930 | TAS | 2307 | ANČA |
2488 | POLUX | 02.07.2004 | Moški | 0,24974 | 1930 | TAS | 2307 | ANČA |
2489 | PARIS | 02.07.2004 | Moški | 0,24974 | 1930 | TAS | 2307 | ANČA |
2492 | PINA | 02.07.2004 | Ženski | 0,24974 | 1930 | TAS | 2307 | ANČA |
2493 | PRINCIPESSA | 02.07.2004 | Ženski | 0,24974 | 1930 | TAS | 2307 | ANČA |
2490 | POZEIDON | 02.07.2004 | Moški | 0,24974 | 1930 | TAS | 2307 | ANČA |
2478 | ČIVA | 10.05.2004 | Ženski | 0,26271 | 1930 | TAS | 2286 | LANA |
2480 | ČITA | 10.05.2004 | Ženski | 0,26271 | 1930 | TAS | 2286 | LANA |
2477 | ČAJKA | 10.05.2004 | Ženski | 0,26271 | 1930 | TAS | 2286 | LANA |
2476 | ČARLI | 10.05.2004 | Moški | 0,26271 | 1930 | TAS | 2286 | LANA |
2475 | ČINČ | 10.05.2004 | Moški | 0,26271 | 1930 | TAS | 2286 | LANA |
2479 | ČEČA | 10.05.2004 | Ženski | 0,26271 | 1930 | TAS | 2286 | LANA |
2328 | AJKA | 11.04.2002 | Ženski | 0,26348 | 1930 | TAS | 1819 | ŠIVA Malijeva |
|
|
|
2201 | Silber ZOR | 28.05.2000 | Moški | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
2202 | Silber ZARO | 28.05.2000 | Moški | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
2203 | Silber ZAK | 28.05.2000 | Moški | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
2205 | Silber ZORA | 28.05.2000 | Ženski | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
2204 | Silber ZALA | 28.05.2000 | Ženski | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
2002 | UNA Silberska | 01.01.1998 | Ženski | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
2001 | UTA Silberska | 01.01.1998 | Ženski | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
2000 | ULA Silberska | 01.01.1998 | Ženski | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
1999 | URKO Silberski | 01.01.1998 | Moški | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
1998 | ULO Silberski | 01.01.1998 | Moški | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
1997 | UFO Silberski | 01.01.1998 | Moški | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
1928 | TAR | 11.05.1997 | Moški | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
1933 | TARA | 11.05.1997 | Ženski | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
1932 | TOM | 11.05.1997 | Moški | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
1931 | TOD | 11.05.1997 | Moški | 0,25555 | 1727 | RIK izpod Debenca | 1687 | REMI |
|
|
|
.
1727
RIK izpod Debenca
( 0,24439)
|
61270
NEGRO
( 0,26896)
|
60730
JOGI
( 0,21705)
|
60306
ENDO
( 0,17022)
|
60489
HANA
( 0,22600)
|
60631
IRIS
( 0,29038)
|
60385
FOLI
( 0,27595)
|
60392
FARKA
( 0,24892)
|
61183
MIRNA izpod Debenca
( 0,21166)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60179
ČADA
( 0,26958)
|
60689
ISTRA Novomeška
( 0,18004)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60479
GEJA Novomeška
( 0,10132)
|
1687
REMI
( 0,22080)
|
60846
KIKI
( 0,23999)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60155
CINTA Vremska
( 0,05539)
|
60368
FONA Ribiška
( 0,24892)
|
60177
ČATO
( 0,26958)
|
60108
BARA
( 0,19987)
|
61318
NORMA
( 0,17719)
|
60404
FALKO
( 0,10132)
|
60136
CIVIL
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
60699
JATA
( 0,22511)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60353
FILA
( 0,21069)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|