|
2625 | CITA | 26.05.2007 | Ženski | 0,24805 | 2113 | VIK | 2302 | ASTRA |
2628 | CIBA | 26.05.2007 | Ženski | 0,24805 | 2113 | VIK | 2302 | ASTRA |
2627 | CERA | 26.05.2007 | Ženski | 0,24805 | 2113 | VIK | 2302 | ASTRA |
2621 | CER | 26.05.2007 | Moški | 0,24805 | 2113 | VIK | 2302 | ASTRA |
2624 | CANI | 26.05.2007 | Moški | 0,24805 | 2113 | VIK | 2302 | ASTRA |
2626 | CIBRA | 26.05.2007 | Ženski | 0,24805 | 2113 | VIK | 2302 | ASTRA |
2622 | CAPI | 26.05.2007 | Moški | 0,24805 | 2113 | VIK | 2302 | ASTRA |
2623 | CIMI | 26.05.2007 | Moški | 0,24805 | 2113 | VIK | 2302 | ASTRA |
2620 | CAR | 26.05.2007 | Moški | 0,24805 | 2113 | VIK | 2302 | ASTRA |
2616 | DON | 21.04.2007 | Moški | 0,24805 | 2113 | VIK | 2305 | AJKA |
2614 | DREV | 21.04.2007 | Moški | 0,24805 | 2113 | VIK | 2305 | AJKA |
2615 | DAČI | 21.04.2007 | Moški | 0,24805 | 2113 | VIK | 2305 | AJKA |
2613 | DIMI | 21.04.2007 | Moški | 0,24805 | 2113 | VIK | 2305 | AJKA |
2618 | DAJI | 21.04.2007 | Moški | 0,24805 | 2113 | VIK | 2305 | AJKA |
2617 | DUK | 21.04.2007 | Moški | 0,24805 | 2113 | VIK | 2305 | AJKA |
|
|
|
2116 | VALI | 19.05.1999 | Ženski | 0,25727 | 1678 | RUNO izpod Debenca | 1954 | TAJGA Pižmohtova |
2115 | VIVA | 19.05.1999 | Ženski | 0,25727 | 1678 | RUNO izpod Debenca | 1954 | TAJGA Pižmohtova |
2114 | VIHRA | 19.05.1999 | Ženski | 0,25727 | 1678 | RUNO izpod Debenca | 1954 | TAJGA Pižmohtova |
2117 | VENDI | 19.05.1999 | Ženski | 0,25727 | 1678 | RUNO izpod Debenca | 1954 | TAJGA Pižmohtova |
|
|
|
.
1678
RUNO izpod Debenca
( 0,20218)
|
61270
NEGRO
( 0,26896)
|
60730
JOGI
( 0,21705)
|
60306
ENDO
( 0,17022)
|
60489
HANA
( 0,22600)
|
60631
IRIS
( 0,29038)
|
60385
FOLI
( 0,27595)
|
60392
FARKA
( 0,24892)
|
60689
ISTRA Novomeška
( 0,18004)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60161
CAJKA
( 0,26083)
|
60479
GEJA Novomeška
( 0,10132)
|
60139
CARKO
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
1954
TAJGA Pižmohtova
( 0,28439)
|
1692
REKS
( 0,26310)
|
61042
MEGO iz Vršnika
( 0,23058)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60482
GAŠA
( 0,22341)
|
61364
ODRA izpod Debenca
( 0,18448)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60479
GEJA Novomeška
( 0,10132)
|
1751
SANA
( 0,28142)
|
61388
OKI Budanjski
( 0,26973)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60700
JONA
( 0,22511)
|
60837
KAJA Lamarska
( 0,25196)
|
60485
HARI Štamberški
( 0,28212)
|
60489
HANA
( 0,22600)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|