|
61055 | MITRA | 01.03.1990 | Ženski | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
61056 | MAŠA | 01.03.1990 | Ženski | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
61054 | MIRNA | 01.03.1990 | Ženski | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
61052 | MELLI | 01.03.1990 | Ženski | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
61051 | MORA | 01.03.1990 | Ženski | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
60998 | LENTO | 13.07.1989 | Moški | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
60995 | LINDA | 13.07.1989 | Ženski | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
60997 | LUPO | 13.07.1989 | Moški | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
61000 | LORD | 13.07.1989 | Moški | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
60999 | LEVI | 13.07.1989 | Moški | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
60996 | LOBI | 13.07.1989 | Moški | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
60873 | KINO | 03.12.1988 | Moški | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
60874 | KARO | 03.12.1988 | Moški | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
60876 | KOLOS | 03.12.1988 | Moški | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
60877 | KAZAN | 03.12.1988 | Moški | 0,25841 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60402 | FAJKA |
|
|
|
.
60300
ESKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
399
TRIX
( 0,15373)
|
397
ŠPIKA Valvazorska
( 0,39546)
|
60070
ARINA
( 0,26327)
|
385
REKS Tomajski
( 0,24734)
|
60004
TELA
( 0,22403)
|
60155
CINTA Vremska
( 0,05539)
|
60072
TARO Podlipski
|
1311- 2-PRIMO
BRK NF 2
|
73
TISA Podlipska
( 0,17365)
|
60026
ZILA
( 0,23514)
|
398
TARZAN
( 0,28629)
|
407
TERA Vajkardska
( 0,27046)
|
60402
FAJKA
( 0,20144)
|
60195
ČISKO
( 0,16681)
|
60039
ŽOK
( 0,15560)
|
400
TARZAN Vajkardski
( 0,27046)
|
366
PIKA
( 0,15862)
|
60079
ALMA
( 0,05733)
|
60072
TARO Podlipski
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60070
ARINA
( 0,26327)
|
385
REKS Tomajski
( 0,24734)
|
360
ORLI
( 0,11914)
|
356
PUMA ( Hera) Valvazorska
( 0,22002)
|
60004
TELA
( 0,22403)
|
369
ORT Cvetlični
( 0,14181)
|
381
RIKA Valvazorska
( 0,22002)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|