|
1555 | PIA | 25.03.1993 | Ženski | 0,19971 | 61001 | LIR | 60982 | LAJKA |
1552 | PAC | 25.03.1993 | Moški | 0,19971 | 61001 | LIR | 60982 | LAJKA |
1556 | PIKA | 25.03.1993 | Ženski | 0,19971 | 61001 | LIR | 60982 | LAJKA |
1553 | PUC | 25.03.1993 | Moški | 0,19971 | 61001 | LIR | 60982 | LAJKA |
1554 | PERLA | 25.03.1993 | Ženski | 0,19971 | 61001 | LIR | 60982 | LAJKA |
1515 | ORA | 13.09.1992 | Ženski | 0,19971 | 61001 | LIR | 60982 | LAJKA |
1512 | OGIS | 13.09.1992 | Moški | 0,19971 | 61001 | LIR | 60982 | LAJKA |
1516 | ORKA | 13.09.1992 | Ženski | 0,19971 | 61001 | LIR | 60982 | LAJKA |
1514 | OGA | 13.09.1992 | Ženski | 0,19971 | 61001 | LIR | 60982 | LAJKA |
1513 | ODA | 13.09.1992 | Ženski | 0,19971 | 61001 | LIR | 60982 | LAJKA |
61343 | NARA | 03.10.1991 | Ženski | 0,19971 | 61002 | LUC | 60982 | LAJKA |
61344 | NERA | 03.10.1991 | Ženski | 0,19971 | 61002 | LUC | 60982 | LAJKA |
61346 | NETA | 03.10.1991 | Ženski | 0,19971 | 61002 | LUC | 60982 | LAJKA |
61342 | NIK | 03.10.1991 | Moški | 0,19971 | 61002 | LUC | 60982 | LAJKA |
61345 | NESA | 03.10.1991 | Ženski | 0,19971 | 61002 | LUC | 60982 | LAJKA |
|
|
|
61168 | MIKE | 26.07.1990 | Moški | 0,16881 | 60404 | FALKO | 60608 | IRKA |
61169 | MIK | 26.07.1990 | Moški | 0,16881 | 60404 | FALKO | 60608 | IRKA |
61171 | MAČO | 26.07.1990 | Moški | 0,16881 | 60404 | FALKO | 60608 | IRKA |
61172 | MEGY | 26.07.1990 | Ženski | 0,16881 | 60404 | FALKO | 60608 | IRKA |
61173 | MIKA | 26.07.1990 | Ženski | 0,16881 | 60404 | FALKO | 60608 | IRKA |
61170 | MOR | 26.07.1990 | Moški | 0,16881 | 60404 | FALKO | 60608 | IRKA |
60978 | LORD | 04.07.1989 | Moški | 0,16881 | 60404 | FALKO | 60608 | IRKA |
60979 | LUX | 04.07.1989 | Moški | 0,16881 | 60404 | FALKO | 60608 | IRKA |
60980 | LAJKO | 04.07.1989 | Moški | 0,16881 | 60404 | FALKO | 60608 | IRKA |
60981 | LINDA | 04.07.1989 | Ženski | 0,16881 | 60404 | FALKO | 60608 | IRKA |
60983 | LARA | 04.07.1989 | Ženski | 0,16881 | 60404 | FALKO | 60608 | IRKA |
|
|
|
.
60404
FALKO
( 0,10132)
|
60136
CIVIL
|
60074 PRIMO ?
ŽARKO
|
|
|
60041
ŽIVA
( 0,23025)
|
399
TRIX
( 0,15373)
|
397
ŠPIKA Valvazorska
( 0,39546)
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
60039
ŽOK
( 0,15560)
|
400
TARZAN Vajkardski
( 0,27046)
|
366
PIKA
( 0,15862)
|
60079
ALMA
( 0,05733)
|
60072
TARO Podlipski
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60608
IRKA
( 0,15408)
|
60154
CER
( 0,11893)
|
60072
TARO Podlipski
|
1311- 2-PRIMO
BRK NF 2
|
73
TISA Podlipska
( 0,17365)
|
60040
ŽIVA
( 0,15560)
|
400
TARZAN Vajkardski
( 0,27046)
|
366
PIKA
( 0,15862)
|
60362
FAJNA Obstezna
( 0,16539)
|
60221
DEDI
( 0,08229)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60140
CEDRA
|
60117
BRINA
( 0,26083)
|
401
TIGER Vajkardski
( 0,27046)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|