|
1722 | RANG Kamengorski | 16.06.1994 | Moški | 0,22967 | 61001 | LIR | 60964 | LEJKA |
1721 | RIN Kamengorski | 16.06.1994 | Moški | 0,22967 | 61001 | LIR | 60964 | LEJKA |
1723 | RUNA Kamengorska | 16.06.1994 | Ženski | 0,22967 | 61001 | LIR | 60964 | LEJKA |
1620 | PALA Kamengorska | 12.06.1993 | Ženski | 0,22967 | 61001 | LIR | 60964 | LEJKA |
1619 | PAN Kamengorski | 12.06.1993 | Moški | 0,22967 | 61001 | LIR | 60964 | LEJKA |
1618 | PIN Kamengorski | 12.06.1993 | Moški | 0,22967 | 61001 | LIR | 60964 | LEJKA |
1484 | OLI Kamengorski | 12.06.1992 | Moški | 0,21737 | 60730 | JOGI | 60964 | LEJKA |
1486 | ODA Kamengorska | 12.06.1992 | Ženski | 0,21737 | 60730 | JOGI | 60964 | LEJKA |
1485 | ONDI Kamengorski | 12.06.1992 | Moški | 0,21737 | 60730 | JOGI | 60964 | LEJKA |
1487 | ONA Kamengorska | 12.06.1992 | Ženski | 0,21737 | 60730 | JOGI | 60964 | LEJKA |
61320 | NARI Kamengorski | 08.06.1991 | Moški | 0,22428 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60964 | LEJKA |
61321 | NAK Kamengorski | 08.06.1991 | Moški | 0,22428 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60964 | LEJKA |
61319 | NARDO Kamengorski | 08.06.1991 | Moški | 0,22428 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60964 | LEJKA |
61322 | NORA Kamengorska | 08.06.1991 | Ženski | 0,22428 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60964 | LEJKA |
|
|
|
.
60404
FALKO
( 0,10132)
|
60136
CIVIL
|
60074 PRIMO ?
ŽARKO
|
|
|
60041
ŽIVA
( 0,23025)
|
399
TRIX
( 0,15373)
|
397
ŠPIKA Valvazorska
( 0,39546)
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
60039
ŽOK
( 0,15560)
|
400
TARZAN Vajkardski
( 0,27046)
|
366
PIKA
( 0,15862)
|
60079
ALMA
( 0,05733)
|
60072
TARO Podlipski
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60179
ČADA
( 0,26958)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
399
TRIX
( 0,15373)
|
8
NIKSON
( 0,11914)
|
378
RIKA Bistra
( 0,15862)
|
397
ŠPIKA Valvazorska
( 0,39546)
|
352
PERUN Valvazorski
( 0,22002)
|
11
MIKICA Rastislavska
( 0,14181)
|
60117
BRINA
( 0,26083)
|
401
TIGER Vajkardski
( 0,27046)
|
7
MUNGO Rastislavski
( 0,14181)
|
354
PALMA Valvazorska
( 0,22002)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
398
TARZAN
( 0,28629)
|
60003
TINCA
( 0,22403)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|