|
1476 | OKS | 01.06.1992 | Moški | 0,24244 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60836 | KORA Lamarska |
1475 | ORK | 01.06.1992 | Moški | 0,24244 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60836 | KORA Lamarska |
1478 | OKSA | 01.06.1992 | Ženski | 0,24244 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60836 | KORA Lamarska |
1474 | ORION | 01.06.1992 | Moški | 0,24244 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60836 | KORA Lamarska |
1477 | OLA | 01.06.1992 | Ženski | 0,24244 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60836 | KORA Lamarska |
61367 | OTO | 18.02.1992 | Moški | 0,23235 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60926 | LELA |
61366 | OLFI | 18.02.1992 | Moški | 0,23235 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60926 | LELA |
61368 | ORKA | 18.02.1992 | Ženski | 0,23235 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60926 | LELA |
61370 | ODA | 18.02.1992 | Ženski | 0,23235 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60926 | LELA |
61369 | OGRA | 18.02.1992 | Ženski | 0,23235 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60926 | LELA |
61322 | NORA Kamengorska | 08.06.1991 | Ženski | 0,22428 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60964 | LEJKA |
61319 | NARDO Kamengorski | 08.06.1991 | Moški | 0,22428 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60964 | LEJKA |
61321 | NAK Kamengorski | 08.06.1991 | Moški | 0,22428 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60964 | LEJKA |
61320 | NARI Kamengorski | 08.06.1991 | Moški | 0,22428 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60964 | LEJKA |
61264 | NORD | 06.05.1991 | Moški | 0,23941 | 60853 | KENT izpod Debenca | 60833 | KARA |
|
|
|
60854 | KRKA izpod Debenca | 26.08.1988 | Ženski | 0,18966 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60689 | ISTRA Novomeška |
60855 | KENDA izpod Debenca | 26.08.1988 | Ženski | 0,18966 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60689 | ISTRA Novomeška |
60856 | KALA izpod Debenca | 26.08.1988 | Ženski | 0,18966 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60689 | ISTRA Novomeška |
|
|
|
.
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
399
TRIX
( 0,15373)
|
397
ŠPIKA Valvazorska
( 0,39546)
|
60070
ARINA
( 0,26327)
|
385
REKS Tomajski
( 0,24734)
|
60004
TELA
( 0,22403)
|
60155
CINTA Vremska
( 0,05539)
|
60072
TARO Podlipski
|
1311- 2-PRIMO
BRK NF 2
|
73
TISA Podlipska
( 0,17365)
|
60026
ZILA
( 0,23514)
|
398
TARZAN
( 0,28629)
|
407
TERA Vajkardska
( 0,27046)
|
60689
ISTRA Novomeška
( 0,18004)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60140
CEDRA
|
60161
CAJKA
( 0,26083)
|
401
TIGER Vajkardski
( 0,27046)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60479
GEJA Novomeška
( 0,10132)
|
60139
CARKO
|
60074 PRIMO ?
ŽARKO
|
60041
ŽIVA
( 0,23025)
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
60039
ŽOK
( 0,15560)
|
60079
ALMA
( 0,05733)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|