|
1526 | OPATA Štamberška | 09.12.1992 | Ženski | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
1525 | OTEJA Štamberška | 09.12.1992 | Ženski | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
1524 | OTONA Štamberška | 09.12.1992 | Ženski | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
1523 | OLIVA Štamberška | 09.12.1992 | Ženski | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
1522 | OSKAR Štamberški | 09.12.1992 | Moški | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
61232 | NES Štamberški | 29.03.1991 | Moški | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
61234 | NEDA Štatenberska | 29.03.1991 | Ženski | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
61231 | NIK Štamberški | 29.03.1991 | Moški | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
61121 | MIK Štamberški | 19.06.1990 | Moški | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
61123 | MIG Štamberški | 19.06.1990 | Moški | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
61125 | MODI Štamberška | 19.06.1990 | Moški | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
61124 | MAJA Štamberška | 19.06.1990 | Ženski | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
61122 | MAJ Štamerški | 19.06.1990 | Moški | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
60897 | LESKO Štamberški | 20.03.1989 | Moški | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
60899 | LEDA Štamberška | 20.03.1989 | Ženski | 0,23600 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60763 | JUTA |
|
|
|
.
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
399
TRIX
( 0,15373)
|
397
ŠPIKA Valvazorska
( 0,39546)
|
60070
ARINA
( 0,26327)
|
385
REKS Tomajski
( 0,24734)
|
60004
TELA
( 0,22403)
|
60155
CINTA Vremska
( 0,05539)
|
60072
TARO Podlipski
|
1311- 2-PRIMO
BRK NF 2
|
73
TISA Podlipska
( 0,17365)
|
60026
ZILA
( 0,23514)
|
398
TARZAN
( 0,28629)
|
407
TERA Vajkardska
( 0,27046)
|
60763
JUTA
( 0,22130)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60140
CEDRA
|
60161
CAJKA
( 0,26083)
|
401
TIGER Vajkardski
( 0,27046)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60375
FOČA
( 0,21509)
|
60167
CAR
( 0,27630)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
60070
ARINA
( 0,26327)
|
60230
DINA
( 0,16102)
|
60077
AMOR
( 0,05733)
|
60111
BISTRA
( 0,29303)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|