|
1611 | PINA | 28.06.1993 | Ženski | 0,18702 | 60807 | KARAS | 60756 | JANA izpod Debenca |
1608 | PINO | 28.06.1993 | Moški | 0,18702 | 60807 | KARAS | 60756 | JANA izpod Debenca |
1610 | PONI | 28.06.1993 | - | 0,18702 | 60807 | KARAS | 60756 | JANA izpod Debenca |
1609 | PAL | 28.06.1993 | Moški | 0,18702 | 60807 | KARAS | 60756 | JANA izpod Debenca |
1612 | POLA | 28.06.1993 | Ženski | 0,18702 | 60807 | KARAS | 60756 | JANA izpod Debenca |
1457 | ORA | 26.05.1992 | Ženski | 0,18702 | 60807 | KARAS | 60756 | JANA izpod Debenca |
1458 | OKA | 26.05.1992 | Ženski | 0,18702 | 60807 | KARAS | 60756 | JANA izpod Debenca |
1456 | ONI | 26.05.1992 | Moški | 0,18702 | 60807 | KARAS | 60756 | JANA izpod Debenca |
1454 | OLI | 26.05.1992 | Moški | 0,18702 | 60807 | KARAS | 60756 | JANA izpod Debenca |
1455 | ORDI | 26.05.1992 | Moški | 0,18702 | 60807 | KARAS | 60756 | JANA izpod Debenca |
61307 | NARA | 15.05.1991 | Ženski | 0,18738 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60756 | JANA izpod Debenca |
61309 | NISA | 15.05.1991 | Ženski | 0,18738 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60756 | JANA izpod Debenca |
61306 | NIKA | 15.05.1991 | Ženski | 0,18738 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60756 | JANA izpod Debenca |
61305 | NERO | 15.05.1991 | Moški | 0,18738 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60756 | JANA izpod Debenca |
61308 | NEDA | 15.05.1991 | Ženski | 0,18738 | 60300 | ESKO Ajdovski | 60756 | JANA izpod Debenca |
|
|
|
60754 | JASON izpod Debenca | 13.07.1987 | Moški | 0,17179 | 60323 | ERIC | 60479 | GEJA Novomeška |
60758 | JUTA izpod Debenca | 13.07.1987 | Ženski | 0,17179 | 60323 | ERIC | 60479 | GEJA Novomeška |
60757 | JENA izpod Debenca | 13.07.1987 | Ženski | 0,17179 | 60323 | ERIC | 60479 | GEJA Novomeška |
60755 | JASA izpod Debenca | 13.07.1987 | Ženski | 0,17179 | 60323 | ERIC | 60479 | GEJA Novomeška |
60759 | JASNA izpod Debenca | 13.07.1987 | Ženski | 0,17179 | 60323 | ERIC | 60479 | GEJA Novomeška |
|
|
|
.
60323
ERIC
( 0,16681)
|
60076
ASTOR
( 0,05733)
|
60072
TARO Podlipski
|
1311- 2-PRIMO
BRK NF 2
|
73
TISA Podlipska
( 0,17365)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
398
TARZAN
( 0,28629)
|
60003
TINCA
( 0,22403)
|
60211
ALKA Podlipska
( 0,15560)
|
382
SOKOL Vajkartski - Yu
( 0,27046)
|
7
MUNGO Rastislavski
( 0,14181)
|
354
PALMA Valvazorska
( 0,22002)
|
366
PIKA
( 0,15862)
|
331
HIL Framski
|
9
MUNDA Cvetlična
( 0,06487)
|
60479
GEJA Novomeška
( 0,10132)
|
60139
CARKO
|
60074 PRIMO ?
ŽARKO
|
|
|
60041
ŽIVA
( 0,23025)
|
399
TRIX
( 0,15373)
|
397
ŠPIKA Valvazorska
( 0,39546)
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
60039
ŽOK
( 0,15560)
|
400
TARZAN Vajkardski
( 0,27046)
|
366
PIKA
( 0,15862)
|
60079
ALMA
( 0,05733)
|
60072
TARO Podlipski
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
![](/i/f_spacer.gif) |
|